Sessions Danisen de mai 2019 : Différence entre versions
(Aucune différence)
|
Version du 25 mai 2019 à 23:25
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 261ème session (Mercredi 1 mai)
- 2.2 Résultats de la 262ème session (Vendredi 3 mai)
- 2.3 Résultats de la 263ème session (Samedi 4 mai)
- 2.4 Résultats de la 264ème session (Mercredi 8 mai)
- 2.5 Résultats de la 265ème session (Vendredi 10 mai)
- 2.6 Résultats de la 266ème session (Samedi 11 mai)
- 2.7 Résultats de la 267ème session (Mercredi 15 mai)
- 2.8 Résultats de la 268ème session (Vendredi 17 mai)
- 2.9 Résultats de la 269ème session (Samedi 18 mai)
- 2.10 Résultats de la 270ème session (Mercredi 22 mai)
- 2.11 Résultats de la 271ème session (Vendredi 24 mai)
- 2.12 Résultats de la 272ème session (Samedi 25 mai)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Lunard8128 | D- (335) | C- (277) | 1005 | 1142 |
Mfire | C- (257) | C- (173) | 614 | -84 |
Keyronn | C (789) | C+ (336) | 544 | 347 |
Douxy | C (652) | C+ (218) | 457 | 366 |
Hiku | A (568) | A (799) | 371 | 231 |
Touakak | E+ (187) | D (270) | 254 | 683 |
Luxr4y | B+ (509) | B+ (424) | 251 | -85 |
Aurel509 | B- (686) | B (268) | 216 | 382 |
YaSSaY | A (549) | A (477) | 194 | -72 |
Jepacor | D- (100) | D (89) | 165 | 389 |
BrouH | B+ (582) | A- (143) | 162 | 361 |
xenotypos | A+ (215) | A+ (453) | 124 | 238 |
nomade | D- (286) | D (212) | 113 | 326 |
Jojorion | E- (172) | E (163) | 102 | 191 |
A3r1uS | C (66) | C (196) | 94 | 130 |
Shinmei971 | C- (697) | C (136) | 91 | 239 |
Kaia | A+ (265) | A+ (281) | 80 | 16 |
Silfrod | C- (298) | C- (286) | 68 | -12 |
DonYann | D (233) | D (336) | 65 | 103 |
Floflo | A- (300) | A- (311) | 49 | 11 |
Tronconneuse | B- (104) | B- (234) | 44 | 130 |
Makun | B- (580) | B- (640) | 37 | 60 |
WhiteSummer | E- (0) | E- (115) | 37 | 115 |
Loleau | D+ (99) | D+ (35) | 30 | -64 |
ccc | B- (52) | B- (148) | 29 | 96 |
Hakkerchief | D (0) | D (2) | 24 | 2 |
Tarumi | E- (0) | E- (0) | 21 | 0 |
Civel | C- (301) | C- (269) | 15 | -32 |
Détail des sessions
Résultats de la 261ème session (Mercredi 1 mai)
Matchs
+36 Douxy 20 - 6 Lunard8128 -36
+164 xenotypos 42 - 22 Hiku -164
+16 nomade 13 - 50 Aurel509 -16
+24 Lunard8128 14 - 20 Mfire -24
+23 Tronconneuse 5 - 0 Lunard8128 -23
+214 BrouH 40 - 18 Luxr4y -214
+101 Douxy 20 - 6 Mfire -101
Joueurs
C Douxy (652) -> +36 +101 +34 = +171 -> C+ Douxy (23)
D- Lunard8128 (335) -> -36 +24 -23 +156 = +121 -> D Lunard8128 (56)
A+ xenotypos (215) -> +164 +16 = +180 -> A+ xenotypos (395)
A Hiku (568) -> -164 +16 = -148 -> A Hiku (420)
D- nomade (286) -> +16 +79 = +95 -> D- nomade (381)
B- Aurel509 (686) -> -16 +3 = -13 -> B- Aurel509 (673)
C- Mfire (257) -> -24 -101 +40 = -85 -> C- Mfire (172)
B- Tronconneuse (104) -> +23 +0 = +23 -> B- Tronconneuse (127)
B+ BrouH (582) -> +214 +3 = +217 -> B+ BrouH (799)
B+ Luxr4y (509) -> -214 +3 = -211 -> B+ Luxr4y (298)
Résultats de la 262ème session (Vendredi 3 mai)
Matchs
+12 Keyronn 20 - 8 Lunard8128 -12
+38 Aurel509 20 - 3 Lunard8128 -38
+63 Keyronn 20 - 9 Silfrod -63
+19 Tronconneuse 10 - 2 Lunard8128 -19
+57 Silfrod 20 - 8 Lunard8128 -57
+33 Tronconneuse 10 - 5 Douxy -33
+51 Aurel509 10 - 1 Silfrod -51
Joueurs
C Keyronn (789) -> +12 +63 +38 = +113 -> C+ Keyronn (102)
D Lunard8128 (56) -> -12 -38 -19 -57 +219 = +93 -> D Lunard8128 (149)
B- Aurel509 (673) -> +38 +51 +3 = +92 -> B- Aurel509 (765)
C- Silfrod (298) -> -63 +57 -51 +45 = -12 -> C- Silfrod (286)
B- Tronconneuse (127) -> +19 +33 +2 = +54 -> B- Tronconneuse (181)
C+ Douxy (23) -> -33 +10 = -23 -> C+ Douxy (0)
Résultats de la 263ème session (Samedi 4 mai)
Matchs
+26 Lunard8128 16 - 20 Mfire -26
+32 Douxy 20 - 7 Lunard8128 -32
+75 Makun 20 - 4 Mfire -75
+102 Keyronn 20 - 5 Mfire -102
Joueurs
D Lunard8128 (149) -> +26 -32 +151 = +145 -> D Lunard8128 (294)
C- Mfire (172) -> -26 -75 -102 +56 = -147 -> C- Mfire (25)
C+ Douxy (0) -> +32 +18 = +50 -> C+ Douxy (50)
B- Makun (580) -> +75 +2 = +77 -> B- Makun (657)
C+ Keyronn (102) -> +102 +16 = +118 -> C+ Keyronn (220)
Résultats de la 264ème session (Mercredi 8 mai)
Nouveau joueur : Floflo
Floflo rejoint le classement en rang A- (300) !
Matchs
+26 Douxy 20 - 8 Lunard8128 -26
+28 Hiku 20 - 4 Douxy -28
+128 A3r1uS 20 - 2 Lunard8128 -128
+377 Touakak 73 - 59 Lunard8128 -377
Joueurs
C+ Douxy (50) -> +26 -28 +34 = +32 -> C+ Douxy (82)
D Lunard8128 (294) -> -26 -128 -377 +216 = -315 -> D- Lunard8128 (379)
A Hiku (420) -> +28 +9 = +37 -> A Hiku (457)
C A3r1uS (66) -> +128 +14 = +142 -> C A3r1uS (208)
E+ Touakak (187) -> +377 +123 = +500 -> D Touakak (87)
Résultats de la 265ème session (Vendredi 10 mai)
Matchs
+41 Keyronn 20 - 5 Lunard8128 -41
+44 BrouH 18 - 20 YaSSaY -44
+87 Touakak 67 - 55 Lunard8128 -87
+42 Shinmei971 10 - 5 Civel -42
Joueurs
C+ Keyronn (220) -> +41 +16 = +57 -> C+ Keyronn (277)
D- Lunard8128 (379) -> -41 -87 +156 = +28 -> D Lunard8128 (7)
B+ BrouH (799) -> +44 +3 = +47 -> A- BrouH (46)
A YaSSaY (549) -> -44 +15 = -29 -> A YaSSaY (520)
D Touakak (87) -> +87 +96 = +183 -> D Touakak (270)
C- Shinmei971 (697) -> +42 +10 = +52 -> C- Shinmei971 (749)
C- Civel (301) -> -42 +10 = -32 -> C- Civel (269)
Résultats de la 266ème session (Samedi 11 mai)
Matchs
+14 Luxr4y 10 - 4 Douxy -14
+92 Keyronn 20 - 5 Mfire -92
+74 Aurel509 20 - 8 Keyronn -74
+24 Aurel509 10 - 1 Lunard8128 -24
+98 Douxy 20 - 5 Mfire -98
+107 Aurel509 20 - 1 Mfire -107
+10 Douxy 1 - 0 Keyronn -10
+136 Lunard8128 20 - 10 Loleau -136
Joueurs
B+ Luxr4y (298) -> +14 +1 = +15 -> B+ Luxr4y (313)
C+ Douxy (82) -> -14 +98 +10 +26 = +120 -> C+ Douxy (202)
C+ Keyronn (277) -> +92 -74 -10 +36 = +44 -> C+ Keyronn (321)
C- Mfire (25) -> -92 -98 -107 +47 = -250 -> D+ Mfire (175)
B- Aurel509 (765) -> +74 +24 +107 +5 = +210 -> B Aurel509 (175)
D Lunard8128 (7) -> -24 +136 +98 = +210 -> D Lunard8128 (217)
D+ Loleau (99) -> -136 +72 = -64 -> D+ Loleau (35)
Résultats de la 267ème session (Mercredi 15 mai)
Matchs
+18 Mfire 20 - 15 Lunard8128 -18
Joueurs
D+ Mfire (175) -> +18 +84 = +102 -> D+ Mfire (277)
D Lunard8128 (217) -> -18 +84 = +66 -> D Lunard8128 (283)
Résultats de la 268ème session (Vendredi 17 mai)
Nouveaux joueurs : Hakkerchief, WhiteSummer
Hakkerchief rejoint le classement en rang D (0) !
WhiteSummer rejoint le classement en rang E- (0) !
Matchs
+89 Lunard8128 18 - 12 Mfire -89
+14 Douxy 10 - 3 Hakkerchief -14
+19 Mfire 13 - 20 Keyronn -19
+1 WhiteSummer 17 - 20 Jojorion -1
+11 Douxy 10 - 5 Mfire -11
+41 Keyronn 10 - 1 Hakkerchief -41
+42 Douxy 10 - 6 Keyronn -42
Joueurs
D Lunard8128 (283) -> +89 +72 = +161 -> D+ Lunard8128 (44)
D+ Mfire (277) -> -89 +19 -11 +187 = +106 -> D+ Mfire (383)
C+ Douxy (202) -> +14 +11 +42 +29 = +96 -> C+ Douxy (298)
D Hakkerchief (0) -> -14 -41 +57 = +2 -> D Hakkerchief (2)
C+ Keyronn (321) -> -19 +41 -42 +40 = +20 -> C+ Keyronn (341)
E- WhiteSummer (0) -> +1 +114 = +115 -> E- WhiteSummer (115)
E- Jojorion (172) -> -1 +114 = +113 -> E Jojorion (85)
Résultats de la 269ème session (Samedi 18 mai)
Nouveau joueur : Jepacor
Jepacor rejoint le classement en rang D- (100) !
Matchs
+8 Douxy 15 - 7 Lunard8128 -8
+24 Jepacor 8 - 20 Keyronn -24
+27 Douxy 20 - 10 Mfire -27
+57 Lunard8128 20 - 5 Jojorion -57
+75 Shinmei971 25 - 6 Jepacor -75
+20 Mfire 20 - 15 Lunard8128 -20
+58 Keyronn 20 - 14 Douxy -58
+117 Shinmei971 20 - 13 Douxy -117
+50 Keyronn 20 - 8 Mfire -50
+47 Jepacor 26 - 14 Jojorion -47
+52 Tronconneuse 10 - 2 Shinmei971 -52
+26 Lunard8128 12 - 20 Keyronn -26
Joueurs
C+ Douxy (298) -> +8 +27 -58 -117 +79 = -61 -> C+ Douxy (237)
D+ Lunard8128 (44) -> -8 +57 -20 +26 +274 = +329 -> D+ Lunard8128 (373)
D- Jepacor (100) -> +24 -75 +47 +211 = +207 -> D- Jepacor (307)
C+ Keyronn (341) -> -24 +58 +50 -26 +81 = +139 -> C+ Keyronn (480)
D+ Mfire (383) -> -27 +20 -50 +224 = +167 -> C- Mfire (150)
E Jojorion (85) -> -57 -47 +182 = +78 -> E Jojorion (163)
C- Shinmei971 (749) -> +75 +117 -52 +47 = +187 -> C Shinmei971 (136)
B- Tronconneuse (181) -> +52 +1 = +53 -> B- Tronconneuse (234)
Résultats de la 270ème session (Mercredi 22 mai)
Nouveau joueur : Tarumi
Tarumi rejoint le classement en rang E- (0) !
Matchs
+159 nomade 20 - 10 Lunard8128 -159
+25 Lunard8128 20 - 13 DonYann -25
+65 Lunard8128 20 - 1 Tarumi -65
+28 Mfire 20 - 12 DonYann -28
+20 Mfire 20 - 17 Lunard8128 -20
Joueurs
D- nomade (381) -> +159 +72 = +231 -> D nomade (212)
D+ Lunard8128 (373) -> -159 +25 +65 -20 +291 = +202 -> C- Lunard8128 (175)
D DonYann (233) -> -25 -28 +156 = +103 -> D DonYann (336)
E- Tarumi (0) -> -65 +65 = +0 -> E- Tarumi (0)
C- Mfire (150) -> +28 +20 +46 = +94 -> C- Mfire (244)
Résultats de la 271ème session (Vendredi 24 mai)
Matchs
+14 Hiku 30 - 29 YaSSaY -14
+6 Keyronn 20 - 12 Mfire -6
+33 Luxr4y 10 - 3 Keyronn -33
+49 Luxr4y 10 - 0 Mfire -49
+15 Kaia 15 - 7 Luxr4y -15
+24 Hiku 28 - 30 Kaia -24
+0 Floflo 20 - 9 Keyronn +0
+20 xenotypos 20 - 9 Luxr4y -20
+14 xenotypos 20 - 11 BrouH -14
+85 Hiku 20 - 1 Keyronn -85
+37 BrouH 9 - 8 YaSSaY -37
+20 Luxr4y 20 - 14 Aurel509 -20
+48 BrouH 10 - 8 YaSSaY -48
Joueurs
A Hiku (457) -> +14 +24 +85 +41 = +164 -> A Hiku (621)
A YaSSaY (520) -> -14 -37 -48 +30 = -69 -> A YaSSaY (451)
C+ Keyronn (480) -> +6 -33 +0 -85 +63 = -49 -> C+ Keyronn (431)
C- Mfire (244) -> -6 -49 +28 = -27 -> C- Mfire (217)
B+ Luxr4y (313) -> +33 +49 -15 -20 +20 +10 = +77 -> B+ Luxr4y (390)
A+ Kaia (265) -> +15 -24 +25 = +16 -> A+ Kaia (281)
A- Floflo (300) -> +0 +11 = +11 -> A- Floflo (311)
A+ xenotypos (395) -> +20 +14 +24 = +58 -> A+ xenotypos (453)
A- BrouH (46) -> -14 +37 +48 +26 = +97 -> A- BrouH (143)
B Aurel509 (175) -> -20 +3 = -17 -> B Aurel509 (158)
Résultats de la 272ème session (Samedi 25 mai)
Matchs
+43 Hiku 20 - 3 Douxy -43
+32 Luxr4y 10 - 1 Mfire -32
+64 Hiku 10 - 1 Luxr4y -64
+1 Lunard8128 20 - 12 Jepacor -1
+28 Luxr4y 10 - 3 Douxy -28
+25 Hiku 50 - 9 A3r1uS -25
+25 Jepacor 14 - 20 Mfire -25
+108 Aurel509 20 - 5 Keyronn -108
+18 YaSSaY 20 - 19 Hiku -18
+41 Lunard8128 20 - 16 Mfire -41
+17 Luxr4y 10 - 13 YaSSaY -17
+10 Keyronn 20 - 18 Douxy -10
+18 Hiku 10 - 3 Makun -18
+15 Luxr4y 10 - 3 A3r1uS -15
+10 Lunard8128 14 - 20 Douxy -10
+94 ccc 20 - 9 Keyronn -94
+27 Keyronn 10 - 4 Lunard8128 -27
Joueurs
A Hiku (621) -> +43 +64 +25 -18 +18 +46 = +178 -> A Hiku (799)
C+ Douxy (237) -> -43 -28 -10 -10 +72 = -19 -> C+ Douxy (218)
B+ Luxr4y (390) -> +32 -64 +28 +17 +15 +6 = +34 -> B+ Luxr4y (424)
C- Mfire (217) -> -32 -25 -41 +54 = -44 -> C- Mfire (173)
C- Lunard8128 (175) -> +1 +41 +10 -27 +77 = +102 -> C- Lunard8128 (277)
D- Jepacor (307) -> -1 +25 +158 = +182 -> D Jepacor (89)
C A3r1uS (208) -> -25 -15 +28 = -12 -> C A3r1uS (196)
B Aurel509 (158) -> +108 +2 = +110 -> B Aurel509 (268)
C+ Keyronn (431) -> -108 +10 -94 +27 +70 = -95 -> C+ Keyronn (336)
A YaSSaY (451) -> +18 -17 +25 = +26 -> A YaSSaY (477)
B- Makun (657) -> -18 +1 = -17 -> B- Makun (640)
B- ccc (52) -> +94 +2 = +96 -> B- ccc (148)