Sessions Danisen de février 2018 : Différence entre versions
(Page créée avec « Category:Sessions Danisen == Résultats totaux == {| class="wikitable sortable" |- ! scope="col" | Joueur ! scope="col" class="unsortable" | Rang (début) ! scope="col... ») |
(Aucune différence)
|
Version du 14 mars 2018 à 20:26
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 142ème session (Vendredi 2 février)
- 2.2 Résultats de la 143ème session (Samedi 3 février)
- 2.3 Résultats de la 144ème session (Mercredi 7 février)
- 2.4 Résultats de la 145ème session (Vendredi 9 février)
- 2.5 Résultats de la 146ème session (Mercredi 14 février)
- 2.6 Résultats de la 147ème session (Mercredi 21 février)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | A- (255) | A- (100) | 314 | -155 |
JeremGS | A (737) | A+ (151) | 228 | 214 |
ccc | C (757) | C+ (191) | 189 | 234 |
jet9set | A- (338) | A- (158) | 179 | -180 |
AinoWhite | C (656) | C+ (47) | 129 | 191 |
Makun | B- (130) | B- (280) | 89 | 150 |
xenotypos | A+ (14) | A+ (58) | 81 | 44 |
BrouH | B+ (435) | B+ (440) | 61 | 5 |
Crashdown | C (400) | C (428) | 61 | 28 |
Tronconneuse | C+ (383) | C+ (280) | 59 | -103 |
Ahricola | C- (455) | C- (404) | 52 | -51 |
Etosan | C- (400) | C- (372) | 51 | -28 |
HuGokuSan | E- (100) | E- (54) | 44 | -46 |
Kaia | A- (700) | A- (736) | 39 | 36 |
Angel_OF_Diamond | B+ (450) | B+ (390) | 36 | -60 |
YaSSaY | A (459) | A (401) | 29 | -58 |
Blueflowerinthewind | E- (34) | E- (149) | 29 | 115 |
Détail des sessions
Résultats de la 142ème session (Vendredi 2 février)
Matchs
-39 Etosan 21 - 30 ccc +39
-50 Hiku 50 - 20 AinoWhite +50
Joueurs
C- Etosan (400) -> -39 +10 = -28 -> C- Etosan (372)
C ccc (757) -> +39 +10 = +49 -> C+ ccc (6)
A- Hiku (255) -> -50 +14 = -35 -> A- Hiku (220)
C AinoWhite (656) -> +50 +14 = +64 -> C AinoWhite (720)
Résultats de la 143ème session (Samedi 3 février)
Matchs
+110 Blueflowerinthewind 20 - 9 HuGokuSan -110
+28 xenotypos 50 - 31 jet9set -28
+64 Crashdown 9 - 20 YaSSaY -64
-36 Hiku 15 - 9 ccc +36
+48 ccc 20 - 12 Crashdown -48
Joueurs
E- Blueflowerinthewind (34) -> +110 +5 = +115 -> E- Blueflowerinthewind (149)
E- HuGokuSan (100) -> -110 +5 = -104 -> F+ HuGokuSan (196)
A+ xenotypos (14) -> +28 +16 = +44 -> A+ xenotypos (58)
A- jet9set (338) -> -28 +16 = -11 -> A- jet9set (327)
C Crashdown (400) -> +64 -48 +12 = +28 -> C Crashdown (428)
A YaSSaY (459) -> -64 +5 = -58 -> A YaSSaY (401)
A- Hiku (220) -> -36 +4 = -31 -> A- Hiku (189)
C+ ccc (6) -> +36 +48 +11 = +95 -> C+ ccc (101)
Résultats de la 144ème session (Mercredi 7 février)
Matchs
-65 Hiku 35 - 50 JeremGS +65
-29 JeremGS 20 - 19 Kaia +29
+8 Hiku 30 - 7 Ahricola -8
Joueurs
A- Hiku (189) -> -65 +8 +24 = -32 -> A- Hiku (157)
A JeremGS (737) -> +65 -29 +24 = +60 -> A JeremGS (797)
A- Kaia (700) -> +29 +7 = +36 -> A- Kaia (736)
C- Ahricola (455) -> -8 +7 = +0 -> C- Ahricola (455)
Résultats de la 145ème session (Vendredi 9 février)
Matchs
+139 Makun 22 - 21 jet9set -139
+55 HuGokuSan 5 - 10 Ahricola -55
+68 ccc 16 - 20 Angel_OF_Diamond -68
+50 Hiku 30 - 25 jet9set -50
+6 ccc 21 - 25 Makun -6
+86 AinoWhite 25 - 21 Tronconneuse -86
Joueurs
B- Makun (130) -> +139 -6 +17 = +150 -> B- Makun (280)
A- jet9set (327) -> -139 -50 +19 = -169 -> A- jet9set (158)
F+ HuGokuSan (196) -> +55 +3 = +58 -> E- HuGokuSan (54)
C- Ahricola (455) -> -55 +3 = -51 -> C- Ahricola (404)
C+ ccc (101) -> +68 +6 +16 = +90 -> C+ ccc (191)
B+ Angel_OF_Diamond (450) -> -68 +7 = -60 -> B+ Angel_OF_Diamond (390)
A- Hiku (157) -> +50 +11 = +61 -> A- Hiku (218)
C AinoWhite (720) -> +86 +9 = +95 -> C+ AinoWhite (15)
C+ Tronconneuse (383) -> -86 +9 = -76 -> C+ Tronconneuse (307)
Résultats de la 146ème session (Mercredi 14 février)
Matchs
-127 Hiku 13 - 30 JeremGS +127
+30 AinoWhite 8 - 5 Tronconneuse -30
Joueurs
A- Hiku (218) -> -127 +8 = -118 -> A- Hiku (100)
A JeremGS (797) -> +127 +8 = +135 -> A+ JeremGS (132)
C+ AinoWhite (15) -> +30 +2 = +32 -> C+ AinoWhite (47)
C+ Tronconneuse (307) -> -30 +2 = -27 -> C+ Tronconneuse (280)
Résultats de la 147ème session (Mercredi 21 février)
Matchs
+7 JeremGS 40 - 21 BrouH -7
Joueurs
A+ JeremGS (132) -> +7 +12 = +19 -> A+ JeremGS (151)
B+ BrouH (435) -> -7 +12 = +5 -> B+ BrouH (440)