Danisen : Différence entre versions
(Aucune différence)
|
Version du 13 mai 2018 à 09:09
Sommaire
Présentation
Le Danisen est le rendez-vous qui permet de classer les joueurs de la communauté francophone. Il a lieu le mercredi de 15h à 18h, et le vendredi et le samedi de 21h à minuit, si aucun autre évènement n'est prévu. Il est organisé depuis le 11 novembre 2016.
Classement
Classement | Rang | Joueur | 6 mois | 3 mois | 1 mois |
---|---|---|---|---|---|
0001.01 | 0014.22125A+ (177) | JeremGS | 772 | 268 | 43 |
0002.02 | 0014.175A+ (140) | YaSSaY | 1538 | 526 | 96 |
0003.03 | 0014.05375A+ (43) | xenotypos | 154 | 0 | 0 |
0004.04 | 0013.29875A (239) | Kaia | 372 | 281 | 67 |
0005.05 | 0012.9525A- (762) | pe1port | 615 | 0 | 0 |
0006.06 | 0012.38125A- (305) | Hiku | 2812 | 1085 | 157 |
0007.07 | 0012.10125A- (81) | Norel | 305 | 53 | 53 |
999Inactif | 0011.0B+ ? | mouti | 0 | 0 | 0 |
0008.08 | 0011.4725B+ (378) | jet9set | 1800 | 767 | 266 |
0009.09 | 0011.44B+ (352) | Angel_OF_Diamond | 97 | 61 | 0 |
999Inactif | 0011.0B+ ? | StarAsh | 0 | 0 | 0 |
0010.010 | 0011.085B+ (68) | BrouH | 1287 | 523 | 140 |
999Inactif | 0009.0B- ? | azerty | 0 | 0 | 0 |
0011.011 | 0009.58B- (464) | ShinKoala | 143 | 0 | 0 |
999Inactif | 0009.0B- ? | Mythos | 0 | 0 | 0 |
0012.012 | 0009.48375B- (387) | Rayming | 306 | 0 | 0 |
0013.013 | 0009.32625B- (261) | Makun | 1390 | 816 | 148 |
999Inactif | 0009.0B- ? | Aloc | 0 | 0 | 0 |
0014.014 | 0008.58875C+ (471) | ccc | 1590 | 744 | 29 |
0015.015 | 0008.36125C+ (289) | Tronconneuse | 190 | 102 | 40 |
0016.016 | 0007.8075C (646) | AinoWhite | 500 | 238 | 121 |
0017.017 | 0007.58375C (467) | Etosan | 942 | 790 | 297 |
999Inactif | 0007.0C ? | Crashdown | 61 | 0 | 0 |
999Inactif | 0007.0C ? | KhuRk | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0007.0C ? | Le_Gibier_Farceur | 0 | 0 | 0 |
0018.018 | 0006.37C- (296) | Ahricola | 156 | 38 | 0 |
999Inactif | 0005.0D+ ? | Havven_Bee | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0005.0D+ ? | CheagleBlue | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0005.0D+ ? | Zyul | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0003.0D- ? | Hadrien_Ink | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0003.0D- ? | olyF | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0002.0E+ ? | NoobsCanFight | 0 | 0 | 0 |
0019.019 | 0002.46E+ (92) | Douxy | 215 | 215 | 90 |
0020.020 | 0001.32E (64) | Blueflowerinthewind | 130 | 54 | 0 |
0021.021 | 0000.84E- (168) | Zulu | 42 | 42 | 0 |
999Inactif | 0000.0E- ? | Poyo13 | 22 | 0 | 0 |
0022.022 | 0000.08E- (16) | HuGokuSan | 61 | 17 | 0 |
999Inactif | 0000.0E- ? | SuperBiscott | 0 | 0 | 0 |
0023.023 | 0000.0E- (0) | Civel | 208 | 208 | 111 |
Règles
Les rangs sont composés d'une lettre et d'un signe : Le rang B+ est un rang au dessus du B. Le rang C- est 4 rangs en dessous du B.
Un rang normal est constitué de 800 points d'avancement. Dépasser 800 fait monter d'un rang, passer en dessous de 0 fait descendre d'un rang. Si on a 810 points en B, on passe à 10 points en B+. Si on a -10 points en B, on passe à 790 en B-. Les trois rangs les plus bas (E-, E, E+) sont constitués de 200 points d'avancement, et les trois rangs au dessus (D-, D, D+) sont constitués de 400 points d'avancement. Ça marche tout pareil mais avec 200 et 400 au lieu de 800.
Gagner une partie contre quelqu'un en fait gagner 10 + la différence de rang. Perdre une partie contre quelqu'un en fait perdre 10 - la différence de rang. Jouer 5 parties fait gagner un point bonus.
Exemple : Je suis B-, je joue contre un B+ (Il est 2 rangs au dessus, donc). Si je gagne une partie, je gagne 10 + 2 = 12 points, s'il gagne une partie, j'en perds 10 - 2 = 8. En imaginant que le score final soit moi 25 - 30 lui, j'en gagne un total de 25 x 12 - 30 x 8 = 300 - 240 = 60. Il perd ce même nombre de points. En bonus, on gagne tous les deux (25 + 30) / 5 = 11 points.
On ne peut pas jouer avec des gens qui ont plus de 6 rangs de différence.
On ne peut pas passer en dessous du rang débutant avec 0 points. Perdre des points fait simplement rester à 0.
Si un joueur dépasse le rang A+, il y reste, mais tous les autres perdent un rang. Les débutants commenceront donc un rang au dessous. (Ce n'est pas que les autres deviennent moins bons, c'est que le ranking s'adapte à une communauté qui s'améliore !)
C'est arrivé 1 fois, le rang E- accueillera donc les débutants pour l'instant.
Sessions
- Sessions Danisen de novembre 2016
- Sessions Danisen de décembre 2016
- Sessions Danisen de janvier 2017
- Sessions Danisen de février 2017
- Sessions Danisen de mars 2017
- Sessions Danisen d'avril 2017
- Sessions Danisen de mai 2017
- Sessions Danisen de juin 2017
- Sessions Danisen de juillet 2017
- Sessions Danisen d'août 2017
- Sessions Danisen de septembre 2017
- Sessions Danisen d'octobre 2017
- Sessions Danisen de novembre 2017
- Sessions Danisen de décembre 2017
- Sessions Danisen de janvier 2018
- Sessions Danisen de février 2018
- Sessions Danisen de mars 2018
- Sessions Danisen d'avril 2018
- Sessions Danisen de mai 2018