Sessions Danisen de décembre 2018 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|A3r1uS}} || {{Rang Danisen|C-|400}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|A3r1uS}} || {{Rang Danisen|C-|400}} || {{Rang Danisen|C-|456}} || {{Activité Danisen|121}} || 56 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C+|297}} || {{Rang Danisen|C+|530}} || {{Activité Danisen|69}} || 233 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-|709}} || {{Rang Danisen|A-|566}} || {{Activité Danisen|37}} || -143 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+|627}} || {{Rang Danisen|B+|581}} || {{Activité Danisen|15}} || -46 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+49 A3r1uS 6 - 9 Norel -49<br> | +49 A3r1uS 6 - 9 Norel -49<br> | ||
| − | + | + | +146 A3r1uS 14 - 23 Hiku -146<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | C- A3r1uS (400) -> +49 + | + | C- A3r1uS (400) -> +49 +146 <span style="color:#368439">+26</span> = +221 -> C- A3r1uS (621)<br> |
| − | B+ Norel ( | + | B+ Norel (627) -> -49 <span style="color:#368439">+3</span> = -46 -> B+ Norel (581)<br> |
| − | A- Hiku ( | + | A- Hiku (709) -> -146 <span style="color:#368439">+3</span> = -143 -> A- Hiku (566)<br> |
=== Résultats de la 221ème session (Vendredi 14 décembre) === | === Résultats de la 221ème session (Vendredi 14 décembre) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +199 Aurel509 50 - 19 A3r1uS -199<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | C+ Aurel509 ( | + | C+ Aurel509 (297) -> +199 <span style="color:#368439">+34</span> = +233 -> C+ Aurel509 (530)<br> |
| − | C- A3r1uS ( | + | C- A3r1uS (621) -> -199 <span style="color:#368439">+34</span> = -165 -> C- A3r1uS (456)<br> |
Version du 9 janvier 2019 à 17:43
Sommaire
Résultats totaux
| Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
|---|---|---|---|---|
| A3r1uS | C- (400) | C- (456) | 121 | 56 |
| Aurel509 | C+ (297) | C+ (530) | 69 | 233 |
| Hiku | A- (709) | A- (566) | 37 | -143 |
| Norel | B+ (627) | B+ (581) | 15 | -46 |
Détail des sessions
Résultats de la 220ème session (Mercredi 12 décembre)
Nouveau joueur : A3r1uS
A3r1uS rejoint le classement en rang C- !
Matchs
+49 A3r1uS 6 - 9 Norel -49
+146 A3r1uS 14 - 23 Hiku -146
Joueurs
C- A3r1uS (400) -> +49 +146 +26 = +221 -> C- A3r1uS (621)
B+ Norel (627) -> -49 +3 = -46 -> B+ Norel (581)
A- Hiku (709) -> -146 +3 = -143 -> A- Hiku (566)
Résultats de la 221ème session (Vendredi 14 décembre)
Matchs
+199 Aurel509 50 - 19 A3r1uS -199
Joueurs
C+ Aurel509 (297) -> +199 +34 = +233 -> C+ Aurel509 (530)
C- A3r1uS (621) -> -199 +34 = -165 -> C- A3r1uS (456)
