Sessions Danisen de janvier 2017 : Différence entre versions
(Aucune différence)
|
Version du 12 janvier 2019 à 18:42
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
- 2.2 Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
- 2.3 Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
- 2.4 Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier)
- 2.5 Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier)
- 2.6 Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier)
- 2.7 Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier)
- 2.8 Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier)
- 2.9 Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier)
- 2.10 Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier)
- 2.11 Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier)
- 2.12 Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B- (661) | B (592) | 1165 | 731 |
ccc | C (561) | C+ (312) | 671 | 551 |
BrouH | A- (87) | A- (6) | 618 | -81 |
JeremGS | A- (236) | A (186) | 581 | 750 |
Ahricola | C (568) | C- (378) | 548 | -590 |
AinoWhite | C (674) | C (612) | 545 | -62 |
YaSSaY | A (539) | A (714) | 529 | 175 |
mouti | B (493) | B+ (359) | 494 | 666 |
Makun | B+ (314) | B (668) | 399 | -446 |
Norel | A (412) | A (243) | 289 | -169 |
StarAsh | A- (458) | A- (358) | 217 | -100 |
azerty | B (288) | B (339) | 188 | 51 |
KhuRk | C- (283) | C (270) | 119 | 387 |
Tronconneuse | B- (333) | B- (413) | 111 | 80 |
xenotypos | A+ (450) | A+ (426) | 82 | -24 |
olyF | E (100) | E (100) | 78 | 0 |
Aloc | B- (618) | B- (638) | 63 | 20 |
ShinKoala | B (431) | B (500) | 58 | 69 |
Zyul | C- (265) | C- (359) | 35 | 94 |
Détail des sessions
Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
Matchs
+5 StarAsh 50 - 28 Hiku -5
+9 BrouH 20 - 14 mouti -9
+6 AinoWhite 4 - 10 StarAsh -6
+62 mouti 22 - 13 Hiku -62
Joueurs
A- StarAsh (458) -> +5 -6 +8 = +7 -> A- StarAsh (465)
B- Hiku (661) -> -5 -62 +45 = -22 -> B- Hiku (639)
A- BrouH (87) -> +9 +5 = +14 -> A- BrouH (101)
B mouti (493) -> -9 +62 +10 = +63 -> B mouti (556)
C AinoWhite (674) -> +6 +8 = +14 -> C AinoWhite (688)
Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
Matchs
+28 mouti 13 - 20 YaSSaY -28
+77 Hiku 34 - 24 Tronconneuse -77
+74 JeremGS 30 - 6 ccc -74
+72 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -72
+87 Hiku 31 - 13 ccc -87
+60 JeremGS 50 - 31 mouti -60
+29 ccc 30 - 28 AinoWhite -29
Joueurs
B mouti (556) -> +28 -60 +10 = -22 -> B mouti (534)
A YaSSaY (539) -> -28 -72 +24 = -76 -> A YaSSaY (463)
B- Hiku (639) -> +77 +87 +45 = +209 -> B Hiku (48)
B- Tronconneuse (333) -> -77 +25 = -52 -> B- Tronconneuse (281)
A- JeremGS (236) -> +74 +72 +60 +15 = +221 -> A- JeremGS (457)
C ccc (561) -> -74 -87 +29 +62 = -70 -> C ccc (491)
C AinoWhite (688) -> -29 +25 = -4 -> C AinoWhite (684)
Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
Matchs
+47 StarAsh 15 - 13 YaSSaY -47
+51 mouti 15 - 20 YaSSaY -51
+16 ccc 20 - 15 Zyul -16
+47 mouti 20 - 7 ccc -47
+107 Tronconneuse 30 - 23 Hiku -107
+11 Makun 33 - 50 YaSSaY -11
+64 ShinKoala 40 - 18 AinoWhite -64
Joueurs
A- StarAsh (465) -> +47 +4 = +51 -> A- StarAsh (516)
A YaSSaY (463) -> -47 -51 -11 +36 = -73 -> A YaSSaY (390)
B mouti (534) -> +51 +47 +9 = +107 -> B mouti (641)
C ccc (491) -> +16 -47 +39 = +8 -> C ccc (499)
C- Zyul (265) -> -16 +110 = +94 -> C- Zyul (359)
B- Tronconneuse (281) -> +107 +25 = +132 -> B- Tronconneuse (413)
B Hiku (48) -> -107 +6 = -101 -> B- Hiku (747)
B+ Makun (314) -> +11 +6 = +17 -> B+ Makun (331)
B ShinKoala (431) -> +64 +5 = +69 -> B ShinKoala (500)
C AinoWhite (684) -> -64 +23 = -41 -> C AinoWhite (643)
Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier)
Matchs
+60 Norel 20 - 5 Hiku -60
+35 azerty 20 - 15 Hiku -35
+86 mouti 24 - 30 Norel -86
+102 mouti 50 - 36 azerty -102
+75 Hiku 15 - 2 KhuRk -75
Joueurs
A Norel (412) -> +60 -86 +22 = -4 -> A Norel (408)
B- Hiku (747) -> -60 -35 +75 +48 = +28 -> B- Hiku (775)
B azerty (288) -> +35 -102 +11 = -56 -> B azerty (232)
B mouti (641) -> +86 +102 +12 = +200 -> B+ mouti (41)
C- KhuRk (283) -> -75 +53 = -22 -> C- KhuRk (261)
Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier)
Matchs
+23 ccc 20 - 18 Ahricola -23
+127 JeremGS 40 - 34 YaSSaY -127
+162 ccc 18 - 30 Norel -162
+10 JeremGS 50 - 17 AinoWhite -10
+85 JeremGS 16 - 5 Makun -85
Joueurs
C ccc (499) -> +23 +162 +47 = +232 -> C ccc (731)
C Ahricola (568) -> -23 +23 = +0 -> C Ahricola (568)
A- JeremGS (457) -> +127 +10 +85 +14 = +236 -> A- JeremGS (693)
A YaSSaY (390) -> -127 +13 = -114 -> A YaSSaY (276)
A Norel (408) -> -162 +13 = -149 -> A Norel (259)
C AinoWhite (643) -> -10 +23 = +13 -> C AinoWhite (656)
B+ Makun (331) -> -85 +3 = -82 -> B+ Makun (249)
Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier)
Matchs
+37 BrouH 30 - 22 Makun -37
+38 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -38
+66 BrouH 20 - 7 Aloc -66
+1 JeremGS 30 - 10 ccc -1
+37 YaSSaY 19 - 20 xenotypos -37
+77 KhuRk 18 - 14 AinoWhite -77
+47 Aloc 20 - 16 Hiku -47
+105 KhuRk 23 - 30 Hiku -105
Joueurs
A- BrouH (101) -> +37 +66 +10 = +113 -> A- BrouH (214)
B+ Makun (249) -> -37 +6 = -31 -> B+ Makun (218)
A- JeremGS (693) -> +38 +1 +10 = +49 -> A- JeremGS (742)
A YaSSaY (276) -> -38 +37 +26 = +25 -> A YaSSaY (301)
B- Aloc (618) -> -66 +47 +39 = +20 -> B- Aloc (638)
C ccc (731) -> -1 +18 = +17 -> C ccc (748)
A+ xenotypos (450) -> -37 +13 = -24 -> A+ xenotypos (426)
C- KhuRk (261) -> +77 +105 +227 = +409 -> C KhuRk (270)
C AinoWhite (656) -> -77 +20 = -57 -> C AinoWhite (599)
B- Hiku (775) -> -47 -105 +47 = -105 -> B- Hiku (670)
Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier)
Nouveau joueur : olyF
olyF rejoint le classement en rang E !
Matchs
+45 Makun 30 - 11 AinoWhite -45
+164 Norel 60 - 37 StarAsh -164
+9 Hiku 4 - 4 mouti -9
+101 mouti 30 - 21 Makun -101
+213 mouti 30 - 20 Norel -213
Joueurs
B+ Makun (218) -> +45 -101 +10 = -46 -> B+ Makun (172)
C AinoWhite (599) -> -45 +19 = -26 -> C AinoWhite (573)
A Norel (259) -> +164 -213 +27 = -22 -> A Norel (237)
A- StarAsh (516) -> -164 +6 = -158 -> A- StarAsh (358)
B- Hiku (670) -> +9 +5 = +14 -> B- Hiku (684)
B+ mouti (41) -> -9 +101 +213 +13 = +318 -> B+ mouti (359)
Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier)
Matchs
+21 Hiku 11 - 12 Makun -21
+184 ccc 20 - 18 BrouH -184
+150 Hiku 30 - 7 Ahricola -150
+126 Hiku 20 - 16 BrouH -126
+105 YaSSaY 15 - 1 Makun -105
+25 AinoWhite 13 - 30 BrouH -25
+49 YaSSaY 38 - 8 ccc -49
+32 azerty 23 - 18 Hiku -32
Joueurs
B- Hiku (684) -> +21 +150 +126 -32 +78 = +343 -> B Hiku (227)
B+ Makun (172) -> -21 -105 +5 = -121 -> B+ Makun (51)
C ccc (748) -> +184 -49 +41 = +176 -> C+ ccc (124)
A- BrouH (214) -> -184 -126 -25 +16 = -319 -> B+ BrouH (695)
C Ahricola (568) -> -150 +17 = -133 -> C Ahricola (435)
A YaSSaY (301) -> +105 +49 +15 = +169 -> A YaSSaY (470)
C AinoWhite (573) -> +25 +20 = +45 -> C AinoWhite (618)
B azerty (232) -> +32 +5 = +37 -> B azerty (269)
Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier)
Matchs
+97 Hiku 21 - 14 Makun -97
+67 azerty 20 - 6 Ahricola -67
+37 YaSSaY 10 - 3 Makun -37
+54 YaSSaY 20 - 6 Hiku -54
+65 BrouH 20 - 11 Makun -65
+52 YaSSaY 20 - 2 AinoWhite -52
+71 Hiku 45 - 20 Ahricola -71
+73 YaSSaY 16 - 5 BrouH -73
+87 AinoWhite 10 - 9 BrouH -87
Joueurs
B Hiku (227) -> +97 -54 +71 +15 = +129 -> B Hiku (356)
B+ Makun (51) -> -97 -37 -65 +11 = -188 -> B Makun (663)
B azerty (269) -> +67 +3 = +70 -> B azerty (339)
C Ahricola (435) -> -67 -71 +41 = -97 -> C Ahricola (338)
A YaSSaY (470) -> +37 +54 +52 +73 +28 = +244 -> A YaSSaY (714)
B+ BrouH (695) -> +65 -73 -87 +10 = -85 -> B+ BrouH (610)
C AinoWhite (618) -> -52 +87 +25 = +60 -> C AinoWhite (678)
Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier)
Matchs
+3 BrouH 10 - 8 Makun -3
+11 Hiku 1 - 0 BrouH -11
+17 Ahricola 4 - 5 Hiku -17
+1 Norel 12 - 3 Ahricola -1
+4 Makun 8 - 7 Hiku -4
+95 ccc 30 - 17 Ahricola -95
+104 BrouH 29 - 13 Hiku -104
+23 JeremGS 30 - 9 ccc -23
+224 Hiku 90 - 31 Ahricola -224
+35 BrouH 47 - 18 AinoWhite -35
Joueurs
B+ BrouH (610) -> +3 -11 +104 +35 +13 = +144 -> B+ BrouH (754)
B Makun (663) -> -3 +4 +4 = +5 -> B Makun (668)
B Hiku (356) -> +11 -17 -4 -104 +224 +14 = +124 -> B Hiku (480)
C Ahricola (338) -> +17 -1 -95 -224 +63 = -240 -> C Ahricola (98)
A Norel (237) -> +1 +5 = +6 -> A Norel (243)
C+ ccc (124) -> +95 -23 +41 = +113 -> C+ ccc (237)
A- JeremGS (742) -> +23 +4 = +27 -> A- JeremGS (769)
C AinoWhite (678) -> -35 +23 = -12 -> C AinoWhite (666)
Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier)
Matchs
+74 ccc 30 - 17 Ahricola -74
+103 BrouH 29 - 13 Hiku -103
+28 JeremGS 30 - 9 ccc -28
+169 Hiku 90 - 31 Ahricola -169
+22 BrouH 47 - 18 AinoWhite -22
Joueurs
C+ ccc (237) -> +74 -28 +41 = +87 -> C+ ccc (324)
C Ahricola (98) -> -74 -169 +48 = -195 -> C- Ahricola (303)
B+ BrouH (754) -> +103 +22 +10 = +135 -> A- BrouH (89)
B Hiku (480) -> -103 +169 +10 = +76 -> B Hiku (556)
A- JeremGS (769) -> +28 +4 = +32 -> A JeremGS (1)
C AinoWhite (666) -> -22 +23 = +1 -> C AinoWhite (667)
Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier)
Matchs
+6 Ahricola 7 - 15 Hiku -6
+88 JeremGS 30 - 17 BrouH -88
+34 Hiku 30 - 16 ccc -34
+74 JeremGS 50 - 11 AinoWhite -74
Joueurs
C- Ahricola (303) -> +6 +69 = +75 -> C- Ahricola (378)
B Hiku (556) -> -6 +34 +8 = +36 -> B Hiku (592)
A JeremGS (1) -> +88 +74 +23 = +185 -> A JeremGS (186)
A- BrouH (89) -> -88 +5 = -83 -> A- BrouH (6)
C+ ccc (324) -> -34 +22 = -12 -> C+ ccc (312)
C AinoWhite (667) -> -74 +19 = -55 -> C AinoWhite (612)