Sessions Danisen de mai 2019 : Différence entre versions
(Aucune différence)
|
Version du 24 mai 2019 à 18:38
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 261ème session (Mercredi 1 mai)
- 2.2 Résultats de la 262ème session (Vendredi 3 mai)
- 2.3 Résultats de la 263ème session (Samedi 4 mai)
- 2.4 Résultats de la 264ème session (Mercredi 8 mai)
- 2.5 Résultats de la 265ème session (Vendredi 10 mai)
- 2.6 Résultats de la 266ème session (Samedi 11 mai)
- 2.7 Résultats de la 267ème session (Mercredi 15 mai)
- 2.8 Résultats de la 268ème session (Vendredi 17 mai)
- 2.9 Résultats de la 269ème session (Samedi 18 mai)
- 2.10 Résultats de la 270ème session (Mercredi 22 mai)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Lunard8128 | D- (336) | C- (174) | 889 | 1038 |
Mfire | C- (257) | C- (247) | 491 | -10 |
Douxy | C (669) | C+ (250) | 349 | 381 |
Keyronn | C (796) | C+ (485) | 343 | 489 |
Touakak | E+ (187) | D (270) | 254 | 683 |
Aurel509 | B- (691) | B (179) | 157 | 288 |
nomade | D- (286) | D (184) | 113 | 298 |
Jojorion | E- (172) | E (163) | 102 | 191 |
Jepacor | D- (100) | D- (308) | 99 | 208 |
BrouH | B+ (587) | A- (62) | 96 | 275 |
Shinmei971 | C- (698) | C (137) | 91 | 239 |
Hiku | A (594) | A (481) | 88 | -113 |
Luxr4y | B+ (512) | B+ (316) | 72 | -196 |
Silfrod | C- (301) | C- (289) | 68 | -12 |
DonYann | D (233) | D (336) | 65 | 103 |
xenotypos | A+ (215) | A+ (397) | 64 | 182 |
Tronconneuse | B- (107) | B- (237) | 44 | 130 |
YaSSaY | A (549) | A (521) | 38 | -28 |
WhiteSummer | E- (0) | E- (115) | 37 | 115 |
Loleau | D+ (100) | D+ (36) | 30 | -64 |
Makun | B- (582) | B- (659) | 24 | 77 |
Hakkerchief | D (0) | D (2) | 24 | 2 |
A3r1uS | C- (782) | C (126) | 22 | 144 |
Tarumi | E- (0) | E- (0) | 21 | 0 |
Floflo | B- (799) | B (79) | 20 | 80 |
Civel | C- (305) | C- (273) | 15 | -32 |
Détail des sessions
Résultats de la 261ème session (Mercredi 1 mai)
Matchs
+36 Douxy 20 - 6 Lunard8128 -36
+166 xenotypos 42 - 22 Hiku -166
+17 nomade 13 - 50 Aurel509 -17
+24 Lunard8128 14 - 20 Mfire -24
+23 Tronconneuse 5 - 0 Lunard8128 -23
+214 BrouH 40 - 18 Luxr4y -214
+100 Douxy 20 - 6 Mfire -100
Joueurs
C Douxy (669) -> +36 +100 +34 = +170 -> C+ Douxy (39)
D- Lunard8128 (336) -> -36 +24 -23 +156 = +121 -> D Lunard8128 (57)
A+ xenotypos (215) -> +166 +16 = +182 -> A+ xenotypos (397)
A Hiku (594) -> -166 +16 = -150 -> A Hiku (444)
D- nomade (286) -> +17 +79 = +96 -> D- nomade (382)
B- Aurel509 (691) -> -17 +3 = -14 -> B- Aurel509 (677)
C- Mfire (257) -> -24 -100 +40 = -84 -> C- Mfire (173)
B- Tronconneuse (107) -> +23 +0 = +23 -> B- Tronconneuse (130)
B+ BrouH (587) -> +214 +3 = +217 -> A- BrouH (4)
B+ Luxr4y (512) -> -214 +3 = -211 -> B+ Luxr4y (301)
Résultats de la 262ème session (Vendredi 3 mai)
Matchs
+12 Keyronn 20 - 8 Lunard8128 -12
+38 Aurel509 20 - 3 Lunard8128 -38
+63 Keyronn 20 - 9 Silfrod -63
+19 Tronconneuse 10 - 2 Lunard8128 -19
+57 Silfrod 20 - 8 Lunard8128 -57
+33 Tronconneuse 10 - 5 Douxy -33
+51 Aurel509 10 - 1 Silfrod -51
Joueurs
C Keyronn (796) -> +12 +63 +38 = +113 -> C+ Keyronn (109)
D Lunard8128 (57) -> -12 -38 -19 -57 +219 = +93 -> D Lunard8128 (150)
B- Aurel509 (677) -> +38 +51 +3 = +92 -> B- Aurel509 (769)
C- Silfrod (301) -> -63 +57 -51 +45 = -12 -> C- Silfrod (289)
B- Tronconneuse (130) -> +19 +33 +2 = +54 -> B- Tronconneuse (184)
C+ Douxy (39) -> -33 +10 = -23 -> C+ Douxy (16)
Résultats de la 263ème session (Samedi 4 mai)
Matchs
+26 Lunard8128 16 - 20 Mfire -26
+31 Douxy 20 - 7 Lunard8128 -31
+75 Makun 20 - 4 Mfire -75
+101 Keyronn 20 - 5 Mfire -101
Joueurs
D Lunard8128 (150) -> +26 -31 +151 = +146 -> D Lunard8128 (296)
C- Mfire (173) -> -26 -75 -101 +56 = -146 -> C- Mfire (27)
C+ Douxy (16) -> +31 +18 = +49 -> C+ Douxy (65)
B- Makun (582) -> +75 +2 = +77 -> B- Makun (659)
C+ Keyronn (109) -> +101 +16 = +117 -> C+ Keyronn (226)
Résultats de la 264ème session (Mercredi 8 mai)
Nouveau joueur : Floflo
Floflo rejoint le classement en rang B- (799) !
Matchs
+26 Douxy 20 - 8 Lunard8128 -26
+28 Hiku 20 - 4 Douxy -28
+130 A3r1uS 20 - 2 Lunard8128 -130
+79 Floflo 20 - 0 nomade -79
+378 Touakak 73 - 59 Lunard8128 -378
Joueurs
C+ Douxy (65) -> +26 -28 +34 = +32 -> C+ Douxy (97)
D Lunard8128 (296) -> -26 -130 -378 +216 = -318 -> D- Lunard8128 (378)
A Hiku (444) -> +28 +9 = +37 -> A Hiku (481)
C- A3r1uS (782) -> +130 +14 = +144 -> C A3r1uS (126)
B- Floflo (799) -> +79 +1 = +80 -> B Floflo (79)
D- nomade (382) -> -79 +48 = -31 -> D- nomade (351)
E+ Touakak (187) -> +378 +123 = +501 -> D Touakak (88)
Résultats de la 265ème session (Vendredi 10 mai)
Matchs
+41 Keyronn 20 - 5 Lunard8128 -41
+43 BrouH 18 - 20 YaSSaY -43
+86 Touakak 67 - 55 Lunard8128 -86
+42 Shinmei971 10 - 5 Civel -42
Joueurs
C+ Keyronn (226) -> +41 +16 = +57 -> C+ Keyronn (283)
D- Lunard8128 (378) -> -41 -86 +156 = +29 -> D Lunard8128 (7)
A- BrouH (4) -> +43 +15 = +58 -> A- BrouH (62)
A YaSSaY (549) -> -43 +15 = -28 -> A YaSSaY (521)
D Touakak (88) -> +86 +96 = +182 -> D Touakak (270)
C- Shinmei971 (698) -> +42 +10 = +52 -> C- Shinmei971 (750)
C- Civel (305) -> -42 +10 = -32 -> C- Civel (273)
Résultats de la 266ème session (Samedi 11 mai)
Matchs
+14 Luxr4y 10 - 4 Douxy -14
+92 Keyronn 20 - 5 Mfire -92
+74 Aurel509 20 - 8 Keyronn -74
+24 Aurel509 10 - 1 Lunard8128 -24
+97 Douxy 20 - 5 Mfire -97
+107 Aurel509 20 - 1 Mfire -107
+10 Douxy 1 - 0 Keyronn -10
+136 Lunard8128 20 - 10 Loleau -136
Joueurs
B+ Luxr4y (301) -> +14 +1 = +15 -> B+ Luxr4y (316)
C+ Douxy (97) -> -14 +97 +10 +26 = +119 -> C+ Douxy (216)
C+ Keyronn (283) -> +92 -74 -10 +36 = +44 -> C+ Keyronn (327)
C- Mfire (27) -> -92 -97 -107 +47 = -249 -> D+ Mfire (178)
B- Aurel509 (769) -> +74 +24 +107 +5 = +210 -> B Aurel509 (179)
D Lunard8128 (7) -> -24 +136 +98 = +210 -> D Lunard8128 (217)
D+ Loleau (100) -> -136 +72 = -64 -> D+ Loleau (36)
Résultats de la 267ème session (Mercredi 15 mai)
Matchs
+18 Mfire 20 - 15 Lunard8128 -18
Joueurs
D+ Mfire (178) -> +18 +84 = +102 -> D+ Mfire (280)
D Lunard8128 (217) -> -18 +84 = +66 -> D Lunard8128 (283)
Résultats de la 268ème session (Vendredi 17 mai)
Nouveaux joueurs : Hakkerchief, WhiteSummer
Hakkerchief rejoint le classement en rang D (0) !
WhiteSummer rejoint le classement en rang E- (0) !
Matchs
+89 Lunard8128 18 - 12 Mfire -89
+14 Douxy 10 - 3 Hakkerchief -14
+19 Mfire 13 - 20 Keyronn -19
+1 WhiteSummer 17 - 20 Jojorion -1
+11 Douxy 10 - 5 Mfire -11
+41 Keyronn 10 - 1 Hakkerchief -41
+42 Douxy 10 - 6 Keyronn -42
Joueurs
D Lunard8128 (283) -> +89 +72 = +161 -> D+ Lunard8128 (44)
D+ Mfire (280) -> -89 +19 -11 +187 = +106 -> D+ Mfire (386)
C+ Douxy (216) -> +14 +11 +42 +29 = +96 -> C+ Douxy (312)
D Hakkerchief (0) -> -14 -41 +57 = +2 -> D Hakkerchief (2)
C+ Keyronn (327) -> -19 +41 -42 +40 = +20 -> C+ Keyronn (347)
E- WhiteSummer (0) -> +1 +114 = +115 -> E- WhiteSummer (115)
E- Jojorion (172) -> -1 +114 = +113 -> E Jojorion (85)
Résultats de la 269ème session (Samedi 18 mai)
Nouveau joueur : Jepacor
Jepacor rejoint le classement en rang D- (100) !
Matchs
+7 Douxy 15 - 7 Lunard8128 -7
+25 Jepacor 8 - 20 Keyronn -25
+27 Douxy 20 - 10 Mfire -27
+57 Lunard8128 20 - 5 Jojorion -57
+75 Shinmei971 25 - 6 Jepacor -75
+20 Mfire 20 - 15 Lunard8128 -20
+58 Keyronn 20 - 14 Douxy -58
+117 Shinmei971 20 - 13 Douxy -117
+50 Keyronn 20 - 8 Mfire -50
+47 Jepacor 26 - 14 Jojorion -47
+52 Tronconneuse 10 - 2 Shinmei971 -52
+26 Lunard8128 12 - 20 Keyronn -26
Joueurs
C+ Douxy (312) -> +7 +27 -58 -117 +79 = -62 -> C+ Douxy (250)
D+ Lunard8128 (44) -> -7 +57 -20 +26 +274 = +330 -> D+ Lunard8128 (374)
D- Jepacor (100) -> +25 -75 +47 +211 = +208 -> D- Jepacor (308)
C+ Keyronn (347) -> -25 +58 +50 -26 +81 = +138 -> C+ Keyronn (485)
D+ Mfire (386) -> -27 +20 -50 +224 = +167 -> C- Mfire (153)
E Jojorion (85) -> -57 -47 +182 = +78 -> E Jojorion (163)
C- Shinmei971 (750) -> +75 +117 -52 +47 = +187 -> C Shinmei971 (137)
B- Tronconneuse (184) -> +52 +1 = +53 -> B- Tronconneuse (237)
Résultats de la 270ème session (Mercredi 22 mai)
Nouveau joueur : Tarumi
Tarumi rejoint le classement en rang E- (0) !
Matchs
+161 nomade 20 - 10 Lunard8128 -161
+25 Lunard8128 20 - 13 DonYann -25
+65 Lunard8128 20 - 1 Tarumi -65
+28 Mfire 20 - 12 DonYann -28
+20 Mfire 20 - 17 Lunard8128 -20
Joueurs
D- nomade (351) -> +161 +72 = +233 -> D nomade (184)
D+ Lunard8128 (374) -> -161 +25 +65 -20 +291 = +200 -> C- Lunard8128 (174)
D DonYann (233) -> -25 -28 +156 = +103 -> D DonYann (336)
E- Tarumi (0) -> -65 +65 = +0 -> E- Tarumi (0)
C- Mfire (153) -> +28 +20 +46 = +94 -> C- Mfire (247)