A-rank league 2013 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Conférence Ouest !! colspan="2" | Conférence Est | + | ! colspan="2" | Conférence Ouest !! colspan="2" | Conférence Est |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Groupe1 || Groupe2 || Groupe1 || Groupe2 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1.stily || 1.hachi || 1.selva || 1.SAKI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2.scottie || 2.drapom || 2.reso || 2.kurupo |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3.naokore || 3.taka8654 || 3.adorenu || 3.pndsng |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4.Sumire || 4.HIRO || 4.dekobokomaster || 4.zairo |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
|} | |} | ||
| − | |||
Résultats des phases de poule | Résultats des phases de poule | ||
Version du 2 mars 2014 à 18:31
Informations
La A-rank league 2013 a eu lieu du 6 novembre 2013 au 16 janvier 2014.
Après des phases de poules en First-to-50, les deux premiers de chaque conférence s'affrontent en FT100 pour obtenir le droit de concourir en league S.
Les participants :
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||
|---|---|---|---|
| Groupe1 | Groupe2 | Groupe1 | Groupe2 |
| Sumire | drapom | selva | SAKI |
| scottie | HIRO | dekobokomaster | kurupo |
| stily | hachi | reso | zairo |
| naokore | taka8654 | adorenu | pndsng |
Vidéos
- final ouest
- finale est
- +liens vers autres
Résultats
Résultats des phases finales
| Finale Ouest | stily | 100 | 69 | hachi |
|---|---|---|---|---|
| Finale Est | SAKI | 100 | 80 | selva |
Classement des phases de poule (nombre de victoires/défaites et round-average)
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||
|---|---|---|---|
| Groupe1 | Groupe2 | Groupe1 | Groupe2 |
| 1.stily | 1.hachi | 1.selva | 1.SAKI |
| 2.scottie | 2.drapom | 2.reso | 2.kurupo |
| 3.naokore | 3.taka8654 | 3.adorenu | 3.pndsng |
| 4.Sumire | 4.HIRO | 4.dekobokomaster | 4.zairo |
Résultats des phases de poule
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drapom | 50 | 44 | Moko | dekobokomaster | 50 | 47 | resolution |
| Gukkuru | 50 | 43 | Shiroma | kurupo | 35 | 50 | resolution |
| Gukkuru | 50 | 35 | drapom | SAKI | 50 | 44 | resolution |
| Shiroma | 50 | 34 | Moko | dekobokomaster | 50 | 37 | kurupo |
| FAL | 50 | 41 | Moko | SAKI | 50 | 40 | dekobokomaster |
| drapom | 45 | 50 | FAL | SAKI | 47 | 50 | kurupo |
| Kuroro | 26 | 50 | Gukkuru | youkan | 50 | 33 | doppel |
| Kuroro | 50 | 44 | Shiroma | HIRO | 32 | 50 | selva |
| Kuroro | 50 | 36 | FAL | HIRO | 50 | 48 | youkan |
| Kuroro | 50 | 25 | Moko | doppel | 24 | 50 | selva |
| Gukkuru | 50 | 43 | FAL | HIRO | 50 | 41 | doppel |
| Kuroro | 50 | 42 | drapom | youkan | 50 | 47 | selva |
| drapom | 43 | 50 | Shiroma | ||||
| FAL | 50 | 47 | Shiroma | ||||
