Sessions Danisen de janvier 2017 : Différence entre versions
(Aucune différence)
|
Version du 11 octobre 2019 à 19:23
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
- 2.2 Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
- 2.3 Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
- 2.4 Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier)
- 2.5 Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier)
- 2.6 Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier)
- 2.7 Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier)
- 2.8 Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier)
- 2.9 Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier)
- 2.10 Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier)
- 2.11 Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier)
- 2.12 Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B- (687) | B (598) | 1165 | 711 |
ccc | C (583) | C+ (340) | 671 | 557 |
BrouH | A- (79) | B+ (797) | 618 | -82 |
JeremGS | A- (236) | A (192) | 581 | 756 |
Ahricola | C (575) | C- (348) | 548 | -627 |
AinoWhite | C (694) | C (629) | 545 | -65 |
YaSSaY | A (566) | A (751) | 529 | 185 |
mouti | B (490) | B+ (352) | 494 | 662 |
Makun | B+ (309) | B (661) | 399 | -448 |
Norel | A (415) | A (258) | 289 | -157 |
StarAsh | A- (457) | A- (359) | 217 | -98 |
azerty | B (302) | B (348) | 188 | 46 |
KhuRk | C- (132) | C- (366) | 119 | 234 |
Tronconneuse | B- (334) | B- (422) | 111 | 88 |
xenotypos | A+ (464) | A+ (444) | 82 | -20 |
olyF | E (100) | E (100) | 78 | 0 |
Aloc | B- (628) | B- (651) | 63 | 23 |
ShinKoala | B (430) | B (500) | 58 | 70 |
Zyul | C- (95) | C- (126) | 35 | 31 |
Détail des sessions
Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
Matchs
+8 StarAsh 50 - 28 Hiku -8
+9 BrouH 20 - 14 mouti -9
+5 AinoWhite 4 - 10 StarAsh -5
+63 mouti 22 - 13 Hiku -63
Joueurs
A- StarAsh (457) -> +8 -5 +6 = +9 -> A- StarAsh (466)
B- Hiku (687) -> -8 -63 +50 = -21 -> B- Hiku (666)
A- BrouH (79) -> +9 +4 = +13 -> A- BrouH (92)
B mouti (490) -> -9 +63 +8 = +62 -> B mouti (552)
C AinoWhite (694) -> +5 +9 = +14 -> C AinoWhite (708)
Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
Matchs
+29 mouti 13 - 20 YaSSaY -29
+75 Hiku 34 - 24 Tronconneuse -75
+75 JeremGS 30 - 6 ccc -75
+73 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -73
+87 Hiku 31 - 13 ccc -87
+59 JeremGS 50 - 31 mouti -59
+29 ccc 30 - 28 AinoWhite -29
Joueurs
B mouti (552) -> +29 -59 +8 = -22 -> B mouti (530)
A YaSSaY (566) -> -29 -73 +29 = -73 -> A YaSSaY (493)
B- Hiku (666) -> +75 +87 +50 = +212 -> B Hiku (78)
B- Tronconneuse (334) -> -75 +27 = -48 -> B- Tronconneuse (286)
A- JeremGS (236) -> +75 +73 +59 +12 = +219 -> A- JeremGS (455)
C ccc (583) -> -75 -87 +29 +67 = -66 -> C ccc (517)
C AinoWhite (708) -> -29 +27 = -2 -> C AinoWhite (706)
Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
Matchs
+48 StarAsh 15 - 13 YaSSaY -48
+53 mouti 15 - 20 YaSSaY -53
+0 ccc 20 - 15 Zyul +0
+48 mouti 20 - 7 ccc -48
+109 Tronconneuse 30 - 23 Hiku -109
+15 Makun 33 - 50 YaSSaY -15
+66 ShinKoala 40 - 18 AinoWhite -66
Joueurs
A- StarAsh (466) -> +48 +3 = +51 -> A- StarAsh (517)
A YaSSaY (493) -> -48 -53 -15 +43 = -73 -> A YaSSaY (420)
B mouti (530) -> +53 +48 +7 = +108 -> B mouti (638)
C ccc (517) -> +0 -48 +42 = -6 -> C ccc (511)
C- Zyul (95) -> +0 +31 = +31 -> C- Zyul (126)
B- Tronconneuse (286) -> +109 +27 = +136 -> B- Tronconneuse (422)
B Hiku (78) -> -109 +4 = -105 -> B- Hiku (773)
B+ Makun (309) -> +15 +4 = +19 -> B+ Makun (328)
B ShinKoala (430) -> +66 +4 = +70 -> B ShinKoala (500)
C AinoWhite (706) -> -66 +26 = -40 -> C AinoWhite (666)
Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier)
Matchs
+61 Norel 20 - 5 Hiku -61
+35 azerty 20 - 15 Hiku -35
+86 mouti 24 - 30 Norel -86
+103 mouti 50 - 36 azerty -103
+68 Hiku 15 - 2 KhuRk -68
Joueurs
A Norel (415) -> +61 -86 +27 = +2 -> A Norel (417)
B- Hiku (773) -> -61 -35 +68 +52 = +24 -> B- Hiku (797)
B azerty (302) -> +35 -103 +9 = -59 -> B azerty (243)
B mouti (638) -> +86 +103 +9 = +198 -> B+ mouti (36)
C- KhuRk (132) -> -68 +15 = -53 -> C- KhuRk (79)
Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier)
Matchs
+23 ccc 20 - 18 Ahricola -23
+130 JeremGS 40 - 34 YaSSaY -130
+162 ccc 18 - 30 Norel -162
+12 JeremGS 50 - 17 AinoWhite -12
+85 JeremGS 16 - 5 Makun -85
Joueurs
C ccc (511) -> +23 +162 +52 = +237 -> C ccc (748)
C Ahricola (575) -> -23 +26 = +3 -> C Ahricola (578)
A- JeremGS (455) -> +130 +12 +85 +12 = +239 -> A- JeremGS (694)
A YaSSaY (420) -> -130 +16 = -114 -> A YaSSaY (306)
A Norel (417) -> -162 +15 = -147 -> A Norel (270)
C AinoWhite (666) -> -12 +25 = +13 -> C AinoWhite (679)
B+ Makun (328) -> -85 +2 = -83 -> B+ Makun (245)
Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier)
Matchs
+37 BrouH 30 - 22 Makun -37
+39 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -39
+67 BrouH 20 - 7 Aloc -67
+2 JeremGS 30 - 10 ccc -2
+36 YaSSaY 19 - 20 xenotypos -36
+92 KhuRk 18 - 14 AinoWhite -92
+47 Aloc 20 - 16 Hiku -47
+131 KhuRk 23 - 30 Hiku -131
Joueurs
A- BrouH (92) -> +37 +67 +8 = +112 -> A- BrouH (204)
B+ Makun (245) -> -37 +4 = -33 -> B+ Makun (212)
A- JeremGS (694) -> +39 +2 +8 = +49 -> A- JeremGS (743)
A YaSSaY (306) -> -39 +36 +32 = +29 -> A YaSSaY (335)
B- Aloc (628) -> -67 +47 +43 = +23 -> B- Aloc (651)
C ccc (748) -> -2 +20 = +18 -> C ccc (766)
A+ xenotypos (464) -> -36 +16 = -20 -> A+ xenotypos (444)
C- KhuRk (79) -> +92 +131 +64 = +287 -> C- KhuRk (366)
C AinoWhite (679) -> -92 +21 = -71 -> C AinoWhite (608)
B- Hiku (797) -> -47 -131 +52 = -126 -> B- Hiku (671)
Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier)
Nouveau joueur : olyF
olyF rejoint le classement en rang E (100) !
Matchs
+46 Makun 30 - 11 AinoWhite -46
+162 Norel 60 - 37 StarAsh -162
+9 Hiku 4 - 4 mouti -9
+101 mouti 30 - 21 Makun -101
+214 mouti 30 - 20 Norel -214
Joueurs
B+ Makun (212) -> +46 -101 +8 = -47 -> B+ Makun (165)
C AinoWhite (608) -> -46 +21 = -25 -> C AinoWhite (583)
A Norel (270) -> +162 -214 +33 = -19 -> A Norel (251)
A- StarAsh (517) -> -162 +4 = -158 -> A- StarAsh (359)
B- Hiku (671) -> +9 +5 = +14 -> B- Hiku (685)
B+ mouti (36) -> -9 +101 +214 +10 = +316 -> B+ mouti (352)
Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier)
Matchs
+21 Hiku 11 - 12 Makun -21
+183 ccc 20 - 18 BrouH -183
+151 Hiku 30 - 7 Ahricola -151
+126 Hiku 20 - 16 BrouH -126
+104 YaSSaY 15 - 1 Makun -104
+24 AinoWhite 13 - 30 BrouH -24
+48 YaSSaY 38 - 8 ccc -48
+31 azerty 23 - 18 Hiku -31
Joueurs
B- Hiku (685) -> +21 +151 +126 -31 +85 = +352 -> B Hiku (237)
B+ Makun (165) -> -21 -104 +4 = -121 -> B+ Makun (44)
C ccc (766) -> +183 -48 +45 = +180 -> C+ ccc (146)
A- BrouH (204) -> -183 -126 -24 +13 = -320 -> B+ BrouH (684)
C Ahricola (578) -> -151 +18 = -133 -> C Ahricola (445)
A YaSSaY (335) -> +104 +48 +18 = +170 -> A YaSSaY (505)
C AinoWhite (583) -> +24 +22 = +46 -> C AinoWhite (629)
B azerty (243) -> +31 +4 = +35 -> B azerty (278)
Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier)
Matchs
+96 Hiku 21 - 14 Makun -96
+67 azerty 20 - 6 Ahricola -67
+36 YaSSaY 10 - 3 Makun -36
+53 YaSSaY 20 - 6 Hiku -53
+65 BrouH 20 - 11 Makun -65
+51 YaSSaY 20 - 2 AinoWhite -51
+71 Hiku 45 - 20 Ahricola -71
+72 YaSSaY 16 - 5 BrouH -72
+87 AinoWhite 10 - 9 BrouH -87
Joueurs
B Hiku (237) -> +96 -53 +71 +12 = +126 -> B Hiku (363)
B+ Makun (44) -> -96 -36 -65 +9 = -188 -> B Makun (656)
B azerty (278) -> +67 +3 = +70 -> B azerty (348)
C Ahricola (445) -> -67 -71 +45 = -93 -> C Ahricola (352)
A YaSSaY (505) -> +36 +53 +51 +72 +34 = +246 -> A YaSSaY (751)
B+ BrouH (684) -> +65 -72 -87 +8 = -86 -> B+ BrouH (598)
C AinoWhite (629) -> -51 +87 +28 = +64 -> C AinoWhite (693)
Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier)
Matchs
+3 BrouH 10 - 8 Makun -3
+11 Hiku 1 - 0 BrouH -11
+17 Ahricola 4 - 5 Hiku -17
+1 Norel 12 - 3 Ahricola -1
+4 Makun 8 - 7 Hiku -4
+95 ccc 30 - 17 Ahricola -95
+105 BrouH 29 - 13 Hiku -105
+24 JeremGS 30 - 9 ccc -24
+225 Hiku 90 - 31 Ahricola -225
+37 BrouH 47 - 18 AinoWhite -37
Joueurs
B+ BrouH (598) -> +3 -11 +105 +37 +11 = +145 -> B+ BrouH (743)
B Makun (656) -> -3 +4 +4 = +5 -> B Makun (661)
B Hiku (363) -> +11 -17 -4 -105 +225 +12 = +122 -> B Hiku (485)
C Ahricola (352) -> +17 -1 -95 -225 +69 = -235 -> C Ahricola (117)
A Norel (251) -> +1 +6 = +7 -> A Norel (258)
C+ ccc (146) -> +95 -24 +45 = +116 -> C+ ccc (262)
A- JeremGS (743) -> +24 +3 = +27 -> A- JeremGS (770)
C AinoWhite (693) -> -37 +26 = -11 -> C AinoWhite (682)
Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier)
Matchs
+74 ccc 30 - 17 Ahricola -74
+104 BrouH 29 - 13 Hiku -104
+29 JeremGS 30 - 9 ccc -29
+171 Hiku 90 - 31 Ahricola -171
+25 BrouH 47 - 18 AinoWhite -25
Joueurs
C+ ccc (262) -> +74 -29 +45 = +90 -> C+ ccc (352)
C Ahricola (117) -> -74 -171 +52 = -193 -> C- Ahricola (324)
B+ BrouH (743) -> +104 +25 +8 = +137 -> A- BrouH (80)
B Hiku (485) -> -104 +171 +8 = +75 -> B Hiku (560)
A- JeremGS (770) -> +29 +3 = +32 -> A JeremGS (2)
C AinoWhite (682) -> -25 +26 = +1 -> C AinoWhite (683)
Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier)
Matchs
+5 Ahricola 7 - 15 Hiku -5
+87 JeremGS 30 - 17 BrouH -87
+36 Hiku 30 - 16 ccc -36
+75 JeremGS 50 - 11 AinoWhite -75
Joueurs
C- Ahricola (324) -> +5 +19 = +24 -> C- Ahricola (348)
B Hiku (560) -> -5 +36 +7 = +38 -> B Hiku (598)
A JeremGS (2) -> +87 +75 +28 = +190 -> A JeremGS (192)
A- BrouH (80) -> -87 +4 = -83 -> B+ BrouH (797)
C+ ccc (352) -> -36 +24 = -12 -> C+ ccc (340)
C AinoWhite (683) -> -75 +21 = -54 -> C AinoWhite (629)