Sessions Danisen de février 2018 : Différence entre versions
(Aucune différence)
|
Version du 24 novembre 2019 à 00:59
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 142ème session (Vendredi 2 février)
- 2.2 Résultats de la 143ème session (Samedi 3 février)
- 2.3 Résultats de la 144ème session (Mercredi 7 février)
- 2.4 Résultats de la 145ème session (Vendredi 9 février)
- 2.5 Résultats de la 146ème session (Mercredi 14 février)
- 2.6 Résultats de la 147ème session (Mercredi 21 février)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B (788) | B (773) | 314 | -15 |
JeremGS | A- (468) | A- (680) | 228 | 212 |
ccc | C (55) | C (348) | 189 | 293 |
jet9set | B+ (320) | B+ (90) | 179 | -230 |
AinoWhite | C- (639) | C (3) | 129 | 164 |
Makun | C+ (23) | C+ (189) | 89 | 166 |
xenotypos | A (15) | A (89) | 81 | 74 |
BrouH | B (510) | B (454) | 61 | -56 |
Crashdown | C- (400) | C- (445) | 61 | 45 |
Tronconneuse | C (432) | C (359) | 59 | -73 |
Ahricola | D+ (379) | D+ (339) | 52 | -40 |
Etosan | D+ (466) | D+ (479) | 51 | 13 |
HuGokuSan | F+ (100) | F+ (146) | 44 | 46 |
Doremy | B+ (540) | B+ (581) | 39 | 41 |
Angel_OF_Diamond | B (377) | B (307) | 36 | -70 |
Blueflowerinthewind | F+ (157) | E- (128) | 29 | 171 |
YaSSaY | A- (400) | A- (348) | 29 | -52 |
Détail des sessions
Résultats de la 142ème session (Vendredi 2 février)
Matchs
+14 ccc 30 - 21 Etosan -14
+6 Hiku 50 - 20 AinoWhite -6
Joueurs
C ccc (55) -> +14 +27 = +41 -> C ccc (96)
D+ Etosan (466) -> -14 +27 = +13 -> D+ Etosan (479)
B Hiku (788) -> +6 +4 = +10 -> B Hiku (798)
C- AinoWhite (639) -> -6 +27 = +21 -> C- AinoWhite (660)
Résultats de la 143ème session (Samedi 3 février)
Nouveaux joueurs : HuGokuSan, Crashdown
HuGokuSan rejoint le classement en rang F+ (100) !
Crashdown rejoint le classement en rang C- (400) !
Matchs
+101 Blueflowerinthewind 20 - 9 HuGokuSan -101
+58 xenotypos 50 - 31 jet9set -58
+64 Crashdown 9 - 20 YaSSaY -64
+33 ccc 9 - 15 Hiku -33
+60 ccc 20 - 12 Crashdown -60
Joueurs
F+ Blueflowerinthewind (157) -> +101 +70 = +171 -> E- Blueflowerinthewind (128)
F+ HuGokuSan (100) -> -101 +70 = -31 -> F+ HuGokuSan (69)
A xenotypos (15) -> +58 +16 = +74 -> A xenotypos (89)
B+ jet9set (320) -> -58 +16 = -42 -> B+ jet9set (278)
C- Crashdown (400) -> +64 -60 +41 = +45 -> C- Crashdown (445)
A- YaSSaY (400) -> -64 +12 = -52 -> A- YaSSaY (348)
C ccc (96) -> +33 +60 +38 = +131 -> C ccc (227)
B Hiku (798) -> -33 +2 = -31 -> B Hiku (767)
Résultats de la 144ème session (Mercredi 7 février)
Matchs
+11 JeremGS 50 - 35 Hiku -11
+25 Doremy 19 - 20 JeremGS -25
+27 Hiku 30 - 7 Ahricola -27
Joueurs
A- JeremGS (468) -> +11 -25 +33 = +19 -> A- JeremGS (487)
B Hiku (767) -> -11 +27 +8 = +24 -> B Hiku (791)
B+ Doremy (540) -> +25 +16 = +41 -> B+ Doremy (581)
D+ Ahricola (379) -> -27 +18 = -9 -> D+ Ahricola (370)
Résultats de la 145ème session (Vendredi 9 février)
Matchs
+152 Makun 22 - 21 jet9set -152
+41 HuGokuSan 5 - 10 Ahricola -41
+74 ccc 16 - 20 Angel_OF_Diamond -74
+69 Hiku 30 - 25 jet9set -69
+5 Makun 25 - 21 ccc -5
+72 AinoWhite 25 - 21 Tronconneuse -72
Joueurs
C+ Makun (23) -> +152 +5 +9 = +166 -> C+ Makun (189)
B+ jet9set (278) -> -152 -69 +33 = -188 -> B+ jet9set (90)
F+ HuGokuSan (69) -> +41 +36 = +77 -> F+ HuGokuSan (146)
D+ Ahricola (370) -> -41 +10 = -31 -> D+ Ahricola (339)
C ccc (227) -> +74 -5 +52 = +121 -> C ccc (348)
B Angel_OF_Diamond (377) -> -74 +4 = -70 -> B Angel_OF_Diamond (307)
B Hiku (791) -> +69 +4 = +73 -> B+ Hiku (64)
C- AinoWhite (660) -> +72 +27 = +99 -> C- AinoWhite (759)
C Tronconneuse (432) -> -72 +27 = -45 -> C Tronconneuse (387)
Résultats de la 146ème session (Mercredi 14 février)
Matchs
+104 JeremGS 30 - 13 Hiku -104
+36 AinoWhite 8 - 5 Tronconneuse -36
Joueurs
A- JeremGS (487) -> +104 +13 = +117 -> A- JeremGS (604)
B+ Hiku (64) -> -104 +13 = -91 -> B Hiku (773)
C- AinoWhite (759) -> +36 +8 = +44 -> C AinoWhite (3)
C Tronconneuse (387) -> -36 +8 = -28 -> C Tronconneuse (359)
Résultats de la 147ème session (Mercredi 21 février)
Matchs
+60 JeremGS 40 - 21 BrouH -60
Joueurs
A- JeremGS (604) -> +60 +16 = +76 -> A- JeremGS (680)
B BrouH (510) -> -60 +4 = -56 -> B BrouH (454)