Sessions Danisen de juin 2020 : Différence entre versions
(Page créée avec « Category:Sessions Danisen == Résultats totaux == {| class="wikitable sortable" |- ! scope="col" | Joueur ! scope="col" class="unsortable" | Rang (début) ! scope="col... ») |
|
(Aucune différence)
|
Version actuelle en date du 21 juin 2020 à 22:55
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 401ème session (Mercredi 3 juin)
- 2.2 Résultats de la 402ème session (Vendredi 5 juin)
- 2.3 Résultats de la 403ème session (Mercredi 10 juin)
- 2.4 Résultats de la 404ème session (Vendredi 12 juin)
- 2.5 Résultats de la 405ème session (Mercredi 17 juin)
- 2.6 Résultats de la 406ème session (Samedi 20 juin)
- 2.7 Résultats de la 407ème session (Dimanche 21 juin)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
BrouH | B+ (600) | A- (151) | 433 | 351 |
JeremGS | A+ (149) | A+ (47) | 281 | -102 |
Norel | B+ (224) | B+ (38) | 250 | -186 |
Haxel | D (233) | D+ (333) | 182 | 500 |
Hiku | A+ (282) | A+ (300) | 178 | 18 |
Keyronn | C+ (516) | C+ (410) | 171 | -106 |
Etosan | C- (531) | C (25) | 160 | 294 |
ccc | C+ (789) | B- (106) | 113 | 117 |
Mfire | D+ (781) | D+ (741) | 105 | -40 |
Makun | B (698) | B (640) | 80 | -58 |
Aurel509 | B (725) | B+ (59) | 73 | 134 |
DonYann | D (387) | D (382) | 64 | -5 |
Hambota | D- (396) | D- (137) | 64 | -259 |
Okenime | E+ (42) | E+ (186) | 59 | 144 |
Prokcyon | E (121) | E (67) | 47 | -54 |
Touakak | C- (429) | C- (472) | 28 | 43 |
Bribrisan | E+ (192) | E+ (189) | 28 | -3 |
Détail des sessions
Résultats de la 401ème session (Mercredi 3 juin)
Matchs
+115 Norel 37 - 51 JeremGS -115
+103 Haxel 20 - 8 Hambota -103
+207 Okenime 25 - 11 Hambota -207
+0 Mfire 14 - 16 Etosan +0
+124 Aurel509 51 - 22 Keyronn -124
+54 JeremGS 45 - 41 Hiku -54
Joueurs
B+ Norel (224) -> +115 +14 = +129 -> B+ Norel (353)
A+ JeremGS (149) -> -115 +54 +7 = -54 -> A+ JeremGS (95)
D Haxel (233) -> +103 +24 = +127 -> D Haxel (360)
D- Hambota (396) -> -103 -207 +51 = -259 -> D- Hambota (137)
E+ Okenime (42) -> +207 +27 = +234 -> E+ Okenime (276)
D+ Mfire (781) -> +0 +19 = +19 -> C- Mfire (0)
C- Etosan (531) -> +0 +19 = +19 -> C- Etosan (550)
B Aurel509 (725) -> +124 +10 = +134 -> B+ Aurel509 (59)
C+ Keyronn (516) -> -124 +10 = -114 -> C+ Keyronn (402)
A+ Hiku (282) -> -54 +3 = -51 -> A+ Hiku (231)
Résultats de la 402ème session (Vendredi 5 juin)
Matchs
+141 Haxel 20 - 9 Mfire -141
+93 Etosan 20 - 6 Haxel -93
Joueurs
D Haxel (360) -> +141 -93 +48 = +96 -> D+ Haxel (56)
C- Mfire (0) -> -141 +18 = -123 -> D+ Mfire (677)
C- Etosan (550) -> +93 +16 = +109 -> C- Etosan (659)
Résultats de la 403ème session (Mercredi 10 juin)
Matchs
+26 Touakak 21 - 7 Bribrisan -26
+329 BrouH 100 - 62 Norel -329
+55 Mfire 10 - 6 Etosan -55
+20 Keyronn 20 - 10 Mfire -20
+14 JeremGS 10 - 5 BrouH -14
Joueurs
C- Touakak (429) -> +26 +17 = +43 -> C- Touakak (472)
E+ Bribrisan (192) -> -26 +23 = -3 -> E+ Bribrisan (189)
B+ BrouH (600) -> +329 -14 +19 = +334 -> A- BrouH (134)
B+ Norel (353) -> -329 +14 = -315 -> B+ Norel (38)
D+ Mfire (677) -> +55 -20 +29 = +64 -> D+ Mfire (741)
C- Etosan (659) -> -55 +10 = -45 -> C- Etosan (614)
C+ Keyronn (402) -> +20 +7 = +27 -> C+ Keyronn (429)
A+ JeremGS (95) -> +14 +1 = +15 -> A+ JeremGS (110)
Résultats de la 404ème session (Vendredi 12 juin)
Matchs
+60 Etosan 20 - 9 Haxel -60
+103 BrouH 30 - 14 Makun -103
+54 BrouH 30 - 10 Keyronn -54
+63 Haxel 20 - 5 Prokcyon -63
+108 Etosan 19 - 40 BrouH -108
Joueurs
C- Etosan (614) -> +60 +108 +43 = +211 -> C Etosan (25)
D+ Haxel (56) -> -60 +63 +34 = +37 -> D+ Haxel (93)
A- BrouH (134) -> +103 +54 -108 +37 = +86 -> A- BrouH (220)
B Makun (698) -> -103 +8 = -95 -> B Makun (603)
C+ Keyronn (429) -> -54 +7 = -47 -> C+ Keyronn (382)
E Prokcyon (121) -> -63 +59 = -4 -> E Prokcyon (117)
Résultats de la 405ème session (Mercredi 17 juin)
Matchs
+66 Hiku 50 - 42 JeremGS -66
+31 Makun 30 - 6 DonYann -31
+21 Keyronn 20 - 8 DonYann -21
Joueurs
A+ Hiku (231) -> +66 +3 = +69 -> A+ Hiku (300)
A+ JeremGS (110) -> -66 +3 = -63 -> A+ JeremGS (47)
B Makun (603) -> +31 +6 = +37 -> B Makun (640)
D DonYann (387) -> -31 -21 +47 = -5 -> D DonYann (382)
C+ Keyronn (382) -> +21 +7 = +28 -> C+ Keyronn (410)
Résultats de la 406ème session (Samedi 20 juin)
Matchs
+37 ccc 23 - 40 BrouH -37
+102 Haxel 20 - 2 Prokcyon -102
Joueurs
C+ ccc (789) -> +37 +10 = +47 -> B- ccc (36)
A- BrouH (220) -> -37 +14 = -23 -> A- BrouH (197)
D+ Haxel (93) -> +102 +14 = +116 -> D+ Haxel (209)
E Prokcyon (117) -> -102 +52 = -50 -> E Prokcyon (67)
Résultats de la 407ème session (Dimanche 21 juin)
Matchs
+60 ccc 20 - 30 BrouH -60
+110 Haxel 20 - 3 Okenime -110
Joueurs
B- ccc (36) -> +60 +10 = +70 -> B- ccc (106)
A- BrouH (197) -> -60 +14 = -46 -> A- BrouH (151)
D+ Haxel (209) -> +110 +14 = +124 -> D+ Haxel (333)
E+ Okenime (276) -> -110 +20 = -90 -> E+ Okenime (186)