World Ranking : Différence entre versions

De Bayoen ! (wiki)
(Aucune différence)

Version du 5 décembre 2021 à 11:34

(日本語のページがここにあります)

Hello ~

This is a World Ranking made by Hiku. It's based on match results only.

How this ranking works

"Med rating" is the raw rating of the player. If a player has played a lot of matches, "Min rating" and "Max rating" are closer to "Med rating". The true player strength is supposed to be somewhere between "Min rating" and "Max rating". "Min rating" is used for the ranking.

To predict a match result between a player of rating A and a player of rating B, with rating A > rating B, score B = FT (先取り) * rating B / rating A. For example, momoken vs live, FT50 (50先), is 4.72 / 6.25 * 50 = 37.76, so the average score is supposed to be momoken 50 - 37.76 live.

The matches used are French Danisen, French Rank League, OIU League, Online Pro League, We League, Puyota League, Western Puyo Bowl, Australian Puyo League, PuyoLobby, Taiwanese League, and community battle results. You can see the full match list here (Warning, it's really long!).

The exact algorithm is detailed here.

If you find mistakes, please contact @HikuPuyo on twitter, or Hiku#0978 on Discord.

Ranking

Last update: 21/12/05

Rank Player Country Min rating Med rating Max rating
1 momoken Japan 7.82 8.16 8.52
2 マッキー Japan 7.43 7.78 8.14
3 まはーら Japan 6.82 8.84 11.48
4 delta Japan 5.99 6.28 6.59
5 ともくん Japan 5.86 6.08 6.31
6 meta Japan 5.52 5.75 6.00
7 ぴぽにあ Japan 5.44 5.66 5.89
8 しよた Japan 5.39 5.60 5.82
9 live Japan 5.35 5.47 5.58
10 SAKI Japan 5.19 5.32 5.46
11 レイン Japan 5.11 5.31 5.53
12 ぶっぱまん Japan 5.00 5.81 6.74
13 Tom Japan 4.94 6.26 7.93
14 あいり Japan 4.76 5.56 6.50
15 ヨダソウマ Japan 4.66 4.75 4.85
16 selva Japan 4.58 4.92 5.28
17 fron Japan 4.50 4.71 4.92
18 ぽんでりおん Japan 4.43 5.83 7.67
19 タイタン Japan 4.35 4.48 4.61
20 ざいろ Japan 4.33 4.80 5.31
21 Kamestry Japan 4.32 4.42 4.53
22 わっふる Japan 4.29 4.61 4.96
23 飛車ちゅう Japan 4.25 4.35 4.45
24 ようかん Japan 4.14 6.29 9.54
25 とりぱん Japan 4.10 4.32 4.55
26 いさな Japan 3.98 4.05 4.13
27 くまちょむ Japan 3.97 4.09 4.21
28 トムソン Japan 3.97 4.40 4.88
29 ranea Japan 3.90 4.06 4.22
30 coo Japan 3.90 3.99 4.08
31 BCD Japan 3.88 5.53 7.89
32 たーち Japan 3.85 4.01 4.18
33 OT Japan 3.79 3.92 4.05
34 むー Japan 3.77 3.91 4.06
35 なしー Japan 3.76 3.84 3.93
36 pndsng Japan 3.76 4.04 4.34
37 和樹 Japan 3.69 4.13 4.63
38 スラお Japan 3.68 3.81 3.96
39 あべし Japan 3.67 3.81 3.96
40 やなせ Japan 3.66 4.17 4.74
41 reoru Japan 3.66 4.12 4.65
42 zyu_den Japan 3.61 4.10 4.64
43 citrus Japan 3.56 4.19 4.93
44 しのたん Japan 3.56 3.78 4.02
45 ちゃるめらー Japan 3.52 3.77 4.04
46 rohto Japan 3.46 3.56 3.67
47 かき Japan 3.44 3.87 4.35
48 ゆりえ Japan 3.42 3.83 4.28
49 pado(ぱど) South Korea 3.42 3.58 3.75
50 MATTYAN Japan 3.38 3.46 3.53
51 MGR Japan 3.38 3.45 3.53
52 キウ Japan 3.38 3.54 3.70
53 TS Japan 3.37 3.45 3.52
54 ペペペマン Japan 3.36 3.60 3.85
55 ぴんぽん Japan 3.32 4.20 5.31
56 alf_puyo2 Japan 3.29 4.37 5.79
57 aru Japan 3.27 3.44 3.61
58 nei_is Japan 3.26 4.04 5.00
59 ヨッシー Japan 3.23 3.37 3.51
60 Task Japan 3.18 3.25 3.33
61 星空 Japan 3.17 3.38 3.60
62 niros Japan 3.17 3.78 4.50
63 よしけん Japan 3.16 3.25 3.35
64 リクティア Japan 3.15 3.39 3.65
65 らすあ Japan 3.13 3.22 3.31
66 Ash Japan 3.09 3.91 4.96
67 MYK Japan 3.07 3.24 3.42
68 ここのわ Japan 3.07 3.43 3.85
69 成瀬 Japan 3.06 3.40 3.77
70 やまたけプロ Japan 3.05 3.11 3.18
71 椎野 Japan 3.05 3.13 3.21
72 ひまじん Japan 3.04 3.29 3.57
73 ころた Japan 3.03 3.35 3.70
74 やまゆう Japan 3.03 3.09 3.16
75 リッキー Japan 3.00 3.10 3.21
76 JASON Japan 3.00 3.22 3.45
77 こゆき Japan 3.00 3.30 3.63
78 ラム Japan 2.98 3.97 5.29
79 みくろ Japan 2.98 4.04 5.47
80 edo24 Japan 2.97 3.20 3.45
81 dio Japan 2.94 3.02 3.11
82 ほうじ茶 Japan 2.93 3.22 3.53
83 しゃわこ Japan 2.92 5.12 8.96
84 きんむぎ Japan 2.92 3.03 3.15
85 ぱつんこ Japan 2.91 3.56 4.36
86 どらちゃ Japan 2.86 2.96 3.05
87 ぼうぎん Japan 2.85 2.93 3.02
88 Acliv Taiwan 2.85 2.91 2.98
89 ktr Japan 2.84 3.00 3.17
90 おばか Japan 2.84 3.17 3.55
91 ぱぴこ Japan 2.84 3.15 3.51
92 sym_pyasta Japan 2.83 4.53 7.26
93 あん Japan 2.83 3.03 3.25
94 かおちょむ Japan 2.81 3.92 5.49
95 さとん Japan 2.80 3.21 3.68
96 ももか Japan 2.79 3.60 4.63
97 むう Japan 2.79 2.88 2.97
98 りはる Japan 2.79 3.07 3.39
99 かぐぅ Japan 2.77 2.84 2.91
100 にろす Japan 2.76 3.10 3.48
101 ぐー Japan 2.75 2.83 2.91
102 alexsei Japan 2.75 2.83 2.92
103 akinari2424 Japan 2.74 2.94 3.15
104 しえろーる Japan 2.73 3.01 3.31
105 ぶーけ Japan 2.73 2.84 2.95
106 TeraSAN Japan 2.71 2.85 2.99
107 TKK Japan 2.70 2.87 3.05
108 DIO_puyo Japan 2.70 2.83 2.98
109 ねいみお Japan 2.69 3.29 4.02
110 shocole Japan 2.69 2.74 2.79
111 たか55 Japan 2.68 2.88 3.10
112 rohto4 Japan 2.67 3.01 3.39
113 ねむみん Japan 2.67 3.10 3.61
114 へーょまは Japan 2.66 3.05 3.50
115 むーた Japan 2.65 2.78 2.91
116 houseman Japan 2.65 3.83 5.53
117 nona_cat Japan 2.63 2.69 2.75
118 とりいぬ Japan 2.63 3.45 4.52
119 ぷよつかい Japan 2.63 2.90 3.19
120 stily Japan 2.62 3.31 4.17
121 まじぇす Japan 2.62 2.75 2.88
122 さられあ Japan 2.62 3.18 3.86
123 たつのこ Japan 2.61 2.73 2.86
124 えんどう Japan 2.61 3.18 3.87
125 大槻唯 Japan 2.60 2.84 3.09
126 ひゅん Japan 2.60 2.65 2.69
127 hov Japan 2.60 3.34 4.30
128 KK閣下 Japan 2.55 2.79 3.06
129 redri Japan 2.55 2.63 2.71
130 うみ Japan 2.53 2.60 2.66
131 しぐ Japan 2.52 3.16 3.97
132 いなの Japan 2.51 2.69 2.90
133 いくら Japan 2.51 2.58 2.66
134 king Japan 2.50 2.55 2.61
135 Tomotsugu Japan 2.49 2.63 2.78
136 むかさき Japan 2.47 3.40 4.68
137 Ferro Japan 2.47 2.53 2.59
138 ナポレオン Japan 2.46 2.53 2.61
139 mu88 Japan 2.46 3.31 4.47
140 HIRO Japan 2.45 3.93 6.32
141 こんけあ Japan 2.45 2.56 2.68
142 GTRpriest Japan 2.45 4.82 9.50
143 たなひー Japan 2.44 2.71 3.00
144 きたさん(北山慎之介) Japan 2.44 2.57 2.70
145 あだち Japan 2.44 2.52 2.61
146 かみ Japan 2.43 2.53 2.64
147 drapom Japan 2.43 2.56 2.69
148 こなみかん Japan 2.41 3.25 4.39
149 めいせつ Japan 2.41 2.88 3.46
150 ひろみちゃん Japan 2.39 3.23 4.36
151 もぜる Japan 2.39 3.02 3.83
152 りよう Japan 2.37 3.28 4.53
153 ヴム9て Japan 2.37 2.48 2.60
154 いささか Japan 2.36 2.43 2.51
155 PRR Japan 2.35 2.47 2.59
156 まつ Japan 2.35 2.61 2.90
157 さつまリこ Japan 2.35 2.72 3.14
158 スライム Japan 2.35 4.03 6.93
159 CaO Japan 2.34 2.43 2.52
160 bran Japan 2.33 2.42 2.51
161 すめし Japan 2.32 2.39 2.46
162 Yoshi100_Aus Australia 2.32 2.38 2.44
163 ぐっくる Japan 2.32 3.98 6.81
164 nagareoo Japan 2.31 2.40 2.50
165 えんぴー Japan 2.31 2.39 2.47
166 しょう! Japan 2.30 2.35 2.41
167 Japan 2.28 2.34 2.39
168 あめねこ Japan 2.28 2.89 3.66
169 むなぞー Japan 2.28 2.36 2.45
170 すー Japan 2.28 4.12 7.46
171 Ethanol Japan 2.28 2.36 2.44
172 Doremy France 2.28 2.37 2.47
173 KENROU Japan 2.27 2.42 2.57
174 ビーグル Japan 2.27 2.80 3.44
175 DIO Japan 2.25 2.68 3.19
176 REF Japan 2.23 3.08 4.24
177 ムウマ Japan 2.23 3.71 6.16
178 oka Japan 2.23 2.91 3.81
179 ねも2424 Japan 2.23 2.35 2.47
180 やまちゃん Japan 2.23 2.32 2.42
181 透明人間 Japan 2.22 3.80 6.51
182 なもこ Japan 2.22 3.07 4.26
183 ノブナガ オダ Japan 2.22 2.85 3.67
184 ろいやるおーさむ Japan 2.21 2.34 2.48
185 Void Brazil 2.21 2.26 2.31
186 まさとさま Japan 2.20 2.26 2.33
187 puyota South Korea 2.20 2.25 2.30
188 ゆきみ Japan 2.20 3.13 4.47
189 きのこ Japan 2.18 2.33 2.50
190 droi Japan 2.18 2.45 2.75
191 Kirino Japan 2.17 3.13 4.52
192 fame Japan 2.17 2.22 2.27
193 にあ222 Japan 2.15 2.71 3.43
194 fippu Japan 2.15 2.19 2.24
195 kumanopoo1 Japan 2.14 2.19 2.23
196 はやてぃん Japan 2.14 2.54 3.00
197 はやし Japan 2.13 2.27 2.41
198 くに Japan 2.13 2.21 2.30
199 ごっち Japan 2.12 3.72 6.53
200 lily Japan 2.11 2.29 2.49
201 えちご Japan 2.11 2.16 2.22
202 みなし Japan 2.11 2.17 2.24
203 たる Japan 2.10 2.23 2.35
204 あぽろ Japan 2.10 2.53 3.04
205 神代アリス Japan 2.10 2.17 2.24
206 ひゅーまん Japan 2.09 2.75 3.62
207 プーチン Japan 2.09 2.15 2.21
208 えぬむら Japan 2.08 2.16 2.25
209 かげたつ Japan 2.08 2.65 3.39
210 ユニノワール Japan 2.08 2.32 2.59
211 jyandark Japan 2.07 3.69 6.56
212 りさ Japan 2.06 2.15 2.24
213 はやて Japan 2.06 2.22 2.39
214 いた Japan 2.04 3.25 5.17
215 そふぁ Japan 2.04 2.43 2.91
216 taluute Japan 2.04 2.15 2.26
217 あきゅあ Japan 2.04 2.37 2.75
218 orange_puyo Japan 2.03 2.27 2.54
219 だにえる Japan 2.03 2.51 3.11
220 ともろん Japan 2.03 2.10 2.18
221 あかじこう Japan 2.02 2.12 2.23
222 asa_at_wiki Japan 2.02 2.19 2.37
223 ヴィーネ Japan 2.02 3.41 5.77
224 sun Japan 2.02 2.19 2.38
225 ヨンノジ@puyo Japan 2.02 2.18 2.35
226 Notchi Japan 2.02 2.09 2.17
227 いるかっち Japan 2.01 2.30 2.62
228 マカロニ Japan 2.01 2.55 3.22
229 まつふる Japan 2.01 2.07 2.13
230 まねきのこ Japan 2.00 2.09 2.19
231 えすとくん Japan 1.99 2.05 2.11
232 pe1port France 1.99 2.18 2.38
233 いのうえ Japan 1.99 2.08 2.17
234 xenotypos France 1.99 2.07 2.15
235 スナイプ Japan 1.98 2.03 2.08
236 あさ、 Japan 1.97 2.14 2.32
237 いわし Japan 1.97 2.02 2.07
238 ぴざねこ Japan 1.96 2.15 2.36
239 イシテン Japan 1.96 2.19 2.45
240 さちぬへ Japan 1.94 3.50 6.32
241 にくじゃが Japan 1.94 2.17 2.43
242 しょう1 Japan 1.94 2.08 2.23
243 JeremGS France 1.94 2.04 2.14
244 らいむ Japan 1.94 3.41 5.98
245 Hiku France 1.93 2.00 2.06
246 せれん Japan 1.93 2.41 3.01
247 やませ Japan 1.92 2.01 2.11
248 hayaku_889 Japan 1.92 2.03 2.14
249 KishimenEX Japan 1.92 2.31 2.78
250 しょっしー Japan 1.92 2.21 2.54
251 しいくいん Japan 1.91 1.96 2.01
252 ありす Japan 1.91 2.13 2.37
253 よわぼん Japan 1.91 2.86 4.30
254 たろん Japan 1.91 1.97 2.04
255 kaoru Japan 1.90 2.21 2.56
256 きぷ Japan 1.90 2.16 2.45
257 しょってぃー Japan 1.90 2.01 2.12
258 Boo_jpn Japan 1.90 2.11 2.35
259 amita Japan 1.90 1.97 2.05
260 LuKite7 Japan 1.88 2.09 2.31
261 ヒデデだいおう Japan 1.88 1.97 2.07
262 かたんど Japan 1.87 2.02 2.18
263 こうきくん Japan 1.87 2.74 4.00
264 カイ Japan 1.87 1.92 1.96
265 ひろか Japan 1.87 2.31 2.85
266 みつき Japan 1.86 2.70 3.92
267 ななぷす Japan 1.86 1.98 2.10
268 ムニブラスター Japan 1.86 2.33 2.92
269 にあ Japan 1.86 1.99 2.13
270 がまずみ Japan 1.85 2.09 2.36
271 hides Japan 1.85 2.27 2.77
272 エード@all愚形 Japan 1.85 1.98 2.13
273 たくらだ Japan 1.84 1.93 2.01
274 みゅう Japan 1.84 2.72 4.02
275 Nemesia Japan 1.83 2.14 2.50
276 たこ焼き Japan 1.82 1.88 1.95
277 焼き芋 Japan 1.82 2.26 2.81
278 とかち Japan 1.82 2.15 2.55
279 そうた Japan 1.82 2.34 3.01
280 のたこ Japan 1.81 1.90 1.99
281 savas2481 Japan 1.81 2.02 2.25
282 anagura Japan 1.80 2.46 3.37
283 taka Japan 1.80 1.93 2.07
284 AKHUA Japan 1.80 2.25 2.83
285 ふむはも Japan 1.79 2.17 2.63
286 くろ Japan 1.79 2.12 2.51
287 Sera Japan 1.78 2.57 3.71
288 こおり Japan 1.78 2.93 4.83
289 L3DS|あなぐら Japan 1.78 2.42 3.31
290 yuton Japan 1.77 1.98 2.21
291 branford1018 Japan 1.77 2.14 2.59
292 Ichiy Japan 1.77 2.21 2.75
293 すか Japan 1.77 1.97 2.19
294 御園こねる Japan 1.76 1.86 1.97
295 ささき Japan 1.76 1.87 2.00
296 ぬろく Japan 1.76 1.85 1.94
297 いーどく Japan 1.75 1.84 1.94
298 back Japan 1.75 1.83 1.92
299 キズナ Japan 1.75 2.96 5.02
300 kurupo-@徳島 Japan 1.74 3.54 7.19
301 あどにす Japan 1.74 2.21 2.79
302 スパドラ Japan 1.74 2.80 4.49
303 tenkyu Japan 1.74 3.10 5.54
304 masako_jpn Japan 1.73 2.23 2.88
305 イリス Japan 1.72 1.86 2.01
306 ながと Japan 1.72 1.77 1.83
307 DdR_Dan USA 1.71 1.80 1.88
308 sucre Japan 1.71 2.39 3.33
309 アルティナット Japan 1.71 2.19 2.81
310 ルッチェ Japan 1.71 2.28 3.04
311 hukubee Japan 1.71 1.78 1.86
312 みつるい Japan 1.70 2.15 2.71
313 アルシェ Japan 1.70 2.09 2.57
314 はねさき Japan 1.70 1.78 1.86
315 ふつ Japan 1.70 2.18 2.80
316 こたら Japan 1.69 1.75 1.82
317 kbn Japan 1.69 3.02 5.40
318 こにし Japan 1.69 1.74 1.79
319 Japan 1.69 1.77 1.87
320 むよやら Japan 1.68 1.92 2.18
321 ゴンさん Japan 1.68 2.40 3.41
322 みんと@ Japan 1.68 1.84 2.02
323 Japan 1.68 1.73 1.79
324 もりなが Japan 1.68 1.72 1.77
325 さぎごん Japan 1.68 1.74 1.80
326 フミ! Japan 1.68 1.72 1.77
327 ふじもん Japan 1.67 1.97 2.31
328 しませい Japan 1.67 1.92 2.20
329 ぽいずん Japan 1.67 1.71 1.76
330 どら2424 Japan 1.67 1.76 1.85
331 しろた Japan 1.67 3.20 6.13
332 chokudai Japan 1.66 1.72 1.77
333 はりゅー Japan 1.66 1.80 1.95
334 まるちまる Japan 1.66 1.91 2.21
335 岡本和真 Japan 1.66 2.64 4.21
336 フユ Japan 1.65 2.15 2.80
337 ころんおー Japan 1.65 2.10 2.67
338 みつ Japan 1.65 1.93 2.26
339 らいと Japan 1.64 3.41 7.07
340 むら Japan 1.64 1.70 1.77
341 さかす Japan 1.64 1.77 1.91
342 オロナン Japan 1.64 1.75 1.86
343 NHK Japan 1.64 2.36 3.41
344 Dora0727 Japan 1.64 2.24 3.07
345 ゆーふぉ Japan 1.64 1.90 2.21
346 ヘクサー Japan 1.62 1.68 1.73
347 つの Japan 1.62 1.66 1.69
348 せりー Japan 1.61 1.90 2.23
349 わんりゅー Japan 1.61 1.79 2.00
350 RBC Japan 1.61 2.21 3.04
351 masamasa223344 Japan 1.61 1.84 2.10
352 ふくいん Japan 1.61 1.99 2.46
353 ダダ Japan 1.60 1.80 2.02
354 やまンせス Japan 1.60 2.07 2.68
355 ブラッキー Japan 1.60 1.81 2.05
356 スマイル Japan 1.60 1.72 1.86
357 Bright_puyo Japan 1.60 1.68 1.76
358 こま Japan 1.59 1.78 1.98
359 ストーム Japan 1.59 2.01 2.55
360 puyona Japan 1.59 1.96 2.44
361 Japan 1.58 1.67 1.76
362 つばき Japan 1.58 1.70 1.82
363 はげれん Japan 1.58 1.70 1.84
364 ラーメン Japan 1.58 3.43 7.44
365 yuon Japan 1.58 2.52 4.03
366 岡目式 Japan 1.57 1.89 2.28
367 ばたし Japan 1.57 2.03 2.63
368 そる Japan 1.56 1.62 1.67
369 とまる Japan 1.56 2.47 3.92
370 ShiroBrawl USA 1.56 1.61 1.67
371 STZ Japan 1.56 2.19 3.09
372 カイバラ Japan 1.56 1.89 2.30
373 わいる Japan 1.56 1.60 1.65
374 ディース Japan 1.55 1.73 1.93
375 えると Japan 1.55 3.02 5.89
376 oymyakon Japan 1.55 2.61 4.40
377 りょくぽん Japan 1.55 1.72 1.91
378 MidLVGuy Brazil 1.55 1.69 1.84
379 まきばっこ Japan 1.55 1.70 1.87
380 hayate_0315_ Japan 1.54 1.70 1.88
381 IBA(イバ) Japan 1.54 1.78 2.06
382 ゆうか Japan 1.53 2.13 2.94
383 たまや Japan 1.53 1.62 1.72
384 たっちゃん Japan 1.53 3.16 6.52
385 METAL Japan 1.52 1.68 1.85
386 MeOa15025 Japan 1.52 2.14 3.01
387 Mastia Japan 1.51 2.46 3.99
388 くだら Japan 1.51 2.07 2.83
389 Zakuro_Misato Japan 1.51 1.86 2.28
390 小風 Japan 1.51 1.63 1.75
391 musuko110 Japan 1.51 1.61 1.72
392 しゅーまい Japan 1.51 1.70 1.93
393 ぶどうアメ Japan 1.50 2.61 4.55
394 Toki Japan 1.50 1.82 2.21
395 kuro Japan 1.50 1.91 2.42
396 RIN Japan 1.50 1.87 2.33
397 どんら Japan 1.50 1.70 1.92
398 ふぇい Japan 1.50 1.88 2.36
399 bullet Japan 1.49 1.55 1.62
400 大平俊介 Japan 1.49 1.53 1.56
401 harbin Japan 1.48 2.77 5.19
402 まもる Japan 1.48 2.04 2.82
403 すりーと Japan 1.48 1.61 1.75
404 あおいよん Japan 1.48 1.83 2.27
405 mk Japan 1.48 1.56 1.64
406 きゃらめる Japan 1.48 1.51 1.54
407 ろんば Japan 1.48 2.36 3.77
408 hi-ro Japan 1.48 1.70 1.95
409 やぎ Japan 1.47 1.58 1.70
410 Goldrush Japan 1.47 2.44 4.03
411 やあ Japan 1.47 1.96 2.62
412 ナマコ Japan 1.47 2.21 3.33
413 あるる Japan 1.47 1.81 2.23
414 amita_puyo Japan 1.46 1.57 1.69
415 kuroro Japan 1.46 2.72 5.07
416 ペルシャ Japan 1.46 1.62 1.81
417 SSENRED231 South Korea 1.46 1.74 2.08
418 ao1009 Japan 1.45 1.63 1.83
419 わごん Japan 1.45 1.51 1.58
420 ばな・オリジナル Japan 1.45 1.82 2.28
421 Tekku Japan 1.45 2.52 4.38
422 akinari Japan 1.45 2.62 4.76
423 まいく Japan 1.44 1.52 1.61
424 ゆーりか Japan 1.44 1.53 1.62
425 Huglin Japan 1.43 1.65 1.91
426 あやみ Japan 1.43 2.73 5.23
427 なの_3103 Japan 1.42 1.49 1.57
428 BrouH France 1.42 1.49 1.56
429 Myzka Brazil 1.42 1.51 1.60
430 atmosphere Japan 1.41 1.79 2.28
431 あおみ Japan 1.41 1.74 2.14
432 ラピスアイス Japan 1.41 1.67 1.99
433 ORION Japan 1.40 1.87 2.50
434 ゆっくり Japan 1.40 1.95 2.73
435 Fluorine South Korea 1.39 2.00 2.86
436 hinata Japan 1.39 2.27 3.71
437 ファンネル Japan 1.39 2.11 3.21
438 りあmk0 Japan 1.38 1.60 1.85
439 ヘルミナ Japan 1.38 1.62 1.89
440 Japan 1.38 1.46 1.55
441 ふる Japan 1.38 2.24 3.62
442 さがわ Japan 1.38 2.28 3.75
443 bukuawa Japan 1.38 1.71 2.10
444 てぃー Japan 1.37 1.76 2.24
445 めろんじゅ Japan 1.37 1.59 1.84
446 chibimosu Japan 1.37 1.55 1.76
447 りぃ Japan 1.37 1.84 2.46
448 とき Japan 1.37 1.44 1.52
449 ひろせ Japan 1.36 1.45 1.55
450 kururu_puyo Japan 1.36 1.73 2.21
451 ひろしま Japan 1.36 1.90 2.65
452 ロンゲ Japan 1.36 1.64 1.99
453 Toki46 Japan 1.36 1.51 1.68
454 ゆびをふる Japan 1.36 1.50 1.66
455 ntsk Japan 1.35 1.39 1.43
456 Oa Japan 1.35 1.93 2.77
457 はぴあさ Japan 1.35 1.42 1.49
458 mouti Mauritius 1.35 1.45 1.56
459 Aurel509 France 1.35 1.39 1.44
460 ろんてん@ゲーム実況者 Japan 1.35 2.21 3.62
461 マッコリ Japan 1.34 1.43 1.52
462 きるしゅ Japan 1.34 1.37 1.40
463 drdr7777 Japan 1.34 1.49 1.66
464 しよたん Japan 1.33 1.49 1.66
465 みるん Japan 1.33 2.20 3.64
466 あくあ+ Japan 1.33 1.38 1.44
467 マーレイ Japan 1.33 1.71 2.19
468 hachispin Japan 1.33 2.68 5.42
469 ろかひこう Japan 1.32 1.71 2.21
470 Raguna_ Japan 1.32 1.71 2.22
471 むっち Japan 1.32 1.50 1.70
472 さめ Japan 1.32 1.47 1.64
473 ンサイ Japan 1.32 1.45 1.60
474 さかの Japan 1.32 1.43 1.55
475 みやと Japan 1.31 1.63 2.02
476 じーくら Japan 1.31 1.39 1.48
477 gengenvn Japan 1.31 1.46 1.63
478 YaSSaY France 1.31 1.36 1.41
479 eskine Japan 1.31 1.64 2.06
480 yami4869 Japan 1.31 1.41 1.51
481 すけぞー Japan 1.31 1.35 1.39
482 スピサ Japan 1.31 1.44 1.58
483 とある Japan 1.31 1.76 2.36
484 いずみ Japan 1.31 1.48 1.68
485 Tema Japan 1.31 1.60 1.97
486 ぱる Japan 1.31 1.33 1.36
487 しょこら Japan 1.30 2.15 3.54
488 おなつ Japan 1.30 1.51 1.74
489 calendar Japan 1.30 1.68 2.17
490 sor Japan 1.30 1.35 1.41
491 しゅばるん Japan 1.30 2.12 3.46
492 roto24 Japan 1.30 1.64 2.07
493 StarAsh Mauritius 1.30 1.44 1.61
494 しののめ Japan 1.29 1.58 1.93
495 ぴっとんとん Japan 1.29 1.62 2.04
496 ゆうりん Japan 1.29 1.67 2.17
497 ぱすた Japan 1.29 1.44 1.61
498 いかなっつ Japan 1.29 1.33 1.38
499 jako Japan 1.28 1.42 1.58
500 あーちゃん Japan 1.28 1.43 1.59
501 Angel_OF_Diamond France 1.28 1.38 1.48
502 Salt Japan 1.28 1.36 1.43
503 Seven Japan 1.28 1.65 2.13
504 ケビン Japan 1.27 1.38 1.50
505 こいる。 Japan 1.27 1.75 2.40
506 ぼの Japan 1.27 1.49 1.75
507 SHINO Japan 1.27 1.31 1.35
508 Chuson Japan 1.27 1.35 1.45
509 かかおまめ Japan 1.27 1.40 1.55
510 Paul_Dano Japan 1.27 1.42 1.59
511 iMC South Korea 1.26 1.97 3.07
512 EXE Japan 1.26 2.39 4.51
513 はちすぴん Japan 1.26 2.03 3.28
514 うめめ88 Japan 1.26 1.56 1.94
515 グランドネカマスター Japan 1.26 1.91 2.90
516 たけいひさ Japan 1.26 1.69 2.27
517 いぶりす Japan 1.26 1.59 2.02
518 Roy_142🐸 Japan 1.25 1.94 3.01
519 そてつ Japan 1.25 1.54 1.89
520 Coconutbowling USA 1.25 1.28 1.31
521 ぺこうさ Japan 1.25 2.56 5.24
522 ヴぁす Japan 1.25 1.38 1.53
523 ikanuts Japan 1.25 1.38 1.53
524 れのあ Japan 1.25 1.30 1.36
525 ぴの Japan 1.25 2.18 3.80
526 jet9set France 1.24 1.38 1.53
527 TAKAO👊 Japan 1.24 1.29 1.34
528 weed Japan 1.23 1.33 1.43
529 とう Japan 1.23 1.43 1.66
530 なでたいがー Japan 1.23 1.58 2.03
531 kzN Germany 1.23 1.75 2.49
532 ヨッスィー Japan 1.23 1.60 2.09
533 やぎ٩(๑òωó๑)۶ Japan 1.23 1.53 1.91
534 tp Japan 1.22 1.42 1.65
535 BBR France 1.22 1.32 1.42
536 しゅうっち Japan 1.22 1.33 1.44
537 ぱるてもす Japan 1.22 1.61 2.11
538 どらあ! Japan 1.22 2.18 3.88
539 hiraganasnow Japan 1.22 1.51 1.88
540 ふふふふ Japan 1.22 1.30 1.39
541 つね Japan 1.22 1.28 1.34
542 scibean Japan 1.22 1.30 1.38
543 m Japan 1.21 1.38 1.58
544 nagoyan Japan 1.21 1.41 1.64
545 428 Japan 1.21 1.79 2.64
546 ゆーしーぐりーん Japan 1.21 2.33 4.46
547 taka8654 Japan 1.21 1.55 1.98
548 万代鈴江 Japan 1.20 1.37 1.55
549 みいとこ Japan 1.20 1.35 1.52
550 やゆやゆ Japan 1.20 1.35 1.52
551 いどりりど Japan 1.20 1.99 3.28
552 バイカル Japan 1.20 2.68 6.00
553 Dr.Cranberry Japan 1.20 1.23 1.28
554 ごぐたん☆ Japan 1.19 1.31 1.43
555 とももにとうへい Japan 1.19 1.37 1.57
556 しょわじ Japan 1.19 1.51 1.91
557 Hanyuu USA 1.19 1.21 1.24
558 nadetiger Japan 1.19 1.69 2.41
559 つるまきこころ Japan 1.19 2.65 5.92
560 りあ Japan 1.18 1.22 1.25
561 Japan 1.18 2.46 5.14
562 ちゅぱかぷら Japan 1.18 1.47 1.83
563 Castro Japan 1.18 1.43 1.74
564 コンパス Japan 1.18 1.48 1.85
565 天草 Japan 1.18 2.36 4.70
566 kir Japan 1.18 1.39 1.64
567 らいす Japan 1.18 1.37 1.60
568 風味 Japan 1.18 2.12 3.81
569 ひたみん Japan 1.17 1.31 1.47
570 サイコP Japan 1.17 1.25 1.33
571 めろんぱん Japan 1.16 1.34 1.54
572 あおちん Japan 1.16 1.28 1.40
573 シオジイ Japan 1.16 1.22 1.28
574 んにょω Japan 1.16 2.40 4.97
575 たぬぽん Japan 1.16 1.48 1.89
576 雨水 Japan 1.16 1.22 1.29
577 しゅんたろう Japan 1.16 1.90 3.12
578 icedwater Taiwan 1.16 1.20 1.25
579 むすこ Japan 1.16 1.29 1.44
580 repair Japan 1.16 1.39 1.67
581 taka_62 Japan 1.16 1.24 1.33
582 mino_bnm Japan 1.16 1.24 1.33
583 ten Japan 1.16 2.01 3.51
584 shoe USA 1.15 1.19 1.23
585 ojzajy Taiwan 1.15 1.21 1.28
586 よー Japan 1.15 1.95 3.31
587 aibayumi Japan 1.15 1.63 2.31
588 ぽん Japan 1.14 2.04 3.64
589 ナカノナPAYA Japan 1.14 1.23 1.32
590 A_Carbancle Taiwan 1.14 1.25 1.37
591 Lakimino Brazil 1.14 1.19 1.25
592 パズろう Japan 1.14 1.18 1.23
