World Ranking (JP) : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
(Aucune différence)
|
Version du 7 février 2022 à 17:43
(An english page is available here)
こんにちは!
こちらはHikuが作ったの世界ランキングです。このランキングは、様々のリーグ戦結果を基準として作ったのです。
ランキングの使い方について
中間レートは、プレイヤーの生レートです。プレイヤーの対戦が多くなるに連れて、下界レートと上界レートは中間レートに収束します。プレイヤー本当の強さは、下界レートから上界レートまでのどこかにあると思われます。このランキングは、前記の三つのレートが記載してます。なお、ランキングの順位基準は下界レートです。
このランキングは、連戦の結果を予想しに使いできます。仮にレートAのプレイヤーがレートBのプレイヤーは連戦します(レートA>レートB)。ならば予想上、レートBのプレイヤーが取った本数は、"目標本数*レートB/レートA" になります。例えば、momokenとliveの50本先取の結果本数を予想します。50*5.03/6.42 =39.17ですから、平均得点は momoken 50 - 39.17 live と思われます。
ランキング
Last update: 22/02/07
ランク | 名前 | 国 | 下界レート | 中間レート | |
---|---|---|---|---|---|
1 | momoken | 日本 | 8.79 | 9.52 | |
2 | マッキー | 日本 | 8.09 | 8.72 | |
3 | delta | 日本 | 6.77 | 7.41 | |
4 | まはーら | 日本 | 6.45 | 8.33 | |
5 | ともくん | 日本 | 6.38 | 6.91 | |
6 | ぴぽにあ | 日本 | 5.86 | 6.32 | |
7 | SAKI | 日本 | 5.64 | 5.86 | |
8 | live | 日本 | 5.63 | 5.89 | |
9 | meta | 日本 | 5.53 | 5.83 | |
10 | ヨダソウマ | 日本 | 5.46 | 5.72 | |
11 | しよた | 日本 | 5.30 | 5.73 | |
12 | ぶっぱまん | 日本 | 5.27 | 6.63 | |
13 | レイン | 日本 | 4.92 | 5.38 | |
14 | Tom | 日本 | 4.68 | 6.15 | |
15 | のらすけ | 日本 | 4.66 | 8.12 | |
16 | fron | 日本 | 4.47 | 4.76 | |
17 | selva | 日本 | 4.45 | 4.83 | |
18 | あいり | 日本 | 4.27 | 4.96 | |
19 | タイタン | 日本 | 4.18 | 4.41 | |
20 | 飛車ちゅう | 日本 | 4.16 | 4.36 | |
21 | Kamestry | 日本 | 4.16 | 4.38 | |
22 | ざいろ | 日本 | 4.12 | 4.62 | |
23 | くまちょむ | 日本 | 4.12 | 4.29 | |
24 | OT | 日本 | 4.11 | 4.35 | |
25 | ちゃるめらー | 日本 | 4.02 | 4.34 | |
26 | いさな | 日本 | 4.01 | 4.21 | |
27 | coo | 日本 | 4.01 | 4.23 | |
28 | とりぱん | 日本 | 3.90 | 4.13 | |
29 | ようかん | 日本 | 3.89 | 6.09 | |
30 | トムソン | 日本 | 3.89 | 4.37 | |
31 | ぽんでりおん | 日本 | 3.86 | 5.16 | |
32 | なしー | 日本 | 3.84 | 4.02 | |
33 | たーち | 日本 | 3.83 | 4.03 | |
34 | わっふる | 日本 | 3.80 | 4.06 | |
35 | zyu_den | 日本 | 3.79 | 4.62 | |
36 | あべし | 日本 | 3.78 | 4.14 | |
37 | mu88 | 日本 | 3.77 | 4.29 | |
38 | むー | 日本 | 3.63 | 3.99 | |
39 | pndsng | 日本 | 3.61 | 3.92 | |
40 | ranea | 日本 | 3.61 | 3.91 | |
41 | しのたん | 日本 | 3.58 | 3.88 | |
42 | リクティア | 日本 | 3.57 | 3.84 | |
43 | かき | 日本 | 3.54 | 4.26 | |
44 | ゆりえ | 日本 | 3.51 | 4.18 | |
45 | やまゆう | 日本 | 3.48 | 3.67 | |
46 | ころた | 日本 | 3.46 | 3.90 | |
47 | ゆきみ | 日本 | 3.38 | 3.86 | |
48 | BCD | 日本 | 3.34 | 4.83 | |
49 | MATTYAN | 日本 | 3.34 | 3.50 | |
50 | 和樹 | 日本 | 3.32 | 3.78 | |
51 | やなせ | 日本 | 3.32 | 3.83 | |
52 | nei_is | 日本 | 3.31 | 4.61 | |
53 | キウ | 日本 | 3.31 | 3.52 | |
54 | TS | 日本 | 3.28 | 3.44 | |
55 | MGR | 日本 | 3.26 | 3.46 | |
56 | reoru | 日本 | 3.24 | 3.70 | |
57 | スラお | 日本 | 3.19 | 3.40 | |
58 | ひまじん | 日本 | 3.18 | 3.62 | |
59 | citrus | 日本 | 3.18 | 3.76 | |
60 | pado(ぱど) | 韓国 | 3.17 | 3.47 | |
61 | やまたけプロ | 日本 | 3.15 | 3.32 | |
62 | aru | 日本 | 3.13 | 3.38 | |
63 | ktr | 日本 | 3.10 | 3.27 | |
64 | 成瀬 | 日本 | 3.10 | 3.66 | |
65 | rohto | 日本 | 3.09 | 3.35 | |
66 | ヨッシー | 日本 | 3.08 | 3.34 | |
67 | Task | 日本 | 3.08 | 3.25 | |
68 | ペペペマン | 日本 | 3.07 | 3.29 | |
69 | edo24 | 日本 | 3.05 | 3.34 | |
70 | rohto4 | 日本 | 3.03 | 3.45 | |
71 | niros | 日本 | 3.03 | 3.70 | |
72 | MYK | 日本 | 2.99 | 3.18 | |
73 | まじぇす | 日本 | 2.98 | 3.12 | |
74 | らすあ | 日本 | 2.97 | 3.20 | |
75 | ここのわ | 日本 | 2.97 | 3.39 | |
76 | dio | 日本 | 2.94 | 3.14 | |
77 | あん | 日本 | 2.94 | 3.27 | |
78 | DIO_puyo | 日本 | 2.93 | 3.09 | |
79 | おばか | 日本 | 2.93 | 3.48 | |
80 | 星空 | 日本 | 2.91 | 3.32 | |
81 | alf_puyo2 | 日本 | 2.90 | 4.01 | |
82 | akinari2424 | 日本 | 2.89 | 3.23 | |
83 | ぴんぽん | 日本 | 2.89 | 3.71 | |
84 | かぐぅ | 日本 | 2.88 | 3.04 | |
85 | ぐー | 日本 | 2.85 | 3.00 | |
86 | しえろーる | 日本 | 2.85 | 3.07 | |
87 | こゆき | 日本 | 2.85 | 3.18 | |
88 | Tomotsugu | 日本 | 2.85 | 3.01 | |
89 | Acliv | 台湾 | 2.84 | 2.97 | |
90 | リッキー | 日本 | 2.82 | 3.05 | |
91 | よしけん | 日本 | 2.81 | 3.01 | |
92 | ぶーけ | 日本 | 2.78 | 2.93 | |
93 | JASON | 日本 | 2.77 | 3.00 | |
94 | にろす | 日本 | 2.76 | 3.32 | |
95 | TKK | 日本 | 2.73 | 3.01 | |
96 | ぱぴこ | 日本 | 2.73 | 3.09 | |
97 | ほうじ茶 | 日本 | 2.73 | 3.05 | |
98 | shocole | 日本 | 2.72 | 2.89 | |
99 | さとん | 日本 | 2.69 | 3.15 | |
100 | stily | 日本 | 2.67 | 3.80 | |
101 | 椎野 | 日本 | 2.66 | 2.88 | |
102 | きんむぎ | 日本 | 2.66 | 2.91 | |
103 | さつまリこ | 日本 | 2.64 | 3.04 | |
104 | ぼうぎん | 日本 | 2.63 | 2.84 | |
105 | どらちゃ | 日本 | 2.61 | 2.81 | |
106 | drapom | 日本 | 2.61 | 2.84 | |
107 | マカロニ | 日本 | 2.60 | 2.92 | |
108 | alexsei | 日本 | 2.58 | 2.80 | |
109 | へーょまは | 日本 | 2.57 | 2.99 | |
110 | とりいぬ | 日本 | 2.57 | 3.86 | |
111 | みくろ | 日本 | 2.57 | 3.50 | |
112 | houseman | 日本 | 2.53 | 3.89 | |
113 | asa_at_wiki | 日本 | 2.53 | 2.75 | |
114 | たか55 | 日本 | 2.53 | 2.73 | |
115 | sym_pyasta | 日本 | 2.52 | 4.15 | |
116 | Ash | 日本 | 2.52 | 3.25 | |
117 | むーた | 日本 | 2.52 | 2.77 | |
118 | king | 日本 | 2.52 | 2.64 | |
119 | TeraSAN | 日本 | 2.51 | 2.65 | |
120 | 大槻唯 | 日本 | 2.51 | 2.76 | |
121 | あだち | 日本 | 2.49 | 2.60 | |
122 | りはる | 日本 | 2.49 | 2.77 | |
123 | まさとさま | 日本 | 2.48 | 2.66 | |
124 | しゃわこ | 日本 | 2.47 | 4.40 | |
125 | KK閣下 | 日本 | 2.47 | 2.74 | |
126 | いなの | 日本 | 2.47 | 2.71 | |
127 | さられあ | 日本 | 2.46 | 3.08 | |
128 | たつのこ | 日本 | 2.45 | 2.59 | |
129 | Yoshi100_Aus | オーストラリア | 2.45 | 2.57 | |
130 | ラム | 日本 | 2.45 | 3.79 | |
131 | ぷよつかい | 日本 | 2.43 | 2.72 | |
132 | かおちょむ | 日本 | 2.42 | 3.43 | |
133 | redri | 日本 | 2.41 | 2.62 | |
134 | ももか | 日本 | 2.41 | 3.13 | |
135 | ぱつんこ | 日本 | 2.41 | 2.96 | |
136 | いくら | 日本 | 2.40 | 2.50 | |
137 | ひろみちゃん | 日本 | 2.40 | 3.76 | |
138 | MeOa15025 | 日本 | 2.39 | 2.95 | |
139 | nona_cat | 日本 | 2.39 | 2.51 | |
140 | 睦 | 日本 | 2.38 | 2.51 | |
141 | ひゅん | 日本 | 2.38 | 2.49 | |
142 | Ferro | 日本 | 2.38 | 2.58 | |
143 | orange_puyo | 日本 | 2.37 | 2.58 | |
144 | きたさん(北山慎之介) | 日本 | 2.37 | 2.51 | |
145 | むう | 日本 | 2.37 | 2.62 | |
146 | ねいみお | 日本 | 2.36 | 2.94 | |
147 | かみ | 日本 | 2.34 | 2.47 | |
148 | hov | 日本 | 2.33 | 3.12 | |
149 | こんけあ | 日本 | 2.33 | 2.45 | |
150 | ひろか | 日本 | 2.33 | 2.63 | |
151 | たなひー | 日本 | 2.32 | 2.62 | |
152 | PRR | 日本 | 2.31 | 2.41 | |
153 | いささか | 日本 | 2.30 | 2.51 | |
154 | めいせつ | 日本 | 2.30 | 2.80 | |
155 | たる | 日本 | 2.26 | 2.43 | |
156 | しぐ | 日本 | 2.26 | 2.89 | |
157 | bran | 日本 | 2.25 | 2.45 | |
158 | fame | 日本 | 2.25 | 2.35 | |
159 | えぬむら | 日本 | 2.23 | 2.31 | |
160 | puyota | 韓国 | 2.23 | 2.32 | |
161 | ねむみん | 日本 | 2.23 | 2.60 | |
162 | ヴム9て | 日本 | 2.22 | 2.39 | |
163 | あめねこ | 日本 | 2.22 | 2.90 | |
164 | まつ | 日本 | 2.19 | 2.47 | |
165 | light2424 | 日本 | 2.19 | 2.76 | |
166 | むなぞー | 日本 | 2.19 | 2.37 | |
167 | ねも2424 | 日本 | 2.18 | 2.33 | |
168 | しょう! | 日本 | 2.18 | 2.34 | |
169 | えんどう | 日本 | 2.18 | 2.67 | |
170 | fippu | 日本 | 2.18 | 2.29 | |
171 | kumanopoo1 | 日本 | 2.17 | 2.29 | |
172 | DIO | 日本 | 2.17 | 2.69 | |
173 | むかさき | 日本 | 2.16 | 3.01 | |
174 | oka | 日本 | 2.16 | 2.91 | |
175 | ビーグル | 日本 | 2.16 | 2.76 | |
176 | savas2481 | 日本 | 2.16 | 2.40 | |
177 | プーチン | 日本 | 2.15 | 2.33 | |
178 | やまちゃん | 日本 | 2.15 | 2.26 | |
179 | アマリー | 日本 | 2.14 | 3.12 | |
180 | CaO | 日本 | 2.14 | 2.32 | |
181 | うみ | 日本 | 2.14 | 2.30 | |
182 | ぐっくる | 日本 | 2.13 | 3.68 | |
183 | ろいやるおーさむ | 日本 | 2.13 | 2.28 | |
184 | KENROU | 日本 | 2.13 | 2.28 | |
185 | もぜる | 日本 | 2.13 | 2.75 | |
186 | Void | ブラジル | 2.12 | 2.24 | |
187 | Doremy | フランス | 2.12 | 2.30 | |
188 | hayaku_889 | 日本 | 2.11 | 2.23 | |
189 | まねきのこ | 日本 | 2.11 | 2.23 | |
190 | すめし | 日本 | 2.10 | 2.27 | |
191 | どら2424 | 日本 | 2.10 | 2.21 | |
192 | ナポレオン | 日本 | 2.09 | 2.25 | |
193 | スライム | 日本 | 2.09 | 3.64 | |
194 | にあ | 日本 | 2.08 | 2.21 | |
195 | Ethanol | 日本 | 2.08 | 2.24 | |
196 | 岡目式 | 日本 | 2.07 | 2.40 | |
197 | あかじこう | 日本 | 2.06 | 2.21 | |
198 | りさ | 日本 | 2.05 | 2.19 | |
199 | いわし | 日本 | 2.05 | 2.21 | |
200 | きぷ | 日本 | 2.05 | 2.49 | |
201 | lily | 日本 | 2.05 | 2.25 | |
202 | ノブナガ オダ | 日本 | 2.04 | 2.71 | |
203 | しょう1 | 日本 | 2.03 | 2.27 | |
204 | droi | 日本 | 2.03 | 2.33 | |
205 | あぽろ | 日本 | 2.03 | 2.50 | |
206 | えんぴー | 日本 | 2.02 | 2.20 | |
207 | 神代アリス | 日本 | 2.02 | 2.15 | |
208 | ダダ | 日本 | 2.02 | 2.20 | |
209 | nagareoo | 日本 | 2.01 | 2.19 | |
210 | GTRpriest | 日本 | 2.01 | 4.03 | |
211 | きのこ | 日本 | 2.01 | 2.16 | |
212 | すー | 日本 | 2.00 | 3.71 | |
213 | いーどく | 日本 | 2.00 | 2.12 | |
214 | あさ、 | 日本 | 1.99 | 2.15 | |
215 | taluute | 日本 | 1.98 | 2.24 | |
216 | まつふる | 日本 | 1.98 | 2.14 | |
217 | ぬろく | 日本 | 1.97 | 2.08 | |
218 | くに | 日本 | 1.97 | 2.12 | |
219 | はやてぃん | 日本 | 1.97 | 2.38 | |
220 | ムウマ | 日本 | 1.97 | 3.36 | |
221 | sun | 日本 | 1.96 | 2.17 | |
222 | にあ222 | 日本 | 1.96 | 2.57 | |
223 | イシテン | 日本 | 1.96 | 2.34 | |
224 | えすとくん | 日本 | 1.96 | 2.09 | |
225 | りよう | 日本 | 1.95 | 2.72 | |
226 | かげたつ | 日本 | 1.95 | 2.57 | |
227 | hukubee | 日本 | 1.95 | 2.04 | |
228 | こなみかん | 日本 | 1.95 | 2.66 | |
229 | ともろん | 日本 | 1.95 | 2.05 | |
230 | ユニノワール | 日本 | 1.95 | 2.23 | |
231 | はやし | 日本 | 1.94 | 2.08 | |
232 | ヨンノジ@puyo | 日本 | 1.94 | 2.13 | |
233 | しいくいん | 日本 | 1.94 | 1.99 | |
234 | たろん | 日本 | 1.94 | 2.02 | |
235 | Kirino | 日本 | 1.93 | 3.31 | |
236 | REF | 日本 | 1.92 | 2.68 | |
237 | みなし | 日本 | 1.92 | 2.07 | |
238 | そふぁ | 日本 | 1.92 | 2.36 | |
239 | あきゅあ | 日本 | 1.92 | 2.27 | |
240 | HIRO | 日本 | 1.91 | 3.17 | |
241 | LuKite7 | 日本 | 1.91 | 2.24 | |
242 | のたこ | 日本 | 1.91 | 2.06 | |
243 | せれん | 日本 | 1.91 | 2.67 | |
244 | Notchi | 日本 | 1.90 | 2.01 | |
245 | オロナン | 日本 | 1.90 | 2.02 | |
246 | いるかっち | 日本 | 1.88 | 2.18 | |
247 | xenotypos | フランス | 1.87 | 2.06 | |
248 | amita | 日本 | 1.87 | 1.95 | |
249 | なもこ | 日本 | 1.86 | 2.62 | |
250 | Hiku | フランス | 1.86 | 2.00 | |
251 | 透明人間 | 日本 | 1.86 | 3.26 | |
252 | たこ焼き | 日本 | 1.85 | 1.99 | |
253 | やませ | 日本 | 1.85 | 1.94 | |
254 | ななぷす | 日本 | 1.85 | 1.99 | |
255 | はやて | 日本 | 1.84 | 2.00 | |
256 | yuton | 日本 | 1.84 | 2.18 | |
257 | にくじゃが | 日本 | 1.84 | 2.13 | |
258 | スナイプ | 日本 | 1.83 | 1.98 | |
259 | よわぼん | 日本 | 1.83 | 2.79 | |
260 | しょってぃー | 日本 | 1.83 | 1.95 | |
261 | ぽいずん | 日本 | 1.82 | 1.90 | |
262 | カイ | 日本 | 1.81 | 1.90 | |
263 | KishimenEX | 日本 | 1.81 | 2.23 | |
264 | たくらだ | 日本 | 1.81 | 1.90 | |
265 | えちご | 日本 | 1.80 | 1.91 | |
266 | Boo_jpn | 日本 | 1.80 | 2.02 | |
267 | いのうえ | 日本 | 1.80 | 1.94 | |
268 | 玖 | 日本 | 1.79 | 1.95 | |
269 | かたんど | 日本 | 1.79 | 1.95 | |
270 | こうきくん | 日本 | 1.79 | 2.66 | |
271 | ひゅーまん | 日本 | 1.78 | 2.35 | |
272 | ぴざねこ | 日本 | 1.78 | 1.97 | |
273 | がまずみ | 日本 | 1.78 | 2.05 | |
274 | ムニブラスター | 日本 | 1.77 | 2.50 | |
275 | ヒデデだいおう | 日本 | 1.77 | 1.94 | |
276 | エード@all愚形 | 日本 | 1.77 | 1.93 | |
277 | くろ | 日本 | 1.77 | 2.16 | |
278 | Toki46 | 日本 | 1.77 | 1.93 | |
279 | イリス | 日本 | 1.76 | 1.99 | |
280 | chibimosu | 日本 | 1.75 | 1.93 | |
281 | Oa | 日本 | 1.74 | 2.18 | |
282 | Sera | 日本 | 1.73 | 2.70 | |
283 | taka | 日本 | 1.73 | 1.89 | |
284 | ふくいん | 日本 | 1.73 | 2.07 | |
285 | フミ! | 日本 | 1.73 | 1.82 | |
286 | だにえる | 日本 | 1.73 | 2.16 | |
287 | pe1port | フランス | 1.73 | 1.99 | |
288 | Nemesia | 日本 | 1.73 | 2.08 | |
289 | Dora0727 | 日本 | 1.73 | 2.16 | |
290 | さちぬへ | 日本 | 1.73 | 3.21 | |
291 | とまとけ | 日本 | 1.73 | 1.93 | |
292 | みつき | 日本 | 1.72 | 2.63 | |
293 | ありす | 日本 | 1.72 | 1.95 | |
294 | 御園こねる | 日本 | 1.72 | 1.81 | |
295 | み | 日本 | 1.72 | 1.87 | |
296 | JeremGS | フランス | 1.72 | 1.89 | |
297 | はまちA | 日本 | 1.71 | 2.43 | |
298 | ヴィーネ | 日本 | 1.71 | 2.94 | |
299 | masamasa19 | 日本 | 1.71 | 2.09 | |
300 | とかち | 日本 | 1.71 | 2.08 | |
301 | ささき | 日本 | 1.70 | 1.83 | |
302 | Bright_puyo | 日本 | 1.70 | 1.84 | |
303 | amita_puyo | 日本 | 1.70 | 1.85 | |
304 | mk | 日本 | 1.70 | 1.79 | |
305 | こにし | 日本 | 1.70 | 1.81 | |
306 | いた | 日本 | 1.69 | 2.75 | |
307 | まきばっこ | 日本 | 1.69 | 1.97 | |
308 | らいむ | 日本 | 1.69 | 3.02 | |
309 | back | 日本 | 1.69 | 1.78 | |
310 | chokudai | 日本 | 1.68 | 1.75 | |
311 | ごっち | 日本 | 1.68 | 3.03 | |
312 | ヘクサー | 日本 | 1.68 | 1.81 | |
313 | むら | 日本 | 1.67 | 1.79 | |
314 | はぴあさ | 日本 | 1.67 | 1.77 | |
315 | branford1018 | 日本 | 1.67 | 2.12 | |
316 | はまち | 日本 | 1.67 | 2.51 | |
317 | しょっしー | 日本 | 1.66 | 1.93 | |
318 | はりゅー | 日本 | 1.65 | 1.82 | |
319 | L3DS|あなぐら | 日本 | 1.65 | 2.38 | |
320 | Ichiy | 日本 | 1.65 | 1.98 | |
321 | はねさき | 日本 | 1.65 | 1.74 | |
322 | すか | 日本 | 1.65 | 1.87 | |
323 | りょくぽん | 日本 | 1.65 | 1.94 | |
324 | jyandark | 日本 | 1.64 | 3.00 | |
325 | つの | 日本 | 1.64 | 1.73 | |
326 | anagura | 日本 | 1.64 | 2.61 | |
327 | kaoru | 日本 | 1.64 | 1.91 | |
328 | まるちまる | 日本 | 1.62 | 1.92 | |
329 | アルシェ | 日本 | 1.61 | 2.23 | |
330 | そ | 日本 | 1.61 | 1.73 | |
331 | ふつ | 日本 | 1.61 | 2.11 | |
332 | あどにす | 日本 | 1.61 | 2.13 | |
333 | ゆーふぉ | 日本 | 1.61 | 1.93 | |
334 | 焼き芋 | 日本 | 1.61 | 2.01 | |
335 | ikanuts | 日本 | 1.60 | 1.72 | |
336 | みつるい | 日本 | 1.60 | 2.10 | |
337 | ふむはも | 日本 | 1.60 | 1.97 | |
338 | こま | 日本 | 1.60 | 1.90 | |
339 | 小風 | 日本 | 1.60 | 1.79 | |
340 | ディース | 日本 | 1.59 | 1.88 | |
341 | そうた | 日本 | 1.59 | 2.12 | |
342 | musuko110 | 日本 | 1.59 | 1.77 | |
343 | DdR_Dan | アメリカ合衆国 | 1.58 | 1.73 | |
344 | AKHUA | 日本 | 1.58 | 2.00 | |
345 | ころんおー | 日本 | 1.58 | 2.27 | |
346 | もりなが | 日本 | 1.58 | 1.68 | |
347 | むよやら | 日本 | 1.57 | 1.83 | |
348 | キズナ | 日本 | 1.56 | 2.72 | |
349 | hides | 日本 | 1.56 | 1.93 | |
350 | こたら | 日本 | 1.56 | 1.69 | |
351 | しませい | 日本 | 1.55 | 1.87 | |
352 | フユ | 日本 | 1.55 | 2.09 | |
353 | kurupo-@徳島 | 日本 | 1.55 | 3.43 | |
354 | kururu_puyo | 日本 | 1.54 | 1.84 | |
355 | ゆーりか | 日本 | 1.54 | 1.63 | |
356 | ながと | 日本 | 1.54 | 1.65 | |
357 | せりー | 日本 | 1.54 | 1.86 | |
358 | スマイル | 日本 | 1.53 | 1.68 | |
359 | みゅう | 日本 | 1.52 | 2.31 | |
360 | みんと@ | 日本 | 1.51 | 1.68 | |
361 | たまや | 日本 | 1.51 | 1.62 | |
362 | みつ | 日本 | 1.51 | 1.80 | |
363 | ゴンさん | 日本 | 1.51 | 2.26 | |
364 | さぎごん | 日本 | 1.51 | 1.63 | |
365 | ふじもん | 日本 | 1.50 | 1.63 | |
366 | masako_jpn | 日本 | 1.50 | 1.96 | |
367 | ぱる | 日本 | 1.50 | 1.56 | |
368 | わいる | 日本 | 1.50 | 1.59 | |
369 | スパドラ | 日本 | 1.50 | 2.45 | |
370 | やまンせス | 日本 | 1.49 | 1.99 | |
371 | しよたん | 日本 | 1.49 | 1.77 | |
372 | アルティナット | 日本 | 1.49 | 1.93 | |
373 | tenkyu | 日本 | 1.49 | 2.70 | |
374 | puyona | 日本 | 1.49 | 2.06 | |
375 | Zakuro_Misato | 日本 | 1.49 | 2.04 | |
376 | ふぇい | 日本 | 1.48 | 2.09 | |
377 | きゃらめる | 日本 | 1.48 | 1.59 | |
378 | hayate_0315_ | 日本 | 1.48 | 1.66 | |
379 | 大平俊介 | 日本 | 1.48 | 1.60 | |
380 | ルッチェ | 日本 | 1.48 | 2.00 | |
381 | MidLVGuy | ブラジル | 1.48 | 1.65 | |
382 | IBA(イバ) | 日本 | 1.47 | 1.74 | |
383 | Huglin | 日本 | 1.47 | 1.84 | |
384 | とまる | 日本 | 1.47 | 2.48 | |
385 | ヴぁす | 日本 | 1.47 | 1.62 | |
386 | METAL | 日本 | 1.46 | 1.64 | |
387 | yami4869 | 日本 | 1.45 | 1.55 | |
388 | あおいよん | 日本 | 1.45 | 2.02 | |
389 | つばき | 日本 | 1.45 | 1.57 | |
390 | ShiroBrawl | アメリカ合衆国 | 1.45 | 1.55 | |
391 | マッコリ | 日本 | 1.45 | 1.54 | |
392 | とき | 日本 | 1.45 | 1.58 | |
393 | yuon | 日本 | 1.44 | 2.47 | |
394 | あるる | 日本 | 1.44 | 1.99 | |
395 | NHK | 日本 | 1.44 | 2.15 | |
396 | taka8654 | 日本 | 1.44 | 1.69 | |
397 | sucre | 日本 | 1.43 | 2.02 | |
398 | Mastia | 日本 | 1.43 | 2.94 | |
399 | なの_3103 | 日本 | 1.43 | 1.51 | |
400 | 岡本和真 | 日本 | 1.42 | 2.32 | |
401 | はげれん | 日本 | 1.42 | 1.54 | |
402 | やぎ | 日本 | 1.41 | 1.57 | |
403 | さかす | 日本 | 1.41 | 1.53 | |
404 | ブラッキー | 日本 | 1.41 | 1.62 | |
405 | Dr.Cranberry | 日本 | 1.41 | 1.50 | |
406 | あーちゃん | 日本 | 1.40 | 1.51 | |
407 | かなで | 日本 | 1.40 | 1.47 | |
408 | masamasa223344 | 日本 | 1.40 | 1.72 | |
409 | わごん | 日本 | 1.39 | 1.50 | |
410 | atmosphere | 日本 | 1.39 | 1.99 | |
411 | bullet | 日本 | 1.38 | 1.45 | |
412 | こおり | 日本 | 1.38 | 2.31 | |
413 | すりーと | 日本 | 1.38 | 1.52 | |
414 | drdr7777 | 日本 | 1.38 | 1.63 | |
415 | えると | 日本 | 1.38 | 2.77 | |
416 | RBC | 日本 | 1.38 | 1.96 | |
417 | ストーム | 日本 | 1.37 | 1.77 | |
418 | ばたし | 日本 | 1.37 | 1.80 | |
419 | どんら | 日本 | 1.37 | 1.58 | |
420 | しろた | 日本 | 1.37 | 2.64 | |
421 | めろんじゅ | 日本 | 1.36 | 1.57 | |
422 | わんりゅー | 日本 | 1.36 | 1.46 | |
423 | ao1009 | 日本 | 1.36 | 1.55 | |
424 | STZ | 日本 | 1.36 | 1.95 | |
425 | hi-ro | 日本 | 1.36 | 1.59 | |
426 | bukuawa | 日本 | 1.36 | 1.88 | |
427 | kbn | 日本 | 1.36 | 2.45 | |
428 | gengenvn | 日本 | 1.35 | 1.60 | |
429 | Myzka | ブラジル | 1.35 | 1.46 | |
430 | 潤 | 日本 | 1.35 | 1.44 | |
431 | すのー | 日本 | 1.35 | 1.46 | |
432 | Paul_Dano | 日本 | 1.34 | 1.60 | |
433 | ふふふふ | 日本 | 1.34 | 1.49 | |
434 | kuro | 日本 | 1.34 | 1.74 | |
435 | ヘルミナ | 日本 | 1.34 | 1.59 | |
436 | らいと | 日本 | 1.34 | 2.86 | |
437 | ナマコ | 日本 | 1.33 | 2.42 | |
438 | ラーメン | 日本 | 1.33 | 2.94 | |
439 | カイバラ | 日本 | 1.33 | 1.63 | |
440 | ペルシャ | 日本 | 1.33 | 1.50 | |
441 | Toki | 日本 | 1.33 | 1.79 | |
442 | ラピスアイス | 日本 | 1.33 | 1.62 | |
443 | NKpuyo | 日本 | 1.33 | 1.47 | |
444 | ろんば | 日本 | 1.33 | 2.16 | |
445 | きるしゅ | 日本 | 1.33 | 1.41 | |
446 | うめめ88 | 日本 | 1.32 | 1.55 | |
447 | めと | 日本 | 1.32 | 1.43 | |
448 | ティール | 日本 | 1.32 | 1.55 | |
449 | akinari | 日本 | 1.32 | 2.45 | |
450 | ばな・オリジナル | 日本 | 1.31 | 1.69 | |
451 | まもる | 日本 | 1.31 | 1.86 | |
452 | たぬぽん | 日本 | 1.31 | 1.46 | |
453 | そる | 日本 | 1.31 | 1.41 | |
454 | oymyakon | 日本 | 1.30 | 2.23 | |
455 | Tekku | 日本 | 1.30 | 2.33 | |
456 | sor | 日本 | 1.30 | 1.41 | |
457 | くだら | 日本 | 1.30 | 1.83 | |
458 | まいく | 日本 | 1.30 | 1.39 | |
459 | あおみ | 日本 | 1.30 | 1.64 | |
460 | ひろせ | 日本 | 1.29 | 1.39 | |
461 | さかの | 日本 | 1.29 | 1.42 | |
462 | Tema2424 | 日本 | 1.29 | 1.97 | |
463 | ぶどうアメ | 日本 | 1.29 | 2.31 | |
464 | とももにとうへい | 日本 | 1.29 | 1.47 | |
465 | ふる | 日本 | 1.29 | 2.23 | |
466 | あおちん | 日本 | 1.29 | 1.37 | |
467 | ゆっくり | 日本 | 1.29 | 1.88 | |
468 | SSENRED231 | 韓国 | 1.29 | 1.58 | |
469 | りあ | 日本 | 1.28 | 1.38 | |
470 | eskine | 日本 | 1.28 | 1.80 | |
471 | ファンネル | 日本 | 1.28 | 2.05 | |
472 | jako | 日本 | 1.27 | 1.43 | |
473 | ゆうか | 日本 | 1.27 | 1.77 | |
474 | ひろしま | 日本 | 1.27 | 1.84 | |
475 | はらぺろ | 日本 | 1.27 | 1.49 | |
476 | ンサイ | 日本 | 1.26 | 1.41 | |
477 | たっちゃん | 日本 | 1.26 | 2.65 | |
478 | りぃ | 日本 | 1.26 | 1.76 | |
479 | Cranberry | 日本 | 1.26 | 1.56 | |
480 | SHINO | 日本 | 1.25 | 1.35 | |
481 | サヤナ | 日本 | 1.25 | 1.39 | |
482 | いかなっつ | 日本 | 1.25 | 1.31 | |
483 | ぱすた | 日本 | 1.25 | 1.43 | |
484 | RIN | 日本 | 1.25 | 1.57 | |
485 | ムルムル | 日本 | 1.25 | 1.48 | |
486 | すけぞー | 日本 | 1.25 | 1.30 | |
487 | Goldrush | 日本 | 1.25 | 2.10 | |
488 | ろんてん@ゲーム実況者 | 日本 | 1.24 | 2.18 | |
489 | さめ | 日本 | 1.24 | 1.41 | |
490 | harbin | 日本 | 1.24 | 2.36 | |
