Sessions Danisen d'avril 2019
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 249ème session (Mercredi 3 avril)
- 2.2 Résultats de la 250ème session (Vendredi 5 avril)
- 2.3 Résultats de la 251ème session (Samedi 6 avril)
- 2.4 Résultats de la 252ème session (Mercredi 10 avril)
- 2.5 Résultats de la 253ème session (Samedi 13 avril)
- 2.6 Résultats de la 254ème session (Mercredi 17 avril)
- 2.7 Résultats de la 255ème session (Samedi 20 avril)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
BrouH | B+ (153) | B+ (60) | 516 | -93 |
Keyronn | C- (321) | C (16) | 481 | 495 |
Douxy | C (168) | C (75) | 371 | -93 |
Mfire | E (11) | D (121) | 272 | 910 |
Lunard8128 | E (100) | D- (31) | 245 | 331 |
Aurel509 | B- (328) | B- (765) | 221 | 437 |
Civel | D+ (247) | C- (126) | 167 | 279 |
Hiku | A (92) | A (40) | 159 | -52 |
Jojorion | E (24) | E- (172) | 141 | -52 |
Norel | B+ (452) | B+ (433) | 121 | -19 |
theguitariste | D- (356) | D (183) | 117 | 227 |
Alexis | C- (756) | C (105) | 93 | 149 |
Silfrod | C- (259) | C- (345) | 89 | 86 |
Makun | B- (552) | B- (648) | 70 | 96 |
ccc | B- (8) | B- (52) | 63 | 44 |
Chernobog | E- (0) | E- (20) | 44 | 20 |
Shinmei971 | C- (529) | C- (650) | 35 | 121 |
Tronconneuse | B- (8) | C+ (790) | 34 | -18 |
mxpph | D- (141) | D- (307) | 27 | 166 |
Détail des sessions
Résultats de la 249ème session (Mercredi 3 avril)
Matchs
+147 Civel 18 - 30 BrouH -147
+99 Norel 19 - 8 BrouH -99
Joueurs
D+ Civel (247) -> +147 +91 = +238 -> C- Civel (85)
B+ BrouH (153) -> -147 -99 +6 = -240 -> B BrouH (713)
B+ Norel (452) -> +99 +2 = +101 -> B+ Norel (553)
Résultats de la 250ème session (Vendredi 5 avril)
Matchs
+162 BrouH 40 - 42 Hiku -162
+40 Alexis 21 - 15 Keyronn -40
+82 Civel 20 - 6 theguitariste -82
+98 Shinmei971 15 - 20 BrouH -98
+8 Keyronn 20 - 18 Civel -8
+67 theguitariste 20 - 6 Jojorion -67
+53 Alexis 20 - 12 Civel -53
+181 Mfire 20 - 2 Jojorion -181
+79 Keyronn 20 - 1 Jojorion -79
+59 BrouH 20 - 3 Civel -59
Joueurs
B BrouH (713) -> +162 -98 +59 +9 = +132 -> B+ BrouH (45)
A Hiku (92) -> -162 +16 = -146 -> A- Hiku (746)
C- Alexis (756) -> +40 +53 +44 = +137 -> C Alexis (93)
C- Keyronn (321) -> -40 +8 +79 +62 = +109 -> C- Keyronn (430)
C- Civel (85) -> +82 -8 -53 -59 +79 = +41 -> C- Civel (126)
D- theguitariste (356) -> -82 +67 +125 = +110 -> D theguitariste (66)
C- Shinmei971 (529) -> +98 +23 = +121 -> C- Shinmei971 (650)
E Jojorion (24) -> -67 -181 -79 +213 = -114 -> E- Jojorion (110)
E Mfire (11) -> +181 +68 = +249 -> E+ Mfire (60)
Résultats de la 251ème session (Samedi 6 avril)
Matchs
+32 theguitariste 20 - 7 Jojorion -32
+101 mxpph 20 - 7 Mfire -101
+35 Keyronn 10 - 20 BrouH -35
+77 Douxy 30 - 19 Keyronn -77
Joueurs
D theguitariste (66) -> +32 +65 = +97 -> D theguitariste (163)
E- Jojorion (110) -> -32 +83 = +51 -> E- Jojorion (161)
D- mxpph (141) -> +101 +65 = +166 -> D- mxpph (307)
E+ Mfire (60) -> -101 +83 = -18 -> E+ Mfire (42)
C- Keyronn (430) -> +35 -77 +46 = +4 -> C- Keyronn (434)
B+ BrouH (45) -> -35 +2 = -33 -> B+ BrouH (12)
C Douxy (168) -> +77 +26 = +103 -> C Douxy (271)
Résultats de la 252ème session (Mercredi 10 avril)
Nouveau joueur : Chernobog
Chernobog rejoint le classement en rang E- (0) !
Matchs
+25 Chernobog 10 - 9 Jojorion -25
+4 Hiku 20 - 5 Alexis -4
+103 Mfire 20 - 6 Jojorion -103
Joueurs
E- Chernobog (0) -> +25 +58 = +83 -> E- Chernobog (83)
E- Jojorion (161) -> -25 -103 +139 = +11 -> E- Jojorion (172)
A- Hiku (746) -> +4 +10 = +14 -> A- Hiku (760)
C Alexis (93) -> -4 +16 = +12 -> C Alexis (105)
E+ Mfire (42) -> +103 +80 = +183 -> D- Mfire (25)
Résultats de la 253ème session (Samedi 13 avril)
Nouveau joueur : Lunard8128
Lunard8128 rejoint le classement en rang E (100) !
Matchs
+54 Keyronn 20 - 3 Lunard8128 -54
+64 Mfire 20 - 9 Lunard8128 -64
+123 BrouH 50 - 44 Norel -123
+76 Keyronn 20 - 4 Mfire -76
+26 ccc 20 - 12 Douxy -26
+177 Aurel509 30 - 5 Douxy -177
+13 ccc 20 - 11 Keyronn -13
+76 Douxy 20 - 10 Keyronn -76
+71 Mfire 20 - 18 theguitariste -71
+81 BrouH 20 - 2 Keyronn -81
Joueurs
C- Keyronn (434) -> +54 +76 -13 -76 -81 +86 = +46 -> C- Keyronn (480)
E Lunard8128 (100) -> -54 -64 +160 = +42 -> E Lunard8128 (142)
D- Mfire (25) -> +64 -76 +71 +219 = +278 -> D- Mfire (303)
B+ BrouH (12) -> +123 +81 +5 = +209 -> B+ BrouH (221)
B+ Norel (553) -> -123 +3 = -120 -> B+ Norel (433)
B- ccc (8) -> +26 +13 +5 = +44 -> B- ccc (52)
C Douxy (271) -> -26 -177 +76 +58 = -69 -> C Douxy (202)
B- Aurel509 (328) -> +177 +2 = +179 -> B- Aurel509 (507)
D theguitariste (163) -> -71 +91 = +20 -> D theguitariste (183)
Résultats de la 254ème session (Mercredi 17 avril)
Matchs
+137 Lunard8128 21 - 4 Chernobog -137
+89 Aurel509 17 - 13 BrouH -89
+67 Hiku 38 - 14 Aurel509 -67
+57 Lunard8128 18 - 20 Mfire -57
Joueurs
E Lunard8128 (142) -> +137 +57 +191 = +385 -> D- Lunard8128 (127)
E- Chernobog (83) -> -137 +74 = -63 -> E- Chernobog (20)
B- Aurel509 (507) -> +89 -67 +5 = +27 -> B- Aurel509 (534)
B+ BrouH (221) -> -89 +2 = -87 -> B+ BrouH (134)
A- Hiku (760) -> +67 +13 = +80 -> A Hiku (40)
D- Mfire (303) -> -57 +91 = +34 -> D- Mfire (337)
Résultats de la 255ème session (Samedi 20 avril)
Matchs
+21 Keyronn 14 - 20 Tronconneuse -21
+26 Douxy 15 - 30 BrouH -26
+87 Silfrod 20 - 4 Lunard8128 -87
+60 Keyronn 20 - 13 Silfrod -60
+21 Mfire 20 - 16 Lunard8128 -21
+38 Makun 10 - 3 Douxy -38
+54 Makun 27 - 30 BrouH -54
+195 Keyronn 41 - 6 Lunard8128 -195
+0 Silfrod 20 - 12 Mfire +0
+28 Douxy 35 - 28 Keyronn -28
+228 Aurel509 76 - 28 Douxy -228
Joueurs
C- Keyronn (480) -> +21 +60 +195 -28 +88 = +336 -> C Keyronn (16)
B- Tronconneuse (8) -> -21 +3 = -18 -> C+ Tronconneuse (790)
C Douxy (202) -> +26 -38 +28 -228 +85 = -127 -> C Douxy (75)
B+ BrouH (134) -> -26 -54 +6 = -74 -> B+ BrouH (60)
C- Silfrod (259) -> +87 -60 +0 +59 = +86 -> C- Silfrod (345)
D- Lunard8128 (127) -> -87 -21 -195 +207 = -96 -> D- Lunard8128 (31)
D- Mfire (337) -> +21 +0 +163 = +184 -> D Mfire (121)
B- Makun (552) -> +38 +54 +4 = +96 -> B- Makun (648)
B- Aurel509 (534) -> +228 +3 = +231 -> B- Aurel509 (765)