Sessions Danisen d'avril 2017
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 47ème session (Samedi 1 avril)
- 2.2 Résultats de la 48ème session (Mercredi 5 avril)
- 2.3 Résultats de la 49ème session (Samedi 8 avril)
- 2.4 Résultats de la 50ème session (Mercredi 12 avril)
- 2.5 Résultats de la 51ème session (Vendredi 14 avril)
- 2.6 Résultats de la 52ème session (Samedi 15 avril)
- 2.7 Résultats de la 53ème session (Mercredi 19 avril)
- 2.8 Résultats de la 54ème session (Vendredi 21 avril)
- 2.9 Résultats de la 55ème session (Samedi 22 avril)
- 2.10 Résultats de la 56ème session (Mercredi 26 avril)
- 2.11 Résultats de la 57ème session (Samedi 29 avril)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B- (280) | B- (528) | 1108 | 248 |
BrouH | B- (764) | B (125) | 1106 | 161 |
StarAsh | B (475) | B (253) | 832 | -222 |
Makun | C+ (691) | B- (16) | 582 | 125 |
ccc | C- (243) | C- (367) | 463 | 124 |
YaSSaY | B+ (679) | B+ (589) | 310 | -90 |
JeremGS | B+ (486) | A- (39) | 239 | 353 |
Ahricola | D+ (273) | D+ (536) | 226 | 263 |
Havven_Bee | D (222) | D (197) | 218 | -25 |
AinoWhite | D+ (595) | D+ (559) | 84 | -36 |
jet9set | B+ (485) | B+ (289) | 74 | -196 |
Norel | B+ (255) | B+ (468) | 41 | 213 |
olyF | E- (4) | E- (37) | 35 | 33 |
xenotypos | A- (296) | A- (314) | 31 | 18 |
Aloc | C (640) | C (684) | 28 | 44 |
SuperBiscott | F+ (58) | F+ (86) | 13 | 28 |
Détail des sessions
Résultats de la 47ème session (Samedi 1 avril)
Matchs
+27 BrouH 29 - 30 StarAsh -27
+99 Hiku 26 - 30 YaSSaY -99
+1 Havven_Bee 10 - 3 SuperBiscott -1
+52 Hiku 30 - 12 ccc -52
+56 JeremGS 15 - 10 YaSSaY -56
+91 JeremGS 20 - 8 StarAsh -91
+10 ccc 24 - 50 BrouH -10
+29 Hiku 26 - 30 StarAsh -29
+42 Hiku 10 - 5 Makun -42
Joueurs
B- BrouH (764) -> +27 -10 +11 = +28 -> B- BrouH (792)
B StarAsh (475) -> -27 -91 -29 +15 = -132 -> B StarAsh (343)
B- Hiku (280) -> +99 +52 +29 +42 +18 = +240 -> B- Hiku (520)
B+ YaSSaY (679) -> -99 -56 +26 = -129 -> B+ YaSSaY (550)
D Havven_Bee (222) -> +1 +11 = +12 -> D Havven_Bee (234)
F+ SuperBiscott (58) -> -1 +29 = +28 -> F+ SuperBiscott (86)
C- ccc (243) -> -52 +10 +46 = +4 -> C- ccc (247)
B+ JeremGS (486) -> +56 +91 +21 = +168 -> B+ JeremGS (654)
C+ Makun (691) -> -42 +2 = -40 -> C+ Makun (651)
Résultats de la 48ème session (Mercredi 5 avril)
Matchs
+112 BrouH 30 - 21 StarAsh -112
+7 StarAsh 30 - 25 Hiku -7
+18 BrouH 30 - 22 Makun -18
+19 Hiku 10 - 2 Havven_Bee -19
+128 StarAsh 25 - 7 Makun -128
+49 BrouH 18 - 12 Hiku -49
Joueurs
B- BrouH (792) -> +112 +18 +49 +15 = +194 -> B BrouH (186)
B StarAsh (343) -> -112 +7 +128 +15 = +38 -> B StarAsh (381)
B- Hiku (520) -> -7 +19 -49 +11 = -26 -> B- Hiku (494)
C+ Makun (651) -> -18 -128 +9 = -137 -> C+ Makun (514)
D Havven_Bee (234) -> -19 +10 = -9 -> D Havven_Bee (225)
Résultats de la 49ème session (Samedi 8 avril)
Matchs
+191 Makun 50 - 49 StarAsh -191
+87 JeremGS 15 - 6 YaSSaY -87
+126 ccc 44 - 80 BrouH -126
+56 Hiku 50 - 36 Makun -56
+58 JeremGS 50 - 33 StarAsh -58
+27 Hiku 14 - 5 ccc -27
Joueurs
C+ Makun (514) -> +191 -56 +11 = +146 -> C+ Makun (660)
B StarAsh (381) -> -191 -58 +11 = -238 -> B StarAsh (143)
B+ JeremGS (654) -> +87 +58 +24 = +169 -> A- JeremGS (23)
B+ YaSSaY (550) -> -87 +8 = -79 -> B+ YaSSaY (471)
C- ccc (247) -> +126 -27 +37 = +136 -> C- ccc (383)
B BrouH (186) -> -126 +5 = -121 -> B BrouH (65)
B- Hiku (494) -> +56 +27 +8 = +91 -> B- Hiku (585)
Résultats de la 50ème session (Mercredi 12 avril)
Matchs
+73 Hiku 50 - 46 BrouH -73
+136 Hiku 50 - 10 Ahricola -136
+65 BrouH 30 - 24 StarAsh -65
Joueurs
B- Hiku (585) -> +73 +136 +10 = +219 -> B Hiku (4)
B BrouH (65) -> -73 +65 +11 = +3 -> B BrouH (68)
D+ Ahricola (273) -> -136 +19 = -117 -> D+ Ahricola (156)
B StarAsh (143) -> -65 +5 = -60 -> B StarAsh (83)
Résultats de la 51ème session (Vendredi 14 avril)
Matchs
+18 Ahricola 6 - 14 StarAsh -18
+131 StarAsh 50 - 36 Hiku -131
+23 ccc 30 - 5 olyF -23
+31 BrouH 34 - 31 StarAsh -31
Joueurs
D+ Ahricola (156) -> +18 +12 = +30 -> D+ Ahricola (186)
B StarAsh (83) -> -18 +131 -31 +14 = +96 -> B StarAsh (179)
B Hiku (4) -> -131 +5 = -126 -> B- Hiku (678)
C- ccc (383) -> +23 +15 = +38 -> C- ccc (421)
E- olyF (4) -> -23 +56 = +33 -> E- olyF (37)
B BrouH (68) -> +31 +5 = +36 -> B BrouH (104)
Résultats de la 52ème session (Samedi 15 avril)
Matchs
+69 Ahricola 17 - 36 BrouH -69
+0 YaSSaY 30 - 17 Makun +0
+19 Hiku 20 - 7 AinoWhite -19
+76 Ahricola 10 - 3 AinoWhite -76
+50 Makun 29 - 30 Hiku -50
+32 YaSSaY 40 - 27 BrouH -32
+1 Hiku 3 - 3 BrouH -1
Joueurs
D+ Ahricola (186) -> +69 +76 +31 = +176 -> D+ Ahricola (362)
B BrouH (104) -> -69 -32 -1 +11 = -91 -> B BrouH (13)
B+ YaSSaY (471) -> +0 +32 +31 = +63 -> B+ YaSSaY (534)
C+ Makun (660) -> +0 +50 +11 = +61 -> C+ Makun (721)
B- Hiku (678) -> +19 -50 +1 +10 = -20 -> B- Hiku (658)
D+ AinoWhite (595) -> -19 -76 +25 = -70 -> D+ AinoWhite (525)
Résultats de la 53ème session (Mercredi 19 avril)
Matchs
+0 Hiku 32 - 50 JeremGS +0
+41 BrouH 50 - 12 Havven_Bee -41
+22 Makun 26 - 30 BrouH -22
+149 Ahricola 30 - 50 Hiku -149
Joueurs
B- Hiku (658) -> +0 -149 +11 = -138 -> B- Hiku (520)
A- JeremGS (23) -> +0 +16 = +16 -> A- JeremGS (39)
B BrouH (13) -> +41 -22 +10 = +29 -> B BrouH (42)
D Havven_Bee (225) -> -41 +28 = -13 -> D Havven_Bee (212)
C+ Makun (721) -> +22 +5 = +27 -> C+ Makun (748)
D+ Ahricola (362) -> +149 +25 = +174 -> D+ Ahricola (536)
Résultats de la 54ème session (Vendredi 21 avril)
Matchs
+16 Hiku 12 - 16 YaSSaY -16
+101 StarAsh 30 - 19 BrouH -101
+59 ccc 15 - 20 Hiku -59
+44 YaSSaY 40 - 26 StarAsh -44
+77 BrouH 30 - 17 Makun -77
+31 BrouH 30 - 12 ccc -31
Joueurs
B- Hiku (520) -> +16 -59 +9 = -34 -> B- Hiku (486)
B+ YaSSaY (534) -> -16 +44 +27 = +55 -> B+ YaSSaY (589)
B StarAsh (179) -> +101 -44 +11 = +68 -> B StarAsh (247)
B BrouH (42) -> -101 +77 +31 +15 = +22 -> B BrouH (64)
C- ccc (421) -> +59 -31 +42 = +70 -> C- ccc (491)
C+ Makun (748) -> -77 +5 = -72 -> C+ Makun (676)
Résultats de la 55ème session (Samedi 22 avril)
Matchs
+47 Hiku 80 - 23 Havven_Bee -47
+2 StarAsh 20 - 9 ccc -2
+13 AinoWhite 14 - 30 Hiku -13
Joueurs
B- Hiku (486) -> +47 -13 +10 = +44 -> B- Hiku (530)
D Havven_Bee (212) -> -47 +35 = -12 -> D Havven_Bee (200)
B StarAsh (247) -> +2 +4 = +6 -> B StarAsh (253)
C- ccc (491) -> -2 +18 = +16 -> C- ccc (507)
D+ AinoWhite (525) -> +13 +21 = +34 -> D+ AinoWhite (559)
Résultats de la 56ème session (Mercredi 26 avril)
Matchs
+201 Norel 30 - 11 jet9set -201
+109 Makun 30 - 26 BrouH -109
+21 Makun 13 - 20 jet9set -21
Joueurs
B+ Norel (255) -> +201 +12 = +213 -> B+ Norel (468)
B+ jet9set (485) -> -201 -21 +26 = -196 -> B+ jet9set (289)
C+ Makun (676) -> +109 +21 +10 = +140 -> B- Makun (16)
B BrouH (64) -> -109 +5 = -104 -> B- BrouH (760)
Résultats de la 57ème session (Samedi 29 avril)
Matchs
+27 Aloc 20 - 8 Havven_Bee -27
+161 BrouH 50 - 13 ccc -161
+6 xenotypos 20 - 11 Hiku -6
Joueurs
C Aloc (640) -> +27 +17 = +44 -> C Aloc (684)
D Havven_Bee (200) -> -27 +24 = -3 -> D Havven_Bee (197)
B- BrouH (760) -> +161 +4 = +165 -> B BrouH (125)
C- ccc (507) -> -161 +21 = -140 -> C- ccc (367)
A- xenotypos (296) -> +6 +12 = +18 -> A- xenotypos (314)
B- Hiku (530) -> -6 +4 = -2 -> B- Hiku (528)