World Ranking (JP)
De Bayoen ! (wiki)
Version du 3 mars 2021 à 23:41 par Hiku (discuter | contributions)
(An english page is available here)
こんにちは!
こちらはHikuが作ったの世界ランキングです。このランキングは、様々のリーグ戦結果を基準として作ったのです。
ランキングの使い方について
中間レートは、プレイヤーの生レートです。プレイヤーの対戦が多くなるに連れて、下界レートと上界レートは中間レートに収束します。プレイヤー本当の強さは、下界レートから上界レートまでのどこかにあると思われます。このランキングは、前記の三つのレートが記載してます。なお、ランキングの順位基準は下界レートです。
このランキングは、連戦の結果を予想しに使いできます。仮にレートAのプレイヤーがレートBのプレイヤーは連戦します(レートA>レートB)。ならば予想上、レートBのプレイヤーが取った本数は、"目標本数*レートB/レートA" になります。例えば、momokenとliveの50本先取の結果本数を予想します。50*5.03/6.42 =39.17ですから、平均得点は momoken 50 - 39.17 live と思われます。
ランキング
Last update: 21/03/03
ランク | 名前 | 国 | 下界レート | 中間レート | 上界レート |
---|---|---|---|---|---|
1 | まはーら | 日本 | 7.48 | 9.30 | 11.56 |
2 | momoken | 日本 | 7.25 | 8.06 | 8.95 |
3 | マッキー | 日本 | 7.00 | 7.47 | 7.97 |
4 | ともくん | 日本 | 6.56 | 6.77 | 6.99 |
5 | delta | 日本 | 5.63 | 5.80 | 5.98 |
6 | レイン | 日本 | 5.54 | 5.77 | 6.01 |
7 | live | 日本 | 5.51 | 5.66 | 5.82 |
8 | ぴぽにあ | 日本 | 5.50 | 5.67 | 5.85 |
9 | Tom | 日本 | 5.39 | 6.34 | 7.46 |
10 | SAKI | 日本 | 5.33 | 5.46 | 5.60 |
11 | Shiyota | 日本 | 5.18 | 5.42 | 5.67 |
12 | Kamestry | 日本 | 4.95 | 5.10 | 5.26 |
13 | selva | 日本 | 4.86 | 5.11 | 5.37 |
14 | ぽんでりおん | 日本 | 4.75 | 5.88 | 7.27 |
15 | fron | 日本 | 4.66 | 4.93 | 5.21 |
16 | ざいろ | 日本 | 4.60 | 4.94 | 5.31 |
17 | くまちょむ | 日本 | 4.59 | 4.82 | 5.07 |
18 | わっふる | 日本 | 4.39 | 4.62 | 4.87 |
19 | 飛車ちゅう | 日本 | 4.31 | 4.46 | 4.60 |
20 | とりぱん | 日本 | 4.28 | 4.43 | 4.60 |
21 | ヨダソウマ | 日本 | 4.27 | 4.51 | 4.77 |
22 | トムソン | 日本 | 4.24 | 4.56 | 4.91 |
23 | ようかん | 日本 | 4.21 | 6.10 | 8.84 |
24 | BCD | 日本 | 4.20 | 5.61 | 7.49 |
25 | たーち | 日本 | 4.16 | 4.33 | 4.50 |
26 | ranea | 日本 | 4.08 | 4.20 | 4.32 |
27 | いさな | 日本 | 4.07 | 4.19 | 4.33 |
28 | むー | 日本 | 4.02 | 4.12 | 4.22 |
29 | 和樹 | 日本 | 3.95 | 4.28 | 4.64 |
30 | pndsng | 日本 | 3.92 | 4.12 | 4.32 |
31 | MGR | 日本 | 3.88 | 3.96 | 4.03 |
32 | やなせ | 日本 | 3.85 | 4.23 | 4.65 |
33 | あべし | 日本 | 3.83 | 3.94 | 4.04 |
34 | TS | 日本 | 3.82 | 3.89 | 3.97 |
35 | reoru | 日本 | 3.79 | 4.14 | 4.52 |
36 | しのたん | 日本 | 3.78 | 4.11 | 4.47 |
37 | citrus | 日本 | 3.78 | 4.31 | 4.91 |
38 | キウ | 日本 | 3.76 | 4.04 | 4.35 |
39 | coo | 日本 | 3.74 | 3.82 | 3.90 |
40 | タイタン | 日本 | 3.73 | 3.88 | 4.03 |
41 | スラお | 日本 | 3.71 | 3.83 | 3.96 |
42 | よしけん | 日本 | 3.65 | 3.75 | 3.85 |
43 | alf_puyo2 | 日本 | 3.61 | 4.40 | 5.35 |
44 | pado(ぱど) | 韓国 | 3.57 | 3.68 | 3.79 |
45 | MATTYAN | 日本 | 3.55 | 3.61 | 3.66 |
46 | rohto | 日本 | 3.55 | 3.62 | 3.69 |
47 | niros | 日本 | 3.54 | 4.00 | 4.53 |
48 | ぴんぽん | 日本 | 3.51 | 4.22 | 5.06 |
49 | meta | 日本 | 3.47 | 5.55 | 8.90 |
50 | リッキー | 日本 | 3.45 | 3.51 | 3.58 |
51 | O.T | 日本 | 3.44 | 3.64 | 3.84 |
52 | ヨッシー | 日本 | 3.42 | 3.52 | 3.63 |
53 | aru | 日本 | 3.41 | 3.53 | 3.64 |
54 | Task | 日本 | 3.34 | 3.39 | 3.44 |
55 | 星空 | 日本 | 3.31 | 3.46 | 3.61 |
56 | らすあ | 日本 | 3.29 | 3.36 | 3.42 |
57 | みくろ | 日本 | 3.28 | 4.21 | 5.39 |
58 | ここのわ | 日本 | 3.26 | 3.53 | 3.83 |
59 | MYK | 日本 | 3.25 | 3.37 | 3.49 |
60 | しゃわこ | 日本 | 3.24 | 5.15 | 8.19 |
61 | Ash | 日本 | 3.22 | 3.88 | 4.67 |
62 | こゆき | 日本 | 3.21 | 3.42 | 3.65 |
63 | 椎野 | 日本 | 3.20 | 3.26 | 3.32 |
64 | なしー | 日本 | 3.17 | 3.26 | 3.36 |
65 | sym_pyasta | 日本 | 3.14 | 4.55 | 6.59 |
66 | ぱつんこ | 日本 | 3.12 | 3.67 | 4.30 |
67 | JASON | 日本 | 3.11 | 3.26 | 3.42 |
68 | dio | 日本 | 3.09 | 3.15 | 3.21 |
69 | ぱぴこ | 日本 | 3.09 | 3.32 | 3.56 |
70 | ほうじ茶 | 日本 | 3.09 | 3.29 | 3.51 |
71 | OT | 日本 | 3.08 | 3.86 | 4.83 |
72 | りはる | 日本 | 3.08 | 3.32 | 3.57 |
73 | きんむぎ | 日本 | 3.08 | 3.16 | 3.25 |
74 | ももか | 日本 | 3.04 | 3.69 | 4.49 |
75 | さとん | 日本 | 3.03 | 3.31 | 3.62 |
76 | かおちょむ | 日本 | 3.02 | 3.94 | 5.15 |
77 | ぼうぎん | 日本 | 3.01 | 3.08 | 3.15 |
78 | ねいみお | 日本 | 3.00 | 3.49 | 4.04 |
79 | nona | 日本 | 3.00 | 3.07 | 3.14 |
80 | やまたけ | 日本 | 3.00 | 3.08 | 3.17 |
81 | どらちゃ | 日本 | 3.00 | 3.07 | 3.14 |
82 | ぶーけ | 日本 | 3.00 | 3.18 | 3.38 |
83 | やまゆう | 日本 | 2.99 | 3.05 | 3.12 |
84 | houseman | 日本 | 2.95 | 3.81 | 4.92 |
85 | alexsei | 日本 | 2.93 | 3.00 | 3.06 |
86 | かぐぅ | 日本 | 2.91 | 3.00 | 3.09 |
87 | さられあ | 日本 | 2.89 | 3.30 | 3.76 |
88 | hov | 日本 | 2.89 | 3.44 | 4.10 |
89 | かみ | 日本 | 2.88 | 3.04 | 3.21 |
90 | ペペペマン | 日本 | 2.88 | 3.10 | 3.33 |
91 | えんどう | 日本 | 2.87 | 3.37 | 3.95 |
92 | へーょまは | 日本 | 2.87 | 3.18 | 3.52 |
93 | むう | 日本 | 2.87 | 2.93 | 2.99 |
94 | むかさき | 日本 | 2.85 | 3.67 | 4.72 |
95 | たか55 | 日本 | 2.84 | 2.99 | 3.15 |
96 | GTRpriest | 日本 | 2.84 | 4.99 | 8.77 |
97 | ぐっくる | 日本 | 2.82 | 4.39 | 6.84 |
98 | ねむみん | 日本 | 2.81 | 3.14 | 3.51 |
99 | ぐー | 日本 | 2.81 | 2.96 | 3.12 |
100 | むーた | 日本 | 2.80 | 2.89 | 2.98 |
101 | うみ | 日本 | 2.80 | 2.94 | 3.08 |
102 | すー | 日本 | 2.79 | 4.48 | 7.18 |
103 | king | 日本 | 2.79 | 2.88 | 2.97 |
104 | TeraSAN | 日本 | 2.77 | 2.87 | 2.97 |
105 | ぷよつかい | 日本 | 2.77 | 2.97 | 3.18 |
106 | らいと | 日本 | 2.76 | 5.00 | 9.05 |
107 | 大槻唯 | 日本 | 2.76 | 2.92 | 3.10 |
108 | ひゅん | 日本 | 2.75 | 2.81 | 2.87 |
109 | KK閣下 | 日本 | 2.75 | 2.93 | 3.12 |
110 | もぜる | 日本 | 2.73 | 3.24 | 3.84 |
111 | スライム | 日本 | 2.72 | 4.24 | 6.61 |
112 | しぐ | 日本 | 2.71 | 3.21 | 3.79 |
113 | あさ、 | 日本 | 2.69 | 3.00 | 3.35 |
114 | redri | 日本 | 2.65 | 2.70 | 2.76 |
115 | あめねこ | 日本 | 2.64 | 3.12 | 3.69 |
116 | りよう | 日本 | 2.63 | 3.44 | 4.50 |
117 | いなの | 日本 | 2.63 | 2.85 | 3.09 |
118 | puyota | 韓国 | 2.62 | 2.65 | 2.69 |
119 | めいせつ | 日本 | 2.59 | 2.97 | 3.39 |
120 | Ferro | 日本 | 2.59 | 2.64 | 2.68 |
121 | HIRO | 日本 | 2.59 | 3.79 | 5.54 |
122 | shocole | 日本 | 2.55 | 2.59 | 2.63 |
123 | こなみかん | 日本 | 2.55 | 3.22 | 4.06 |
124 | ナポレオン | 日本 | 2.55 | 2.60 | 2.65 |
125 | たなひー | 日本 | 2.55 | 2.73 | 2.93 |
126 | きたさん(北山慎之介) | 日本 | 2.54 | 2.63 | 2.72 |
127 | oka | 日本 | 2.53 | 3.07 | 3.73 |
128 | Acliv | 台湾 | 2.53 | 2.57 | 2.62 |
129 | まつ | 日本 | 2.51 | 2.69 | 2.89 |
130 | いささか | 日本 | 2.50 | 2.56 | 2.61 |
131 | 透明人間 | 日本 | 2.49 | 3.83 | 5.89 |
132 | ノブナガ オダ | 日本 | 2.48 | 2.98 | 3.57 |
133 | ムウマ | 日本 | 2.46 | 3.69 | 5.51 |
134 | ヴム9て | 日本 | 2.46 | 2.54 | 2.62 |
135 | REF | 日本 | 2.46 | 3.17 | 4.08 |
136 | bran | 日本 | 2.45 | 2.51 | 2.57 |
137 | KENROU | 日本 | 2.44 | 2.54 | 2.66 |
138 | CaO | 日本 | 2.43 | 2.49 | 2.55 |
139 | すめし | 日本 | 2.43 | 2.48 | 2.52 |
140 | にあ222 | 日本 | 2.43 | 2.85 | 3.35 |
141 | パララ | 日本 | 2.42 | 2.77 | 3.18 |
142 | umi | 日本 | 2.42 | 2.50 | 2.57 |
143 | なもこ | 日本 | 2.41 | 3.12 | 4.05 |
144 | えんぴー | 日本 | 2.40 | 2.46 | 2.51 |
145 | nagareoo | 日本 | 2.40 | 2.46 | 2.52 |
146 | しょう! | 日本 | 2.39 | 2.43 | 2.46 |
147 | Ethanol | 日本 | 2.37 | 2.43 | 2.49 |
148 | たつのこ | 日本 | 2.36 | 2.45 | 2.56 |
149 | droi | 日本 | 2.35 | 2.55 | 2.75 |
150 | むなぞー | 日本 | 2.35 | 2.41 | 2.46 |
151 | DIO | 日本 | 2.34 | 2.63 | 2.96 |
152 | ビーグル | 日本 | 2.33 | 2.69 | 3.10 |
153 | ヴィーネ | 日本 | 2.33 | 3.57 | 5.49 |
154 | ユニノワール | 日本 | 2.33 | 2.79 | 3.34 |
155 | ろいやるおーさむ | 日本 | 2.32 | 2.41 | 2.51 |
156 | ひゅーまん | 日本 | 2.31 | 2.88 | 3.60 |
157 | あぽろ | 日本 | 2.31 | 2.63 | 2.99 |
158 | えちご | 日本 | 2.30 | 2.35 | 2.40 |
159 | さちぬへ | 日本 | 2.30 | 3.70 | 5.94 |
160 | いわし | 日本 | 2.29 | 2.34 | 2.40 |
161 | まさとさま | 日本 | 2.29 | 2.33 | 2.38 |
162 | fippu | 日本 | 2.28 | 2.32 | 2.37 |
163 | きのこ | 日本 | 2.28 | 2.38 | 2.49 |
164 | はやし | 日本 | 2.26 | 2.36 | 2.46 |
165 | だにえる | 日本 | 2.25 | 2.67 | 3.16 |
166 | らいむ | 日本 | 2.25 | 3.59 | 5.73 |
167 | あいり | 日本 | 2.25 | 2.44 | 2.65 |
168 | Yoshi100_Aus | オーストラリア | 2.25 | 2.29 | 2.33 |
169 | りっき〜 | 日本 | 2.24 | 2.61 | 3.03 |
170 | 睦 | 日本 | 2.23 | 2.27 | 2.32 |
171 | かい | 日本 | 2.23 | 2.28 | 2.33 |
172 | kumanopoo1 | 日本 | 2.23 | 2.28 | 2.33 |
173 | そふぁ | 日本 | 2.22 | 2.51 | 2.83 |
174 | くに | 日本 | 2.22 | 2.28 | 2.34 |
175 | かげたつ | 日本 | 2.22 | 2.64 | 3.14 |
176 | はやて(・_・) | 日本 | 2.22 | 2.61 | 3.07 |
177 | いた | 日本 | 2.21 | 3.20 | 4.63 |
178 | Doremy | フランス | 2.20 | 2.26 | 2.33 |
179 | はやて | 日本 | 2.19 | 2.32 | 2.45 |
180 | lily | 日本 | 2.18 | 2.31 | 2.44 |
181 | しいくいん | 日本 | 2.17 | 2.31 | 2.45 |
182 | 神代アリス | 日本 | 2.17 | 2.22 | 2.27 |
183 | KishimenEX | 日本 | 2.17 | 2.47 | 2.81 |
184 | いるかっち | 日本 | 2.17 | 2.37 | 2.60 |
185 | みつき | 日本 | 2.17 | 2.82 | 3.67 |
186 | Notchi | 日本 | 2.15 | 2.43 | 2.75 |
187 | プーチン | 日本 | 2.14 | 2.19 | 2.23 |
188 | そうた | 日本 | 2.14 | 2.58 | 3.12 |
189 | ヨンノジ@puyo | 日本 | 2.14 | 2.25 | 2.37 |
190 | taluute | 日本 | 2.14 | 2.21 | 2.30 |
191 | みなし | 日本 | 2.13 | 2.18 | 2.23 |
192 | kurupo-@徳島 | 日本 | 2.13 | 3.59 | 6.04 |
193 | りさ | 日本 | 2.13 | 2.74 | 3.53 |
194 | ぴざねこ | 日本 | 2.13 | 2.27 | 2.43 |
195 | sun | 日本 | 2.13 | 2.25 | 2.38 |
196 | あきゅあ | 日本 | 2.13 | 2.36 | 2.63 |
197 | たろん | 日本 | 2.12 | 2.22 | 2.32 |
198 | しょっしー | 日本 | 2.11 | 2.34 | 2.59 |
199 | まつふる | 日本 | 2.10 | 2.15 | 2.19 |
200 | tenkyu | 日本 | 2.10 | 3.38 | 5.45 |
201 | いのうえ | 日本 | 2.08 | 2.14 | 2.21 |
202 | kaoru | 日本 | 2.08 | 2.34 | 2.64 |
203 | キズナ | 日本 | 2.08 | 3.16 | 4.81 |
204 | スナイプ | 日本 | 2.08 | 2.11 | 2.15 |
205 | オロナン | 日本 | 2.08 | 2.39 | 2.76 |
206 | Sera | 日本 | 2.07 | 2.66 | 3.42 |
207 | Void | ブラジル | 2.07 | 2.12 | 2.17 |
208 | カイ | 日本 | 2.07 | 2.39 | 2.76 |
209 | Boo_jpn | 日本 | 2.06 | 2.23 | 2.40 |
210 | はりゅー | 日本 | 2.06 | 2.25 | 2.47 |
211 | 焼き芋 | 日本 | 2.05 | 2.43 | 2.89 |
212 | hides | 日本 | 2.05 | 2.40 | 2.83 |
213 | やまちゃん | 日本 | 2.04 | 2.63 | 3.38 |
214 | branford1018 | 日本 | 2.03 | 2.31 | 2.61 |
215 | ぽいずん | 日本 | 2.03 | 2.15 | 2.27 |
216 | わんりゅー | 日本 | 2.03 | 2.35 | 2.73 |
217 | ありす | 日本 | 2.03 | 2.19 | 2.36 |
218 | やませ | 日本 | 2.03 | 2.09 | 2.15 |
219 | Nemesia | 日本 | 2.02 | 2.24 | 2.50 |
220 | みゅう | 日本 | 2.02 | 2.72 | 3.68 |
221 | amita | 日本 | 2.01 | 2.06 | 2.12 |
222 | りっき~ | 日本 | 2.01 | 2.21 | 2.44 |
223 | スパドラ | 日本 | 2.01 | 2.92 | 4.24 |
224 | ともろん | 日本 | 2.00 | 2.12 | 2.25 |
225 | L3DS|あなぐら | 日本 | 2.00 | 2.47 | 3.06 |
226 | ヒデデだいおう | 日本 | 1.99 | 2.06 | 2.13 |
227 | sucre | 日本 | 1.99 | 2.62 | 3.44 |
228 | しょってぃー | 日本 | 1.99 | 2.07 | 2.14 |
229 | AKHUA | 日本 | 1.97 | 2.36 | 2.83 |
230 | かたんど | 日本 | 1.97 | 2.07 | 2.18 |
231 | エード@all愚形 | 日本 | 1.97 | 2.07 | 2.17 |
232 | たくらだ | 日本 | 1.96 | 2.05 | 2.13 |
233 | xenotypos | フランス | 1.96 | 2.02 | 2.08 |
234 | とかち | 日本 | 1.96 | 2.20 | 2.47 |
235 | pe1port | フランス | 1.96 | 2.09 | 2.24 |
236 | アルティナット | 日本 | 1.95 | 2.37 | 2.88 |
237 | こんけあ | 日本 | 1.95 | 2.17 | 2.43 |
238 | ルッチェ | 日本 | 1.94 | 2.44 | 3.07 |
239 | がまずみ | 日本 | 1.94 | 2.11 | 2.29 |
240 | しろた | 日本 | 1.93 | 3.39 | 5.94 |
241 | たこ焼き | 日本 | 1.93 | 1.98 | 2.02 |
242 | あん | 日本 | 1.93 | 5.91 | 18.09 |
243 | ゴンさん | 日本 | 1.92 | 2.47 | 3.17 |
244 | ごっち | 日本 | 1.92 | 3.00 | 4.70 |
245 | RBC | 日本 | 1.92 | 2.40 | 3.01 |
246 | Hiku | フランス | 1.91 | 1.97 | 2.02 |
247 | JeremGS | フランス | 1.91 | 1.98 | 2.05 |
248 | よわぼん | 日本 | 1.91 | 2.64 | 3.66 |
249 | すか | 日本 | 1.90 | 2.05 | 2.20 |
250 | フユ | 日本 | 1.90 | 2.30 | 2.79 |
251 | あかじこう | 日本 | 1.90 | 2.21 | 2.58 |
252 | あどにす | 日本 | 1.90 | 2.23 | 2.61 |
253 | jyandark | 日本 | 1.88 | 2.98 | 4.71 |
254 | こうきくん | 日本 | 1.88 | 2.55 | 3.46 |
255 | たっちゃん | 日本 | 1.88 | 3.49 | 6.49 |
256 | masako_jpn | 日本 | 1.87 | 2.29 | 2.79 |
257 | ふじもん | 日本 | 1.87 | 2.09 | 2.34 |
258 | いくら | 日本 | 1.87 | 1.95 | 2.04 |
259 | yuon | 日本 | 1.86 | 2.61 | 3.65 |
260 | DdR_Dan | アメリカ合衆国 | 1.86 | 1.90 | 1.94 |
261 | 岡本和真 | 日本 | 1.86 | 2.72 | 3.98 |
262 | にくじゃが | 日本 | 1.86 | 2.26 | 2.75 |
263 | むよやら | 日本 | 1.86 | 2.03 | 2.22 |
264 | ふつ | 日本 | 1.85 | 2.23 | 2.68 |
265 | oymyakon | 日本 | 1.85 | 2.83 | 4.33 |
266 | ささき | 日本 | 1.85 | 1.93 | 2.01 |
267 | ななぷす | 日本 | 1.84 | 1.92 | 1.99 |
268 | ラーメン | 日本 | 1.84 | 3.53 | 6.75 |
269 | taka | 日本 | 1.84 | 1.98 | 2.14 |
270 | みつるい | 日本 | 1.84 | 2.17 | 2.56 |
271 | くだら | 日本 | 1.83 | 2.31 | 2.91 |
272 | ふむはも | 日本 | 1.83 | 2.10 | 2.41 |
273 | あだち | 日本 | 1.82 | 2.02 | 2.24 |
274 | まるちまる | 日本 | 1.82 | 2.01 | 2.22 |
275 | back | 日本 | 1.82 | 1.88 | 1.94 |
276 | ゆーふぉ | 日本 | 1.81 | 2.02 | 2.24 |
277 | くろ | 日本 | 1.81 | 2.03 | 2.27 |
278 | もりなが | 日本 | 1.81 | 1.85 | 1.89 |
279 | fame | 日本 | 1.81 | 1.89 | 1.97 |
280 | むら | 日本 | 1.81 | 1.86 | 1.92 |
281 | NHK | 日本 | 1.80 | 2.37 | 3.13 |
282 | ぶどうアメ | 日本 | 1.80 | 2.80 | 4.35 |
283 | こにし | 日本 | 1.79 | 1.82 | 1.86 |
284 | STZ | 日本 | 1.79 | 2.35 | 3.10 |
285 | とまる | 日本 | 1.79 | 2.48 | 3.44 |
286 | そ | 日本 | 1.78 | 1.82 | 1.85 |
287 | くるる | 日本 | 1.78 | 2.24 | 2.83 |
288 | えすとくん | 日本 | 1.78 | 1.82 | 1.86 |
289 | ヨッスィー | 日本 | 1.77 | 2.19 | 2.71 |
290 | やまンせス | 日本 | 1.77 | 2.14 | 2.58 |
291 | えると | 日本 | 1.77 | 3.04 | 5.23 |
292 | ながと | 日本 | 1.77 | 1.81 | 1.84 |
293 | はねさき | 日本 | 1.77 | 1.82 | 1.87 |
294 | みんと@ | 日本 | 1.77 | 1.88 | 2.00 |
295 | ばたし | 日本 | 1.77 | 2.15 | 2.61 |
296 | せりー | 日本 | 1.76 | 1.97 | 2.20 |
297 | ぼくら | 日本 | 1.76 | 2.75 | 4.31 |
298 | さぎごん | 日本 | 1.75 | 1.80 | 1.84 |
299 | さかす | 日本 | 1.75 | 1.85 | 1.95 |
300 | こおり | 日本 | 1.75 | 2.64 | 3.97 |
301 | こたら | 日本 | 1.75 | 1.79 | 1.84 |
302 | ろんば | 日本 | 1.74 | 2.52 | 3.65 |
303 | たまや | 日本 | 1.73 | 1.84 | 1.95 |
304 | あやみ | 日本 | 1.72 | 2.95 | 5.05 |
305 | みつ | 日本 | 1.72 | 1.93 | 2.17 |
306 | カイバラ | 日本 | 1.72 | 2.01 | 2.35 |
307 | ストーム | 日本 | 1.72 | 2.06 | 2.47 |
308 | ゆうか | 日本 | 1.72 | 2.26 | 2.97 |
309 | ヘクサー | 日本 | 1.71 | 1.74 | 1.78 |
310 | スマイル | 日本 | 1.71 | 1.79 | 1.88 |
311 | Tekku | 日本 | 1.71 | 2.66 | 4.15 |
312 | ゆっくり | 日本 | 1.70 | 2.18 | 2.79 |
313 | harbin | 日本 | 1.69 | 2.86 | 4.83 |
314 | つばき | 日本 | 1.68 | 1.76 | 1.84 |
315 | えぬむら | 日本 | 1.67 | 1.82 | 1.98 |
316 | IBA(イバ) | 日本 | 1.66 | 1.83 | 2.02 |
317 | やあ | 日本 | 1.66 | 2.09 | 2.64 |
318 | kuroro | 日本 | 1.65 | 2.77 | 4.66 |
319 | hayate_0315_ | 日本 | 1.65 | 1.76 | 1.88 |
320 | わいる | 日本 | 1.65 | 1.69 | 1.73 |
321 | つの | 日本 | 1.65 | 1.70 | 1.74 |
322 | ふる | 日本 | 1.65 | 2.33 | 3.30 |
323 | Goldrush | 日本 | 1.65 | 2.46 | 3.67 |
324 | kbn | 日本 | 1.64 | 2.63 | 4.21 |
325 | ブラッキー | 日本 | 1.64 | 1.78 | 1.94 |
326 | ろんてん@ゲーム実況者 | 日本 | 1.63 | 2.33 | 3.31 |
327 | RIN | 日本 | 1.62 | 1.94 | 2.32 |
328 | そる | 日本 | 1.62 | 1.65 | 1.69 |
329 | METAL | 日本 | 1.61 | 1.73 | 1.86 |
330 | フミ! | 日本 | 1.61 | 1.67 | 1.73 |
331 | まもる | 日本 | 1.61 | 2.04 | 2.60 |
332 | はげれん | 日本 | 1.61 | 1.69 | 1.79 |
333 | kuro | 日本 | 1.61 | 1.92 | 2.29 |
334 | すけぞー | 日本 | 1.60 | 1.71 | 1.83 |
335 | どんら | 日本 | 1.60 | 1.73 | 1.88 |
336 | hachispin | 日本 | 1.59 | 2.73 | 4.66 |
337 | ばな・オリジナル | 日本 | 1.59 | 1.87 | 2.20 |
338 | ファンネル | 日本 | 1.59 | 2.14 | 2.87 |
339 | EXE | 日本 | 1.59 | 2.53 | 4.03 |
340 | ラピスアイス | 日本 | 1.59 | 1.77 | 1.98 |
341 | まじぇす | 日本 | 1.58 | 1.87 | 2.20 |
342 | さがわ | 日本 | 1.58 | 2.36 | 3.52 |
343 | tamu | 日本 | 1.58 | 8.54 | 46.13 |
344 | あおみ | 日本 | 1.58 | 1.83 | 2.13 |
345 | chokudai | 日本 | 1.58 | 1.70 | 1.83 |
346 | hi-ro | 日本 | 1.57 | 1.74 | 1.92 |
347 | シグレ | 日本 | 1.57 | 2.32 | 3.44 |
348 | マーレイ | 日本 | 1.57 | 1.90 | 2.30 |
349 | ShiroBrawl | アメリカ合衆国 | 1.57 | 1.61 | 1.65 |
350 | ぺこうさ | 日本 | 1.56 | 2.83 | 5.14 |
351 | すりーと | 日本 | 1.56 | 1.65 | 1.75 |
352 | ao1009 | 日本 | 1.56 | 1.69 | 1.84 |
353 | はちすぴん | 日本 | 1.56 | 2.21 | 3.15 |
354 | ヒロクル | 日本 | 1.56 | 2.38 | 3.62 |
355 | akinari | 日本 | 1.56 | 2.52 | 4.09 |
356 | しょこら | 日本 | 1.56 | 2.31 | 3.42 |
357 | kir | 日本 | 1.54 | 1.73 | 1.95 |
358 | ひろしま | 日本 | 1.54 | 1.97 | 2.51 |
359 | SSENRED231 | 韓国 | 1.54 | 1.74 | 1.98 |
360 | きゃらめる | 日本 | 1.54 | 1.56 | 1.58 |
361 | ORION | 日本 | 1.53 | 1.92 | 2.39 |
362 | ぱる | 日本 | 1.53 | 1.57 | 1.60 |
363 | しゅばるん | 日本 | 1.53 | 2.27 | 3.35 |
364 | bullet | 日本 | 1.53 | 1.58 | 1.63 |
365 | わごん | 日本 | 1.53 | 1.57 | 1.62 |
366 | ゆうりん | 日本 | 1.53 | 1.84 | 2.21 |
367 | 大平俊介 | 日本 | 1.52 | 1.54 | 1.57 |
368 | みるん | 日本 | 1.52 | 2.27 | 3.38 |
369 | ロンゲ | 日本 | 1.52 | 1.76 | 2.04 |
370 | MidLVGuy | ブラジル | 1.52 | 1.61 | 1.71 |
371 | りぃ | 日本 | 1.51 | 1.85 | 2.26 |
372 | ペルシャ | 日本 | 1.51 | 1.63 | 1.76 |
373 | てす | 日本 | 1.50 | 2.29 | 3.51 |
374 | ヘルミナ | 日本 | 1.49 | 1.66 | 1.85 |
375 | Fluorine | 韓国 | 1.49 | 1.94 | 2.54 |
376 | てぃー | 日本 | 1.49 | 1.79 | 2.16 |
377 | とある | 日本 | 1.48 | 1.87 | 2.37 |
378 | ゆびをふる | 日本 | 1.48 | 1.58 | 1.70 |
379 | Roy_142🐸 | 日本 | 1.46 | 1.99 | 2.72 |
380 | 潤 | 日本 | 1.45 | 1.51 | 1.57 |
381 | ten | 日本 | 1.45 | 2.17 | 3.23 |
382 | こいる。 | 日本 | 1.45 | 1.87 | 2.40 |
383 | しののめ | 日本 | 1.45 | 1.67 | 1.91 |
384 | グランドネカマスター | 日本 | 1.45 | 2.03 | 2.83 |
385 | hinata | 日本 | 1.44 | 2.12 | 3.14 |
386 | つるまきこころ | 日本 | 1.42 | 2.79 | 5.47 |
387 | VanillaAIS | 日本 | 1.42 | 3.05 | 6.55 |
388 | ntsk | 日本 | 1.42 | 1.45 | 1.48 |
389 | きるしゅ | 日本 | 1.42 | 1.46 | 1.49 |
390 | 風味 | 日本 | 1.42 | 2.29 | 3.68 |
391 | いずみ | 日本 | 1.42 | 1.55 | 1.70 |
392 | ンサイ | 日本 | 1.41 | 1.51 | 1.60 |
393 | さめ | 日本 | 1.41 | 1.52 | 1.64 |
394 | ぼの | 日本 | 1.41 | 1.57 | 1.74 |
395 | ゆーしーぐりーん | 日本 | 1.40 | 2.42 | 4.18 |
396 | なでたいがー | 日本 | 1.40 | 1.68 | 2.00 |
397 | いぶりす | 日本 | 1.40 | 1.69 | 2.05 |
398 | スピサ | 日本 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
399 | calendar | 日本 | 1.40 | 1.68 | 2.01 |
400 | しょーぎ | 日本 | 1.40 | 1.79 | 2.30 |
401 | たけいひさ | 日本 | 1.40 | 1.77 | 2.24 |
402 | 428 | 日本 | 1.40 | 1.92 | 2.63 |
403 | バイカル | 日本 | 1.39 | 2.82 | 5.70 |
404 | いどりりど | 日本 | 1.39 | 2.08 | 3.10 |
405 | ろかひこう | 日本 | 1.39 | 1.70 | 2.07 |
406 | むっち | 日本 | 1.39 | 1.52 | 1.66 |
407 | みやと | 日本 | 1.38 | 1.61 | 1.87 |
408 | しゅんたろう | 日本 | 1.38 | 2.05 | 3.04 |
409 | さかの | 日本 | 1.38 | 1.46 | 1.54 |
410 | ぴっとんとん | 日本 | 1.38 | 1.63 | 1.93 |
411 | ぽん | 日本 | 1.38 | 2.10 | 3.21 |
412 | ぱすた | 日本 | 1.38 | 1.48 | 1.60 |
413 | iMC | 韓国 | 1.38 | 1.92 | 2.66 |
414 | ひろせ | 日本 | 1.38 | 1.44 | 1.50 |
415 | jako | 日本 | 1.38 | 1.48 | 1.58 |
