World Ranking (JP)
De Bayoen ! (wiki)
Version du 5 décembre 2021 à 11:35 par Hiku (discuter | contributions)
(An english page is available here)
こんにちは!
こちらはHikuが作ったの世界ランキングです。このランキングは、様々のリーグ戦結果を基準として作ったのです。
ランキングの使い方について
中間レートは、プレイヤーの生レートです。プレイヤーの対戦が多くなるに連れて、下界レートと上界レートは中間レートに収束します。プレイヤー本当の強さは、下界レートから上界レートまでのどこかにあると思われます。このランキングは、前記の三つのレートが記載してます。なお、ランキングの順位基準は下界レートです。
このランキングは、連戦の結果を予想しに使いできます。仮にレートAのプレイヤーがレートBのプレイヤーは連戦します(レートA>レートB)。ならば予想上、レートBのプレイヤーが取った本数は、"目標本数*レートB/レートA" になります。例えば、momokenとliveの50本先取の結果本数を予想します。50*5.03/6.42 =39.17ですから、平均得点は momoken 50 - 39.17 live と思われます。
ランキング
Last update: 21/12/05
ランク | 名前 | 国 | 下界レート | 中間レート | 上界レート |
---|---|---|---|---|---|
1 | momoken | 日本 | 7.82 | 8.16 | 8.52 |
2 | マッキー | 日本 | 7.43 | 7.78 | 8.14 |
3 | まはーら | 日本 | 6.82 | 8.84 | 11.48 |
4 | delta | 日本 | 5.99 | 6.28 | 6.59 |
5 | ともくん | 日本 | 5.86 | 6.08 | 6.31 |
6 | meta | 日本 | 5.52 | 5.75 | 6.00 |
7 | ぴぽにあ | 日本 | 5.44 | 5.66 | 5.89 |
8 | しよた | 日本 | 5.39 | 5.60 | 5.82 |
9 | live | 日本 | 5.35 | 5.47 | 5.58 |
10 | SAKI | 日本 | 5.19 | 5.32 | 5.46 |
11 | レイン | 日本 | 5.11 | 5.31 | 5.53 |
12 | ぶっぱまん | 日本 | 5.00 | 5.81 | 6.74 |
13 | Tom | 日本 | 4.94 | 6.26 | 7.93 |
14 | あいり | 日本 | 4.76 | 5.56 | 6.50 |
15 | ヨダソウマ | 日本 | 4.66 | 4.75 | 4.85 |
16 | selva | 日本 | 4.58 | 4.92 | 5.28 |
17 | fron | 日本 | 4.50 | 4.71 | 4.92 |
18 | ぽんでりおん | 日本 | 4.43 | 5.83 | 7.67 |
19 | タイタン | 日本 | 4.35 | 4.48 | 4.61 |
20 | ざいろ | 日本 | 4.33 | 4.80 | 5.31 |
21 | Kamestry | 日本 | 4.32 | 4.42 | 4.53 |
22 | わっふる | 日本 | 4.29 | 4.61 | 4.96 |
23 | 飛車ちゅう | 日本 | 4.25 | 4.35 | 4.45 |
24 | ようかん | 日本 | 4.14 | 6.29 | 9.54 |
25 | とりぱん | 日本 | 4.10 | 4.32 | 4.55 |
26 | いさな | 日本 | 3.98 | 4.05 | 4.13 |
27 | くまちょむ | 日本 | 3.97 | 4.09 | 4.21 |
28 | トムソン | 日本 | 3.97 | 4.40 | 4.88 |
29 | ranea | 日本 | 3.90 | 4.06 | 4.22 |
30 | coo | 日本 | 3.90 | 3.99 | 4.08 |
31 | BCD | 日本 | 3.88 | 5.53 | 7.89 |
32 | たーち | 日本 | 3.85 | 4.01 | 4.18 |
33 | OT | 日本 | 3.79 | 3.92 | 4.05 |
34 | むー | 日本 | 3.77 | 3.91 | 4.06 |
35 | なしー | 日本 | 3.76 | 3.84 | 3.93 |
36 | pndsng | 日本 | 3.76 | 4.04 | 4.34 |
37 | 和樹 | 日本 | 3.69 | 4.13 | 4.63 |
38 | スラお | 日本 | 3.68 | 3.81 | 3.96 |
39 | あべし | 日本 | 3.67 | 3.81 | 3.96 |
40 | やなせ | 日本 | 3.66 | 4.17 | 4.74 |
41 | reoru | 日本 | 3.66 | 4.12 | 4.65 |
42 | zyu_den | 日本 | 3.61 | 4.10 | 4.64 |
43 | citrus | 日本 | 3.56 | 4.19 | 4.93 |
44 | しのたん | 日本 | 3.56 | 3.78 | 4.02 |
45 | ちゃるめらー | 日本 | 3.52 | 3.77 | 4.04 |
46 | rohto | 日本 | 3.46 | 3.56 | 3.67 |
47 | かき | 日本 | 3.44 | 3.87 | 4.35 |
48 | ゆりえ | 日本 | 3.42 | 3.83 | 4.28 |
49 | pado(ぱど) | 韓国 | 3.42 | 3.58 | 3.75 |
50 | MATTYAN | 日本 | 3.38 | 3.46 | 3.53 |
51 | MGR | 日本 | 3.38 | 3.45 | 3.53 |
52 | キウ | 日本 | 3.38 | 3.54 | 3.70 |
53 | TS | 日本 | 3.37 | 3.45 | 3.52 |
54 | ペペペマン | 日本 | 3.36 | 3.60 | 3.85 |
55 | ぴんぽん | 日本 | 3.32 | 4.20 | 5.31 |
56 | alf_puyo2 | 日本 | 3.29 | 4.37 | 5.79 |
57 | aru | 日本 | 3.27 | 3.44 | 3.61 |
58 | nei_is | 日本 | 3.26 | 4.04 | 5.00 |
59 | ヨッシー | 日本 | 3.23 | 3.37 | 3.51 |
60 | Task | 日本 | 3.18 | 3.25 | 3.33 |
61 | 星空 | 日本 | 3.17 | 3.38 | 3.60 |
62 | niros | 日本 | 3.17 | 3.78 | 4.50 |
63 | よしけん | 日本 | 3.16 | 3.25 | 3.35 |
64 | リクティア | 日本 | 3.15 | 3.39 | 3.65 |
65 | らすあ | 日本 | 3.13 | 3.22 | 3.31 |
66 | Ash | 日本 | 3.09 | 3.91 | 4.96 |
67 | MYK | 日本 | 3.07 | 3.24 | 3.42 |
68 | ここのわ | 日本 | 3.07 | 3.43 | 3.85 |
69 | 成瀬 | 日本 | 3.06 | 3.40 | 3.77 |
70 | やまたけプロ | 日本 | 3.05 | 3.11 | 3.18 |
71 | 椎野 | 日本 | 3.05 | 3.13 | 3.21 |
72 | ひまじん | 日本 | 3.04 | 3.29 | 3.57 |
73 | ころた | 日本 | 3.03 | 3.35 | 3.70 |
74 | やまゆう | 日本 | 3.03 | 3.09 | 3.16 |
75 | リッキー | 日本 | 3.00 | 3.10 | 3.21 |
76 | JASON | 日本 | 3.00 | 3.22 | 3.45 |
77 | こゆき | 日本 | 3.00 | 3.30 | 3.63 |
78 | ラム | 日本 | 2.98 | 3.97 | 5.29 |
79 | みくろ | 日本 | 2.98 | 4.04 | 5.47 |
80 | edo24 | 日本 | 2.97 | 3.20 | 3.45 |
81 | dio | 日本 | 2.94 | 3.02 | 3.11 |
82 | ほうじ茶 | 日本 | 2.93 | 3.22 | 3.53 |
83 | しゃわこ | 日本 | 2.92 | 5.12 | 8.96 |
84 | きんむぎ | 日本 | 2.92 | 3.03 | 3.15 |
85 | ぱつんこ | 日本 | 2.91 | 3.56 | 4.36 |
86 | どらちゃ | 日本 | 2.86 | 2.96 | 3.05 |
87 | ぼうぎん | 日本 | 2.85 | 2.93 | 3.02 |
88 | Acliv | 台湾 | 2.85 | 2.91 | 2.98 |
89 | ktr | 日本 | 2.84 | 3.00 | 3.17 |
90 | おばか | 日本 | 2.84 | 3.17 | 3.55 |
91 | ぱぴこ | 日本 | 2.84 | 3.15 | 3.51 |
92 | sym_pyasta | 日本 | 2.83 | 4.53 | 7.26 |
93 | あん | 日本 | 2.83 | 3.03 | 3.25 |
94 | かおちょむ | 日本 | 2.81 | 3.92 | 5.49 |
95 | さとん | 日本 | 2.80 | 3.21 | 3.68 |
96 | ももか | 日本 | 2.79 | 3.60 | 4.63 |
97 | むう | 日本 | 2.79 | 2.88 | 2.97 |
98 | りはる | 日本 | 2.79 | 3.07 | 3.39 |
99 | かぐぅ | 日本 | 2.77 | 2.84 | 2.91 |
100 | にろす | 日本 | 2.76 | 3.10 | 3.48 |
101 | ぐー | 日本 | 2.75 | 2.83 | 2.91 |
102 | alexsei | 日本 | 2.75 | 2.83 | 2.92 |
103 | akinari2424 | 日本 | 2.74 | 2.94 | 3.15 |
104 | しえろーる | 日本 | 2.73 | 3.01 | 3.31 |
105 | ぶーけ | 日本 | 2.73 | 2.84 | 2.95 |
106 | TeraSAN | 日本 | 2.71 | 2.85 | 2.99 |
107 | TKK | 日本 | 2.70 | 2.87 | 3.05 |
108 | DIO_puyo | 日本 | 2.70 | 2.83 | 2.98 |
109 | ねいみお | 日本 | 2.69 | 3.29 | 4.02 |
110 | shocole | 日本 | 2.69 | 2.74 | 2.79 |
111 | たか55 | 日本 | 2.68 | 2.88 | 3.10 |
112 | rohto4 | 日本 | 2.67 | 3.01 | 3.39 |
113 | ねむみん | 日本 | 2.67 | 3.10 | 3.61 |
114 | へーょまは | 日本 | 2.66 | 3.05 | 3.50 |
115 | むーた | 日本 | 2.65 | 2.78 | 2.91 |
116 | houseman | 日本 | 2.65 | 3.83 | 5.53 |
117 | nona_cat | 日本 | 2.63 | 2.69 | 2.75 |
118 | とりいぬ | 日本 | 2.63 | 3.45 | 4.52 |
119 | ぷよつかい | 日本 | 2.63 | 2.90 | 3.19 |
120 | stily | 日本 | 2.62 | 3.31 | 4.17 |
121 | まじぇす | 日本 | 2.62 | 2.75 | 2.88 |
122 | さられあ | 日本 | 2.62 | 3.18 | 3.86 |
123 | たつのこ | 日本 | 2.61 | 2.73 | 2.86 |
124 | えんどう | 日本 | 2.61 | 3.18 | 3.87 |
125 | 大槻唯 | 日本 | 2.60 | 2.84 | 3.09 |
126 | ひゅん | 日本 | 2.60 | 2.65 | 2.69 |
127 | hov | 日本 | 2.60 | 3.34 | 4.30 |
128 | KK閣下 | 日本 | 2.55 | 2.79 | 3.06 |
129 | redri | 日本 | 2.55 | 2.63 | 2.71 |
130 | うみ | 日本 | 2.53 | 2.60 | 2.66 |
131 | しぐ | 日本 | 2.52 | 3.16 | 3.97 |
132 | いなの | 日本 | 2.51 | 2.69 | 2.90 |
133 | いくら | 日本 | 2.51 | 2.58 | 2.66 |
134 | king | 日本 | 2.50 | 2.55 | 2.61 |
135 | Tomotsugu | 日本 | 2.49 | 2.63 | 2.78 |
136 | むかさき | 日本 | 2.47 | 3.40 | 4.68 |
137 | Ferro | 日本 | 2.47 | 2.53 | 2.59 |
138 | ナポレオン | 日本 | 2.46 | 2.53 | 2.61 |
139 | mu88 | 日本 | 2.46 | 3.31 | 4.47 |
140 | HIRO | 日本 | 2.45 | 3.93 | 6.32 |
141 | こんけあ | 日本 | 2.45 | 2.56 | 2.68 |
142 | GTRpriest | 日本 | 2.45 | 4.82 | 9.50 |
143 | たなひー | 日本 | 2.44 | 2.71 | 3.00 |
144 | きたさん(北山慎之介) | 日本 | 2.44 | 2.57 | 2.70 |
145 | あだち | 日本 | 2.44 | 2.52 | 2.61 |
146 | かみ | 日本 | 2.43 | 2.53 | 2.64 |
147 | drapom | 日本 | 2.43 | 2.56 | 2.69 |
148 | こなみかん | 日本 | 2.41 | 3.25 | 4.39 |
149 | めいせつ | 日本 | 2.41 | 2.88 | 3.46 |
150 | ひろみちゃん | 日本 | 2.39 | 3.23 | 4.36 |
151 | もぜる | 日本 | 2.39 | 3.02 | 3.83 |
152 | りよう | 日本 | 2.37 | 3.28 | 4.53 |
153 | ヴム9て | 日本 | 2.37 | 2.48 | 2.60 |
154 | いささか | 日本 | 2.36 | 2.43 | 2.51 |
155 | PRR | 日本 | 2.35 | 2.47 | 2.59 |
156 | まつ | 日本 | 2.35 | 2.61 | 2.90 |
157 | さつまリこ | 日本 | 2.35 | 2.72 | 3.14 |
158 | スライム | 日本 | 2.35 | 4.03 | 6.93 |
159 | CaO | 日本 | 2.34 | 2.43 | 2.52 |
160 | bran | 日本 | 2.33 | 2.42 | 2.51 |
161 | すめし | 日本 | 2.32 | 2.39 | 2.46 |
162 | Yoshi100_Aus | オーストラリア | 2.32 | 2.38 | 2.44 |
163 | ぐっくる | 日本 | 2.32 | 3.98 | 6.81 |
164 | nagareoo | 日本 | 2.31 | 2.40 | 2.50 |
165 | えんぴー | 日本 | 2.31 | 2.39 | 2.47 |
166 | しょう! | 日本 | 2.30 | 2.35 | 2.41 |
167 | 睦 | 日本 | 2.28 | 2.34 | 2.39 |
168 | あめねこ | 日本 | 2.28 | 2.89 | 3.66 |
169 | むなぞー | 日本 | 2.28 | 2.36 | 2.45 |
170 | すー | 日本 | 2.28 | 4.12 | 7.46 |
171 | Ethanol | 日本 | 2.28 | 2.36 | 2.44 |
172 | Doremy | フランス | 2.28 | 2.37 | 2.47 |
173 | KENROU | 日本 | 2.27 | 2.42 | 2.57 |
174 | ビーグル | 日本 | 2.27 | 2.80 | 3.44 |
175 | DIO | 日本 | 2.25 | 2.68 | 3.19 |
176 | REF | 日本 | 2.23 | 3.08 | 4.24 |
177 | ムウマ | 日本 | 2.23 | 3.71 | 6.16 |
178 | oka | 日本 | 2.23 | 2.91 | 3.81 |
179 | ねも2424 | 日本 | 2.23 | 2.35 | 2.47 |
180 | やまちゃん | 日本 | 2.23 | 2.32 | 2.42 |
181 | 透明人間 | 日本 | 2.22 | 3.80 | 6.51 |
182 | なもこ | 日本 | 2.22 | 3.07 | 4.26 |
183 | ノブナガ オダ | 日本 | 2.22 | 2.85 | 3.67 |
184 | ろいやるおーさむ | 日本 | 2.21 | 2.34 | 2.48 |
185 | Void | ブラジル | 2.21 | 2.26 | 2.31 |
186 | まさとさま | 日本 | 2.20 | 2.26 | 2.33 |
187 | puyota | 韓国 | 2.20 | 2.25 | 2.30 |
188 | ゆきみ | 日本 | 2.20 | 3.13 | 4.47 |
189 | きのこ | 日本 | 2.18 | 2.33 | 2.50 |
190 | droi | 日本 | 2.18 | 2.45 | 2.75 |
191 | Kirino | 日本 | 2.17 | 3.13 | 4.52 |
192 | fame | 日本 | 2.17 | 2.22 | 2.27 |
193 | にあ222 | 日本 | 2.15 | 2.71 | 3.43 |
194 | fippu | 日本 | 2.15 | 2.19 | 2.24 |
195 | kumanopoo1 | 日本 | 2.14 | 2.19 | 2.23 |
196 | はやてぃん | 日本 | 2.14 | 2.54 | 3.00 |
197 | はやし | 日本 | 2.13 | 2.27 | 2.41 |
198 | くに | 日本 | 2.13 | 2.21 | 2.30 |
199 | ごっち | 日本 | 2.12 | 3.72 | 6.53 |
200 | lily | 日本 | 2.11 | 2.29 | 2.49 |
201 | えちご | 日本 | 2.11 | 2.16 | 2.22 |
202 | みなし | 日本 | 2.11 | 2.17 | 2.24 |
203 | たる | 日本 | 2.10 | 2.23 | 2.35 |
204 | あぽろ | 日本 | 2.10 | 2.53 | 3.04 |
205 | 神代アリス | 日本 | 2.10 | 2.17 | 2.24 |
206 | ひゅーまん | 日本 | 2.09 | 2.75 | 3.62 |
207 | プーチン | 日本 | 2.09 | 2.15 | 2.21 |
208 | えぬむら | 日本 | 2.08 | 2.16 | 2.25 |
209 | かげたつ | 日本 | 2.08 | 2.65 | 3.39 |
210 | ユニノワール | 日本 | 2.08 | 2.32 | 2.59 |
211 | jyandark | 日本 | 2.07 | 3.69 | 6.56 |
212 | りさ | 日本 | 2.06 | 2.15 | 2.24 |
213 | はやて | 日本 | 2.06 | 2.22 | 2.39 |
214 | いた | 日本 | 2.04 | 3.25 | 5.17 |
215 | そふぁ | 日本 | 2.04 | 2.43 | 2.91 |
216 | taluute | 日本 | 2.04 | 2.15 | 2.26 |
217 | あきゅあ | 日本 | 2.04 | 2.37 | 2.75 |
218 | orange_puyo | 日本 | 2.03 | 2.27 | 2.54 |
219 | だにえる | 日本 | 2.03 | 2.51 | 3.11 |
220 | ともろん | 日本 | 2.03 | 2.10 | 2.18 |
221 | あかじこう | 日本 | 2.02 | 2.12 | 2.23 |
222 | asa_at_wiki | 日本 | 2.02 | 2.19 | 2.37 |
223 | ヴィーネ | 日本 | 2.02 | 3.41 | 5.77 |
224 | sun | 日本 | 2.02 | 2.19 | 2.38 |
225 | ヨンノジ@puyo | 日本 | 2.02 | 2.18 | 2.35 |
226 | Notchi | 日本 | 2.02 | 2.09 | 2.17 |
227 | いるかっち | 日本 | 2.01 | 2.30 | 2.62 |
228 | マカロニ | 日本 | 2.01 | 2.55 | 3.22 |
229 | まつふる | 日本 | 2.01 | 2.07 | 2.13 |
230 | まねきのこ | 日本 | 2.00 | 2.09 | 2.19 |
231 | えすとくん | 日本 | 1.99 | 2.05 | 2.11 |
232 | pe1port | フランス | 1.99 | 2.18 | 2.38 |
233 | いのうえ | 日本 | 1.99 | 2.08 | 2.17 |
234 | xenotypos | フランス | 1.99 | 2.07 | 2.15 |
235 | スナイプ | 日本 | 1.98 | 2.03 | 2.08 |
236 | あさ、 | 日本 | 1.97 | 2.14 | 2.32 |
237 | いわし | 日本 | 1.97 | 2.02 | 2.07 |
238 | ぴざねこ | 日本 | 1.96 | 2.15 | 2.36 |
239 | イシテン | 日本 | 1.96 | 2.19 | 2.45 |
240 | さちぬへ | 日本 | 1.94 | 3.50 | 6.32 |
241 | にくじゃが | 日本 | 1.94 | 2.17 | 2.43 |
242 | しょう1 | 日本 | 1.94 | 2.08 | 2.23 |
243 | JeremGS | フランス | 1.94 | 2.04 | 2.14 |
244 | らいむ | 日本 | 1.94 | 3.41 | 5.98 |
245 | Hiku | フランス | 1.93 | 2.00 | 2.06 |
246 | せれん | 日本 | 1.93 | 2.41 | 3.01 |
247 | やませ | 日本 | 1.92 | 2.01 | 2.11 |
248 | hayaku_889 | 日本 | 1.92 | 2.03 | 2.14 |
249 | KishimenEX | 日本 | 1.92 | 2.31 | 2.78 |
250 | しょっしー | 日本 | 1.92 | 2.21 | 2.54 |
251 | しいくいん | 日本 | 1.91 | 1.96 | 2.01 |
252 | ありす | 日本 | 1.91 | 2.13 | 2.37 |
253 | よわぼん | 日本 | 1.91 | 2.86 | 4.30 |
254 | たろん | 日本 | 1.91 | 1.97 | 2.04 |
255 | kaoru | 日本 | 1.90 | 2.21 | 2.56 |
256 | きぷ | 日本 | 1.90 | 2.16 | 2.45 |
257 | しょってぃー | 日本 | 1.90 | 2.01 | 2.12 |
258 | Boo_jpn | 日本 | 1.90 | 2.11 | 2.35 |
259 | amita | 日本 | 1.90 | 1.97 | 2.05 |
260 | LuKite7 | 日本 | 1.88 | 2.09 | 2.31 |
261 | ヒデデだいおう | 日本 | 1.88 | 1.97 | 2.07 |
262 | かたんど | 日本 | 1.87 | 2.02 | 2.18 |
263 | こうきくん | 日本 | 1.87 | 2.74 | 4.00 |
264 | カイ | 日本 | 1.87 | 1.92 | 1.96 |
265 | ひろか | 日本 | 1.87 | 2.31 | 2.85 |
266 | みつき | 日本 | 1.86 | 2.70 | 3.92 |
267 | ななぷす | 日本 | 1.86 | 1.98 | 2.10 |
268 | ムニブラスター | 日本 | 1.86 | 2.33 | 2.92 |
269 | にあ | 日本 | 1.86 | 1.99 | 2.13 |
270 | がまずみ | 日本 | 1.85 | 2.09 | 2.36 |
271 | hides | 日本 | 1.85 | 2.27 | 2.77 |
272 | エード@all愚形 | 日本 | 1.85 | 1.98 | 2.13 |
273 | たくらだ | 日本 | 1.84 | 1.93 | 2.01 |
274 | みゅう | 日本 | 1.84 | 2.72 | 4.02 |
275 | Nemesia | 日本 | 1.83 | 2.14 | 2.50 |
276 | たこ焼き | 日本 | 1.82 | 1.88 | 1.95 |
277 | 焼き芋 | 日本 | 1.82 | 2.26 | 2.81 |
278 | とかち | 日本 | 1.82 | 2.15 | 2.55 |
279 | そうた | 日本 | 1.82 | 2.34 | 3.01 |
280 | のたこ | 日本 | 1.81 | 1.90 | 1.99 |
281 | savas2481 | 日本 | 1.81 | 2.02 | 2.25 |
282 | anagura | 日本 | 1.80 | 2.46 | 3.37 |
283 | taka | 日本 | 1.80 | 1.93 | 2.07 |
284 | AKHUA | 日本 | 1.80 | 2.25 | 2.83 |
285 | ふむはも | 日本 | 1.79 | 2.17 | 2.63 |
286 | くろ | 日本 | 1.79 | 2.12 | 2.51 |
287 | Sera | 日本 | 1.78 | 2.57 | 3.71 |
288 | こおり | 日本 | 1.78 | 2.93 | 4.83 |
289 | L3DS|あなぐら | 日本 | 1.78 | 2.42 | 3.31 |
290 | yuton | 日本 | 1.77 | 1.98 | 2.21 |
291 | branford1018 | 日本 | 1.77 | 2.14 | 2.59 |
292 | Ichiy | 日本 | 1.77 | 2.21 | 2.75 |
293 | すか | 日本 | 1.77 | 1.97 | 2.19 |
294 | 御園こねる | 日本 | 1.76 | 1.86 | 1.97 |
295 | ささき | 日本 | 1.76 | 1.87 | 2.00 |
296 | ぬろく | 日本 | 1.76 | 1.85 | 1.94 |
297 | いーどく | 日本 | 1.75 | 1.84 | 1.94 |
298 | back | 日本 | 1.75 | 1.83 | 1.92 |
299 | キズナ | 日本 | 1.75 | 2.96 | 5.02 |
300 | kurupo-@徳島 | 日本 | 1.74 | 3.54 | 7.19 |
301 | あどにす | 日本 | 1.74 | 2.21 | 2.79 |
302 | スパドラ | 日本 | 1.74 | 2.80 | 4.49 |
303 | tenkyu | 日本 | 1.74 | 3.10 | 5.54 |
304 | masako_jpn | 日本 | 1.73 | 2.23 | 2.88 |
305 | イリス | 日本 | 1.72 | 1.86 | 2.01 |
306 | ながと | 日本 | 1.72 | 1.77 | 1.83 |
307 | DdR_Dan | アメリカ合衆国 | 1.71 | 1.80 | 1.88 |
308 | sucre | 日本 | 1.71 | 2.39 | 3.33 |
309 | アルティナット | 日本 | 1.71 | 2.19 | 2.81 |
310 | ルッチェ | 日本 | 1.71 | 2.28 | 3.04 |
311 | hukubee | 日本 | 1.71 | 1.78 | 1.86 |
312 | みつるい | 日本 | 1.70 | 2.15 | 2.71 |
313 | アルシェ | 日本 | 1.70 | 2.09 | 2.57 |
314 | はねさき | 日本 | 1.70 | 1.78 | 1.86 |
315 | ふつ | 日本 | 1.70 | 2.18 | 2.80 |
316 | こたら | 日本 | 1.69 | 1.75 | 1.82 |
317 | kbn | 日本 | 1.69 | 3.02 | 5.40 |
318 | こにし | 日本 | 1.69 | 1.74 | 1.79 |
319 | 玖 | 日本 | 1.69 | 1.77 | 1.87 |
320 | むよやら | 日本 | 1.68 | 1.92 | 2.18 |
321 | ゴンさん | 日本 | 1.68 | 2.40 | 3.41 |
322 | みんと@ | 日本 | 1.68 | 1.84 | 2.02 |
323 | そ | 日本 | 1.68 | 1.73 | 1.79 |
324 | もりなが | 日本 | 1.68 | 1.72 | 1.77 |
325 | さぎごん | 日本 | 1.68 | 1.74 | 1.80 |
326 | フミ! | 日本 | 1.68 | 1.72 | 1.77 |
327 | ふじもん | 日本 | 1.67 | 1.97 | 2.31 |
328 | しませい | 日本 | 1.67 | 1.92 | 2.20 |
329 | ぽいずん | 日本 | 1.67 | 1.71 | 1.76 |
330 | どら2424 | 日本 | 1.67 | 1.76 | 1.85 |
331 | しろた | 日本 | 1.67 | 3.20 | 6.13 |
332 | chokudai | 日本 | 1.66 | 1.72 | 1.77 |
333 | はりゅー | 日本 | 1.66 | 1.80 | 1.95 |
334 | まるちまる | 日本 | 1.66 | 1.91 | 2.21 |
335 | 岡本和真 | 日本 | 1.66 | 2.64 | 4.21 |
336 | フユ | 日本 | 1.65 | 2.15 | 2.80 |
337 | ころんおー | 日本 | 1.65 | 2.10 | 2.67 |
338 | みつ | 日本 | 1.65 | 1.93 | 2.26 |
339 | らいと | 日本 | 1.64 | 3.41 | 7.07 |
340 | むら | 日本 | 1.64 | 1.70 | 1.77 |
341 | さかす | 日本 | 1.64 | 1.77 | 1.91 |
342 | オロナン | 日本 | 1.64 | 1.75 | 1.86 |
343 | NHK | 日本 | 1.64 | 2.36 | 3.41 |
344 | Dora0727 | 日本 | 1.64 | 2.24 | 3.07 |
345 | ゆーふぉ | 日本 | 1.64 | 1.90 | 2.21 |
346 | ヘクサー | 日本 | 1.62 | 1.68 | 1.73 |
347 | つの | 日本 | 1.62 | 1.66 | 1.69 |
348 | せりー | 日本 | 1.61 | 1.90 | 2.23 |
349 | わんりゅー | 日本 | 1.61 | 1.79 | 2.00 |
350 | RBC | 日本 | 1.61 | 2.21 | 3.04 |
351 | masamasa223344 | 日本 | 1.61 | 1.84 | 2.10 |
352 | ふくいん | 日本 | 1.61 | 1.99 | 2.46 |
353 | ダダ | 日本 | 1.60 | 1.80 | 2.02 |
354 | やまンせス | 日本 | 1.60 | 2.07 | 2.68 |
355 | ブラッキー | 日本 | 1.60 | 1.81 | 2.05 |
356 | スマイル | 日本 | 1.60 | 1.72 | 1.86 |
357 | Bright_puyo | 日本 | 1.60 | 1.68 | 1.76 |
358 | こま | 日本 | 1.59 | 1.78 | 1.98 |
359 | ストーム | 日本 | 1.59 | 2.01 | 2.55 |
360 | puyona | 日本 | 1.59 | 1.96 | 2.44 |
361 | み | 日本 | 1.58 | 1.67 | 1.76 |
362 | つばき | 日本 | 1.58 | 1.70 | 1.82 |
363 | はげれん | 日本 | 1.58 | 1.70 | 1.84 |
364 | ラーメン | 日本 | 1.58 | 3.43 | 7.44 |
365 | yuon | 日本 | 1.58 | 2.52 | 4.03 |
366 | 岡目式 | 日本 | 1.57 | 1.89 | 2.28 |
367 | ばたし | 日本 | 1.57 | 2.03 | 2.63 |
368 | そる | 日本 | 1.56 | 1.62 | 1.67 |
369 | とまる | 日本 | 1.56 | 2.47 | 3.92 |
370 | ShiroBrawl | アメリカ合衆国 | 1.56 | 1.61 | 1.67 |
371 | STZ | 日本 | 1.56 | 2.19 | 3.09 |
372 | カイバラ | 日本 | 1.56 | 1.89 | 2.30 |
373 | わいる | 日本 | 1.56 | 1.60 | 1.65 |
374 | ディース | 日本 | 1.55 | 1.73 | 1.93 |
375 | えると | 日本 | 1.55 | 3.02 | 5.89 |
376 | oymyakon | 日本 | 1.55 | 2.61 | 4.40 |
377 | りょくぽん | 日本 | 1.55 | 1.72 | 1.91 |
378 | MidLVGuy | ブラジル | 1.55 | 1.69 | 1.84 |
379 | まきばっこ | 日本 | 1.55 | 1.70 | 1.87 |
380 | hayate_0315_ | 日本 | 1.54 | 1.70 | 1.88 |
381 | IBA(イバ) | 日本 | 1.54 | 1.78 | 2.06 |
382 | ゆうか | 日本 | 1.53 | 2.13 | 2.94 |
383 | たまや | 日本 | 1.53 | 1.62 | 1.72 |
384 | たっちゃん | 日本 | 1.53 | 3.16 | 6.52 |
385 | METAL | 日本 | 1.52 | 1.68 | 1.85 |
386 | MeOa15025 | 日本 | 1.52 | 2.14 | 3.01 |
387 | Mastia | 日本 | 1.51 | 2.46 | 3.99 |
388 | くだら | 日本 | 1.51 | 2.07 | 2.83 |
389 | Zakuro_Misato | 日本 | 1.51 | 1.86 | 2.28 |
390 | 小風 | 日本 | 1.51 | 1.63 | 1.75 |
391 | musuko110 | 日本 | 1.51 | 1.61 | 1.72 |
392 | しゅーまい | 日本 | 1.51 | 1.70 | 1.93 |
393 | ぶどうアメ | 日本 | 1.50 | 2.61 | 4.55 |
394 | Toki | 日本 | 1.50 | 1.82 | 2.21 |
395 | kuro | 日本 | 1.50 | 1.91 | 2.42 |
396 | RIN | 日本 | 1.50 | 1.87 | 2.33 |
397 | どんら | 日本 | 1.50 | 1.70 | 1.92 |
398 | ふぇい | 日本 | 1.50 | 1.88 | 2.36 |
399 | bullet | 日本 | 1.49 | 1.55 | 1.62 |
400 | 大平俊介 | 日本 | 1.49 | 1.53 | 1.56 |
401 | harbin | 日本 | 1.48 | 2.77 | 5.19 |
402 | まもる | 日本 | 1.48 | 2.04 | 2.82 |
403 | すりーと | 日本 | 1.48 | 1.61 | 1.75 |
404 | あおいよん | 日本 | 1.48 | 1.83 | 2.27 |
405 | mk | 日本 | 1.48 | 1.56 | 1.64 |
406 | きゃらめる | 日本 | 1.48 | 1.51 | 1.54 |
407 | ろんば | 日本 | 1.48 | 2.36 | 3.77 |
408 | hi-ro | 日本 | 1.48 | 1.70 | 1.95 |
409 | やぎ | 日本 | 1.47 | 1.58 | 1.70 |
410 | Goldrush | 日本 | 1.47 | 2.44 | 4.03 |
411 | やあ | 日本 | 1.47 | 1.96 | 2.62 |
412 | ナマコ | 日本 | 1.47 | 2.21 | 3.33 |
413 | あるる | 日本 | 1.47 | 1.81 | 2.23 |
414 | amita_puyo | 日本 | 1.46 | 1.57 | 1.69 |
415 | kuroro | 日本 | 1.46 | 2.72 | 5.07 |
