(日本語のページがここにあります)
Hello ~
This is a World Ranking made by Hiku. It's based on match results only.
How this ranking works
"Med rating" is the raw rating of the player. If a player has played a lot of matches, "Min rating" and "Max rating" are closer to "Med rating". The true player strength is supposed to be somewhere between "Min rating" and "Max rating". "Min rating" is used for the ranking.
To predict a match result between a player of rating A and a player of rating B, with rating A > rating B, score B = FT (先取り) * rating B / rating A. For example, momoken vs live, FT50 (50先), is 4.72 / 6.25 * 50 = 37.76, so the average score is supposed to be momoken 50 - 37.76 live.
The matches used are French Danisen, French Rank League, OIU League, Online Pro League, We League, Puyota League, Western Puyo Bowl, Australian Puyo League, PuyoLobby, Taiwanese League, and community battle results. You can see the full match list here (Warning, it's really long!).
The exact algorithm is detailed here.
If you find mistakes, please contact @HikuPuyo on twitter, or Hiku#0978 on Discord.
Ranking
Last update: 20/04/24
Rank | Player | Country | Min rating | Med rating | Max rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | まはーら | Japan | 7.24 | 8.54 | 10.08 |
2 | momoken | Japan | 6.83 | 7.32 | 7.84 |
3 | マッキー | Japan | 6.66 | 6.97 | 7.29 |
4 | ともくん | Japan | 5.93 | 6.06 | 6.20 |
5 | delta | Japan | 5.22 | 5.33 | 5.44 |
6 | live | Japan | 5.17 | 5.27 | 5.37 |
7 | レイン | Japan | 5.16 | 5.31 | 5.46 |
8 | Tom | Japan | 5.16 | 5.74 | 6.40 |
9 | ぴぽにあ | Japan | 5.05 | 5.15 | 5.26 |
10 | Shiyota | Japan | 4.84 | 4.98 | 5.14 |
11 | SAKI | Japan | 4.83 | 4.92 | 5.02 |
12 | ぽんでりおん | Japan | 4.63 | 5.40 | 6.31 |
13 | Kamestry | Japan | 4.52 | 4.62 | 4.72 |
14 | fron | Japan | 4.29 | 4.45 | 4.62 |
15 | ざいろ | Japan | 4.27 | 4.48 | 4.70 |
16 | くまちょむ | Japan | 4.23 | 4.37 | 4.51 |
17 | ようかん | Japan | 4.20 | 5.60 | 7.47 |
18 | selva | Japan | 4.14 | 4.33 | 4.53 |
19 | BCD | Japan | 4.08 | 5.09 | 6.36 |
20 | わっふる | Japan | 4.06 | 4.21 | 4.36 |
21 | とりぱん | Japan | 3.91 | 4.00 | 4.10 |
22 | ヨダソウマ | Japan | 3.90 | 4.05 | 4.20 |
23 | 飛車ちゅう | Japan | 3.85 | 3.94 | 4.02 |
24 | トムソン | Japan | 3.83 | 4.02 | 4.22 |
25 | キウ | Japan | 3.77 | 4.11 | 4.48 |
26 | たーち | Japan | 3.74 | 3.90 | 4.07 |
27 | ranea | Japan | 3.73 | 3.80 | 3.87 |
28 | いさな | Japan | 3.71 | 3.79 | 3.86 |
29 | むー | Japan | 3.70 | 3.75 | 3.81 |
30 | 和樹 | Japan | 3.68 | 3.88 | 4.10 |
31 | pndsng | Japan | 3.59 | 3.70 | 3.82 |
32 | やなせ | Japan | 3.58 | 3.82 | 4.08 |
33 | reoru | Japan | 3.57 | 3.80 | 4.04 |
34 | MGR | Japan | 3.53 | 3.58 | 3.62 |
35 | あべし | Japan | 3.52 | 3.59 | 3.65 |
36 | しのたん | Japan | 3.52 | 3.71 | 3.92 |
37 | citrus | Japan | 3.49 | 3.85 | 4.25 |
38 | meta | Japan | 3.47 | 5.04 | 7.30 |
39 | alf_puyo2 | Japan | 3.47 | 3.96 | 4.52 |
40 | TS | Japan | 3.45 | 3.49 | 3.54 |
41 | タイタン | Japan | 3.41 | 3.50 | 3.59 |
42 | スラお | Japan | 3.40 | 3.47 | 3.54 |
43 | ぴんぽん | Japan | 3.39 | 3.88 | 4.44 |
44 | MATTYAN | Japan | 3.33 | 3.37 | 3.41 |
45 | coo | Japan | 3.31 | 3.36 | 3.41 |
46 | よしけん | Japan | 3.30 | 3.36 | 3.41 |
47 | niros | Japan | 3.30 | 3.57 | 3.87 |
48 | pado(ぱど) | Korea | 3.24 | 3.31 | 3.38 |
49 | sym_pyasta | Japan | 3.24 | 4.26 | 5.60 |
50 | しゃわこ | Japan | 3.24 | 4.66 | 6.71 |
51 | O.T | Japan | 3.21 | 3.33 | 3.45 |
52 | ヨッシー | Japan | 3.16 | 3.21 | 3.27 |
53 | リッキー | Japan | 3.14 | 3.18 | 3.21 |
54 | みくろ | Japan | 3.12 | 3.79 | 4.60 |
55 | ほうじ茶 | Japan | 3.12 | 3.34 | 3.58 |
56 | aru | Japan | 3.10 | 3.17 | 3.24 |
57 | Ash | Japan | 3.08 | 3.53 | 4.04 |
58 | ここのわ | Japan | 3.06 | 3.22 | 3.40 |
59 | 星空 | Japan | 3.05 | 3.14 | 3.24 |
60 | Task | Japan | 3.02 | 3.05 | 3.08 |
61 | らすあ | Japan | 3.01 | 3.04 | 3.08 |
62 | MYK | Japan | 2.99 | 3.06 | 3.13 |
63 | すー | Japan | 2.99 | 4.26 | 6.06 |
64 | ぱつんこ | Japan | 2.98 | 3.36 | 3.78 |
65 | houseman | Japan | 2.96 | 3.53 | 4.21 |
66 | こゆき | Japan | 2.94 | 3.07 | 3.20 |
67 | ☥ぶーけ☥ | Japan | 2.92 | 3.10 | 3.30 |
68 | かおちょむ | Japan | 2.92 | 3.56 | 4.35 |
69 | GTRpriest | Japan | 2.92 | 4.55 | 7.10 |
70 | rohto | Japan | 2.92 | 2.96 | 3.01 |
71 | きんむぎ | Japan | 2.92 | 2.97 | 3.03 |
72 | 椎野 | Japan | 2.91 | 2.94 | 2.98 |
73 | なしー | Japan | 2.90 | 2.96 | 3.02 |
74 | らいと | Japan | 2.89 | 4.53 | 7.10 |
75 | ももか | Japan | 2.88 | 3.33 | 3.85 |
76 | りはる | Japan | 2.88 | 3.03 | 3.19 |
77 | JASON | Japan | 2.86 | 2.96 | 3.06 |
78 | ぱぴこ | Japan | 2.86 | 3.00 | 3.15 |
79 | dio | Japan | 2.84 | 2.87 | 2.91 |
80 | さとん | Japan | 2.83 | 3.01 | 3.20 |
81 | ねいみお | Japan | 2.82 | 3.11 | 3.44 |
82 | ta-ti | Japan | 2.81 | 3.42 | 4.17 |
83 | hov | Japan | 2.79 | 3.13 | 3.52 |
84 | むかさき | Japan | 2.78 | 3.35 | 4.04 |
85 | ぐっくる | Japan | 2.77 | 3.91 | 5.52 |
86 | ぷよつかい | Japan | 2.77 | 2.98 | 3.22 |
87 | どらちゃ | Japan | 2.74 | 2.78 | 2.82 |
88 | nona | Japan | 2.73 | 2.77 | 2.81 |
89 | ぼうぎん | Japan | 2.73 | 2.77 | 2.81 |
90 | やまゆう | Japan | 2.72 | 2.76 | 2.80 |
91 | やまたけ | Japan | 2.72 | 2.78 | 2.83 |
92 | えんどう | Japan | 2.72 | 3.07 | 3.47 |
93 | スライム | Japan | 2.69 | 3.80 | 5.36 |
94 | さられあ | Japan | 2.68 | 2.93 | 3.20 |
95 | へーょまは | Japan | 2.68 | 2.87 | 3.07 |
96 | もぜる | Japan | 2.67 | 3.01 | 3.39 |
97 | alexsei | Japan | 2.67 | 2.71 | 2.75 |
98 | ペペペマン | Japan | 2.67 | 2.80 | 2.94 |
99 | かみ | Japan | 2.67 | 2.76 | 2.86 |
100 | ぐー | Japan | 2.62 | 2.71 | 2.81 |
101 | たか55 | Japan | 2.61 | 2.70 | 2.79 |
102 | むう | Japan | 2.60 | 2.64 | 2.67 |
103 | ねむみん | Japan | 2.60 | 2.82 | 3.05 |
104 | HIRO | Japan | 2.59 | 3.43 | 4.55 |
105 | king | Japan | 2.58 | 2.63 | 2.69 |
106 | あさ、 | Japan | 2.57 | 2.76 | 2.96 |
107 | しぐ | Japan | 2.57 | 2.89 | 3.25 |
108 | かぐぅ | Japan | 2.56 | 2.64 | 2.72 |
109 | むーた | Japan | 2.56 | 2.61 | 2.66 |
110 | puyota | Korea | 2.55 | 2.59 | 2.63 |
111 | 大槻唯 | Japan | 2.54 | 2.64 | 2.74 |
112 | うみ | Japan | 2.54 | 2.63 | 2.71 |
113 | 透明人間 | Japan | 2.54 | 3.49 | 4.80 |
114 | TeraSAN | Japan | 2.52 | 2.58 | 2.64 |
115 | りよう | Japan | 2.52 | 3.12 | 3.86 |
116 | KK閣下 | Japan | 2.52 | 2.62 | 2.73 |
117 | ひゅん | Japan | 2.51 | 2.54 | 2.58 |
118 | あめねこ | Japan | 2.51 | 2.80 | 3.13 |
119 | こなみかん | Japan | 2.46 | 2.92 | 3.47 |
120 | いなの | Japan | 2.45 | 2.59 | 2.73 |
121 | oka | Japan | 2.44 | 2.77 | 3.15 |
122 | ムウマ | Japan | 2.42 | 3.26 | 4.38 |
123 | めいせつ | Japan | 2.41 | 2.64 | 2.89 |
124 | redri | Japan | 2.41 | 2.44 | 2.47 |
125 | REF | Japan | 2.40 | 2.89 | 3.49 |
126 | ノブナガ オダ | Japan | 2.38 | 2.69 | 3.03 |
127 | shocole | Japan | 2.37 | 2.40 | 2.42 |
128 | なもこ | Japan | 2.37 | 2.86 | 3.46 |
129 | さちぬへ | Japan | 2.36 | 3.35 | 4.77 |
130 | たなひー | Japan | 2.36 | 2.47 | 2.59 |
131 | Ferro | Japan | 2.35 | 2.38 | 2.41 |
132 | きたさん(北山慎之介) | Japan | 2.34 | 2.39 | 2.44 |
133 | まつ | Japan | 2.33 | 2.44 | 2.55 |
134 | にあ222 | Japan | 2.32 | 2.58 | 2.87 |
135 | ヴィーネ | Japan | 2.31 | 3.23 | 4.50 |
136 | あん | Japan | 2.30 | 5.33 | 12.37 |
137 | ナポレオン | Japan | 2.29 | 2.32 | 2.35 |
138 | いささか | Japan | 2.28 | 2.31 | 2.34 |
139 | kurupo-@徳島 | Japan | 2.26 | 3.26 | 4.70 |
140 | らいむ | Japan | 2.25 | 3.24 | 4.66 |
141 | パララ | Japan | 2.25 | 2.48 | 2.75 |
142 | KENROU | Japan | 2.24 | 2.31 | 2.37 |
143 | ヴム9て | Japan | 2.24 | 2.29 | 2.34 |
144 | bran | Japan | 2.24 | 2.28 | 2.32 |
145 | えんぴー | Japan | 2.22 | 2.25 | 2.28 |
146 | CaO | Japan | 2.21 | 2.25 | 2.28 |
147 | umi | Japan | 2.21 | 2.25 | 2.29 |
148 | いた | Japan | 2.20 | 2.89 | 3.80 |
149 | すめし | Japan | 2.20 | 2.23 | 2.26 |
150 | ひゅーまん | Japan | 2.20 | 2.61 | 3.10 |
151 | ユニノワール | Japan | 2.19 | 2.51 | 2.87 |
152 | ビーグル | Japan | 2.19 | 2.42 | 2.67 |
153 | しょう! | Japan | 2.19 | 2.21 | 2.23 |
154 | droi | Japan | 2.19 | 2.30 | 2.43 |
155 | あぽろ | Japan | 2.17 | 2.36 | 2.57 |
156 | nagareoo | Japan | 2.16 | 2.20 | 2.24 |
157 | Ethanol | Japan | 2.16 | 2.19 | 2.23 |
158 | みつき | Japan | 2.14 | 2.55 | 3.05 |
159 | ろいやるおーさむ | Japan | 2.14 | 2.19 | 2.25 |
160 | むなぞー | Japan | 2.14 | 2.17 | 2.20 |
161 | だにえる | Japan | 2.13 | 2.42 | 2.74 |
162 | りっき〜 | Japan | 2.13 | 2.35 | 2.59 |
163 | かげたつ | Japan | 2.13 | 2.38 | 2.67 |
164 | そうた | Japan | 2.12 | 2.40 | 2.71 |
165 | キズナ | Japan | 2.12 | 2.89 | 3.94 |
166 | はやて(・_・) | Japan | 2.12 | 2.35 | 2.62 |
167 | たつのこ | Japan | 2.11 | 2.19 | 2.28 |
168 | そふぁ | Japan | 2.10 | 2.28 | 2.47 |
169 | まさとさま | Japan | 2.10 | 2.13 | 2.15 |
170 | Acliv | Taiwan | 2.10 | 2.21 | 2.33 |
171 | 睦 | Japan | 2.09 | 2.11 | 2.13 |
172 | えちご | Japan | 2.09 | 2.12 | 2.15 |
173 | いわし | Japan | 2.09 | 2.12 | 2.15 |
174 | りさ | Japan | 2.08 | 2.51 | 3.04 |
175 | きのこ | Japan | 2.07 | 2.14 | 2.20 |
176 | tenkyu | Japan | 2.07 | 3.02 | 4.39 |
177 | はやし | Japan | 2.06 | 2.12 | 2.19 |
178 | Notchi | Japan | 2.06 | 2.26 | 2.48 |
179 | KishimenEX | Japan | 2.05 | 2.24 | 2.44 |
180 | しいくいん | Japan | 2.05 | 2.13 | 2.23 |
181 | fippu | Japan | 2.04 | 2.06 | 2.09 |
182 | kumanopoo1 | Japan | 2.04 | 2.07 | 2.10 |
183 | かい | Japan | 2.04 | 2.07 | 2.10 |
184 | tamu | Japan | 2.02 | 7.70 | 29.35 |
185 | いるかっち | Japan | 2.02 | 2.14 | 2.27 |
186 | くに | Japan | 2.02 | 2.05 | 2.08 |
187 | lily | Japan | 2.00 | 2.08 | 2.16 |
188 | kaoru | Japan | 1.99 | 2.17 | 2.38 |
189 | はやて | Japan | 1.99 | 2.06 | 2.14 |
190 | やまちゃん | Japan | 1.98 | 2.41 | 2.93 |
191 | ぴざねこ | Japan | 1.98 | 2.07 | 2.16 |
192 | ヨンノジ@puyo | Japan | 1.98 | 2.04 | 2.11 |
193 | スパドラ | Japan | 1.98 | 2.60 | 3.43 |
194 | オロナン | Japan | 1.98 | 2.17 | 2.38 |
195 | しょっしー | Japan | 1.97 | 2.12 | 2.27 |
196 | taluute | Japan | 1.97 | 2.02 | 2.08 |
197 | ごっち | Japan | 1.97 | 2.75 | 3.83 |
198 | 神代アリス | Japan | 1.97 | 2.00 | 2.03 |
199 | みゅう | Japan | 1.97 | 2.44 | 3.03 |
200 | sun | Japan | 1.96 | 2.04 | 2.11 |
201 | しろた | Japan | 1.96 | 3.11 | 4.94 |
202 | あきゅあ | Japan | 1.96 | 2.10 | 2.26 |
203 | たろん | Japan | 1.95 | 2.01 | 2.07 |
204 | hides | Japan | 1.94 | 2.19 | 2.47 |
205 | プーチン | Japan | 1.94 | 1.97 | 1.99 |
206 | 焼き芋 | Japan | 1.94 | 2.21 | 2.51 |
207 | カイ | Japan | 1.94 | 2.14 | 2.36 |
208 | jyandark | Japan | 1.94 | 2.72 | 3.83 |
209 | L3DS|あなぐら | Japan | 1.93 | 2.24 | 2.59 |
210 | Boo | Japan | 1.93 | 2.03 | 2.14 |
211 | みなし | Japan | 1.93 | 1.96 | 1.99 |
212 | わんりゅー | Japan | 1.93 | 2.12 | 2.34 |
213 | まつふる | Japan | 1.92 | 1.95 | 1.98 |
214 | はりゅー | Japan | 1.92 | 2.04 | 2.17 |
215 | アルティナット | Japan | 1.92 | 2.22 | 2.56 |
216 | いのうえ | Japan | 1.91 | 1.94 | 1.98 |
217 | ぶどうアメ | Japan | 1.90 | 2.64 | 3.66 |
218 | ありす | Japan | 1.90 | 2.00 | 2.10 |
219 | りっき~ | Japan | 1.90 | 2.03 | 2.17 |
220 | ラーメン | Japan | 1.90 | 3.18 | 5.33 |
221 | よわぼん | Japan | 1.89 | 2.40 | 3.04 |
222 | たっちゃん | Japan | 1.88 | 3.14 | 5.23 |
223 | sucre | Japan | 1.88 | 2.33 | 2.89 |
224 | スナイプ | Japan | 1.88 | 1.90 | 1.92 |
225 | ゴンさん | Japan | 1.88 | 2.22 | 2.63 |
226 | yuon | Japan | 1.88 | 2.36 | 2.98 |
227 | ともろん | Japan | 1.87 | 1.95 | 2.03 |
228 | Nemesia | Japan | 1.87 | 2.01 | 2.15 |
229 | 岡本和真 | Japan | 1.87 | 2.47 | 3.27 |
230 | AKHUA | Japan | 1.86 | 2.13 | 2.43 |
231 | ルッチェ | Japan | 1.86 | 2.21 | 2.62 |
232 | RBC | Japan | 1.86 | 2.16 | 2.51 |
233 | あいり | Japan | 1.86 | 1.97 | 2.09 |
234 | oymyakon | Japan | 1.86 | 2.59 | 3.60 |
235 | こうきくん | Japan | 1.85 | 2.31 | 2.89 |
236 | えると | Japan | 1.85 | 2.77 | 4.15 |
237 | とかち | Japan | 1.84 | 1.99 | 2.15 |
238 | やませ | Japan | 1.84 | 1.88 | 1.92 |
239 | こんけあ | Japan | 1.83 | 1.98 | 2.13 |
240 | ヒデデだいおう | Japan | 1.83 | 1.87 | 1.91 |
241 | しょってぃー | Japan | 1.83 | 1.87 | 1.92 |
242 | amita | Japan | 1.82 | 1.85 | 1.89 |
243 | フユ | Japan | 1.82 | 2.06 | 2.34 |
244 | かたんど | Japan | 1.81 | 1.87 | 1.94 |
245 | エード@all愚形 | Japan | 1.81 | 1.87 | 1.93 |
246 | あどにす | Japan | 1.81 | 2.01 | 2.24 |
247 | にくじゃが | Japan | 1.80 | 2.05 | 2.33 |
248 | くだら | Japan | 1.80 | 2.12 | 2.49 |
249 | がまずみ | Japan | 1.79 | 1.90 | 2.00 |
250 | masako_jpn | Japan | 1.79 | 2.07 | 2.40 |
251 | こおり | Japan | 1.79 | 2.45 | 3.36 |
252 | とまる | Japan | 1.79 | 2.24 | 2.79 |
253 | ぼくら | Japan | 1.79 | 2.49 | 3.48 |
254 | すか | Japan | 1.76 | 1.85 | 1.94 |
255 | みつるい | Japan | 1.76 | 1.97 | 2.19 |
256 | たこ焼き | Japan | 1.76 | 1.79 | 1.81 |
257 | STZ | Japan | 1.76 | 2.15 | 2.64 |
258 | ばたし | Japan | 1.76 | 2.02 | 2.33 |
259 | あやみ | Japan | 1.75 | 2.68 | 4.08 |
260 | たくらだ | Japan | 1.75 | 1.82 | 1.88 |
261 | ぽいずん | Japan | 1.75 | 1.84 | 1.94 |
262 | くるる | Japan | 1.75 | 2.07 | 2.46 |
263 | ヨッスィー | Japan | 1.74 | 2.03 | 2.38 |
264 | harbin | Japan | 1.73 | 2.62 | 3.95 |
265 | むよやら | Japan | 1.73 | 1.84 | 1.95 |
266 | Tekku | Japan | 1.73 | 2.41 | 3.35 |
267 | ふむはも | Japan | 1.73 | 1.91 | 2.11 |
268 | ふじもん | Japan | 1.73 | 1.86 | 2.00 |
269 | ろんば | Japan | 1.73 | 2.27 | 2.99 |
270 | ふつ | Japan | 1.72 | 1.96 | 2.24 |
271 | まるちまる | Japan | 1.71 | 1.83 | 1.95 |
272 | やまンせス | Japan | 1.71 | 1.94 | 2.19 |
273 | ゆっくり | Japan | 1.71 | 2.02 | 2.38 |
274 | ゆーふぉ | Japan | 1.71 | 1.83 | 1.96 |
275 | kbn | Japan | 1.70 | 2.45 | 3.53 |
276 | あだち | Japan | 1.70 | 1.82 | 1.95 |
277 | くろ | Japan | 1.69 | 1.83 | 1.98 |
278 | ゆうか | Japan | 1.69 | 2.10 | 2.62 |
279 | いくら | Japan | 1.69 | 1.74 | 1.80 |
280 | ささき | Japan | 1.69 | 1.74 | 1.79 |
281 | kuroro | Japan | 1.68 | 2.53 | 3.81 |
282 | ななぷす | Japan | 1.68 | 1.73 | 1.78 |
283 | hachispin | Japan | 1.68 | 2.44 | 3.56 |
284 | Yoshi100_Aus | Australia | 1.67 | 1.75 | 1.83 |
285 | NHK | Japan | 1.67 | 2.02 | 2.45 |
286 | Goldrush | Japan | 1.67 | 2.24 | 3.02 |
287 | fame | Japan | 1.67 | 1.71 | 1.76 |
288 | せりー | Japan | 1.67 | 1.79 | 1.93 |
289 | Doremy | France | 1.66 | 1.71 | 1.77 |
290 | カイバラ | Japan | 1.66 | 1.86 | 2.09 |
291 | ふる | Japan | 1.66 | 2.10 | 2.67 |
292 | さかす | Japan | 1.65 | 1.71 | 1.78 |
293 | EXE | Japan | 1.65 | 2.28 | 3.15 |
294 | back | Japan | 1.65 | 1.68 | 1.72 |
295 | ろんてん@ゲーム実況者 | Japan | 1.65 | 2.10 | 2.68 |
296 | ストーム | Japan | 1.64 | 1.87 | 2.13 |
297 | もりなが | Japan | 1.64 | 1.66 | 1.68 |
298 | みんと@ | Japan | 1.63 | 1.70 | 1.77 |
299 | こにし | Japan | 1.63 | 1.65 | 1.67 |
300 | やあ | Japan | 1.62 | 1.94 | 2.31 |
301 | こたら | Japan | 1.61 | 1.64 | 1.67 |
302 | シグレ | Japan | 1.61 | 2.15 | 2.87 |
303 | しゅばるん | Japan | 1.61 | 2.15 | 2.86 |
304 | そ | Japan | 1.61 | 1.63 | 1.65 |
305 | ながと | Japan | 1.61 | 1.63 | 1.65 |
306 | はねさき | Japan | 1.61 | 1.64 | 1.67 |
307 | みつ | Japan | 1.60 | 1.73 | 1.87 |
308 | たまや | Japan | 1.60 | 1.67 | 1.73 |
309 | taka | Japan | 1.59 | 1.73 | 1.89 |
310 | スマイル | Japan | 1.59 | 1.65 | 1.70 |
311 | さぎごん | Japan | 1.59 | 1.62 | 1.64 |
312 | akinari | Japan | 1.59 | 2.27 | 3.26 |
313 | ファンネル | Japan | 1.58 | 1.93 | 2.36 |
314 | IBA(イバ) | Japan | 1.58 | 1.69 | 1.80 |
315 | VanillaAIS | Japan | 1.58 | 2.74 | 4.74 |
316 | しょこら | Japan | 1.58 | 2.11 | 2.82 |
317 | 강동신 | Korea | 1.58 | 1.89 | 2.27 |
318 | ヒロクル | Japan | 1.58 | 2.15 | 2.94 |
319 | むら | Japan | 1.58 | 1.61 | 1.65 |
320 | えすとくん | Japan | 1.57 | 1.60 | 1.63 |
321 | kuro | Japan | 1.57 | 1.77 | 2.00 |
322 | はちすぴん | Japan | 1.57 | 1.99 | 2.52 |
323 | ばな・オリジナル | Japan | 1.56 | 1.74 | 1.93 |
324 | さがわ | Japan | 1.56 | 2.10 | 2.82 |
325 | まもる | Japan | 1.56 | 1.85 | 2.19 |
326 | ヘクサー | Japan | 1.56 | 1.58 | 1.60 |
327 | えぬむら | Japan | 1.55 | 1.65 | 1.74 |
328 | ぺこうさ | Japan | 1.55 | 2.49 | 4.01 |
329 | RIN | Japan | 1.55 | 1.77 | 2.02 |
330 | つばき | Japan | 1.54 | 1.58 | 1.63 |
331 | いどりりど | Japan | 1.54 | 2.06 | 2.77 |
332 | ORION | Japan | 1.53 | 1.81 | 2.13 |
333 | ブラッキー | Japan | 1.53 | 1.62 | 1.72 |
334 | hayate_0315_ | Japan | 1.53 | 1.59 | 1.66 |
335 | ゆうりん | Japan | 1.52 | 1.72 | 1.94 |
336 | まじぇす | Japan | 1.52 | 1.72 | 1.94 |
337 | みるん | Japan | 1.52 | 2.04 | 2.74 |
338 | てす | Japan | 1.51 | 2.08 | 2.85 |
339 | ひろしま | Japan | 1.51 | 1.78 | 2.10 |
340 | マーレイ | Japan | 1.51 | 1.73 | 1.97 |
341 | あおみ | Japan | 1.51 | 1.67 | 1.84 |
342 | Hiku | France | 1.51 | 1.55 | 1.59 |
343 | ten | Japan | 1.50 | 1.98 | 2.60 |
344 | pe1port | France | 1.50 | 1.58 | 1.66 |
345 | つの | Japan | 1.50 | 1.53 | 1.55 |
346 | ao1009 | Japan | 1.49 | 1.56 | 1.65 |
347 | ラピスアイス | Japan | 1.48 | 1.60 | 1.73 |
348 | どんら | Japan | 1.48 | 1.56 | 1.65 |
349 | METAL | Japan | 1.48 | 1.55 | 1.62 |
350 | kir | Japan | 1.48 | 1.60 | 1.73 |
351 | りぃ | Japan | 1.48 | 1.69 | 1.94 |
352 | フミ! | Japan | 1.48 | 1.51 | 1.55 |
353 | つるまきこころ | Japan | 1.48 | 2.53 | 4.32 |
354 | xenotypos | France | 1.47 | 1.52 | 1.58 |
355 | chokudai | Japan | 1.46 | 1.60 | 1.75 |
356 | ゆーしーぐりーん | Japan | 1.46 | 2.24 | 3.44 |
357 | 風味 | Japan | 1.46 | 2.08 | 2.96 |
358 | グランドネカマスター | Japan | 1.46 | 1.87 | 2.40 |
359 | こいる。 | Japan | 1.46 | 1.75 | 2.10 |
360 | hi-ro | Japan | 1.46 | 1.56 | 1.67 |
361 | 岡目式 | Japan | 1.46 | 3.63 | 9.05 |
362 | scibean | Japan | 1.46 | 1.54 | 1.62 |
363 | そる | Japan | 1.45 | 1.47 | 1.49 |
364 | はげれん | Japan | 1.45 | 1.50 | 1.55 |
365 | やなぎいろ | Japan | 1.45 | 1.94 | 2.60 |
366 | しゅんたろう | Japan | 1.44 | 1.93 | 2.58 |
367 | バンホーテンココア | Japan | 1.44 | 2.43 | 4.09 |
368 | Roy_142🐸 | Japan | 1.44 | 1.79 | 2.22 |
369 | すりーと | Japan | 1.44 | 1.49 | 1.55 |
370 | バイカル | Japan | 1.44 | 2.58 | 4.62 |
371 | JeremGS | France | 1.43 | 1.49 | 1.55 |
372 | hinata | Japan | 1.43 | 1.91 | 2.54 |
373 | とある | Japan | 1.43 | 1.70 | 2.04 |
374 | ロンゲ | Japan | 1.43 | 1.59 | 1.77 |
375 | てぃー | Japan | 1.42 | 1.62 | 1.85 |
376 | ぽん | Japan | 1.42 | 1.89 | 2.53 |
377 | せ | Japan | 1.42 | 2.39 | 4.02 |
378 | ゆびをふる | Japan | 1.41 | 1.49 | 1.56 |
379 | ガリバー | Japan | 1.41 | 2.28 | 3.68 |
380 | bullet | Japan | 1.40 | 1.43 | 1.46 |
381 | わごん | Japan | 1.40 | 1.42 | 1.45 |
382 | きゃらめる | Japan | 1.40 | 1.41 | 1.42 |
383 | ヘルミナ | Japan | 1.40 | 1.50 | 1.61 |
384 | ちりくん | Japan | 1.39 | 2.06 | 3.05 |
385 | ぱる | Japan | 1.39 | 1.41 | 1.43 |
386 | もびうす | Japan | 1.39 | 2.28 | 3.76 |
387 | ペルシャ | Japan | 1.38 | 1.46 | 1.54 |
388 | わいる | Japan | 1.38 | 1.43 | 1.49 |
389 | しののめ | Japan | 1.38 | 1.51 | 1.65 |
390 | りのみや | Japan | 1.37 | 1.82 | 2.40 |
391 | びわこのいきもの | Japan | 1.37 | 2.05 | 3.07 |
392 | 大平俊介 | Japan | 1.37 | 1.39 | 1.40 |
393 | しょーぎ | Japan | 1.36 | 1.64 | 1.97 |
394 | ぴっとんとん | Japan | 1.35 | 1.51 | 1.69 |
395 | たけいひさ | Japan | 1.35 | 1.60 | 1.91 |
396 | なでたいがー | Japan | 1.34 | 1.51 | 1.70 |
397 | calendar | Japan | 1.34 | 1.51 | 1.70 |
398 | よー | Japan | 1.33 | 1.82 | 2.49 |
399 | あかじこう | Japan | 1.33 | 2.07 | 3.21 |
400 | みやと | Japan | 1.32 | 1.46 | 1.62 |
401 | 潤 | Japan | 1.32 | 1.36 | 1.39 |
402 | nick | Japan | 1.32 | 1.83 | 2.53 |
403 | 428 | Japan | 1.32 | 1.70 | 2.18 |
404 | Mirror | Japan | 1.32 | 1.81 | 2.49 |
405 | やぎ٩(๑òωó๑)۶ | Japan | 1.31 | 1.45 | 1.61 |
406 | いずみ | Japan | 1.31 | 1.40 | 1.48 |
407 | さめ | Japan | 1.31 | 1.38 | 1.44 |
408 | ろかひこう | Japan | 1.31 | 1.52 | 1.75 |
409 | ンサイ | Japan | 1.31 | 1.37 | 1.42 |
410 | himuti | Japan | 1.31 | 1.97 | 2.95 |
411 | ぱるてもす | Japan | 1.31 | 1.49 | 1.69 |
412 | weed | Japan | 1.31 | 1.40 | 1.50 |
413 | はんさむ | Japan | 1.30 | 1.96 | 2.95 |
414 | いぶりす | Japan | 1.30 | 1.50 | 1.73 |
415 | ぷりきゅあ | Japan | 1.30 | 1.75 | 2.35 |
416 | かんぱにー | Japan | 1.30 | 1.74 | 2.34 |
417 | きるしゅ | Japan | 1.30 | 1.31 | 1.33 |
418 | ntsk | Japan | 1.29 | 1.31 | 1.33 |
419 | しい | Japan | 1.29 | 2.12 | 3.48 |
420 | やんそん | Japan | 1.28 | 1.56 | 1.90 |
421 | むっち | Japan | 1.28 | 1.35 | 1.43 |
422 | スピサ | Japan | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
423 | jako | Japan | 1.27 | 1.33 | 1.40 |
424 | ケビン | Japan | 1.27 | 1.32 | 1.38 |
425 | ぱすた | Japan | 1.27 | 1.33 | 1.40 |
