World Ranking
(日本語のページがここにあります)
Hello ~
This is a World Ranking made by Hiku. It's based on match results only.
How this ranking works
"Med rating" is the raw rating of the player. If a player has played a lot of matches, "Min rating" and "Max rating" are closer to "Med rating". The true player strength is supposed to be somewhere between "Min rating" and "Max rating". "Min rating" is used for the ranking.
To predict a match result between a player of rating A and a player of rating B, with rating A > rating B, score B = FT (先取り) * rating B / rating A. For example, momoken vs live, FT50 (50先), is 4.72 / 6.25 * 50 = 37.76, so the average score is supposed to be momoken 50 - 37.76 live.
The matches used are French Danisen, French Rank League, OIU League, Online Pro League, We League, Puyota League, Western Puyo Bowl, Australian Puyo League, PuyoLobby, Taiwanese League, and community battle results. You can see the full match list here (Warning, it's really long!).
The exact algorithm is detailed here.
If you find mistakes, please contact @HikuPuyo on twitter, or Hiku#0978 on Discord.
Ranking
Last update: 20/07/20
Rank | Player | Country | Min rating | Med rating | Max rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | まはーら | Japan | 7.12 | 8.49 | 10.13 |
2 | momoken | Japan | 6.82 | 7.33 | 7.88 |
3 | マッキー | Japan | 6.60 | 6.93 | 7.28 |
4 | ともくん | Japan | 5.96 | 6.11 | 6.25 |
5 | delta | Japan | 5.18 | 5.30 | 5.41 |
6 | Tom | Japan | 5.12 | 5.75 | 6.46 |
7 | レイン | Japan | 5.09 | 5.24 | 5.40 |
8 | live | Japan | 5.04 | 5.15 | 5.25 |
9 | ぴぽにあ | Japan | 5.00 | 5.11 | 5.23 |
10 | Shiyota | Japan | 4.75 | 4.91 | 5.08 |
11 | SAKI | Japan | 4.74 | 4.83 | 4.93 |
12 | ぽんでりおん | Japan | 4.53 | 5.34 | 6.29 |
13 | Kamestry | Japan | 4.47 | 4.57 | 4.67 |
14 | selva | Japan | 4.39 | 4.56 | 4.75 |
15 | fron | Japan | 4.27 | 4.45 | 4.64 |
16 | ざいろ | Japan | 4.22 | 4.44 | 4.68 |
17 | くまちょむ | Japan | 4.19 | 4.34 | 4.50 |
18 | ようかん | Japan | 4.09 | 5.55 | 7.54 |
19 | わっふる | Japan | 4.05 | 4.20 | 4.37 |
20 | BCD | Japan | 4.00 | 5.06 | 6.40 |
21 | とりぱん | Japan | 3.92 | 4.02 | 4.13 |
22 | ヨダソウマ | Japan | 3.88 | 4.04 | 4.20 |
23 | たーち | Japan | 3.88 | 4.05 | 4.23 |
24 | 飛車ちゅう | Japan | 3.87 | 3.97 | 4.06 |
25 | トムソン | Japan | 3.86 | 4.06 | 4.28 |
26 | ranea | Japan | 3.71 | 3.78 | 3.86 |
27 | むー | Japan | 3.68 | 3.75 | 3.81 |
28 | いさな | Japan | 3.68 | 3.76 | 3.85 |
29 | 和樹 | Japan | 3.67 | 3.88 | 4.11 |
30 | pndsng | Japan | 3.61 | 3.74 | 3.86 |
31 | やなせ | Japan | 3.54 | 3.80 | 4.08 |
32 | キウ | Japan | 3.54 | 3.76 | 4.00 |
33 | MGR | Japan | 3.52 | 3.57 | 3.62 |
34 | reoru | Japan | 3.52 | 3.76 | 4.01 |
35 | しのたん | Japan | 3.51 | 3.72 | 3.95 |
36 | あべし | Japan | 3.50 | 3.57 | 3.64 |
37 | citrus | Japan | 3.47 | 3.86 | 4.29 |
38 | TS | Japan | 3.46 | 3.51 | 3.56 |
39 | alf_puyo2 | Japan | 3.44 | 3.96 | 4.56 |
40 | タイタン | Japan | 3.41 | 3.51 | 3.61 |
41 | スラお | Japan | 3.39 | 3.47 | 3.55 |
42 | meta | Japan | 3.39 | 5.02 | 7.42 |
43 | coo | Japan | 3.35 | 3.40 | 3.45 |
44 | よしけん | Japan | 3.30 | 3.36 | 3.43 |
45 | ぴんぽん | Japan | 3.30 | 3.80 | 4.39 |
46 | niros | Japan | 3.28 | 3.58 | 3.91 |
47 | MATTYAN | Japan | 3.25 | 3.29 | 3.33 |
48 | pado(ぱど) | Korea | 3.25 | 3.32 | 3.39 |
49 | O.T | Japan | 3.20 | 3.33 | 3.46 |
50 | しゃわこ | Japan | 3.16 | 4.64 | 6.81 |
51 | ヨッシー | Japan | 3.15 | 3.21 | 3.28 |
52 | リッキー | Japan | 3.15 | 3.19 | 3.23 |
53 | ほうじ茶 | Japan | 3.12 | 3.30 | 3.48 |
54 | みくろ | Japan | 3.12 | 3.83 | 4.69 |
55 | aru | Japan | 3.11 | 3.18 | 3.26 |
56 | sym_pyasta | Japan | 3.09 | 4.14 | 5.54 |
57 | ここのわ | Japan | 3.05 | 3.22 | 3.41 |
58 | 星空 | Japan | 3.04 | 3.14 | 3.25 |
59 | Ash | Japan | 3.04 | 3.51 | 4.06 |
60 | Task | Japan | 3.02 | 3.05 | 3.08 |
61 | らすあ | Japan | 3.00 | 3.04 | 3.09 |
62 | MYK | Japan | 2.99 | 3.07 | 3.15 |
63 | rohto | Japan | 2.96 | 3.00 | 3.05 |
64 | ぱつんこ | Japan | 2.94 | 3.34 | 3.80 |
65 | こゆき | Japan | 2.94 | 3.07 | 3.21 |
66 | 椎野 | Japan | 2.92 | 2.95 | 2.99 |
67 | houseman | Japan | 2.91 | 3.51 | 4.24 |
68 | すー | Japan | 2.90 | 4.23 | 6.16 |
69 | なしー | Japan | 2.90 | 2.96 | 3.02 |
70 | ぱぴこ | Japan | 2.89 | 3.05 | 3.21 |
71 | かおちょむ | Japan | 2.89 | 3.58 | 4.42 |
72 | りはる | Japan | 2.88 | 3.04 | 3.21 |
73 | ももか | Japan | 2.86 | 3.34 | 3.90 |
74 | JASON | Japan | 2.86 | 2.96 | 3.07 |
75 | GTRpriest | Japan | 2.84 | 4.54 | 7.25 |
76 | dio | Japan | 2.83 | 2.87 | 2.91 |
77 | さとん | Japan | 2.83 | 3.01 | 3.21 |
78 | ta-ti | Japan | 2.83 | 3.50 | 4.33 |
79 | きんむぎ | Japan | 2.82 | 2.88 | 2.94 |
80 | ぶーけ | Japan | 2.82 | 2.97 | 3.13 |
81 | らいと | Japan | 2.81 | 4.53 | 7.29 |
82 | ねいみお | Japan | 2.81 | 3.13 | 3.49 |
83 | hov | Japan | 2.78 | 3.15 | 3.57 |
84 | むかさき | Japan | 2.75 | 3.36 | 4.10 |
85 | どらちゃ | Japan | 2.74 | 2.78 | 2.83 |
86 | ぐっくる | Japan | 2.74 | 3.94 | 5.69 |
87 | nona | Japan | 2.74 | 2.78 | 2.82 |
88 | ぼうぎん | Japan | 2.72 | 2.77 | 2.82 |
89 | やまゆう | Japan | 2.72 | 2.76 | 2.80 |
90 | やまたけ | Japan | 2.71 | 2.77 | 2.83 |
91 | えんどう | Japan | 2.69 | 3.06 | 3.49 |
92 | スライム | Japan | 2.68 | 3.86 | 5.56 |
93 | へーょまは | Japan | 2.68 | 2.89 | 3.11 |
94 | alexsei | Japan | 2.67 | 2.72 | 2.76 |
95 | さられあ | Japan | 2.67 | 2.93 | 3.22 |
96 | かみ | Japan | 2.66 | 2.77 | 2.88 |
97 | OT | Japan | 2.66 | 3.42 | 4.40 |
98 | もぜる | Japan | 2.65 | 3.01 | 3.41 |
99 | ペペペマン | Japan | 2.64 | 2.78 | 2.94 |
100 | かぐぅ | Japan | 2.64 | 2.71 | 2.78 |
101 | たか55 | Japan | 2.62 | 2.72 | 2.82 |
102 | むう | Japan | 2.62 | 2.66 | 2.70 |
103 | ぐー | Japan | 2.61 | 2.71 | 2.82 |
104 | ねむみん | Japan | 2.60 | 2.83 | 3.09 |
105 | king | Japan | 2.57 | 2.63 | 2.69 |
106 | puyota | Korea | 2.56 | 2.60 | 2.65 |
107 | むーた | Japan | 2.55 | 2.61 | 2.67 |
108 | 大槻唯 | Japan | 2.55 | 2.66 | 2.77 |
109 | HIRO | Japan | 2.54 | 3.43 | 4.64 |
110 | しぐ | Japan | 2.54 | 2.88 | 3.26 |
111 | うみ | Japan | 2.54 | 2.63 | 2.72 |
112 | あさ、 | Japan | 2.53 | 2.73 | 2.95 |
113 | TeraSAN | Japan | 2.52 | 2.58 | 2.64 |
114 | KK閣下 | Japan | 2.51 | 2.62 | 2.75 |
115 | ひゅん | Japan | 2.51 | 2.54 | 2.58 |
116 | あめねこ | Japan | 2.49 | 2.81 | 3.17 |
117 | りよう | Japan | 2.49 | 3.11 | 3.90 |
118 | ぷよつかい | Japan | 2.47 | 2.61 | 2.76 |
119 | 透明人間 | Japan | 2.47 | 3.47 | 4.88 |
120 | いなの | Japan | 2.44 | 2.59 | 2.74 |
121 | こなみかん | Japan | 2.43 | 2.92 | 3.51 |
122 | めいせつ | Japan | 2.41 | 2.66 | 2.94 |
123 | redri | Japan | 2.40 | 2.44 | 2.48 |
124 | ムウマ | Japan | 2.39 | 3.29 | 4.53 |
125 | oka | Japan | 2.39 | 2.75 | 3.16 |
126 | REF | Japan | 2.37 | 2.89 | 3.53 |
127 | ノブナガ オダ | Japan | 2.37 | 2.70 | 3.08 |
128 | Ferro | Japan | 2.36 | 2.39 | 2.41 |
129 | たなひー | Japan | 2.35 | 2.47 | 2.59 |
130 | きたさん(北山慎之介) | Japan | 2.34 | 2.40 | 2.46 |
131 | shocole | Japan | 2.34 | 2.37 | 2.39 |
132 | まつ | Japan | 2.32 | 2.44 | 2.56 |
133 | なもこ | Japan | 2.32 | 2.84 | 3.48 |
134 | にあ222 | Japan | 2.31 | 2.59 | 2.90 |
135 | ナポレオン | Japan | 2.30 | 2.33 | 2.37 |
136 | さちぬへ | Japan | 2.29 | 3.34 | 4.86 |
137 | Acliv | Taiwan | 2.28 | 2.36 | 2.44 |
138 | いささか | Japan | 2.28 | 2.32 | 2.35 |
139 | ヴィーネ | Japan | 2.27 | 3.23 | 4.60 |
140 | KENROU | Japan | 2.24 | 2.31 | 2.38 |
141 | bran | Japan | 2.24 | 2.28 | 2.32 |
142 | パララ | Japan | 2.24 | 2.49 | 2.77 |
143 | ヴム9て | Japan | 2.24 | 2.29 | 2.34 |
144 | えんぴー | Japan | 2.23 | 2.26 | 2.30 |
145 | kurupo-@徳島 | Japan | 2.22 | 3.28 | 4.84 |
146 | らいむ | Japan | 2.22 | 3.25 | 4.77 |
147 | CaO | Japan | 2.21 | 2.25 | 2.29 |
148 | umi | Japan | 2.21 | 2.26 | 2.31 |
149 | すめし | Japan | 2.20 | 2.23 | 2.26 |
150 | あん | Japan | 2.20 | 5.35 | 12.99 |
151 | あぽろ | Japan | 2.19 | 2.40 | 2.63 |
152 | droi | Japan | 2.19 | 2.31 | 2.45 |
153 | しょう! | Japan | 2.19 | 2.21 | 2.24 |
154 | ひゅーまん | Japan | 2.19 | 2.62 | 3.14 |
155 | ユニノワール | Japan | 2.18 | 2.52 | 2.91 |
156 | ビーグル | Japan | 2.18 | 2.42 | 2.68 |
157 | Ethanol | Japan | 2.17 | 2.21 | 2.25 |
158 | nagareoo | Japan | 2.17 | 2.21 | 2.25 |
159 | いた | Japan | 2.16 | 2.89 | 3.86 |
160 | たつのこ | Japan | 2.15 | 2.22 | 2.30 |
161 | むなぞー | Japan | 2.15 | 2.18 | 2.22 |
162 | りっき〜 | Japan | 2.14 | 2.38 | 2.65 |
163 | ろいやるおーさむ | Japan | 2.13 | 2.19 | 2.25 |
164 | みつき | Japan | 2.11 | 2.55 | 3.09 |
165 | だにえる | Japan | 2.11 | 2.42 | 2.76 |
166 | かげたつ | Japan | 2.11 | 2.39 | 2.70 |
167 | まさとさま | Japan | 2.10 | 2.13 | 2.16 |
168 | はやて(・_・) | Japan | 2.10 | 2.36 | 2.65 |
169 | えちご | Japan | 2.10 | 2.13 | 2.16 |
170 | そふぁ | Japan | 2.09 | 2.28 | 2.48 |
171 | fippu | Japan | 2.09 | 2.12 | 2.14 |
172 | きのこ | Japan | 2.08 | 2.14 | 2.21 |
173 | そうた | Japan | 2.08 | 2.38 | 2.72 |
174 | キズナ | Japan | 2.07 | 2.89 | 4.03 |
175 | いわし | Japan | 2.07 | 2.10 | 2.13 |
176 | tenkyu | Japan | 2.07 | 3.06 | 4.54 |
177 | 睦 | Japan | 2.06 | 2.08 | 2.10 |
178 | はやし | Japan | 2.05 | 2.12 | 2.19 |
179 | kumanopoo1 | Japan | 2.05 | 2.08 | 2.12 |
180 | りさ | Japan | 2.05 | 2.51 | 3.07 |
181 | KishimenEX | Japan | 2.05 | 2.24 | 2.46 |
182 | かい | Japan | 2.04 | 2.07 | 2.10 |
183 | Notchi | Japan | 2.03 | 2.24 | 2.48 |
184 | くに | Japan | 2.03 | 2.06 | 2.10 |
185 | しいくいん | Japan | 2.02 | 2.11 | 2.21 |
186 | いるかっち | Japan | 2.01 | 2.15 | 2.29 |
187 | lily | Japan | 2.01 | 2.10 | 2.18 |
188 | Sera | Japan | 1.99 | 2.61 | 3.42 |
189 | DIO | Japan | 1.99 | 2.62 | 3.46 |
190 | はやて | Japan | 1.98 | 2.06 | 2.14 |
191 | ぴざねこ | Japan | 1.98 | 2.08 | 2.18 |
192 | スパドラ | Japan | 1.98 | 2.65 | 3.56 |
193 | sun | Japan | 1.98 | 2.06 | 2.14 |
194 | ヨンノジ@puyo | Japan | 1.97 | 2.04 | 2.12 |
195 | しょっしー | Japan | 1.97 | 2.12 | 2.29 |
196 | kaoru | Japan | 1.97 | 2.16 | 2.38 |
197 | 神代アリス | Japan | 1.97 | 2.00 | 2.03 |
198 | taluute | Japan | 1.97 | 2.02 | 2.08 |
199 | オロナン | Japan | 1.96 | 2.17 | 2.40 |
200 | カイ | Japan | 1.95 | 2.17 | 2.40 |
201 | みゅう | Japan | 1.95 | 2.46 | 3.10 |
202 | たろん | Japan | 1.95 | 2.01 | 2.08 |
203 | プーチン | Japan | 1.95 | 1.98 | 2.01 |
204 | やまちゃん | Japan | 1.95 | 2.40 | 2.95 |
205 | あきゅあ | Japan | 1.95 | 2.10 | 2.27 |
206 | みなし | Japan | 1.94 | 1.97 | 2.01 |
207 | 焼き芋 | Japan | 1.94 | 2.22 | 2.55 |
208 | Boo | Japan | 1.93 | 2.04 | 2.15 |
209 | hides | Japan | 1.93 | 2.19 | 2.49 |
210 | ごっち | Japan | 1.93 | 2.75 | 3.92 |
211 | まつふる | Japan | 1.92 | 1.95 | 1.98 |
212 | tamu | Japan | 1.92 | 7.77 | 31.47 |
213 | しろた | Japan | 1.92 | 3.10 | 5.03 |
214 | L3DS|あなぐら | Japan | 1.92 | 2.24 | 2.61 |
215 | わんりゅー | Japan | 1.92 | 2.13 | 2.36 |
216 | いのうえ | Japan | 1.90 | 1.94 | 1.98 |
217 | ありす | Japan | 1.90 | 2.01 | 2.12 |
218 | はりゅー | Japan | 1.90 | 2.03 | 2.16 |
219 | りっき~ | Japan | 1.89 | 2.03 | 2.18 |
220 | jyandark | Japan | 1.89 | 2.72 | 3.92 |
221 | sucre | Japan | 1.89 | 2.37 | 2.97 |
222 | スナイプ | Japan | 1.88 | 1.91 | 1.93 |
223 | Nemesia | Japan | 1.88 | 2.03 | 2.18 |
224 | あかじこう | Japan | 1.87 | 2.18 | 2.54 |
225 | ゴンさん | Japan | 1.86 | 2.24 | 2.68 |
226 | ぽいずん | Japan | 1.86 | 1.94 | 2.02 |
227 | よわぼん | Japan | 1.86 | 2.40 | 3.10 |
228 | yuon | Japan | 1.85 | 2.37 | 3.03 |
229 | ラーメン | Japan | 1.85 | 3.19 | 5.49 |
230 | やませ | Japan | 1.85 | 1.89 | 1.93 |
231 | AKHUA | Japan | 1.85 | 2.13 | 2.45 |
232 | ルッチェ | Japan | 1.85 | 2.21 | 2.65 |
233 | たっちゃん | Japan | 1.84 | 3.14 | 5.35 |
234 | とかち | Japan | 1.84 | 2.00 | 2.17 |
235 | しょってぃー | Japan | 1.84 | 1.89 | 1.94 |
236 | RBC | Japan | 1.84 | 2.16 | 2.55 |
237 | 岡本和真 | Japan | 1.84 | 2.48 | 3.34 |
238 | ともろん | Japan | 1.84 | 1.92 | 2.01 |
239 | アルティナット | Japan | 1.83 | 2.14 | 2.49 |
240 | ヒデデだいおう | Japan | 1.83 | 1.88 | 1.92 |
241 | あいり | Japan | 1.83 | 1.95 | 2.07 |
242 | こうきくん | Japan | 1.83 | 2.32 | 2.94 |
243 | amita | Japan | 1.82 | 1.86 | 1.89 |
244 | たくらだ | Japan | 1.82 | 1.88 | 1.94 |
245 | こんけあ | Japan | 1.82 | 1.97 | 2.14 |
246 | かたんど | Japan | 1.82 | 1.88 | 1.95 |
247 | エード@all愚形 | Japan | 1.81 | 1.87 | 1.94 |
248 | あどにす | Japan | 1.81 | 2.03 | 2.27 |
249 | oymyakon | Japan | 1.80 | 2.55 | 3.62 |
250 | フユ | Japan | 1.80 | 2.07 | 2.37 |
251 | えると | Japan | 1.80 | 2.77 | 4.26 |
252 | ぶどうアメ | Japan | 1.80 | 2.55 | 3.62 |
253 | がまずみ | Japan | 1.79 | 1.90 | 2.02 |
254 | にくじゃが | Japan | 1.78 | 2.05 | 2.36 |
255 | くだら | Japan | 1.78 | 2.12 | 2.53 |
256 | masako_jpn | Japan | 1.77 | 2.07 | 2.42 |
257 | すか | Japan | 1.77 | 1.86 | 1.96 |
258 | とまる | Japan | 1.77 | 2.24 | 2.85 |
259 | たこ焼き | Japan | 1.76 | 1.79 | 1.82 |
260 | みつるい | Japan | 1.75 | 1.97 | 2.21 |
261 | ぼくら | Japan | 1.74 | 2.49 | 3.56 |
262 | ふじもん | Japan | 1.74 | 1.89 | 2.04 |
263 | taka | Japan | 1.74 | 1.84 | 1.94 |
264 | STZ | Japan | 1.74 | 2.16 | 2.69 |
265 | むよやら | Japan | 1.73 | 1.84 | 1.96 |
266 | ばたし | Japan | 1.72 | 2.00 | 2.32 |
267 | ふむはも | Japan | 1.72 | 1.91 | 2.12 |
268 | こおり | Japan | 1.72 | 2.40 | 3.36 |
269 | あやみ | Japan | 1.72 | 2.68 | 4.18 |
270 | まるちまる | Japan | 1.71 | 1.84 | 1.97 |
271 | ろんば | Japan | 1.71 | 2.29 | 3.07 |
272 | くるる | Japan | 1.70 | 2.05 | 2.46 |
273 | ふつ | Japan | 1.70 | 1.96 | 2.26 |
274 | あだち | Japan | 1.70 | 1.83 | 1.97 |
275 | ゆーふぉ | Japan | 1.69 | 1.83 | 1.97 |
276 | ヨッスィー | Japan | 1.69 | 2.00 | 2.36 |
277 | ささき | Japan | 1.69 | 1.74 | 1.80 |
278 | やまンせス | Japan | 1.69 | 1.93 | 2.21 |
279 | いくら | Japan | 1.69 | 1.75 | 1.80 |
280 | くろ | Japan | 1.69 | 1.83 | 1.99 |
281 | Tekku | Japan | 1.69 | 2.40 | 3.41 |
282 | ななぷす | Japan | 1.68 | 1.73 | 1.78 |
283 | harbin | Japan | 1.67 | 2.58 | 3.99 |
284 | せりー | Japan | 1.67 | 1.80 | 1.95 |
285 | fame | Japan | 1.66 | 1.71 | 1.77 |
286 | NHK | Japan | 1.66 | 2.04 | 2.51 |
287 | ゆっくり | Japan | 1.65 | 1.98 | 2.36 |
288 | むら | Japan | 1.65 | 1.69 | 1.73 |
289 | ゆうか | Japan | 1.65 | 2.07 | 2.61 |
290 | back | Japan | 1.65 | 1.69 | 1.72 |
291 | Void | Brazil | 1.64 | 1.69 | 1.74 |
292 | hachispin | Japan | 1.64 | 2.47 | 3.70 |
293 | branford1018 | Japan | 1.64 | 1.98 | 2.37 |
294 | えすとくん | Japan | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
295 | もりなが | Japan | 1.64 | 1.67 | 1.69 |
296 | さかす | Japan | 1.64 | 1.70 | 1.77 |
297 | ふる | Japan | 1.63 | 2.10 | 2.71 |
298 | ストーム | Japan | 1.63 | 1.88 | 2.16 |
299 | kuroro | Japan | 1.63 | 2.51 | 3.86 |
300 | こにし | Japan | 1.63 | 1.65 | 1.67 |
301 | みんと@ | Japan | 1.62 | 1.70 | 1.77 |
302 | Yoshi100_Aus | Australia | 1.62 | 1.67 | 1.72 |
303 | ろんてん@ゲーム実況者 | Japan | 1.62 | 2.10 | 2.73 |
304 | Goldrush | Japan | 1.62 | 2.23 | 3.06 |
305 | kbn | Japan | 1.62 | 2.39 | 3.52 |
306 | そ | Japan | 1.62 | 1.64 | 1.66 |
307 | EXE | Japan | 1.62 | 2.28 | 3.22 |
308 | はねさき | Japan | 1.61 | 1.65 | 1.68 |
309 | ながと | Japan | 1.61 | 1.63 | 1.66 |
310 | やあ | Japan | 1.60 | 1.93 | 2.33 |
311 | DdR_Dan | USA | 1.60 | 1.68 | 1.77 |
312 | カイバラ | Japan | 1.60 | 1.81 | 2.05 |
313 | さぎごん | Japan | 1.59 | 1.62 | 1.65 |
314 | みつ | Japan | 1.59 | 1.73 | 1.88 |
315 | たまや | Japan | 1.59 | 1.66 | 1.74 |
316 | スマイル | Japan | 1.59 | 1.65 | 1.71 |
317 | こたら | Japan | 1.58 | 1.61 | 1.65 |
318 | JeremGS | France | 1.57 | 1.63 | 1.70 |
319 | Hiku | France | 1.57 | 1.63 | 1.68 |
320 | IBA(イバ) | Japan | 1.57 | 1.68 | 1.81 |
321 | ファンネル | Japan | 1.57 | 1.94 | 2.41 |
322 | さがわ | Japan | 1.56 | 2.14 | 2.94 |
323 | xenotypos | France | 1.56 | 1.60 | 1.64 |
324 | 강동신 | Korea | 1.56 | 1.90 | 2.30 |
325 | ヘクサー | Japan | 1.56 | 1.58 | 1.61 |
326 | シグレ | Japan | 1.56 | 2.12 | 2.89 |
327 | VanillaAIS | Japan | 1.56 | 2.79 | 5.01 |
328 | ぺこうさ | Japan | 1.55 | 2.56 | 4.20 |
329 | Doremy | France | 1.55 | 1.60 | 1.65 |
330 | akinari | Japan | 1.55 | 2.28 | 3.35 |
331 | えぬむら | Japan | 1.55 | 1.64 | 1.75 |
332 | しょこら | Japan | 1.55 | 2.11 | 2.88 |
333 | はちすぴん | Japan | 1.54 | 2.00 | 2.58 |
334 | まもる | Japan | 1.54 | 1.85 | 2.22 |
335 | kuro | Japan | 1.54 | 1.75 | 1.99 |
336 | つばき | Japan | 1.54 | 1.59 | 1.64 |
337 | ヒロクル | Japan | 1.54 | 2.15 | 3.00 |
338 | RIN | Japan | 1.53 | 1.76 | 2.03 |
339 | hayate_0315_ | Japan | 1.52 | 1.60 | 1.67 |
340 | ブラッキー | Japan | 1.52 | 1.62 | 1.72 |
341 | pe1port | France | 1.51 | 1.58 | 1.67 |
342 | ばな・オリジナル | Japan | 1.51 | 1.69 | 1.90 |
343 | しゅばるん | Japan | 1.51 | 2.05 | 2.79 |
344 | まじぇす | Japan | 1.50 | 1.71 | 1.95 |
345 | つの | Japan | 1.50 | 1.53 | 1.56 |
346 | マーレイ | Japan | 1.49 | 1.73 | 1.99 |
347 | みるん | Japan | 1.49 | 2.05 | 2.81 |
348 | ひろしま | Japan | 1.49 | 1.78 | 2.13 |
349 | あおみ | Japan | 1.49 | 1.66 | 1.85 |
350 | わいる | Japan | 1.49 | 1.53 | 1.58 |
351 | どんら | Japan | 1.48 | 1.57 | 1.67 |
352 | てす | Japan | 1.48 | 2.07 | 2.90 |
353 | ten | Japan | 1.48 | 1.98 | 2.65 |
354 | フミ! | Japan | 1.48 | 1.51 | 1.55 |
355 | ラピスアイス | Japan | 1.48 | 1.60 | 1.74 |
356 | METAL | Japan | 1.47 | 1.55 | 1.63 |
357 | りぃ | Japan | 1.47 | 1.70 | 1.97 |
358 | ゆうりん | Japan | 1.47 | 1.68 | 1.91 |
359 | ORION | Japan | 1.47 | 1.75 | 2.08 |
360 | はげれん | Japan | 1.46 | 1.51 | 1.57 |
361 | kir | Japan | 1.46 | 1.59 | 1.73 |
362 | hi-ro | Japan | 1.45 | 1.56 | 1.68 |
363 | そる | Japan | 1.45 | 1.48 | 1.50 |
364 | ao1009 | Japan | 1.45 | 1.53 | 1.62 |
365 | いどりりど | Japan | 1.45 | 1.98 | 2.72 |
366 | つるまきこころ | Japan | 1.44 | 2.53 | 4.46 |
367 | ゆーしーぐりーん | Japan | 1.44 | 2.26 | 3.55 |
368 | すりーと | Japan | 1.44 | 1.50 | 1.56 |
369 | Roy_142🐸 | Japan | 1.44 | 1.81 | 2.27 |
370 | グランドネカマスター | Japan | 1.43 | 1.87 | 2.44 |
371 | 風味 | Japan | 1.43 | 2.08 | 3.03 |
372 | ロンゲ | Japan | 1.42 | 1.59 | 1.79 |
373 | とある | Japan | 1.41 | 1.71 | 2.06 |
374 | hinata | Japan | 1.41 | 1.91 | 2.60 |
375 | てぃー | Japan | 1.41 | 1.62 | 1.87 |
376 | bullet | Japan | 1.40 | 1.43 | 1.46 |
377 | ぽん | Japan | 1.40 | 1.91 | 2.61 |
378 | わごん | Japan | 1.40 | 1.43 | 1.46 |
379 | ヘルミナ | Japan | 1.40 | 1.51 | 1.63 |
380 | バンホーテンココア | Japan | 1.40 | 2.43 | 4.24 |
381 | きゃらめる | Japan | 1.40 | 1.41 | 1.42 |
382 | バイカル | Japan | 1.40 | 2.57 | 4.72 |
383 | ぱる | Japan | 1.39 | 1.42 | 1.44 |
384 | ゆびをふる | Japan | 1.39 | 1.47 | 1.55 |
385 | chokudai | Japan | 1.39 | 1.50 | 1.63 |
386 | こいる。 | Japan | 1.39 | 1.69 | 2.06 |
387 | すけぞー | Japan | 1.39 | 1.50 | 1.62 |
388 | 岡目式 | Japan | 1.38 | 3.60 | 9.34 |
389 | ガリバー | Japan | 1.38 | 2.29 | 3.80 |
390 | 大平俊介 | Japan | 1.38 | 1.39 | 1.41 |
391 | ペルシャ | Japan | 1.37 | 1.45 | 1.53 |
392 | しののめ | Japan | 1.37 | 1.51 | 1.66 |
393 | しゅんたろう | Japan | 1.37 | 1.87 | 2.55 |
394 | ちりくん | Japan | 1.37 | 2.07 | 3.14 |
395 | やなぎいろ | Japan | 1.37 | 1.87 | 2.55 |
396 | せ | Japan | 1.36 | 2.35 | 4.06 |
397 | なでたいがー | Japan | 1.35 | 1.53 | 1.74 |
398 | しょーぎ | Japan | 1.35 | 1.64 | 1.99 |
399 | ぴっとんとん | Japan | 1.34 | 1.51 | 1.70 |
400 | calendar | Japan | 1.33 | 1.52 | 1.73 |
401 | scibean | Japan | 1.33 | 1.39 | 1.45 |
402 | たけいひさ | Japan | 1.33 | 1.60 | 1.92 |
403 | びわこのいきもの | Japan | 1.33 | 2.03 | 3.11 |
404 | nadetiger | Japan | 1.33 | 1.59 | 1.91 |
405 | 潤 | Japan | 1.33 | 1.36 | 1.40 |
406 | 428 | Japan | 1.33 | 1.72 | 2.24 |
407 | いずみ | Japan | 1.31 | 1.40 | 1.50 |
408 | しい | Japan | 1.31 | 2.19 | 3.64 |
409 | もびうす | Japan | 1.31 | 2.22 | 3.75 |
410 | ンサイ | Japan | 1.31 | 1.37 | 1.43 |
411 | いぶりす | Japan | 1.31 | 1.52 | 1.76 |
412 | やぎ٩(๑òωó๑)۶ | Japan | 1.31 | 1.46 | 1.63 |
413 | さめ | Japan | 1.30 | 1.37 | 1.45 |
414 | よー | Japan | 1.30 | 1.82 | 2.54 |
415 | みやと | Japan | 1.30 | 1.45 | 1.62 |
416 | りのみや | Japan | 1.30 | 1.76 | 2.37 |
417 | ぱるてもす | Japan | 1.30 | 1.49 | 1.71 |
418 | ろかひこう | Japan | 1.30 | 1.52 | 1.77 |
419 | スピサ | Japan | 1.30 | 1.36 | 1.43 |
420 | きるしゅ | Japan | 1.29 | 1.32 | 1.34 |
421 | ntsk | Japan | 1.29 | 1.31 | 1.33 |
422 | nick | Japan | 1.29 | 1.82 | 2.58 |
423 | Mirror | Japan | 1.29 | 1.81 | 2.55 |
424 | はんさむ | Japan | 1.28 | 1.96 | 3.02 |
425 | ぷりきゅあ | Japan | 1.28 | 1.75 | 2.40 |
426 | jako | Japan | 1.27 | 1.34 | 1.41 |
