Sessions Danisen de janvier 2017
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
- 2.2 Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
- 2.3 Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
- 2.4 Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier)
- 2.5 Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier)
- 2.6 Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier)
- 2.7 Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier)
- 2.8 Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier)
- 2.9 Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier)
- 2.10 Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier)
- 2.11 Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier)
- 2.12 Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B (105) | B+ (55) | 1165 | 750 |
ccc | C+ (549) | C+ (725) | 671 | 176 |
BrouH | B+ (671) | A- (4) | 618 | 133 |
JeremGS | A (391) | A+ (11) | 581 | 420 |
Ahricola | C (654) | C- (352) | 548 | -702 |
AinoWhite | C+ (125) | C (728) | 545 | -197 |
YaSSaY | A (613) | A+ (136) | 529 | 323 |
mouti | B (510) | B+ (408) | 494 | 698 |
Makun | B+ (12) | B (586) | 399 | -226 |
Norel | A (361) | A (259) | 289 | -102 |
StarAsh | B+ (633) | B+ (751) | 217 | 118 |
azerty | B (569) | B (714) | 188 | 145 |
KhuRk | C+ (147) | C+ (106) | 119 | -41 |
Tronconneuse | B- (328) | B- (373) | 111 | 45 |
xenotypos | A+ (409) | A+ (329) | 82 | -80 |
olyF | D+ (200) | D+ (5) | 78 | -195 |
Aloc | B (0) | B- (750) | 63 | -50 |
ShinKoala | B (450) | B (565) | 58 | 115 |
Zyul | C- (100) | C- (127) | 35 | 27 |
Détail des sessions
Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
Matchs
+142 StarAsh 50 - 28 Hiku -142
+26 BrouH 20 - 14 mouti -26
+18 StarAsh 10 - 4 AinoWhite -18
+90 mouti 22 - 13 Hiku -90
Joueurs
B+ StarAsh (633) -> +142 +18 +18 = +178 -> A- StarAsh (11)
B Hiku (105) -> -142 -90 +22 = -209 -> B- Hiku (696)
B+ BrouH (671) -> +26 +6 = +32 -> B+ BrouH (703)
B mouti (510) -> -26 +90 +13 = +77 -> B mouti (587)
C+ AinoWhite (125) -> -18 +2 = -15 -> C+ AinoWhite (110)
Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
Matchs
+29 mouti 13 - 20 YaSSaY -29
+100 Hiku 34 - 24 Tronconneuse -100
+60 JeremGS 30 - 6 ccc -60
+20 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -20
+136 Hiku 31 - 13 ccc -136
+53 mouti 31 - 50 JeremGS -53
-20 AinoWhite 28 - 30 ccc +20
Joueurs
B mouti (587) -> +29 +53 +22 = +104 -> B mouti (691)
A YaSSaY (613) -> -29 -20 +14 = -34 -> A YaSSaY (579)
B- Hiku (696) -> +100 +136 +20 = +256 -> B Hiku (152)
B- Tronconneuse (328) -> -100 +11 = -88 -> B- Tronconneuse (240)
A JeremGS (391) -> +60 +20 -53 +31 = +58 -> A JeremGS (449)
C+ ccc (549) -> -60 -136 +20 +27 = -148 -> C+ ccc (401)
C+ AinoWhite (110) -> -20 +11 = -8 -> C+ AinoWhite (102)
Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
Matchs
+48 StarAsh 15 - 13 YaSSaY -48
+55 mouti 15 - 20 YaSSaY -55
+20 Zyul 15 - 20 ccc -20
+76 mouti 20 - 7 ccc -76
+123 Tronconneuse 30 - 23 Hiku -123
-4 Makun 33 - 50 YaSSaY +4
+104 ShinKoala 40 - 18 AinoWhite -104
Joueurs
A- StarAsh (11) -> +48 +5 = +53 -> A- StarAsh (64)
A YaSSaY (579) -> -48 -55 +4 +29 = -69 -> A YaSSaY (510)
B mouti (691) -> +55 +76 +12 = +143 -> B+ mouti (34)
C- Zyul (100) -> +20 +7 = +27 -> C- Zyul (127)
C+ ccc (401) -> -20 -76 +12 = -83 -> C+ ccc (318)
B- Tronconneuse (240) -> +123 +10 = +133 -> B- Tronconneuse (373)
B Hiku (152) -> -123 +10 = -112 -> B Hiku (40)
B+ Makun (12) -> -4 +16 = +12 -> B+ Makun (24)
B ShinKoala (450) -> +104 +11 = +115 -> B ShinKoala (565)
C+ AinoWhite (102) -> -104 +11 = -92 -> C+ AinoWhite (10)
Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier)
Matchs
+75 Norel 20 - 5 Hiku -75
+50 azerty 20 - 15 Hiku -50
+48 mouti 24 - 30 Norel -48
+54 mouti 50 - 36 azerty -54
+96 Hiku 15 - 2 KhuRk -96
Joueurs
A Norel (361) -> +75 -48 +15 = +42 -> A Norel (403)
B Hiku (40) -> -75 -50 +96 +15 = -13 -> B Hiku (27)
B azerty (569) -> +50 -54 +24 = +20 -> B azerty (589)
B+ mouti (34) -> +48 +54 +28 = +130 -> B+ mouti (164)
C+ KhuRk (147) -> -96 +3 = -92 -> C+ KhuRk (55)
Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier)
Matchs
+18 Ahricola 18 - 20 ccc -18
+60 JeremGS 40 - 34 YaSSaY -60
+120 ccc 18 - 30 Norel -120
+5 AinoWhite 17 - 50 JeremGS -5
+68 JeremGS 16 - 5 Makun -68
Joueurs
C Ahricola (654) -> +18 +7 = +25 -> C Ahricola (679)
C+ ccc (318) -> -18 +120 +17 = +119 -> C+ ccc (437)
A JeremGS (449) -> +60 -5 +68 +32 = +155 -> A JeremGS (604)
A YaSSaY (510) -> -60 +14 = -45 -> A YaSSaY (465)
A Norel (403) -> -120 +9 = -110 -> A Norel (293)
C+ AinoWhite (10) -> +5 +13 = +18 -> C+ AinoWhite (28)
B+ Makun (24) -> -68 +4 = -63 -> B Makun (761)
Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier)
Matchs
+28 BrouH 30 - 22 Makun -28
+45 YaSSaY 15 - 2 KhuRk -45
+20 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -20
+68 ccc 12 - 31 xenotypos -68
+103 BrouH 20 - 7 Aloc -103
+0 JeremGS 30 - 10 ccc +0
+29 YaSSaY 19 - 20 xenotypos -29
+40 KhuRk 18 - 14 AinoWhite -40
+40 Aloc 20 - 16 Hiku -40
-36 Hiku 30 - 23 KhuRk +36
Joueurs
B+ BrouH (703) -> +28 +103 +15 = +146 -> A- BrouH (49)
B Makun (761) -> -28 +10 = -17 -> B Makun (744)
A YaSSaY (465) -> +45 -20 +29 +18 = +72 -> A YaSSaY (537)
C+ KhuRk (55) -> -45 +40 +36 +20 = +51 -> C+ KhuRk (106)
A JeremGS (604) -> +20 +0 +15 = +35 -> A JeremGS (639)
C+ ccc (437) -> +68 +0 +16 = +84 -> C+ ccc (521)
A+ xenotypos (409) -> -68 -29 +16 = -80 -> A+ xenotypos (329)
B Aloc (0) -> -103 +40 +12 = -50 -> B- Aloc (750)
C+ AinoWhite (28) -> -40 +6 = -33 -> C AinoWhite (795)
B Hiku (27) -> -40 -36 +17 = -58 -> B- Hiku (769)
Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier)
Matchs
+67 Makun 30 - 11 AinoWhite -67
+133 Norel 60 - 37 StarAsh -133
+16 Hiku 4 - 4 mouti -16
+39 mouti 30 - 21 Makun -39
+120 Hiku 20 - 0 olyF -120
+200 mouti 30 - 20 Norel -200
Joueurs
B Makun (744) -> +67 -39 +18 = +46 -> B Makun (790)
C AinoWhite (795) -> -67 +8 = -58 -> C AinoWhite (737)
A Norel (293) -> +133 -200 +29 = -37 -> A Norel (256)
A- StarAsh (64) -> -133 +19 = -113 -> B+ StarAsh (751)
B- Hiku (769) -> +16 +120 +5 = +141 -> B Hiku (110)
B+ mouti (164) -> -16 +39 +200 +21 = +244 -> B+ mouti (408)
D+ olyF (200) -> -120 +4 = -115 -> D+ olyF (85)
Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier)
Matchs
-10 Hiku 11 - 12 Makun +10
+172 ccc 20 - 18 BrouH -172
+119 Hiku 30 - 7 Ahricola -119
+112 Hiku 20 - 16 BrouH -112
+92 YaSSaY 15 - 1 Makun -92
+85 Hiku 20 - 1 olyF -85
-45 BrouH 30 - 13 AinoWhite +45
+70 YaSSaY 38 - 8 ccc -70
+50 azerty 23 - 18 Hiku -50
Joueurs
B Hiku (110) -> -10 +119 +112 +85 -50 +31 = +287 -> B Hiku (397)
B Makun (790) -> +10 -92 +7 = -74 -> B Makun (716)
C+ ccc (521) -> +172 -70 +16 = +118 -> C+ ccc (639)
A- BrouH (49) -> -172 -112 -45 +23 = -305 -> B+ BrouH (544)
C Ahricola (679) -> -119 +7 = -111 -> C Ahricola (568)
A YaSSaY (537) -> +92 +70 +12 = +174 -> A YaSSaY (711)
D+ olyF (85) -> -85 +4 = -80 -> D+ olyF (5)
C AinoWhite (737) -> +45 +8 = +53 -> C AinoWhite (790)
B azerty (589) -> +50 +8 = +58 -> B azerty (647)
Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier)
Matchs
+8 BrouH 30 - 7 olyF -8
+70 Hiku 21 - 14 Makun -70
+62 azerty 20 - 6 Ahricola -62
+31 YaSSaY 10 - 3 Makun -31
+62 YaSSaY 20 - 6 Hiku -62
+59 BrouH 20 - 11 Makun -59
+48 YaSSaY 20 - 2 AinoWhite -48
+55 Hiku 45 - 20 Ahricola -55
+68 YaSSaY 16 - 5 BrouH -68
+86 AinoWhite 10 - 9 BrouH -86
Joueurs
B+ BrouH (544) -> +8 +59 -68 -86 +21 = -65 -> B+ BrouH (479)
D+ olyF (5) -> -8 +7 = +0 -> D+ olyF (5)
B Hiku (397) -> +70 -62 +55 +25 = +88 -> B Hiku (485)
B Makun (716) -> -70 -31 -59 +15 = -144 -> B Makun (572)
B azerty (647) -> +62 +5 = +67 -> B azerty (714)
C Ahricola (568) -> -62 -55 +18 = -98 -> C Ahricola (470)
A YaSSaY (711) -> +31 +62 +48 +68 +16 = +225 -> A+ YaSSaY (136)
C AinoWhite (790) -> -48 +86 +8 = +46 -> C+ AinoWhite (36)
Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier)
Matchs
+2 BrouH 10 - 8 Makun -2
+11 Hiku 1 - 0 BrouH -11
+17 Ahricola 4 - 5 Hiku -17
+0 Ahricola 3 - 12 Norel +0
-10 Hiku 7 - 8 Makun +10
+83 ccc 30 - 17 Ahricola -83
+118 BrouH 29 - 13 Hiku -118
+15 JeremGS 30 - 9 ccc -15
+227 Hiku 90 - 31 Ahricola -227
+95 BrouH 47 - 18 AinoWhite -95
Joueurs
B+ BrouH (479) -> +2 -11 +118 +95 +25 = +229 -> B+ BrouH (708)
B Makun (572) -> -2 +10 +6 = +14 -> B Makun (586)
B Hiku (485) -> +11 -17 -10 -118 +227 +37 = +130 -> B Hiku (615)
C Ahricola (470) -> +17 +0 -83 -227 +38 = -254 -> C Ahricola (216)
A Norel (256) -> +0 +3 = +3 -> A Norel (259)
C+ ccc (639) -> +83 -15 +17 = +85 -> C+ ccc (724)
A JeremGS (639) -> +15 +7 = +22 -> A JeremGS (661)
C+ AinoWhite (36) -> -95 +13 = -81 -> C AinoWhite (755)
Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier)
Matchs
+83 ccc 30 - 17 Ahricola -83
+118 BrouH 29 - 13 Hiku -118
+15 JeremGS 30 - 9 ccc -15
+227 Hiku 90 - 31 Ahricola -227
+30 BrouH 47 - 18 AinoWhite -30
Joueurs
C+ ccc (724) -> +83 -15 +17 = +85 -> B- ccc (9)
C Ahricola (216) -> -83 -227 +33 = -276 -> C- Ahricola (340)
B+ BrouH (708) -> +118 +30 +21 = +169 -> A- BrouH (77)
B Hiku (615) -> -118 +227 +32 = +141 -> B Hiku (756)
A JeremGS (661) -> +15 +7 = +22 -> A JeremGS (683)
C AinoWhite (755) -> -30 +13 = -16 -> C AinoWhite (739)
Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier)
Matchs
-8 Hiku 15 - 7 Ahricola +8
+83 JeremGS 30 - 17 BrouH -83
+94 Hiku 30 - 16 ccc -94
+24 JeremGS 50 - 11 AinoWhite -24
Joueurs
B Hiku (756) -> -8 +94 +13 = +99 -> B+ Hiku (55)
C- Ahricola (340) -> +8 +4 = +12 -> C- Ahricola (352)
A JeremGS (683) -> +83 +24 +21 = +128 -> A+ JeremGS (11)
A- BrouH (77) -> -83 +9 = -73 -> A- BrouH (4)
B- ccc (9) -> -94 +9 = -84 -> C+ ccc (725)
C AinoWhite (739) -> -24 +12 = -11 -> C AinoWhite (728)