Sessions Danisen de mars 2017
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 33ème session (Mercredi 1 mars)
- 2.2 Résultats de la 34ème session (Vendredi 3 mars)
- 2.3 Résultats de la 35ème session (Samedi 4 mars)
- 2.4 Résultats de la 36ème session (Mercredi 8 mars)
- 2.5 Résultats de la 37ème session (Vendredi 10 mars)
- 2.6 Résultats de la 38ème session (Samedi 11 mars)
- 2.7 Résultats de la 39ème session (Mercredi 15 mars)
- 2.8 Résultats de la 40ème session (Vendredi 17 mars)
- 2.9 Résultats de la 41ème session (Samedi 18 mars)
- 2.10 Résultats de la 42ème session (Mercredi 22 mars)
- 2.11 Résultats de la 43ème session (Vendredi 24 mars)
- 2.12 Résultats de la 44ème session (Samedi 25 mars)
- 2.13 Résultats de la 45ème session (Mercredi 29 mars)
- 2.14 Résultats de la 46ème session (Vendredi 31 mars)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B+ (30) | B+ (352) | 1363 | 322 |
BrouH | A- (123) | A- (186) | 821 | 63 |
ccc | B- (98) | C+ (248) | 716 | -650 |
Havven_Bee | D+ (50) | C- (267) | 591 | 617 |
Makun | B (572) | B+ (5) | 418 | 233 |
jet9set | A- (541) | A (380) | 387 | 639 |
JeremGS | A+ (57) | A (624) | 338 | -233 |
xenotypos | A+ (271) | A+ (327) | 260 | 56 |
StarAsh | B+ (751) | A- (315) | 229 | 364 |
AinoWhite | C+ (26) | C (666) | 128 | -160 |
Ahricola | C (269) | C (330) | 106 | 61 |
CheagleBlue | C- (200) | C- (183) | 65 | -17 |
KhuRk | C+ (206) | C+ (209) | 31 | 3 |
olyF | D (234) | D (121) | 30 | -113 |
SuperBiscott | E (100) | E (20) | 21 | -80 |
Détail des sessions
Résultats de la 33ème session (Mercredi 1 mars)
Matchs
-131 Hiku 29 - 50 jet9set +131
+25 Makun 20 - 5 Havven_Bee -25
+71 BrouH 14 - 5 Hiku -71
Joueurs
B+ Hiku (30) -> -131 -71 +19 = -182 -> B Hiku (648)
A- jet9set (541) -> +131 +15 = +146 -> A- jet9set (687)
B Makun (572) -> +25 +5 = +30 -> B Makun (602)
D+ Havven_Bee (50) -> -25 +5 = -19 -> D+ Havven_Bee (31)
A- BrouH (123) -> +71 +3 = +74 -> A- BrouH (197)
Résultats de la 34ème session (Vendredi 3 mars)
Matchs
+88 Ahricola 20 - 6 Havven_Bee -88
-36 BrouH 17 - 30 xenotypos +36
+3 Havven_Bee 11 - 20 KhuRk -3
+48 Hiku 12 - 20 xenotypos -48
+24 BrouH 22 - 10 ccc -24
Joueurs
C Ahricola (269) -> +88 +5 = +93 -> C Ahricola (362)
D+ Havven_Bee (31) -> -88 +3 +11 = -73 -> D Havven_Bee (358)
A- BrouH (197) -> -36 +24 +15 = +3 -> A- BrouH (200)
A+ xenotypos (271) -> +36 -48 +15 = +3 -> A+ xenotypos (274)
C+ KhuRk (206) -> -3 +6 = +3 -> C+ KhuRk (209)
B Hiku (648) -> +48 +6 = +54 -> B Hiku (702)
B- ccc (98) -> -24 +6 = -17 -> B- ccc (81)
Résultats de la 35ème session (Samedi 4 mars)
Matchs
+20 Hiku 21 - 4 Havven_Bee -20
+232 Hiku 60 - 28 ccc -232
+64 Havven_Bee 9 - 20 Makun -64
Joueurs
B Hiku (702) -> +20 +232 +22 = +274 -> B+ Hiku (176)
D Havven_Bee (358) -> -20 +64 +10 = +54 -> D+ Havven_Bee (12)
B- ccc (81) -> -232 +17 = -214 -> C+ ccc (667)
B Makun (602) -> -64 +5 = -58 -> B Makun (544)
Résultats de la 36ème session (Mercredi 8 mars)
Matchs
+131 BrouH 50 - 29 Hiku -131
Joueurs
A- BrouH (200) -> +131 +15 = +146 -> A- BrouH (346)
B+ Hiku (176) -> -131 +15 = -115 -> B+ Hiku (61)
Résultats de la 37ème session (Vendredi 10 mars)
Matchs
-170 Hiku 50 - 40 ccc +170
-15 BrouH 30 - 11 Ahricola +15
+68 AinoWhite 10 - 2 Ahricola -68
+72 xenotypos 30 - 14 BrouH -72
+94 Havven_Bee 18 - 20 AinoWhite -94
+80 Makun 20 - 20 jet9set -80
Joueurs
B+ Hiku (61) -> -170 +18 = -151 -> B Hiku (710)
C+ ccc (667) -> +170 +18 = +188 -> B- ccc (55)
A- BrouH (346) -> -15 -72 +17 = -69 -> A- BrouH (277)
C Ahricola (362) -> +15 -68 +10 = -42 -> C Ahricola (320)
C+ AinoWhite (26) -> +68 -94 +10 = -15 -> C+ AinoWhite (11)
A+ xenotypos (274) -> +72 +8 = +80 -> A+ xenotypos (354)
D+ Havven_Bee (12) -> +94 +7 = +101 -> D+ Havven_Bee (113)
B Makun (544) -> +80 +8 = +88 -> B Makun (632)
A- jet9set (687) -> -80 +8 = -71 -> A- jet9set (616)
Résultats de la 38ème session (Samedi 11 mars)
Matchs
+50 Havven_Bee 11 - 23 Hiku -50
+28 BrouH 30 - 14 ccc -28
+224 Hiku 30 - 17 BrouH -224
+15 Hiku 20 - 15 ccc -15
+116 Hiku 34 - 13 AinoWhite -116
Joueurs
D+ Havven_Bee (113) -> +50 +6 = +56 -> D+ Havven_Bee (169)
B Hiku (710) -> -50 +224 +15 +116 +32 = +337 -> B+ Hiku (247)
A- BrouH (277) -> +28 -224 +18 = -177 -> A- BrouH (100)
B- ccc (55) -> -28 -15 +15 = -27 -> B- ccc (28)
C+ AinoWhite (11) -> -116 +9 = -106 -> C AinoWhite (705)
Résultats de la 39ème session (Mercredi 15 mars)
Matchs
+199 Makun 50 - 39 Hiku -199
-3 BrouH 50 - 9 Havven_Bee +3
+84 Makun 27 - 30 BrouH -84
-5 BrouH 20 - 7 Ahricola +5
Joueurs
B Makun (632) -> +199 +84 +29 = +312 -> B+ Makun (144)
B+ Hiku (247) -> -199 +17 = -181 -> B+ Hiku (66)
A- BrouH (100) -> -3 -84 -5 +28 = -63 -> A- BrouH (37)
D+ Havven_Bee (169) -> +3 +11 = +14 -> D+ Havven_Bee (183)
C Ahricola (320) -> +5 +5 = +10 -> C Ahricola (330)
Résultats de la 40ème session (Vendredi 17 mars)
Matchs
+63 Havven_Bee 9 - 30 BrouH -63
-28 Hiku 14 - 30 JeremGS +28
+55 ccc 37 - 100 xenotypos -55
+96 Hiku 30 - 26 BrouH -96
+46 Hiku 24 - 7 AinoWhite -46
Joueurs
D+ Havven_Bee (183) -> +63 +7 = +70 -> D+ Havven_Bee (253)
A- BrouH (37) -> -63 -96 +19 = -139 -> B+ BrouH (698)
B+ Hiku (66) -> -28 +96 +46 +26 = +140 -> B+ Hiku (206)
A+ JeremGS (57) -> +28 +8 = +36 -> A+ JeremGS (93)
B- ccc (28) -> +55 +27 = +82 -> B- ccc (110)
A+ xenotypos (354) -> -55 +27 = -27 -> A+ xenotypos (327)
C AinoWhite (705) -> -46 +6 = -39 -> C AinoWhite (666)
Résultats de la 41ème session (Samedi 18 mars)
Matchs
+64 Hiku 50 - 28 ccc -64
+328 jet9set 94 - 100 JeremGS -328
Joueurs
B+ Hiku (206) -> +64 +15 = +79 -> B+ Hiku (285)
B- ccc (110) -> -64 +15 = -48 -> B- ccc (62)
A- jet9set (616) -> +328 +38 = +366 -> A jet9set (182)
A+ JeremGS (93) -> -328 +38 = -289 -> A JeremGS (604)
Résultats de la 42ème session (Mercredi 22 mars)
Matchs
+216 Havven_Bee 21 - 30 Hiku -216
+40 Hiku 20 - 4 CheagleBlue -40
+9 CheagleBlue 23 - 18 Havven_Bee -9
-40 Hiku 26 - 30 BrouH +40
+24 Havven_Bee 4 - 10 BrouH -24
Joueurs
D+ Havven_Bee (253) -> +216 -9 +24 +21 = +252 -> C- Havven_Bee (105)
B+ Hiku (285) -> -216 +40 -40 +26 = -189 -> B+ Hiku (96)
C- CheagleBlue (200) -> -40 +9 +13 = -17 -> C- CheagleBlue (183)
B+ BrouH (698) -> +40 -24 +14 = +30 -> B+ BrouH (728)
Résultats de la 43ème session (Vendredi 24 mars)
Matchs
+150 StarAsh 30 - 15 Hiku -150
-10 Havven_Bee 6 - 20 StarAsh +10
+144 StarAsh 30 - 8 ccc -144
+184 jet9set 61 - 13 ccc -184
Joueurs
B+ StarAsh (751) -> +150 +10 +144 +21 = +325 -> A- StarAsh (276)
B+ Hiku (96) -> -150 +9 = -140 -> B Hiku (756)
C- Havven_Bee (105) -> -10 +5 = -4 -> C- Havven_Bee (101)
B- ccc (62) -> -144 -184 +22 = -305 -> C+ ccc (557)
A jet9set (182) -> +184 +14 = +198 -> A jet9set (380)
Résultats de la 44ème session (Samedi 25 mars)
Matchs
+120 Havven_Bee 24 - 6 olyF -120
+110 StarAsh 30 - 5 ccc -110
+95 Makun 43 - 42 StarAsh -95
+220 Hiku 50 - 15 ccc -220
Joueurs
C- Havven_Bee (101) -> +120 +6 = +126 -> C- Havven_Bee (227)
D olyF (234) -> -120 +6 = -113 -> D olyF (121)
A- StarAsh (276) -> +110 -95 +24 = +39 -> A- StarAsh (315)
C+ ccc (557) -> -110 -220 +20 = -309 -> C+ ccc (248)
B+ Makun (144) -> +95 +17 = +112 -> B+ Makun (256)
B Hiku (756) -> +220 +13 = +233 -> B+ Hiku (189)
Résultats de la 45ème session (Mercredi 29 mars)
Matchs
+45 Hiku 60 - 17 Havven_Bee -45
Joueurs
B+ Hiku (189) -> +45 +15 = +60 -> B+ Hiku (249)
C- Havven_Bee (227) -> -45 +15 = -29 -> C- Havven_Bee (198)
Résultats de la 46ème session (Vendredi 31 mars)
Matchs
+100 BrouH 30 - 20 Makun -100
-36 Hiku 17 - 30 JeremGS +36
+36 BrouH 23 - 30 JeremGS -36
+170 Hiku 30 - 13 Makun -170
+85 Havven_Bee 20 - 1 SuperBiscott -85
+25 Hiku 20 - 5 Havven_Bee -25
-90 Hiku 24 - 33 BrouH +90
Joueurs
B+ BrouH (728) -> +100 +36 +90 +32 = +258 -> A- BrouH (186)
B+ Makun (256) -> -100 -170 +18 = -251 -> B+ Makun (5)
B+ Hiku (249) -> -36 +170 +25 -90 +34 = +103 -> B+ Hiku (352)
A JeremGS (604) -> +36 -36 +20 = +20 -> A JeremGS (624)
C- Havven_Bee (198) -> +85 -25 +9 = +69 -> C- Havven_Bee (267)
E SuperBiscott (100) -> -85 +4 = -80 -> E SuperBiscott (20)