Sessions Danisen de mars 2017
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 33ème session (Mercredi 1 mars)
- 2.2 Résultats de la 34ème session (Vendredi 3 mars)
- 2.3 Résultats de la 35ème session (Samedi 4 mars)
- 2.4 Résultats de la 36ème session (Mercredi 8 mars)
- 2.5 Résultats de la 37ème session (Vendredi 10 mars)
- 2.6 Résultats de la 38ème session (Samedi 11 mars)
- 2.7 Résultats de la 39ème session (Mercredi 15 mars)
- 2.8 Résultats de la 40ème session (Vendredi 17 mars)
- 2.9 Résultats de la 41ème session (Samedi 18 mars)
- 2.10 Résultats de la 42ème session (Mercredi 22 mars)
- 2.11 Résultats de la 43ème session (Vendredi 24 mars)
- 2.12 Résultats de la 44ème session (Samedi 25 mars)
- 2.13 Résultats de la 45ème session (Mercredi 29 mars)
- 2.14 Résultats de la 46ème session (Vendredi 31 mars)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B+ (33) | B+ (302) | 1363 | 269 |
BrouH | A- (196) | A- (255) | 821 | 59 |
ccc | B- (90) | C+ (234) | 716 | -656 |
Havven_Bee | D+ (40) | C- (253) | 591 | 613 |
Makun | B (522) | B (753) | 418 | 231 |
jet9set | A- (541) | A (379) | 387 | 638 |
JeremGS | A+ (55) | A (621) | 338 | -234 |
xenotypos | A+ (240) | A+ (295) | 260 | 55 |
StarAsh | B+ (750) | A- (314) | 229 | 364 |
AinoWhite | C+ (10) | C (694) | 128 | -116 |
Ahricola | C (263) | C (323) | 106 | 60 |
CheagleBlue | C- (200) | C- (182) | 65 | -18 |
KhuRk | C+ (204) | C+ (207) | 31 | 3 |
olyF | D (213) | D (99) | 30 | -114 |
SuperBiscott | E (100) | E (19) | 21 | -81 |
Détail des sessions
Résultats de la 33ème session (Mercredi 1 mars)
Matchs
-131 Hiku 29 - 50 jet9set +131
+25 Makun 20 - 5 Havven_Bee -25
+71 BrouH 14 - 5 Hiku -71
Joueurs
B+ Hiku (33) -> -131 -71 +19 = -183 -> B Hiku (650)
A- jet9set (541) -> +131 +15 = +146 -> A- jet9set (687)
B Makun (522) -> +25 +5 = +30 -> B Makun (552)
D+ Havven_Bee (40) -> -25 +5 = -20 -> D+ Havven_Bee (20)
A- BrouH (196) -> +71 +3 = +74 -> A- BrouH (270)
Résultats de la 34ème session (Vendredi 3 mars)
Matchs
+88 Ahricola 20 - 6 Havven_Bee -88
-36 BrouH 17 - 30 xenotypos +36
+3 Havven_Bee 11 - 20 KhuRk -3
+48 Hiku 12 - 20 xenotypos -48
+24 BrouH 22 - 10 ccc -24
Joueurs
C Ahricola (263) -> +88 +5 = +93 -> C Ahricola (356)
D+ Havven_Bee (20) -> -88 +3 +11 = -74 -> D Havven_Bee (346)
A- BrouH (270) -> -36 +24 +15 = +3 -> A- BrouH (273)
A+ xenotypos (240) -> +36 -48 +15 = +3 -> A+ xenotypos (243)
C+ KhuRk (204) -> -3 +6 = +3 -> C+ KhuRk (207)
B Hiku (650) -> +48 +6 = +54 -> B Hiku (704)
B- ccc (90) -> -24 +6 = -18 -> B- ccc (72)
Résultats de la 35ème session (Samedi 4 mars)
Matchs
+20 Hiku 21 - 4 Havven_Bee -20
+232 Hiku 60 - 28 ccc -232
+64 Havven_Bee 9 - 20 Makun -64
Joueurs
B Hiku (704) -> +20 +232 +22 = +274 -> B+ Hiku (178)
D Havven_Bee (346) -> -20 +64 +10 = +54 -> D+ Havven_Bee (0)
B- ccc (72) -> -232 +17 = -215 -> C+ ccc (657)
B Makun (552) -> -64 +5 = -59 -> B Makun (493)
Résultats de la 36ème session (Mercredi 8 mars)
Matchs
+131 BrouH 50 - 29 Hiku -131
Joueurs
A- BrouH (273) -> +131 +15 = +146 -> A- BrouH (419)
B+ Hiku (178) -> -131 +15 = -116 -> B+ Hiku (62)
Résultats de la 37ème session (Vendredi 10 mars)
Matchs
-170 Hiku 50 - 40 ccc +170
-15 BrouH 30 - 11 Ahricola +15
+68 AinoWhite 10 - 2 Ahricola -68
+72 xenotypos 30 - 14 BrouH -72
+94 Havven_Bee 18 - 20 AinoWhite -94
+80 Makun 20 - 20 jet9set -80
Joueurs
B+ Hiku (62) -> -170 +18 = -152 -> B Hiku (710)
C+ ccc (657) -> +170 +18 = +188 -> B- ccc (45)
A- BrouH (419) -> -15 -72 +17 = -70 -> A- BrouH (349)
C Ahricola (356) -> +15 -68 +10 = -43 -> C Ahricola (313)
C+ AinoWhite (10) -> +68 -94 +10 = -16 -> C AinoWhite (794)
A+ xenotypos (243) -> +72 +8 = +80 -> A+ xenotypos (323)
D+ Havven_Bee (0) -> +94 +7 = +101 -> D+ Havven_Bee (101)
B Makun (493) -> +80 +8 = +88 -> B Makun (581)
A- jet9set (687) -> -80 +8 = -72 -> A- jet9set (615)
Résultats de la 38ème session (Samedi 11 mars)
Matchs
+50 Havven_Bee 11 - 23 Hiku -50
+28 BrouH 30 - 14 ccc -28
+224 Hiku 30 - 17 BrouH -224
+15 Hiku 20 - 15 ccc -15
+69 Hiku 34 - 13 AinoWhite -69
Joueurs
D+ Havven_Bee (101) -> +50 +6 = +56 -> D+ Havven_Bee (157)
B Hiku (710) -> -50 +224 +15 +69 +32 = +290 -> B+ Hiku (200)
A- BrouH (349) -> +28 -224 +18 = -178 -> A- BrouH (171)
B- ccc (45) -> -28 -15 +15 = -28 -> B- ccc (17)
C AinoWhite (794) -> -69 +9 = -60 -> C AinoWhite (734)
Résultats de la 39ème session (Mercredi 15 mars)
Matchs
+199 Makun 50 - 39 Hiku -199
-3 BrouH 50 - 9 Havven_Bee +3
+84 Makun 27 - 30 BrouH -84
-5 BrouH 20 - 7 Ahricola +5
Joueurs
B Makun (581) -> +199 +84 +29 = +312 -> B+ Makun (93)
B+ Hiku (200) -> -199 +17 = -182 -> B+ Hiku (18)
A- BrouH (171) -> -3 -84 -5 +28 = -64 -> A- BrouH (107)
D+ Havven_Bee (157) -> +3 +11 = +14 -> D+ Havven_Bee (171)
C Ahricola (313) -> +5 +5 = +10 -> C Ahricola (323)
Résultats de la 40ème session (Vendredi 17 mars)
Matchs
+63 Havven_Bee 9 - 30 BrouH -63
-28 Hiku 14 - 30 JeremGS +28
+55 ccc 37 - 100 xenotypos -55
+96 Hiku 30 - 26 BrouH -96
+46 Hiku 24 - 7 AinoWhite -46
Joueurs
D+ Havven_Bee (171) -> +63 +7 = +70 -> D+ Havven_Bee (241)
A- BrouH (107) -> -63 -96 +19 = -140 -> B+ BrouH (767)
B+ Hiku (18) -> -28 +96 +46 +26 = +140 -> B+ Hiku (158)
A+ JeremGS (55) -> +28 +8 = +36 -> A+ JeremGS (91)
B- ccc (17) -> +55 +27 = +82 -> B- ccc (99)
A+ xenotypos (323) -> -55 +27 = -28 -> A+ xenotypos (295)
C AinoWhite (734) -> -46 +6 = -40 -> C AinoWhite (694)
Résultats de la 41ème session (Samedi 18 mars)
Matchs
+64 Hiku 50 - 28 ccc -64
+328 jet9set 94 - 100 JeremGS -328
Joueurs
B+ Hiku (158) -> +64 +15 = +79 -> B+ Hiku (237)
B- ccc (99) -> -64 +15 = -49 -> B- ccc (50)
A- jet9set (615) -> +328 +38 = +366 -> A jet9set (181)
A+ JeremGS (91) -> -328 +38 = -290 -> A JeremGS (601)
Résultats de la 42ème session (Mercredi 22 mars)
Matchs
+216 Havven_Bee 21 - 30 Hiku -216
+40 Hiku 20 - 4 CheagleBlue -40
+9 CheagleBlue 23 - 18 Havven_Bee -9
-40 Hiku 26 - 30 BrouH +40
+24 Havven_Bee 4 - 10 BrouH -24
Joueurs
D+ Havven_Bee (241) -> +216 -9 +24 +21 = +252 -> C- Havven_Bee (93)
B+ Hiku (237) -> -216 +40 -40 +26 = -190 -> B+ Hiku (47)
C- CheagleBlue (200) -> -40 +9 +13 = -18 -> C- CheagleBlue (182)
B+ BrouH (767) -> +40 -24 +14 = +30 -> B+ BrouH (797)
Résultats de la 43ème session (Vendredi 24 mars)
Matchs
+150 StarAsh 30 - 15 Hiku -150
-10 Havven_Bee 6 - 20 StarAsh +10
+144 StarAsh 30 - 8 ccc -144
+184 jet9set 61 - 13 ccc -184
Joueurs
B+ StarAsh (750) -> +150 +10 +144 +21 = +325 -> A- StarAsh (275)
B+ Hiku (47) -> -150 +9 = -141 -> B Hiku (706)
C- Havven_Bee (93) -> -10 +5 = -5 -> C- Havven_Bee (88)
B- ccc (50) -> -144 -184 +22 = -306 -> C+ ccc (544)
A jet9set (181) -> +184 +14 = +198 -> A jet9set (379)
Résultats de la 44ème session (Samedi 25 mars)
Matchs
+120 Havven_Bee 24 - 6 olyF -120
+110 StarAsh 30 - 5 ccc -110
+95 Makun 43 - 42 StarAsh -95
+220 Hiku 50 - 15 ccc -220
Joueurs
C- Havven_Bee (88) -> +120 +6 = +126 -> C- Havven_Bee (214)
D olyF (213) -> -120 +6 = -114 -> D olyF (99)
A- StarAsh (275) -> +110 -95 +24 = +39 -> A- StarAsh (314)
C+ ccc (544) -> -110 -220 +20 = -310 -> C+ ccc (234)
B+ Makun (93) -> +95 +17 = +112 -> B+ Makun (205)
B Hiku (706) -> +220 +13 = +233 -> B+ Hiku (139)
Résultats de la 45ème session (Mercredi 29 mars)
Matchs
+45 Hiku 60 - 17 Havven_Bee -45
Joueurs
B+ Hiku (139) -> +45 +15 = +60 -> B+ Hiku (199)
C- Havven_Bee (214) -> -45 +15 = -30 -> C- Havven_Bee (184)
Résultats de la 46ème session (Vendredi 31 mars)
Matchs
+100 BrouH 30 - 20 Makun -100
-36 Hiku 17 - 30 JeremGS +36
+36 BrouH 23 - 30 JeremGS -36
+170 Hiku 30 - 13 Makun -170
+85 Havven_Bee 20 - 1 SuperBiscott -85
+25 Hiku 20 - 5 Havven_Bee -25
-90 Hiku 24 - 33 BrouH +90
Joueurs
B+ BrouH (797) -> +100 +36 +90 +32 = +258 -> A- BrouH (255)
B+ Makun (205) -> -100 -170 +18 = -252 -> B Makun (753)
B+ Hiku (199) -> -36 +170 +25 -90 +34 = +103 -> B+ Hiku (302)
A JeremGS (601) -> +36 -36 +20 = +20 -> A JeremGS (621)
C- Havven_Bee (184) -> +85 -25 +9 = +69 -> C- Havven_Bee (253)
E SuperBiscott (100) -> -85 +4 = -81 -> E SuperBiscott (19)