Sommaire
Présentation
Le Danisen est le rendez-vous qui permet de classer les joueurs de la communauté francophone. Il a lieu le mercredi de 15h à 18h, et le vendredi et le samedi de 21h à minuit, si aucun autre évènement n'est prévu. Il est organisé depuis le 11 novembre 2016.
Classement
Classement | Rang | Joueur | 6 mois | 3 mois | 1 mois |
---|---|---|---|---|---|
0001.01 | 0014.40625A+ (325) | xenotypos | 449 | 368 | 127 |
0002.02 | 0013.96625A (773) | JeremGS | 1417 | 1068 | 224 |
0003.03 | 0013.875A (700) | Kaia | 612 | 314 | 79 |
0004.04 | 0013.78A (624) | YaSSaY | 1109 | 554 | 79 |
0005.05 | 0013.1A (80) | pe1port | 183 | 183 | 0 |
0006.06 | 0012.6125A- (490) | Hiku | 2584 | 1228 | 342 |
0007.07 | 0011.90375B+ (723) | Norel | 691 | 691 | 0 |
999Inactif | 0011.0B+ ? | mouti | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0011.0B+ ? | StarAsh | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0011.0B+ ? | Angel_OF_Diamond | 97 | 0 | 0 |
0008.08 | 0011.24125B+ (193) | BrouH | 1163 | 780 | 348 |
0009.09 | 0011.04625B+ (37) | jet9set | 1576 | 727 | 63 |
999Inactif | 0009.0B- ? | ShinKoala | 0 | 0 | 0 |
0010.010 | 0009.56875B- (455) | Makun | 1348 | 443 | 27 |
999Inactif | 0009.0B- ? | Mythos | 0 | 0 | 0 |
0011.011 | 0009.54875B- (439) | HommePNIS | 48 | 48 | 48 |
999Inactif | 0009.0B- ? | Rayming | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0009.0B- ? | azerty | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0008.0C+ ? | Aloc | 0 | 0 | 0 |
0012.012 | 0008.80125C+ (641) | ccc | 1645 | 712 | 58 |
0013.013 | 0008.56125C+ (449) | Tronconneuse | 205 | 62 | 27 |
0014.014 | 0008.3275C+ (262) | Etosan | 1247 | 503 | 0 |
0015.015 | 0008.16375C+ (131) | AinoWhite | 431 | 169 | 0 |
0016.016 | 0007.5024999999999995C (402) | Crashdown | 77 | 16 | 0 |
999Inactif | 0007.0C ? | Le_Gibier_Farceur | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0006.0C- ? | Ahricola | 90 | 0 | 0 |
0017.017 | 0006.53C- (424) | Douxy | 1036 | 911 | 0 |
999Inactif | 0006.0C- ? | KhuRk | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0005.0D+ ? | Havven_Bee | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0005.0D+ ? | CheagleBlue | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0005.0D+ ? | Zyul | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0003.0D- ? | Hadrien_Ink | 0 | 0 | 0 |
0018.018 | 0003.3449999999999998D- (138) | DonYann | 560 | 560 | 44 |
0019.019 | 0003.29D- (116) | Civel | 377 | 280 | 79 |
0020.020 | 0003.2275D- (91) | Blueflowerinthewind | 122 | 39 | 0 |
999Inactif | 0003.0D- ? | olyF | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0003.0D- ? | NoobsCanFight | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0001.0E ? | Poyo13 | 0 | 0 | 0 |
999Inactif | 0000.0E- ? | HuGokuSan | 61 | 0 | 0 |
0021.021 | 0000.56E- (112) | Zulu | 240 | 198 | 79 |
999Inactif | 0000.0E- ? | SuperBiscott | 0 | 0 | 0 |
Règles
Les règles ne sont pas à jour. Elles le seront dans un futur proche. Les rangs sont composés d'une lettre et d'un signe : Le rang B+ est un rang au dessus du B. Le rang C- est 4 rangs en dessous du B.
Un rang normal est constitué de 800 points d'avancement. Dépasser 800 fait monter d'un rang, passer en dessous de 0 fait descendre d'un rang. Si on a 810 points en B, on passe à 10 points en B+. Si on a -10 points en B, on passe à 790 en B-. Les trois rangs les plus bas (E-, E, E+) sont constitués de 200 points d'avancement, et les trois rangs au dessus (D-, D, D+) sont constitués de 400 points d'avancement. Ça marche tout pareil mais avec 200 et 400 au lieu de 800.
Gagner une partie contre quelqu'un en fait gagner 10 + la différence de rang. Perdre une partie contre quelqu'un en fait perdre 10 - la différence de rang. Jouer 5 parties fait gagner un point bonus.
Exemple : Je suis B-, je joue contre un B+ (Il est 2 rangs au dessus, donc). Si je gagne une partie, je gagne 10 + 2 = 12 points, s'il gagne une partie, j'en perds 10 - 2 = 8. En imaginant que le score final soit moi 25 - 30 lui, j'en gagne un total de 25 x 12 - 30 x 8 = 300 - 240 = 60. Il perd ce même nombre de points. En bonus, on gagne tous les deux (25 + 30) / 5 = 11 points.
On ne peut pas jouer avec des gens qui ont plus de 6 rangs de différence.
On ne peut pas passer en dessous du rang débutant avec 0 points. Perdre des points fait simplement rester à 0.
Si un joueur dépasse le rang A+, il y reste, mais tous les autres perdent un rang. Les débutants commenceront donc un rang au dessous. (Ce n'est pas que les autres deviennent moins bons, c'est que le ranking s'adapte à une communauté qui s'améliore !)
C'est arrivé 1 fois, le rang E- accueillera donc les débutants pour l'instant.
Sessions
- Sessions Danisen de novembre 2016
- Sessions Danisen de décembre 2016
- Sessions Danisen de janvier 2017
- Sessions Danisen de février 2017
- Sessions Danisen de mars 2017
- Sessions Danisen d'avril 2017
- Sessions Danisen de mai 2017
- Sessions Danisen de juin 2017
- Sessions Danisen de juillet 2017
- Sessions Danisen d'août 2017
- Sessions Danisen de septembre 2017
- Sessions Danisen d'octobre 2017
- Sessions Danisen de novembre 2017
- Sessions Danisen de décembre 2017
- Sessions Danisen de janvier 2018
- Sessions Danisen de février 2018
- Sessions Danisen de mars 2018
- Sessions Danisen d'avril 2018
- Sessions Danisen de mai 2018