Classement complet du Danisen
De Bayoen ! (wiki)
Version du 5 avril 2019 à 15:57 par Hiku (discuter | contributions)
Ce classement contient tous les joueurs du Danisen.
Classement complet
| Classement | Rang | Joueur | 6 mois | 3 mois | 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001.01 | 0014.24625A+ (197) | xenotypos | 226 | 226 | 139 |
| 0002.02 | 0014.24A+ (192) | Kaia | 362 | 155 | 130 |
| 0003.03 | 0013.79A (632) | YaSSaY | 275 | 275 | 275 |
| 0004.04 | 0013.745A (596) | JeremGS | 185 | 185 | 38 |
| 0005.05 | 0013.72875A (583) | pe1port | 345 | 345 | 76 |
| 0006.06 | 0013.11A (88) | Hiku | 992 | 567 | 567 |
| 0007.07 | 0011.69125B+ (553) | Norel | 552 | 537 | 96 |
| 0008.08 | 0011.67125B+ (537) | HommePNIS | 182 | 171 | 0 |
| 999Inactif | 0011.0B+ ? | mouti | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0011.0B+ ? | Angel_OF_Diamond | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0011.0B+ ? | StarAsh | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0010.0B ? | jet9set | 0 | 0 | 0 |
| 0009.09 | 0010.89125B (713) | BrouH | 1005 | 824 | 157 |
| 0010.010 | 0009.69B- (552) | Makun | 537 | 228 | 15 |
| 999Inactif | 0009.0B- ? | Mythos | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0009.0B- ? | ShinKoala | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0009.0B- ? | azerty | 0 | 0 | 0 |
| 0011.011 | 0009.41B- (328) | Aurel509 | 898 | 447 | 74 |
| 999Inactif | 0009.0B- ? | Rayming | 0 | 0 | 0 |
| 10012.0Temporaire | 0009.26125B- (209) | AinoWhite | 175 | 175 | 0 |
| 0012.012 | 0009.01B- (8) | Tronconneuse | 246 | 150 | 51 |
| 0013.013 | 0009.0075B- (6) | ccc | 570 | 481 | 104 |
| 999Inactif | 0008.0C+ ? | Aloc | 0 | 0 | 0 |
| 10014.0Temporaire | 0008.295C+ (236) | Ahricola | 85 | 85 | 85 |
| 999Inactif | 0008.0C+ ? | Etosan | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0007.0C ? | Luxr4y | 23 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0007.0C ? | Crashdown | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0007.0C ? | charleslfnt | 43 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0007.0C ? | Le_Gibier_Farceur | 0 | 0 | 0 |
| 0014.014 | 0007.17125C (137) | Douxy | 696 | 624 | 335 |
| 10015.0Temporaire | 0006.9775C- (782) | A3r1uS | 121 | 0 | 0 |
| 0015.015 | 0006.93125C- (745) | Alexis | 935 | 863 | 437 |
| 0016.016 | 0006.6575C- (526) | Shinmei971 | 263 | 117 | 117 |
| 999Inactif | 0006.0C- ? | KhuRk | 0 | 0 | 0 |
| 0017.017 | 0006.34125C- (273) | Keyronn | 632 | 632 | 593 |
| 0018.018 | 0006.305C- (244) | Silfrod | 205 | 205 | 205 |
| 0019.019 | 0006.1025C- (82) | Civel | 472 | 418 | 163 |
| 999Inactif | 0006.0C- ? | Havven_Bee | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0005.0D+ ? | CheagleBlue | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0005.0D+ ? | Zyul | 0 | 0 | 0 |
| 0020.020 | 0004.5825D (233) | DonYann | 77 | 49 | 49 |
| 0021.021 | 0003.8875D- (355) | theguitariste | 348 | 307 | 127 |
| 0022.022 | 0003.715D- (286) | nomade | 146 | 146 | 77 |
| 999Inactif | 0003.0D- ? | Hadrien_Ink | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0003.0D- ? | Blueflowerinthewind | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0003.0D- ? | olyF | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0003.0D- ? | NoobsCanFight | 0 | 0 | 0 |
| 10023.0Temporaire | 0002.87E+ (174) | mxpph | 90 | 90 | 70 |
| 0023.023 | 0002.675E+ (135) | Touakak | 70 | 70 | 0 |
| 999Inactif | 0001.0E ? | Poyo13 | 0 | 0 | 0 |
| 0024.024 | 0001.115E (23) | Jojorion | 167 | 167 | 167 |
| 999Inactif | 0001.0E ? | HuGokuSan | 0 | 0 | 0 |
| 10025.0Temporaire | 0000.69E- (138) | Mfire | 59 | 59 | 59 |
| 999Inactif | 0000.0E- ? | SuperBiscott | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0000.0E- ? | Dreamfab | 0 | 0 | 0 |
| 999Inactif | 0000.0E- ? | Zulu | 0 | 0 | 0 |
