Sessions Danisen de juin 2019
Sommaire
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Lunard8128 | C- (207) | C- (489) | 209 | 282 |
StarAsh | A- (300) | A- (337) | 107 | 37 |
Keyronn | C+ (442) | C+ (327) | 102 | -115 |
Jepacor | D (89) | D (182) | 62 | 93 |
xenotypos | A+ (272) | A+ (362) | 59 | 90 |
Douxy | C+ (218) | C+ (414) | 59 | 196 |
Nazdane | E- (0) | E- (60) | 46 | 60 |
Haxel | D+ (61) | D+ (97) | 38 | 36 |
Alexis | C (91) | C (126) | 36 | 35 |
Mfire | C- (173) | C- (79) | 28 | -94 |
DonYann | D (336) | D+ (25) | 25 | 89 |
BrouH | A- (143) | A- (221) | 21 | 78 |
Détail des sessions
Résultats de la 275ème session (Samedi 1 juin)
Matchs
+11 Alexis 16 - 20 Keyronn -11
+39 Douxy 20 - 10 Lunard8128 -39
+55 Jepacor 20 - 18 Haxel -55
+54 Lunard8128 17 - 20 Keyronn -54
+118 Douxy 20 - 9 Keyronn -118
+111 Lunard8128 20 - 4 Jepacor -111
Joueurs
C Alexis (91) -> +11 +24 = +35 -> C Alexis (126)
C+ Keyronn (442) -> -11 -54 -118 +68 = -115 -> C+ Keyronn (327)
C+ Douxy (218) -> +39 +118 +39 = +196 -> C+ Douxy (414)
C- Lunard8128 (207) -> -39 +54 +111 +60 = +186 -> C- Lunard8128 (393)
D Jepacor (89) -> +55 -111 +149 = +93 -> D Jepacor (182)
D+ Haxel (61) -> -55 +91 = +36 -> D+ Haxel (97)
Résultats de la 276ème session (Mercredi 5 juin)
Nouveau joueur : StarAsh
StarAsh re-rejoint le classement en rang A- (300) !
Matchs
+18 StarAsh 20 - 4 Lunard8128 -18
+53 Lunard8128 20 - 1 Nazdane -53
+70 BrouH 20 - 1 Lunard8128 -70
+29 DonYann 20 - 5 Nazdane -29
+58 StarAsh 22 - 2 Lunard8128 -58
+112 Lunard8128 20 - 8 Mfire -112
+74 xenotypos 39 - 20 StarAsh -74
Joueurs
A- StarAsh (300) -> +18 +58 -74 +35 = +37 -> A- StarAsh (337)
C- Lunard8128 (393) -> -18 +53 -70 -58 +112 +77 = +96 -> C- Lunard8128 (489)
E- Nazdane (0) -> -53 -29 +142 = +60 -> E- Nazdane (60)
A- BrouH (143) -> +70 +8 = +78 -> A- BrouH (221)
D DonYann (336) -> +29 +60 = +89 -> D+ DonYann (25)
C- Mfire (173) -> -112 +18 = -94 -> C- Mfire (79)
A+ xenotypos (272) -> +74 +16 = +90 -> A+ xenotypos (362)