Sessions Danisen d'avril 2017
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 47ème session (Samedi 1 avril)
- 2.2 Résultats de la 48ème session (Mercredi 5 avril)
- 2.3 Résultats de la 49ème session (Samedi 8 avril)
- 2.4 Résultats de la 50ème session (Mercredi 12 avril)
- 2.5 Résultats de la 51ème session (Vendredi 14 avril)
- 2.6 Résultats de la 52ème session (Samedi 15 avril)
- 2.7 Résultats de la 53ème session (Mercredi 19 avril)
- 2.8 Résultats de la 54ème session (Vendredi 21 avril)
- 2.9 Résultats de la 55ème session (Samedi 22 avril)
- 2.10 Résultats de la 56ème session (Mercredi 26 avril)
- 2.11 Résultats de la 57ème session (Samedi 29 avril)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B- (361) | B- (624) | 1108 | 263 |
BrouH | B (109) | B (260) | 1106 | 151 |
StarAsh | B (540) | B (376) | 832 | -164 |
Makun | C+ (788) | B- (146) | 582 | 158 |
ccc | C- (285) | C- (444) | 463 | 159 |
YaSSaY | B+ (671) | B+ (610) | 310 | -61 |
JeremGS | B+ (525) | A- (84) | 239 | 359 |
Ahricola | D+ (299) | D+ (585) | 226 | 286 |
Havven_Bee | D (164) | D (187) | 218 | 23 |
AinoWhite | D+ (621) | D+ (593) | 84 | -28 |
jet9set | B+ (499) | B+ (304) | 74 | -195 |
Norel | B+ (251) | B+ (464) | 41 | 213 |
olyF | E- (7) | E- (45) | 35 | 38 |
xenotypos | A- (302) | A- (322) | 31 | 20 |
Aloc | C (642) | C (685) | 28 | 43 |
SuperBiscott | F+ (58) | F+ (86) | 13 | 28 |
Détail des sessions
Résultats de la 47ème session (Samedi 1 avril)
Matchs
+21 BrouH 29 - 30 StarAsh -21
+93 Hiku 26 - 30 YaSSaY -93
+3 Havven_Bee 10 - 3 SuperBiscott -3
+50 Hiku 30 - 12 ccc -50
+54 JeremGS 15 - 10 YaSSaY -54
+92 JeremGS 20 - 8 StarAsh -92
+19 ccc 24 - 50 BrouH -19
+28 Hiku 26 - 30 StarAsh -28
+43 Hiku 10 - 5 Makun -43
Joueurs
B BrouH (109) -> +21 -19 +20 = +22 -> B BrouH (131)
B StarAsh (540) -> -21 -92 -28 +28 = -113 -> B StarAsh (427)
B- Hiku (361) -> +93 +50 +28 +43 +33 = +247 -> B- Hiku (608)
B+ YaSSaY (671) -> -93 -54 +23 = -124 -> B+ YaSSaY (547)
D Havven_Bee (164) -> +3 +11 = +14 -> D Havven_Bee (178)
F+ SuperBiscott (58) -> -3 +31 = +28 -> F+ SuperBiscott (86)
C- ccc (285) -> -50 +19 +46 = +15 -> C- ccc (300)
B+ JeremGS (525) -> +54 +92 +19 = +165 -> B+ JeremGS (690)
C+ Makun (788) -> -43 +3 = -40 -> C+ Makun (748)
Résultats de la 48ème session (Mercredi 5 avril)
Matchs
+108 BrouH 30 - 21 StarAsh -108
+7 StarAsh 30 - 25 Hiku -7
+16 BrouH 30 - 22 Makun -16
+16 Hiku 10 - 2 Havven_Bee -16
+128 StarAsh 25 - 7 Makun -128
+47 BrouH 18 - 12 Hiku -47
Joueurs
B BrouH (131) -> +108 +16 +47 +28 = +199 -> B BrouH (330)
B StarAsh (427) -> -108 +7 +128 +27 = +54 -> B StarAsh (481)
B- Hiku (608) -> -7 +16 -47 +21 = -17 -> B- Hiku (591)
C+ Makun (748) -> -16 -128 +17 = -127 -> C+ Makun (621)
D Havven_Bee (178) -> -16 +10 = -6 -> D Havven_Bee (172)
Résultats de la 49ème session (Samedi 8 avril)
Matchs
+190 Makun 50 - 49 StarAsh -190
+86 JeremGS 15 - 6 YaSSaY -86
+140 ccc 44 - 80 BrouH -140
+57 Hiku 50 - 36 Makun -57
+65 JeremGS 50 - 33 StarAsh -65
+26 Hiku 14 - 5 ccc -26
Joueurs
C+ Makun (621) -> +190 -57 +20 = +153 -> C+ Makun (774)
B StarAsh (481) -> -190 -65 +20 = -235 -> B StarAsh (246)
B+ JeremGS (690) -> +86 +65 +22 = +173 -> A- JeremGS (63)
B+ YaSSaY (547) -> -86 +7 = -79 -> B+ YaSSaY (468)
C- ccc (300) -> +140 -26 +37 = +151 -> C- ccc (451)
B BrouH (330) -> -140 +10 = -130 -> B BrouH (200)
B- Hiku (591) -> +57 +26 +15 = +98 -> B- Hiku (689)
Résultats de la 50ème session (Mercredi 12 avril)
Matchs
+77 Hiku 50 - 46 BrouH -77
+130 Hiku 50 - 10 Ahricola -130
+63 BrouH 30 - 24 StarAsh -63
Joueurs
B- Hiku (689) -> +77 +130 +18 = +225 -> B Hiku (114)
B BrouH (200) -> -77 +63 +20 = +6 -> B BrouH (206)
D+ Ahricola (299) -> -130 +19 = -111 -> D+ Ahricola (188)
B StarAsh (246) -> -63 +10 = -53 -> B StarAsh (193)
Résultats de la 51ème session (Vendredi 14 avril)
Matchs
+20 Ahricola 6 - 14 StarAsh -20
+131 StarAsh 50 - 36 Hiku -131
+21 ccc 30 - 5 olyF -21
+28 BrouH 34 - 31 StarAsh -28
Joueurs
D+ Ahricola (188) -> +20 +12 = +32 -> D+ Ahricola (220)
B StarAsh (193) -> -20 +131 -28 +25 = +108 -> B StarAsh (301)
B Hiku (114) -> -131 +10 = -121 -> B- Hiku (793)
C- ccc (451) -> +21 +15 = +36 -> C- ccc (487)
E- olyF (7) -> -21 +59 = +38 -> E- olyF (45)
B BrouH (206) -> +28 +10 = +38 -> B BrouH (244)
Résultats de la 52ème session (Samedi 15 avril)
Matchs
+76 Ahricola 17 - 36 BrouH -76
+6 YaSSaY 30 - 17 Makun -6
+16 Hiku 20 - 7 AinoWhite -16
+76 Ahricola 10 - 3 AinoWhite -76
+50 Makun 29 - 30 Hiku -50
+44 YaSSaY 40 - 27 BrouH -44
+1 Hiku 3 - 3 BrouH -1
Joueurs
D+ Ahricola (220) -> +76 +76 +31 = +183 -> D+ Ahricola (403)
B BrouH (244) -> -76 -44 -1 +21 = -100 -> B BrouH (144)
B+ YaSSaY (468) -> +6 +44 +27 = +77 -> B+ YaSSaY (545)
C+ Makun (774) -> -6 +50 +20 = +64 -> B- Makun (38)
B- Hiku (793) -> +16 -50 +1 +18 = -15 -> B- Hiku (778)
D+ AinoWhite (621) -> -16 -76 +25 = -67 -> D+ AinoWhite (554)
Résultats de la 53ème session (Mercredi 19 avril)
Matchs
+7 JeremGS 50 - 32 Hiku -7
+23 BrouH 50 - 12 Havven_Bee -23
+23 Makun 26 - 30 BrouH -23
+157 Ahricola 30 - 50 Hiku -157
Joueurs
A- JeremGS (63) -> +7 +14 = +21 -> A- JeremGS (84)
B- Hiku (778) -> -7 -157 +20 = -144 -> B- Hiku (634)
B BrouH (144) -> +23 -23 +18 = +18 -> B BrouH (162)
D Havven_Bee (172) -> -23 +28 = +5 -> D Havven_Bee (177)
B- Makun (38) -> +23 +10 = +33 -> B- Makun (71)
D+ Ahricola (403) -> +157 +25 = +182 -> D+ Ahricola (585)
Résultats de la 54ème session (Vendredi 21 avril)
Matchs
+12 Hiku 12 - 16 YaSSaY -12
+101 StarAsh 30 - 19 BrouH -101
+61 ccc 15 - 20 Hiku -61
+53 YaSSaY 40 - 26 StarAsh -53
+77 BrouH 30 - 17 Makun -77
+29 BrouH 30 - 12 ccc -29
Joueurs
B- Hiku (634) -> +12 -61 +16 = -33 -> B- Hiku (601)
B+ YaSSaY (545) -> -12 +53 +24 = +65 -> B+ YaSSaY (610)
B StarAsh (301) -> +101 -53 +20 = +68 -> B StarAsh (369)
B BrouH (162) -> -101 +77 +29 +28 = +33 -> B BrouH (195)
C- ccc (487) -> +61 -29 +42 = +74 -> C- ccc (561)
B- Makun (71) -> -77 +9 = -68 -> B- Makun (3)
Résultats de la 55ème session (Samedi 22 avril)
Matchs
+23 Hiku 80 - 23 Havven_Bee -23
+0 ccc 9 - 20 StarAsh +0
+18 AinoWhite 14 - 30 Hiku -18
Joueurs
B- Hiku (601) -> +23 -18 +19 = +24 -> B- Hiku (625)
D Havven_Bee (177) -> -23 +35 = +12 -> D Havven_Bee (189)
C- ccc (561) -> +0 +18 = +18 -> C- ccc (579)
B StarAsh (369) -> +0 +7 = +7 -> B StarAsh (376)
D+ AinoWhite (554) -> +18 +21 = +39 -> D+ AinoWhite (593)
Résultats de la 56ème session (Mercredi 26 avril)
Matchs
+202 Norel 30 - 11 jet9set -202
+109 Makun 30 - 26 BrouH -109
+16 Makun 13 - 20 jet9set -16
Joueurs
B+ Norel (251) -> +202 +11 = +213 -> B+ Norel (464)
B+ jet9set (499) -> -202 -16 +23 = -195 -> B+ jet9set (304)
B- Makun (3) -> +109 +16 +18 = +143 -> B- Makun (146)
B BrouH (195) -> -109 +10 = -99 -> B BrouH (96)
Résultats de la 57ème session (Samedi 29 avril)
Matchs
+26 Aloc 20 - 8 Havven_Bee -26
+156 BrouH 50 - 13 ccc -156
+9 xenotypos 20 - 11 Hiku -9
Joueurs
C Aloc (642) -> +26 +17 = +43 -> C Aloc (685)
D Havven_Bee (189) -> -26 +24 = -2 -> D Havven_Bee (187)
B BrouH (96) -> +156 +8 = +164 -> B BrouH (260)
C- ccc (579) -> -156 +21 = -135 -> C- ccc (444)
A- xenotypos (302) -> +9 +11 = +20 -> A- xenotypos (322)
B- Hiku (625) -> -9 +8 = -1 -> B- Hiku (624)