World Ranking
(日本語のページがここにあります)
Hello ~
This is a World Ranking made by Hiku. It's based on match results only.
How this ranking works
"Med rating" is the raw rating of the player. If a player has played a lot of matches, "Min rating" and "Max rating" are closer to "Med rating". The true player strength is supposed to be somewhere between "Min rating" and "Max rating". "Min rating" is used for the ranking.
To predict a match result between a player of rating A and a player of rating B, with rating A > rating B, score B = FT (先取り) * rating B / rating A. For example, momoken vs live, FT50 (50先), is 4.72 / 6.25 * 50 = 37.76, so the average score is supposed to be momoken 50 - 37.76 live.
The matches used are French Danisen, French Rank League, OIU League, Online Pro League, We League, Puyota League, Western Puyo Bowl, Australian Puyo League, PuyoLobby, Taiwanese League, and community battle results. You can see the full match list here (Warning, it's really long!).
The exact algorithm is detailed here.
If you find mistakes, please contact @HikuPuyo on twitter, or Hiku#0978 on Discord.
Ranking
Last update: 21/06/15
Rank | Player | Country | Min rating | Med rating | Max rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | momoken | Japan | 8.28 | 8.67 | 9.08 |
2 | まはーら | Japan | 8.05 | 10.16 | 12.83 |
3 | マッキー | Japan | 7.75 | 8.03 | 8.32 |
4 | ともくん | Japan | 5.89 | 6.07 | 6.25 |
5 | ぴぽにあ | Japan | 5.86 | 6.05 | 6.24 |
6 | delta | Japan | 5.72 | 5.91 | 6.10 |
7 | SAKI | Japan | 5.46 | 5.65 | 5.84 |
8 | live | Japan | 5.41 | 5.58 | 5.76 |
9 | Shiyota | Japan | 5.39 | 5.65 | 5.92 |
10 | あいり | Japan | 5.35 | 6.15 | 7.07 |
11 | レイン | Japan | 5.21 | 5.39 | 5.58 |
12 | Tom | Japan | 5.15 | 6.21 | 7.49 |
13 | Kamestry | Japan | 4.95 | 5.13 | 5.31 |
14 | ようかん | Japan | 4.89 | 7.15 | 10.44 |
15 | selva | Japan | 4.81 | 5.10 | 5.40 |
16 | fron | Japan | 4.78 | 5.07 | 5.39 |
17 | ぽんでりおん | Japan | 4.71 | 5.96 | 7.55 |
18 | くまちょむ | Japan | 4.69 | 4.95 | 5.22 |
19 | ざいろ | Japan | 4.66 | 5.06 | 5.50 |
20 | わっふる | Japan | 4.33 | 4.59 | 4.87 |
21 | 飛車ちゅう | Japan | 4.32 | 4.48 | 4.64 |
22 | ヨダソウマ | Japan | 4.24 | 4.51 | 4.80 |
23 | とりぱん | Japan | 4.23 | 4.41 | 4.60 |
24 | トムソン | Japan | 4.21 | 4.58 | 4.98 |
25 | BCD | Japan | 4.12 | 5.64 | 7.72 |
26 | たーち | Japan | 4.07 | 4.26 | 4.45 |
27 | いさな | Japan | 4.06 | 4.21 | 4.36 |
28 | ranea | Japan | 4.01 | 4.14 | 4.28 |
29 | citrus | Japan | 3.95 | 4.56 | 5.26 |
30 | むー | Japan | 3.93 | 4.04 | 4.16 |
31 | やなせ | Japan | 3.86 | 4.30 | 4.80 |
32 | 和樹 | Japan | 3.86 | 4.24 | 4.65 |
33 | MGR | Japan | 3.84 | 3.93 | 4.01 |
34 | pndsng | Japan | 3.83 | 4.05 | 4.29 |
35 | あべし | Japan | 3.78 | 3.90 | 4.02 |
36 | TS | Japan | 3.74 | 3.83 | 3.91 |
37 | reoru | Japan | 3.73 | 4.11 | 4.53 |
38 | キウ | Japan | 3.70 | 4.02 | 4.37 |
39 | coo | Japan | 3.66 | 3.76 | 3.85 |
40 | しのたん | Japan | 3.66 | 4.04 | 4.45 |
41 | タイタン | Japan | 3.66 | 3.83 | 4.00 |
42 | スラお | Japan | 3.61 | 3.75 | 3.89 |
43 | よしけん | Japan | 3.58 | 3.69 | 3.80 |
44 | MATTYAN | Japan | 3.51 | 3.57 | 3.64 |
45 | pado(ぱど) | South Korea | 3.48 | 3.61 | 3.74 |
46 | rohto | Japan | 3.47 | 3.55 | 3.63 |
47 | alf_puyo2 | Japan | 3.44 | 4.31 | 5.42 |
48 | ぴんぽん | Japan | 3.43 | 4.20 | 5.15 |
49 | niros | Japan | 3.41 | 3.93 | 4.53 |
50 | リッキー | Japan | 3.39 | 3.46 | 3.53 |
51 | aru | Japan | 3.35 | 3.48 | 3.62 |
52 | ヨッシー | Japan | 3.35 | 3.46 | 3.58 |
53 | meta | Japan | 3.32 | 5.53 | 9.21 |
54 | O.T | Japan | 3.31 | 3.53 | 3.76 |
55 | Task | Japan | 3.27 | 3.33 | 3.38 |
56 | みくろ | Japan | 3.23 | 4.23 | 5.54 |
57 | らすあ | Japan | 3.22 | 3.29 | 3.37 |
58 | 星空 | Japan | 3.20 | 3.37 | 3.55 |
59 | ここのわ | Japan | 3.18 | 3.48 | 3.81 |
60 | MYK | Japan | 3.17 | 3.30 | 3.45 |
61 | 椎野 | Japan | 3.14 | 3.20 | 3.27 |
62 | しゃわこ | Japan | 3.14 | 5.18 | 8.54 |
63 | Ash | Japan | 3.12 | 3.84 | 4.71 |
64 | こゆき | Japan | 3.11 | 3.35 | 3.61 |
65 | なしー | Japan | 3.09 | 3.20 | 3.32 |
66 | JASON | Japan | 3.03 | 3.21 | 3.39 |
67 | dio | Japan | 3.02 | 3.08 | 3.15 |
68 | きんむぎ | Japan | 3.01 | 3.10 | 3.20 |
69 | ぱつんこ | Japan | 3.01 | 3.59 | 4.27 |
70 | ぱぴこ | Japan | 3.01 | 3.28 | 3.57 |
71 | sym_pyasta | Japan | 3.01 | 4.52 | 6.78 |
72 | ほうじ茶 | Japan | 3.01 | 3.24 | 3.49 |
73 | りはる | Japan | 2.99 | 3.24 | 3.53 |
74 | nona | Japan | 2.94 | 3.02 | 3.09 |
75 | OT | Japan | 2.94 | 3.82 | 4.97 |
76 | やまたけ | Japan | 2.94 | 3.03 | 3.13 |
77 | ももか | Japan | 2.93 | 3.64 | 4.51 |
78 | どらちゃ | Japan | 2.92 | 3.00 | 3.08 |
79 | ぼうぎん | Japan | 2.92 | 2.99 | 3.05 |
80 | ぶーけ | Japan | 2.92 | 3.13 | 3.36 |
81 | さとん | Japan | 2.92 | 3.25 | 3.63 |
82 | やまゆう | Japan | 2.91 | 2.99 | 3.06 |
83 | ねいみお | Japan | 2.90 | 3.44 | 4.07 |
84 | かおちょむ | Japan | 2.90 | 3.88 | 5.20 |
85 | ペペペマン | Japan | 2.85 | 3.10 | 3.37 |
86 | かぐぅ | Japan | 2.84 | 2.94 | 3.04 |
87 | alexsei | Japan | 2.83 | 2.90 | 2.97 |
88 | へーょまは | Japan | 2.82 | 3.16 | 3.56 |
89 | かみ | Japan | 2.81 | 2.98 | 3.17 |
90 | えんどう | Japan | 2.80 | 3.33 | 3.96 |
91 | むう | Japan | 2.80 | 2.87 | 2.94 |
92 | houseman | Japan | 2.77 | 3.72 | 5.01 |
93 | ぐっくる | Japan | 2.77 | 4.47 | 7.21 |
94 | さられあ | Japan | 2.77 | 3.22 | 3.76 |
95 | たか55 | Japan | 2.76 | 2.92 | 3.10 |
96 | hov | Japan | 2.75 | 3.37 | 4.13 |
97 | ねむみん | Japan | 2.74 | 3.11 | 3.52 |
98 | むーた | Japan | 2.73 | 2.84 | 2.94 |
99 | むかさき | Japan | 2.73 | 3.60 | 4.74 |
100 | king | Japan | 2.72 | 2.82 | 2.92 |
101 | TeraSAN | Japan | 2.71 | 2.82 | 2.93 |
102 | ぐー | Japan | 2.71 | 2.88 | 3.06 |
103 | ぷよつかい | Japan | 2.70 | 2.93 | 3.16 |
104 | ひゅん | Japan | 2.70 | 2.77 | 2.84 |
105 | KK閣下 | Japan | 2.67 | 2.88 | 3.10 |
106 | GTRpriest | Japan | 2.67 | 4.89 | 8.98 |
107 | 大槻唯 | Japan | 2.67 | 2.85 | 3.06 |
108 | うみ | Japan | 2.64 | 2.79 | 2.96 |
109 | すー | Japan | 2.63 | 4.40 | 7.38 |
110 | スライム | Japan | 2.61 | 4.22 | 6.82 |
111 | あさ、 | Japan | 2.61 | 2.96 | 3.36 |
112 | しぐ | Japan | 2.61 | 3.15 | 3.81 |
113 | もぜる | Japan | 2.61 | 3.17 | 3.85 |
114 | redri | Japan | 2.58 | 2.64 | 2.71 |
115 | らいと | Japan | 2.58 | 4.92 | 9.38 |
116 | いなの | Japan | 2.57 | 2.83 | 3.11 |
117 | りよう | Japan | 2.56 | 3.42 | 4.56 |
118 | めいせつ | Japan | 2.55 | 2.97 | 3.45 |
119 | Ferro | Japan | 2.53 | 2.58 | 2.63 |
120 | Acliv | Taiwan | 2.53 | 2.58 | 2.63 |
121 | shocole | Japan | 2.51 | 2.55 | 2.60 |
122 | oka | Japan | 2.49 | 3.11 | 3.88 |
123 | あめねこ | Japan | 2.49 | 3.03 | 3.68 |
124 | きたさん(北山慎之介) | Japan | 2.49 | 2.60 | 2.70 |
125 | ナポレオン | Japan | 2.49 | 2.55 | 2.61 |
126 | HIRO | Japan | 2.46 | 3.74 | 5.69 |
127 | こなみかん | Japan | 2.46 | 3.17 | 4.10 |
128 | たなひー | Japan | 2.46 | 2.67 | 2.89 |
129 | いささか | Japan | 2.44 | 2.50 | 2.56 |
130 | まつ | Japan | 2.43 | 2.64 | 2.87 |
131 | ヴム9て | Japan | 2.40 | 2.49 | 2.58 |
132 | Yoshi100_Aus | Australia | 2.39 | 2.45 | 2.51 |
133 | すめし | Japan | 2.38 | 2.43 | 2.49 |
134 | ノブナガ オダ | Japan | 2.38 | 2.93 | 3.60 |
135 | umi | Japan | 2.37 | 2.46 | 2.54 |
136 | bran | Japan | 2.37 | 2.45 | 2.52 |
137 | CaO | Japan | 2.37 | 2.44 | 2.52 |
138 | パララ | Japan | 2.36 | 2.74 | 3.17 |
139 | えんぴー | Japan | 2.36 | 2.42 | 2.49 |
140 | KENROU | Japan | 2.36 | 2.48 | 2.61 |
141 | ムウマ | Japan | 2.35 | 3.66 | 5.69 |
142 | 透明人間 | Japan | 2.35 | 3.75 | 6.00 |
143 | nagareoo | Japan | 2.35 | 2.42 | 2.49 |
144 | しょう! | Japan | 2.34 | 2.38 | 2.43 |
145 | REF | Japan | 2.34 | 3.08 | 4.07 |
146 | むなぞー | Japan | 2.32 | 2.39 | 2.46 |
147 | puyota | South Korea | 2.32 | 2.36 | 2.41 |
148 | Ethanol | Japan | 2.32 | 2.38 | 2.45 |
149 | にあ222 | Japan | 2.31 | 2.78 | 3.35 |
150 | なもこ | Japan | 2.30 | 3.06 | 4.06 |
151 | たつのこ | Japan | 2.29 | 2.40 | 2.52 |
152 | ろいやるおーさむ | Japan | 2.27 | 2.38 | 2.49 |
153 | droi | Japan | 2.27 | 2.49 | 2.73 |
154 | DIO | Japan | 2.26 | 2.59 | 2.97 |
155 | ユニノワール | Japan | 2.26 | 2.75 | 3.35 |
156 | えちご | Japan | 2.25 | 2.31 | 2.36 |
157 | Doremy | France | 2.24 | 2.31 | 2.39 |
158 | まさとさま | Japan | 2.24 | 2.29 | 2.34 |
159 | ひゅーまん | Japan | 2.23 | 2.84 | 3.60 |
160 | あぽろ | Japan | 2.22 | 2.58 | 3.00 |
161 | きのこ | Japan | 2.22 | 2.34 | 2.47 |
162 | ヴィーネ | Japan | 2.22 | 3.52 | 5.59 |
163 | ビーグル | Japan | 2.22 | 2.62 | 3.09 |
164 | fippu | Japan | 2.21 | 2.26 | 2.31 |
165 | はやし | Japan | 2.21 | 2.32 | 2.44 |
166 | さちぬへ | Japan | 2.20 | 3.68 | 6.18 |
167 | いわし | Japan | 2.18 | 2.23 | 2.28 |
168 | 睦 | Japan | 2.18 | 2.23 | 2.28 |
169 | だにえる | Japan | 2.18 | 2.62 | 3.16 |
170 | くに | Japan | 2.17 | 2.24 | 2.31 |
171 | かい | Japan | 2.17 | 2.22 | 2.28 |
172 | はやて | Japan | 2.16 | 2.30 | 2.44 |
173 | りっき〜 | Japan | 2.15 | 2.56 | 3.04 |
174 | kumanopoo1 | Japan | 2.14 | 2.20 | 2.26 |
175 | そふぁ | Japan | 2.13 | 2.45 | 2.82 |
176 | かげたつ | Japan | 2.13 | 2.60 | 3.18 |
177 | らいむ | Japan | 2.13 | 3.52 | 5.82 |
178 | はやて(・_・) | Japan | 2.12 | 2.56 | 3.09 |
179 | しいくいん | Japan | 2.12 | 2.27 | 2.43 |
180 | lily | Japan | 2.12 | 2.26 | 2.42 |
181 | Void | Brazil | 2.12 | 2.17 | 2.22 |
182 | KishimenEX | Japan | 2.10 | 2.44 | 2.84 |
183 | いた | Japan | 2.10 | 3.15 | 4.73 |
184 | いるかっち | Japan | 2.10 | 2.33 | 2.59 |
185 | Notchi | Japan | 2.09 | 2.39 | 2.74 |
186 | 神代アリス | Japan | 2.09 | 2.14 | 2.20 |
187 | みなし | Japan | 2.08 | 2.14 | 2.19 |
188 | ヨンノジ@puyo | Japan | 2.08 | 2.21 | 2.35 |
189 | あきゅあ | Japan | 2.08 | 2.35 | 2.65 |
190 | taluute | Japan | 2.07 | 2.16 | 2.25 |
191 | sun | Japan | 2.07 | 2.21 | 2.36 |
192 | ぴざねこ | Japan | 2.06 | 2.22 | 2.40 |
193 | プーチン | Japan | 2.06 | 2.11 | 2.15 |
194 | まつふる | Japan | 2.05 | 2.10 | 2.15 |
195 | そうた | Japan | 2.05 | 2.54 | 3.15 |
196 | たろん | Japan | 2.05 | 2.16 | 2.28 |
197 | みつき | Japan | 2.05 | 2.77 | 3.74 |
198 | りさ | Japan | 2.04 | 2.69 | 3.55 |
199 | しょっしー | Japan | 2.03 | 2.29 | 2.57 |
200 | いのうえ | Japan | 2.03 | 2.11 | 2.18 |
201 | スナイプ | Japan | 2.02 | 2.06 | 2.11 |
202 | はりゅー | Japan | 2.02 | 2.23 | 2.47 |
203 | kaoru | Japan | 2.02 | 2.30 | 2.62 |
204 | Boo_jpn | Japan | 2.00 | 2.18 | 2.38 |
205 | tenkyu | Japan | 1.99 | 3.33 | 5.56 |
206 | オロナン | Japan | 1.99 | 2.34 | 2.76 |
207 | 焼き芋 | Japan | 1.98 | 2.39 | 2.88 |
208 | hides | Japan | 1.98 | 2.36 | 2.81 |
209 | やませ | Japan | 1.98 | 2.05 | 2.12 |
210 | Sera | Japan | 1.97 | 2.64 | 3.52 |
211 | ありす | Japan | 1.97 | 2.15 | 2.35 |
212 | ぽいずん | Japan | 1.97 | 2.10 | 2.24 |
213 | カイ | Japan | 1.97 | 2.33 | 2.76 |
214 | branford1018 | Japan | 1.96 | 2.27 | 2.62 |
215 | pe1port | France | 1.96 | 2.11 | 2.28 |
216 | キズナ | Japan | 1.95 | 3.10 | 4.91 |
217 | やまちゃん | Japan | 1.95 | 2.57 | 3.37 |
218 | amita | Japan | 1.95 | 2.01 | 2.08 |
219 | ともろん | Japan | 1.95 | 2.09 | 2.23 |
220 | kurupo-@徳島 | Japan | 1.95 | 3.52 | 6.34 |
221 | ヒデデだいおう | Japan | 1.95 | 2.02 | 2.11 |
222 | わんりゅー | Japan | 1.95 | 2.30 | 2.72 |
223 | りっき~ | Japan | 1.94 | 2.17 | 2.43 |
224 | xenotypos | France | 1.94 | 2.00 | 2.06 |
225 | Nemesia | Japan | 1.94 | 2.19 | 2.48 |
226 | しょってぃー | Japan | 1.92 | 2.01 | 2.09 |
227 | たくらだ | Japan | 1.92 | 2.01 | 2.11 |
228 | みゅう | Japan | 1.92 | 2.68 | 3.73 |
229 | かたんど | Japan | 1.92 | 2.03 | 2.16 |
230 | sucre | Japan | 1.91 | 2.57 | 3.45 |
231 | AKHUA | Japan | 1.91 | 2.33 | 2.84 |
232 | エード@all愚形 | Japan | 1.91 | 2.02 | 2.14 |
233 | スパドラ | Japan | 1.91 | 2.88 | 4.34 |
234 | JeremGS | France | 1.91 | 1.98 | 2.05 |
235 | L3DS|あなぐら | Japan | 1.90 | 2.43 | 3.12 |
236 | とかち | Japan | 1.89 | 2.16 | 2.47 |
237 | Hiku | France | 1.89 | 1.95 | 2.01 |
238 | がまずみ | Japan | 1.89 | 2.08 | 2.28 |
239 | たこ焼き | Japan | 1.88 | 1.93 | 1.98 |
240 | アルティナット | Japan | 1.88 | 2.33 | 2.88 |
241 | こんけあ | Japan | 1.86 | 2.11 | 2.39 |
242 | ルッチェ | Japan | 1.86 | 2.39 | 3.08 |
243 | すか | Japan | 1.85 | 2.01 | 2.19 |
244 | しろた | Japan | 1.84 | 3.34 | 6.06 |
245 | あかじこう | Japan | 1.83 | 2.17 | 2.59 |
246 | RBC | Japan | 1.82 | 2.36 | 3.05 |
247 | ゴンさん | Japan | 1.82 | 2.43 | 3.24 |
248 | あどにす | Japan | 1.81 | 2.18 | 2.63 |
249 | よわぼん | Japan | 1.81 | 2.59 | 3.71 |
250 | ふじもん | Japan | 1.81 | 2.06 | 2.35 |
251 | masako_jpn | Japan | 1.81 | 2.25 | 2.79 |
252 | ごっち | Japan | 1.80 | 2.95 | 4.81 |
253 | フユ | Japan | 1.80 | 2.24 | 2.79 |
254 | ささき | Japan | 1.80 | 1.89 | 1.99 |
255 | taka | Japan | 1.80 | 1.97 | 2.15 |
256 | ふつ | Japan | 1.79 | 2.20 | 2.71 |
257 | むよやら | Japan | 1.79 | 1.98 | 2.20 |
258 | こうきくん | Japan | 1.79 | 2.50 | 3.50 |
259 | DdR_Dan | USA | 1.79 | 1.86 | 1.94 |
260 | たっちゃん | Japan | 1.78 | 3.45 | 6.67 |
261 | ななぷす | Japan | 1.78 | 1.86 | 1.95 |
262 | fame | Japan | 1.77 | 1.86 | 1.96 |
263 | にくじゃが | Japan | 1.77 | 2.22 | 2.77 |
264 | いくら | Japan | 1.77 | 1.87 | 1.97 |
265 | back | Japan | 1.77 | 1.84 | 1.91 |
266 | もりなが | Japan | 1.77 | 1.82 | 1.86 |
267 | みつるい | Japan | 1.77 | 2.14 | 2.59 |
268 | jyandark | Japan | 1.77 | 2.92 | 4.83 |
269 | むら | Japan | 1.76 | 1.82 | 1.88 |
270 | oymyakon | Japan | 1.75 | 2.78 | 4.40 |
271 | あだち | Japan | 1.75 | 1.98 | 2.23 |
272 | くだら | Japan | 1.75 | 2.27 | 2.94 |
273 | 岡本和真 | Japan | 1.75 | 2.65 | 4.03 |
274 | まるちまる | Japan | 1.75 | 1.96 | 2.19 |
275 | ぶどうアメ | Japan | 1.74 | 2.83 | 4.59 |
276 | ながと | Japan | 1.74 | 1.79 | 1.83 |
277 | えすとくん | Japan | 1.74 | 1.79 | 1.84 |
278 | yuon | Japan | 1.74 | 2.56 | 3.76 |
279 | ゆーふぉ | Japan | 1.74 | 1.96 | 2.22 |
280 | ふむはも | Japan | 1.74 | 2.03 | 2.38 |
281 | そ | Japan | 1.74 | 1.78 | 1.82 |
282 | ラーメン | Japan | 1.73 | 3.47 | 6.96 |
283 | さぎごん | Japan | 1.72 | 1.77 | 1.82 |
284 | くろ | Japan | 1.72 | 1.96 | 2.24 |
285 | ばたし | Japan | 1.72 | 2.13 | 2.65 |
286 | こにし | Japan | 1.72 | 1.76 | 1.80 |
287 | はねさき | Japan | 1.71 | 1.77 | 1.83 |
288 | みんと@ | Japan | 1.71 | 1.83 | 1.97 |
289 | くるる | Japan | 1.71 | 2.21 | 2.85 |
290 | ヨッスィー | Japan | 1.71 | 2.15 | 2.72 |
291 | せりー | Japan | 1.70 | 1.93 | 2.20 |
292 | STZ | Japan | 1.70 | 2.30 | 3.11 |
293 | さかす | Japan | 1.70 | 1.81 | 1.92 |
294 | NHK | Japan | 1.70 | 2.31 | 3.15 |
295 | こおり | Japan | 1.70 | 2.64 | 4.11 |
296 | こたら | Japan | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
297 | やまンせス | Japan | 1.70 | 2.10 | 2.60 |
298 | あん | Japan | 1.70 | 5.81 | 19.88 |
299 | たまや | Japan | 1.69 | 1.81 | 1.94 |
300 | みつ | Japan | 1.67 | 1.91 | 2.17 |
301 | とまる | Japan | 1.67 | 2.44 | 3.55 |
302 | カイバラ | Japan | 1.67 | 1.98 | 2.35 |
303 | スマイル | Japan | 1.67 | 1.78 | 1.89 |
304 | ゆうか | Japan | 1.66 | 2.23 | 2.99 |
305 | ぼくら | Japan | 1.66 | 2.71 | 4.42 |
306 | ヘクサー | Japan | 1.66 | 1.70 | 1.74 |
307 | ストーム | Japan | 1.65 | 2.02 | 2.47 |
308 | hukubee | Japan | 1.64 | 1.83 | 2.03 |
309 | ろんば | Japan | 1.64 | 2.47 | 3.71 |
310 | えると | Japan | 1.64 | 2.96 | 5.34 |
311 | ゆっくり | Japan | 1.64 | 2.17 | 2.89 |
312 | Tekku | Japan | 1.64 | 2.66 | 4.32 |
313 | つばき | Japan | 1.63 | 1.72 | 1.82 |
314 | あやみ | Japan | 1.63 | 2.91 | 5.18 |
315 | えぬむら | Japan | 1.62 | 1.79 | 1.97 |
316 | つの | Japan | 1.61 | 1.67 | 1.72 |
317 | わいる | Japan | 1.61 | 1.66 | 1.70 |
318 | hayate_0315_ | Japan | 1.61 | 1.74 | 1.88 |
319 | IBA(イバ) | Japan | 1.60 | 1.80 | 2.02 |
320 | harbin | Japan | 1.60 | 2.81 | 4.95 |
321 | kbn | Japan | 1.59 | 2.65 | 4.40 |
322 | やあ | Japan | 1.59 | 2.04 | 2.63 |
323 | ブラッキー | Japan | 1.58 | 1.75 | 1.93 |
324 | そる | Japan | 1.58 | 1.62 | 1.67 |
325 | はげれん | Japan | 1.57 | 1.67 | 1.77 |
326 | RIN | Japan | 1.57 | 1.90 | 2.31 |
327 | kuroro | Japan | 1.57 | 2.74 | 4.80 |
328 | フミ! | Japan | 1.57 | 1.63 | 1.70 |
329 | すけぞー | Japan | 1.56 | 1.68 | 1.81 |
330 | METAL | Japan | 1.56 | 1.69 | 1.83 |
331 | Goldrush | Japan | 1.55 | 2.41 | 3.74 |
332 | どんら | Japan | 1.55 | 1.71 | 1.89 |
333 | すりーと | Japan | 1.54 | 1.65 | 1.76 |
334 | kuro | Japan | 1.54 | 1.88 | 2.30 |
335 | chokudai | Japan | 1.54 | 1.68 | 1.83 |
336 | まもる | Japan | 1.53 | 2.01 | 2.63 |
337 | ShiroBrawl | USA | 1.53 | 1.57 | 1.61 |
338 | ばな・オリジナル | Japan | 1.53 | 1.84 | 2.21 |
339 | hi-ro | Japan | 1.53 | 1.71 | 1.92 |
340 | MidLVGuy | Brazil | 1.53 | 1.63 | 1.75 |
341 | ふる | Japan | 1.52 | 2.26 | 3.36 |
342 | まじぇす | Japan | 1.52 | 1.83 | 2.19 |
343 | ORION | Japan | 1.52 | 1.94 | 2.47 |
344 | ao1009 | Japan | 1.51 | 1.66 | 1.83 |
345 | ラピスアイス | Japan | 1.51 | 1.73 | 1.99 |
346 | あおみ | Japan | 1.51 | 1.79 | 2.13 |
347 | さがわ | Japan | 1.50 | 2.33 | 3.61 |
348 | bullet | Japan | 1.50 | 1.56 | 1.61 |
349 | マーレイ | Japan | 1.50 | 1.86 | 2.31 |
350 | ろんてん@ゲーム実況者 | Japan | 1.50 | 2.25 | 3.37 |
351 | きゃらめる | Japan | 1.50 | 1.52 | 1.55 |
352 | ぱる | Japan | 1.49 | 1.53 | 1.57 |
353 | わごん | Japan | 1.49 | 1.54 | 1.60 |
354 | kir | Japan | 1.49 | 1.70 | 1.95 |
355 | シグレ | Japan | 1.49 | 2.28 | 3.51 |
356 | SSENRED231 | South Korea | 1.48 | 1.72 | 1.98 |
357 | ファンネル | Japan | 1.48 | 2.08 | 2.93 |
358 | hachispin | Japan | 1.48 | 2.70 | 4.91 |
359 | 大平俊介 | Japan | 1.48 | 1.51 | 1.54 |
360 | ヒロクル | Japan | 1.47 | 2.34 | 3.71 |
361 | ぺこうさ | Japan | 1.47 | 2.79 | 5.27 |
362 | ペルシャ | Japan | 1.47 | 1.61 | 1.76 |
363 | しょこら | Japan | 1.47 | 2.26 | 3.48 |
364 | akinari | Japan | 1.46 | 2.48 | 4.20 |
365 | ロンゲ | Japan | 1.46 | 1.72 | 2.03 |
366 | ひろしま | Japan | 1.46 | 1.93 | 2.55 |
367 | ゆうりん | Japan | 1.46 | 1.80 | 2.22 |
368 | しゅばるん | Japan | 1.45 | 2.23 | 3.42 |
369 | りぃ | Japan | 1.45 | 1.84 | 2.33 |
370 | はちすぴん | Japan | 1.44 | 2.14 | 3.19 |
371 | EXE | Japan | 1.44 | 2.44 | 4.13 |
372 | みるん | Japan | 1.44 | 2.23 | 3.45 |
373 | Fluorine | South Korea | 1.43 | 1.94 | 2.63 |
374 | てぃー | Japan | 1.43 | 1.76 | 2.17 |
375 | とある | Japan | 1.42 | 1.84 | 2.38 |
376 | ヘルミナ | Japan | 1.42 | 1.61 | 1.83 |
377 | ゆびをふる | Japan | 1.42 | 1.55 | 1.68 |
378 | てす | Japan | 1.42 | 2.26 | 3.60 |
379 | グランドネカマスター | Japan | 1.41 | 2.03 | 2.93 |
380 | 潤 | Japan | 1.41 | 1.48 | 1.54 |
381 | こいる。 | Japan | 1.39 | 1.83 | 2.42 |
382 | ntsk | Japan | 1.39 | 1.42 | 1.45 |
383 | しののめ | Japan | 1.38 | 1.62 | 1.90 |
384 | BrouH | France | 1.38 | 1.43 | 1.48 |
385 | ンサイ | Japan | 1.38 | 1.49 | 1.61 |
386 | Myzka | Brazil | 1.37 | 1.44 | 1.51 |
387 | いずみ | Japan | 1.37 | 1.52 | 1.69 |
388 | ぼの | Japan | 1.37 | 1.54 | 1.74 |
389 | さめ | Japan | 1.37 | 1.49 | 1.62 |
390 | いぶりす | Japan | 1.37 | 1.68 | 2.07 |
391 | tamu | Japan | 1.37 | 8.42 | 51.97 |
392 | Roy_142🐸 | Japan | 1.36 | 1.95 | 2.79 |
393 | きるしゅ | Japan | 1.36 | 1.40 | 1.44 |
394 | calendar | Japan | 1.36 | 1.68 | 2.07 |
395 | hinata | Japan | 1.36 | 2.09 | 3.20 |
396 | スピサ | Japan | 1.36 | 1.47 | 1.58 |
397 | ろかひこう | Japan | 1.35 | 1.69 | 2.10 |
398 | 風味 | Japan | 1.35 | 2.26 | 3.80 |
399 | むっち | Japan | 1.34 | 1.49 | 1.65 |
400 | しゅんたろう | Japan | 1.34 | 2.07 | 3.19 |
401 | 428 | Japan | 1.34 | 1.89 | 2.66 |
402 | なでたいがー | Japan | 1.34 | 1.65 | 2.02 |
403 | たけいひさ | Japan | 1.34 | 1.74 | 2.25 |
404 | ひろせ | Japan | 1.34 | 1.41 | 1.48 |
405 | さかの | Japan | 1.34 | 1.42 | 1.52 |
406 | しょーぎ | Japan | 1.34 | 1.76 | 2.31 |
407 | ぱすた | Japan | 1.33 | 1.45 | 1.59 |
408 | sor | Japan | 1.33 | 1.38 | 1.42 |
409 | ケビン | Japan | 1.33 | 1.42 | 1.52 |
410 | つるまきこころ | Japan | 1.33 | 2.73 | 5.60 |
411 | jako | Japan | 1.32 | 1.44 | 1.56 |
412 | ぴっとんとん | Japan | 1.32 | 1.60 | 1.94 |
413 | ゆーしーぐりーん | Japan | 1.32 | 2.37 | 4.26 |
414 | Chuson | Japan | 1.32 | 1.39 | 1.47 |
415 | みやと | Japan | 1.32 | 1.57 | 1.88 |
416 | やぎ٩(๑òωó๑)۶ | Japan | 1.32 | 1.58 | 1.89 |
417 | いどりりど | Japan | 1.32 | 2.04 | 3.16 |
418 | バイカル | Japan | 1.31 | 2.77 | 5.83 |
419 | mouti | Mauritius | 1.31 | 1.39 | 1.48 |
420 | iMC | South Korea | 1.31 | 1.90 | 2.76 |
421 | Tema | Japan | 1.31 | 1.53 | 1.80 |
422 | Aurel509 | France | 1.30 | 1.34 | 1.38 |
423 | ぱるてもす | Japan | 1.30 | 1.61 | 2.01 |
424 | せ | Japan | 1.29 | 2.53 | 4.96 |
425 | りのみや | Japan | 1.29 | 1.95 | 2.95 |
426 | とう | Japan | 1.29 | 1.45 | 1.63 |
