Sessions Danisen d'octobre 2018
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | A- (328) | A- (504) | 381 | 176 |
Aurel509 | C (340) | C+ (158) | 334 | 618 |
Makun | B- (566) | B- (651) | 241 | 85 |
Kaia | A+ (101) | A (460) | 207 | -441 |
BrouH | B+ (277) | B+ (308) | 151 | 31 |
JeremGS | A+ (82) | A (781) | 95 | -101 |
Tronconneuse | C+ (762) | C+ (648) | 85 | -114 |
Shinmei971 | C (364) | C (434) | 73 | 70 |
Douxy | C- (322) | C- (436) | 72 | 114 |
Alexis | D- (200) | D- (270) | 72 | 70 |
nomade | D (302) | D (263) | 64 | -39 |
ccc | C+ (553) | C+ (645) | 61 | 92 |
Civel | D (66) | D (195) | 54 | 129 |
theguitariste | E- (100) | E- (115) | 41 | 15 |
Luxr4y | C (400) | C (405) | 23 | 5 |
Détail des sessions
Résultats de la 211ème session (Mercredi 3 octobre)
Matchs
+57 BrouH 10 - 6 Hiku -57
+7 Aurel509 11 - 24 BrouH -7
+110 Hiku 45 - 50 JeremGS -110
+80 Aurel509 30 - 11 nomade -80
Joueurs
B+ BrouH (277) -> +57 -7 +10 = +60 -> B+ BrouH (337)
A- Hiku (328) -> -57 +110 +11 = +64 -> A- Hiku (392)
C Aurel509 (340) -> +7 +80 +38 = +125 -> C Aurel509 (465)
A+ JeremGS (82) -> -110 +9 = -101 -> A JeremGS (781)
D nomade (302) -> -80 +41 = -39 -> D nomade (263)
Résultats de la 212ème session (Vendredi 5 octobre)
Matchs
+149 Makun 22 - 30 Kaia -149
+78 Douxy 18 - 54 Hiku -78
+34 Shinmei971 30 - 43 Makun -34
Joueurs
B- Makun (566) -> +149 -34 +25 = +140 -> B- Makun (706)
A+ Kaia (101) -> -149 +5 = -144 -> A Kaia (757)
C- Douxy (322) -> +78 +36 = +114 -> C- Douxy (436)
A- Hiku (392) -> -78 +7 = -71 -> A- Hiku (321)
C Shinmei971 (364) -> +34 +36 = +70 -> C Shinmei971 (434)
Résultats de la 213ème session (Vendredi 12 octobre)
Nouveaux joueurs : Alexis, theguitariste, Luxr4y
Alexis rejoint le classement en rang D- !
theguitariste rejoint le classement en rang E- !
Luxr4y rejoint le classement en rang C !
Matchs
+26 BrouH 20 - 30 Kaia -26
+6 Civel 8 - 15 Luxr4y -6
+62 ccc 30 - 31 Makun -62
+69 Civel 20 - 11 Alexis -69
+16 Aurel509 22 - 33 Makun -16
+67 Alexis 30 - 11 theguitariste -67
Joueurs
B+ BrouH (337) -> +26 +10 = +36 -> B+ BrouH (373)
A Kaia (757) -> -26 +5 = -21 -> A Kaia (736)
D Civel (66) -> +6 +69 +54 = +129 -> D Civel (195)
C Luxr4y (400) -> -6 +11 = +5 -> C Luxr4y (405)
C+ ccc (553) -> +62 +30 = +92 -> C+ ccc (645)
B- Makun (706) -> -62 -16 +23 = -55 -> B- Makun (651)
D- Alexis (200) -> -69 +67 +72 = +70 -> D- Alexis (270)
C Aurel509 (465) -> +16 +27 = +43 -> C Aurel509 (508)
E- theguitariste (100) -> -67 +82 = +15 -> E- theguitariste (115)
Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre)
Matchs
+181 Aurel509 18 - 30 Kaia -181
+18 Aurel509 19 - 50 Hiku -18
Joueurs
C Aurel509 (508) -> +181 +18 +58 = +257 -> C Aurel509 (765)
A Kaia (736) -> -181 +4 = -177 -> A Kaia (559)
A- Hiku (321) -> -18 +6 = -12 -> A- Hiku (309)
Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre)
Matchs
+81 Hiku 37 - 12 Tronconneuse -81
+104 Hiku 30 - 27 Kaia -104
+75 Aurel509 20 - 16 Tronconneuse -75
+75 Aurel509 20 - 30 BrouH -75
Joueurs
A- Hiku (309) -> +81 +104 +10 = +195 -> A- Hiku (504)
C+ Tronconneuse (762) -> -81 -75 +42 = -114 -> C+ Tronconneuse (648)
A Kaia (559) -> -104 +5 = -99 -> A Kaia (460)
C Aurel509 (765) -> +75 +75 +43 = +193 -> C+ Aurel509 (158)
B+ BrouH (373) -> -75 +10 = -65 -> B+ BrouH (308)